重庆市江津区先锋镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区先锋镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

先锋镇城市低保家庭保障金发放领取表(3月)

发布日期:2024-03-20 16:58:55

2024.3先锋镇城市低保家庭保障金发放领取表
先锋镇 本表总户数:81
村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
81 107 85 70126 63066 7060
永丰村 廖伟才 C16212015010141 1 1 805 705 100 一年
永丰村 李德荣 C16212020090129 1 0 485 485 0 半年
永丰村 袁保真 C16212015010142 1 1 830 730 100 一年
永丰村 王大华 C16212015070171 1 1 835 735 100 一年
永丰村 漆桂英 C16212015010028 1 1 730 630 100 一年
永丰村 王相伦 C16212015070178 1 1 775 735 40 半年
保坪村 李德荣 C16212019060033 1 1 330 270 60 一年
大塆村委会 张军 C16212015010150 1 1 675 575 100 一年
大塆村委会 程昌福 C16212016100040 2 1 1156 1056 100 半年
大塆村委会 程江 C16212015010157 1 1 465 425 40 一年
椒乡社区 周远利 C16212022060024 1 1 835 735 100 一年
椒乡社区 汤雨 C16212020070115 1 1 835 735 100 一年
椒乡社区 张进秋 C16212019020008 1 1 835 735 100 一年
椒乡社区 李春贵 C16212023070026 1 1 775 735 40 一年
椒乡社区 吴明娅 C16212017110093 2 2 1500 1300 200 一年
椒乡社区 王孝容 C16212018010011 1 1 671 571 100 一年
椒乡社区 李学银 C16212016050027 1 0 475 475 0 半年
椒乡社区 田景秀 C16212018110103 1 1 573 513 60 一年
椒乡社区 胡朝江 C16212018110107 1 0 345 345 0 半年
椒乡社区 程洪荣 C16212019060039 1 1 835 735 100 一年
椒乡社区 郑程成 C16212019020007 1 1 835 735 100 一年
椒乡社区 唐武 C16212015010153 1 1 815 715 100 一年
椒乡社区 戴子全 C16212015090205 1 0 735 735 0 半年
椒乡社区 王大芬 C16212015010148 1 1 815 715 100 一年
椒乡社区 吴勇 C16212015010149 1 1 835 735 100 一年
椒乡社区 杨正芳 C16212016110050 1 1 545 485 60 一年
椒乡社区 方起芬 C16212021030013 1 1 520 420 100 一年
椒乡社区 黄江禄 C16212015090204 1 1 710 670 40 一年
椒乡社区 谢砚琴 C16212021080039 2 1 1570 1470 100 半年
椒乡社区 刁孝亨 C16212020070111 1 1 353 293 60 一年
石鱼村 谢泽维 C16212015090209 1 1 815 715 100 一年
石鱼村 刘成会 C16212018050055 1 0 435 435 0 半年
麻柳村 李仲良 C16212015010147 2 2 1370 1250 120 一年
麻柳村 戴小红 C16212023120095 2 2 712 572 140 一年
麻柳村 李其全 C16212015010146 1 1 815 715 100 一年
麻柳村 白正康 C16212014110004 1 1 835 735 100 一年
麻柳村 古新学 C16212017010006 1 1 675 575 100 一年
麻柳村 戴金奎 C16212015010019 2 1 1420 1320 100 半年
麻柳村 况勋奎 C16212018110114 1 1 550 490 60 一年
麻柳村 袁会 C16212021040035 1 1 835 735 100 一年
绣庄村 罗桂樑 C16212015090207 1 0 635 635 0 半年
绣庄村 刁中莲 C16212021020008 1 0 435 435 0 半年
夹滩社区 施利平 C16212018020027 2 1 1410 1370 40 半年
夹滩社区 周绍怀 C16212024020011 2 1 1570 1470 100 半年
夹滩社区 郑乾芳 C16212018110124 1 1 577 477 100 一年
夹滩社区 王树荣 C16212018110133 2 2 1276 1116 160 一年
夹滩社区 张影 C16212020030027 1 1 795 735 60 一年
夹滩社区 王利 C16212020080117 2 2 948 808 140 一年
夹滩社区 黎宗荣 C16212021080038 1 0 735 735 0 半年
夹滩社区 吴克兵 C16212020070116 2 2 1630 1470 160 一年
夹滩社区 胡大容 C16212015090213 1 1 574 514 60 一年
夹滩社区 黎东 C16212015030160 1 1 705 605 100 一年
夹滩社区 王焕祥 C16212015010155 1 1 785 725 60 一年
夹滩社区 吕彭银 C16212015010002 1 1 815 715 100 一年
夹滩社区 邱婷婷 C16212020060066 1 1 835 735 100 一年
夹滩社区 肖吉洪 C16212020030034 2 1 1370 1270 100 半年
夹滩社区 凌勇 C16212019070042 2 2 1370 1170 200 一年
金紫村 罗开明 C16212015070177 2 2 1400 1240 160 一年
金紫村 江旭林 C16212018010020 3 2 1396 1236 160 半年
金紫村 黄福昌 C16212015010143 1 1 705 645 60 一年
金紫村 程昌兵 C16212015010145 1 1 835 735 100 一年
金紫村 刘福梅 C16212015090208 2 2 1330 1130 200 一年
金紫村 彭方维 C16212015010152 1 0 620 620 0 半年
金紫村 赵祖彬 C16212020090128 2 1 790 690 100 半年
金紫村 陈必荣 C16212015010144 1 1 680 640 40 一年
金紫村 文永明 C16212015010024 1 1 650 590 60 一年
金紫村 罗泽明 C16212015010151 1 1 835 735 100 一年
金紫村 赵富银 C16212020060060 3 1 748 648 100 半年
金紫村 陈荣兰 C16212015070173 1 1 685 585 100 一年
金紫村 刘本香 C16212015070174 1 1 665 605 60 一年
金紫村 林祥刚 C16212023070027 2 2 1670 1470 200 一年
金紫村 郑昌 C16212015070172 1 1 695 635 60 一年
金紫村 赵梦洁 C16212021010003 1 1 658 558 100 一年
金紫村 王光贤 C16212018120153 2 2 1194 1034 160 一年
金紫村 郑明英 C16212019080045 1 1 415 355 60 一年
金紫村 赵子明 C16212015010154 2 1 1370 1270 100 半年
金紫村 赵时财 C16212020010002 2 2 1590 1470 120 一年
金紫村 张佑康 C16212018070074 2 1 1030 970 60 半年
金紫村 程静 C16212018080083 2 2 1670 1470 200 一年
金紫村 文学勇 C16212017050022 1 1 535 475 60 一年
金紫村 文学伟 C16212017110096 1 0 535 535 0 半年
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布