重庆市江津区先锋镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区先锋镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

先锋镇2月最低生活保障补贴(农村)

发布日期:2024-03-05 15:40:00

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 其他 领款人签字 领取时间 对象类别
总计 829 1429 1009 675897 595057 80840
先锋镇 香草村 张树明 农村低保 2 2 960 800 160 A类
先锋镇 香草村 钟明进 农村低保 3 2 1572 1332 240 C类
先锋镇 香草村 王章玉 农村低保 1 1 442 382 60 A类
先锋镇 香草村 王江元 农村低保 1 1 630 530 100 A类
先锋镇 香草村 王德春 农村低保 1 1 560 500 60 A类
先锋镇 香草村 王正康 农村低保 2 2 982 822 160 A类
先锋镇 香草村 戴世林 农村低保 3 3 1771 1551 220 A类
先锋镇 香草村 李永中 农村低保 3 3 1739 1479 260 A类
先锋镇 香草村 王德军 农村低保 2 2 1152 1032 120 A类
先锋镇 香草村 王胜易 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 香草村 王治林 农村低保 1 0 483 483 0 B类
先锋镇 香草村 王祖庭 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 香草村 吴代芳 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 香草村 陈光容 农村低保 2 2 604 464 140 A类
先锋镇 香草村 古吕双 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 香草村 唐武会 农村低保 1 1 620 520 100 A类
先锋镇 香草村 刘春友 农村低保 1 1 650 590 60 A类
先锋镇 香草村 文德清 农村低保 1 1 614 554 60 A类
先锋镇 香草村 钟木孝 农村低保 2 1 1024 964 60 B类
先锋镇 香草村 王能德 农村低保 2 2 860 740 120 A类
先锋镇 香草村 王祖宽 农村低保 3 3 1719 1479 240 C类
先锋镇 香草村 陈相琴 农村低保 1 1 560 500 60 A类
先锋镇 香草村 刁志芳 农村低保 2 2 1090 970 120 A类
先锋镇 香草村 刘然群 农村低保 1 0 320 320 0 B类
先锋镇 香草村 王文勇 农村低保 2 1 520 420 100 B类
先锋镇 香草村 王文祥 农村低保 1 0 262 262 0 B类
先锋镇 香草村 赵浚言 农村低保 1 1 740 600 140 A类
先锋镇 香草村 王茂娅 农村低保 2 2 844 644 200 A类
先锋镇 香草村 王树林 农村低保 1 1 298 238 60 A类
先锋镇 香草村 张华刚 农村低保 2 1 1120 1020 100 A类
先锋镇 香草村 戴绪东 农村低保 1 1 634 534 100 A类
先锋镇 香草村 幸顺碧 农村低保 1 1 541 481 60 A类
先锋镇 香草村 王防伟 农村低保 3 2 1769 1569 200 A类
先锋镇 香草村 赵开富 农村低保 2 1 1016 916 100 A类
先锋镇 香草村 程必禄 农村低保 1 1 560 500 60 A类
先锋镇 香草村 王正福 农村低保 2 1 786 686 100 C类
先锋镇 香草村 何发万 农村低保 1 1 449 389 60 A类
先锋镇 香草村 刘印 农村低保 1 1 640 600 40 A类
先锋镇 香草村 王胜富 农村低保 1 1 471 431 40 A类
先锋镇 香草村 古恒均 农村低保 2 2 1400 1200 200 A类
先锋镇 香草村 汤云河 农村低保 1 0 400 400 0 B类
先锋镇 香草村 王明超 农村低保 2 1 64 4 60 C类
先锋镇 香草村 张万林 农村低保 3 1 1550 1410 140 B类
先锋镇 香草村 李必华 农村低保 1 1 400 300 100 A类
先锋镇 香草村 李其军 农村低保 1 0 202 202 0 B类
先锋镇 香草村 刘兴富 农村低保 3 2 1237 1137 100 B类
先锋镇 香草村 赵开全 农村低保 1 1 550 450 100 A类
先锋镇 香草村 钟志友 农村低保 2 2 900 700 200 A类
先锋镇 香草村 钟定六 农村低保 2 2 1058 898 160 A类
先锋镇 香草村 赖流勇 农村低保 3 2 1466 1266 200 B类
先锋镇 香草村 周开勤 农村低保 1 1 427 387 40 A类
先锋镇 香草村 钟志秀 农村低保 1 1 659 559 100 A类
先锋镇 香草村 汤长君 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 香草村 马大会 农村低保 1 1 482 382 100 A类
先锋镇 香草村 王洪伦 农村低保 1 1 225 185 40 A类
先锋镇 香草村 古礼英 农村低保 3 2 1298 1098 200 B类
先锋镇 香草村 周厚秀 农村低保 2 1 754 654 100 B类
先锋镇 香草村 邓龙辉 农村低保 3 1 811 711 100 C类
先锋镇 香草村 王德彬 农村低保 5 3 2000 1740 260 C类
先锋镇 香草村 程昌德 农村低保 1 1 355 255 100 A类
先锋镇 香草村 傅灿泽 农村低保 2 1 1260 1200 60 B类
先锋镇 香草村 王福军 农村低保 4 2 992 852 140 C类
先锋镇 香草村 邹寿明 农村低保 3 2 1426 1266 160 B类
先锋镇 香草村 周帮乾 农村低保 3 2 1335 1215 120 C类
先锋镇 香草村 赵开焱 农村低保 3 0 555 555 0 C类
先锋镇 香草村 刘耀治 农村低保 2 1 1132 1032 100 B类
先锋镇 香草村 陈绥容 农村低保 1 0 457 457 0 B类
先锋镇 香草村 王江水 农村低保 2 1 910 810 100 C类
先锋镇 香草村 王露阳 农村低保 1 1 640 600 40 A类
先锋镇 香草村 邱昌芳 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 香草村 王小红 农村低保 4 2 1244 1084 160 C类
先锋镇 香草村 何云父 农村低保 2 1 870 770 100 C类
先锋镇 香草村 岳义兰 农村低保 1 1 614 574 40 A类
先锋镇 永丰村 彭昌碧 农村低保 1 0 206 206 0 B类
先锋镇 永丰村 罗锐 农村低保 4 3 1880 1620 260 C类
先锋镇 永丰村 陈艳秋 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 永丰村 王德华 农村低保 3 3 2100 1800 300 A类
先锋镇 永丰村 袁朝清 农村低保 2 1 984 924 60 B类
先锋镇 永丰村 施伦贵 农村低保 1 0 400 400 0 B类
先锋镇 永丰村 周天理 农村低保 1 0 319 319 0 B类
先锋镇 永丰村 莫泽容 农村低保 2 2 1260 1100 160 A类
先锋镇 永丰村 王长洪 农村低保 4 3 2284 2084 200 B类
先锋镇 永丰村 王贞华 农村低保 2 2 1046 886 160 A类
先锋镇 永丰村 杨炯彬 农村低保 1 1 590 550 40 A类
先锋镇 永丰村 代德金 农村低保 1 1 413 353 60 A类
先锋镇 永丰村 黄宗芳 农村低保 1 1 510 450 60 A类
先锋镇 永丰村 喻绍华 农村低保 2 2 910 790 120 A类
先锋镇 永丰村 文学琴 农村低保 1 1 510 450 60 A类
先锋镇 永丰村 李先华 农村低保 2 2 1056 896 160 A类
先锋镇 永丰村 贺郑伟 农村低保 2 2 1340 1200 140 A类
先锋镇 永丰村 戴世祥 农村低保 2 2 1256 1136 120 A类
先锋镇 永丰村 李治云 农村低保 1 1 562 502 60 A类
先锋镇 永丰村 王应良 农村低保 2 1 480 420 60 B类
先锋镇 永丰村 王大九 农村低保 2 1 460 360 100 B类
先锋镇 永丰村 龚月贵 农村低保 2 1 756 656 100 C类
先锋镇 永丰村 吕中泽 农村低保 1 1 402 342 60 A类
先锋镇 永丰村 李祖先 农村低保 1 1 470 410 60 A类
先锋镇 永丰村 施隆书 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 永丰村 苏群 农村低保 3 2 1616 1416 200 C类
先锋镇 永丰村 林荣兰 农村低保 3 2 1180 1020 160 B类
先锋镇 永丰村 李培高 农村低保 1 1 500 400 100 A类
先锋镇 永丰村 龚治勇 农村低保 1 0 328 328 0 B类
先锋镇 永丰村 陈舜池 农村低保 3 2 1529 1329 200 B类
先锋镇 永丰村 姚其莲 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 永丰村 王德书 农村低保 1 1 650 550 100 A类
先锋镇 永丰村 李德贵 农村低保 2 1 718 678 40 C类
先锋镇 永丰村 喻小莎 农村低保 2 1 1260 1200 60 B类
先锋镇 永丰村 施研 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 永丰村 周波 农村低保 2 2 1146 1006 140 A类
先锋镇 永丰村 代安明 农村低保 2 1 628 568 60 B类
先锋镇 永丰村 刁孝富 农村低保 2 1 332 232 100 B类
先锋镇 永丰村 张秀芳 农村低保 1 1 340 280 60 A类
先锋镇 永丰村 黄方荣 农村低保 1 1 329 289 40 A类
先锋镇 永丰村 王英 农村低保 3 2 833 633 200 C类
先锋镇 永丰村 黄光书 农村低保 1 1 177 117 60 A类
先锋镇 永丰村 黎宗新 农村低保 2 2 944 844 100 A类
先锋镇 永丰村 夏清明 农村低保 1 1 542 482 60 A类
先锋镇 永丰村 张华明 农村低保 1 1 600 500 100 A类
先锋镇 永丰村 戴世万 农村低保 1 0 211 211 0 B类
先锋镇 永丰村 赵兰 农村低保 1 1 463 403 60 A类
先锋镇 永丰村 王怀具 农村低保 3 2 1016 816 200 B类
先锋镇 永丰村 陈凯容 农村低保 2 1 496 396 100 B类
先锋镇 永丰村 马忠 农村低保 1 1 546 506 40 A类
先锋镇 永丰村 杨占清 农村低保 1 1 634 574 60 A类
先锋镇 永丰村 陈先维 农村低保 1 1 639 539 100 A类
先锋镇 永丰村 黄廷华 农村低保 2 2 1208 1088 120 A类
先锋镇 永丰村 陈亮 农村低保 1 1 648 548 100 A类
先锋镇 永丰村 王德高 农村低保 1 0 249 249 0 B类
先锋镇 永丰村 何贤云 农村低保 3 2 763 603 160 C类
先锋镇 永丰村 文祖芳 农村低保 1 1 541 481 60 A类
先锋镇 永丰村 黄瑞祥 农村低保 3 2 1063 903 160 B类
先锋镇 永丰村 陈芝洪 农村低保 1 1 460 400 60 A类
先锋镇 永丰村 代凯银 农村低保 1 1 460 400 60 A类
先锋镇 永丰村 何西六 农村低保 2 1 794 734 60 B类
先锋镇 永丰村 杨财兰 农村低保 1 1 634 534 100 A类
先锋镇 永丰村 代正洋 农村低保 1 1 650 550 100 A类
先锋镇 永丰村 王孟元 农村低保 1 1 640 540 100 A类
先锋镇 永丰村 张桂瑜 农村低保 2 2 1400 1200 200 A类
先锋镇 永丰村 王真均 农村低保 2 1 860 800 60 B类
先锋镇 永丰村 郑额兴 农村低保 1 1 550 450 100 A类
先锋镇 永丰村 郑家钱 农村低保 1 1 460 400 60 A类
先锋镇 永丰村 刘华泽 农村低保 2 1 830 770 60 B类
先锋镇 永丰村 袁朝伦 农村低保 1 0 400 400 0 B类
先锋镇 永丰村 周光彬 农村低保 3 3 2060 1800 260 A类
先锋镇 永丰村 王大金 农村低保 5 4 2540 2200 340 C类
先锋镇 永丰村 何西元 农村低保 1 1 596 536 60 A类
先锋镇 永丰村 赵忠萍 农村低保 2 1 850 810 40 B类
先锋镇 永丰村 陈正荣 农村低保 2 1 988 888 100 B类
先锋镇 永丰村 陈秀华 农村低保 2 1 1140 1080 60 B类
先锋镇 永丰村 黄方明 农村低保 1 0 289 289 0 B类
先锋镇 永丰村 邹开举 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 永丰村 王德胜 农村低保 2 2 696 536 160 A类
先锋镇 永丰村 戴陈路 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 永丰村 江军 农村低保 2 2 1360 1200 160 A类
先锋镇 永丰村 罗昭友 农村低保 3 1 817 717 100 C类
先锋镇 永丰村 陈芝元 农村低保 2 1 464 404 60 C类
先锋镇 保坪村 周吉栋 农村低保 2 1 1140 1040 100 C类
先锋镇 保坪村 彭学飞 农村低保 4 3 1880 1620 260 B类
先锋镇 保坪村 张善秀 农村低保 1 0 600 600 0 B类
先锋镇 保坪村 古玉平 农村低保 3 2 1397 1257 140 C类
先锋镇 保坪村 李祖云 农村低保 1 1 452 392 60 A类
先锋镇 保坪村 顾振泽 农村低保 3 3 1346 1146 200 A类
先锋镇 保坪村 李飞 农村低保 2 1 910 810 100 B类
先锋镇 保坪村 陈尔坪 农村低保 2 2 1006 846 160 A类
先锋镇 保坪村 胥大贵 农村低保 1 1 460 400 60 A类
先锋镇 保坪村 王德贵 农村低保 2 1 872 812 60 B类
先锋镇 保坪村 李祖昌 农村低保 2 1 828 768 60 B类
先锋镇 保坪村 赖德贵 农村低保 2 1 934 874 60 B类
先锋镇 保坪村 顾诗李 农村低保 3 3 2100 1800 300 A类
先锋镇 保坪村 李伟 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 保坪村 戴玉全 农村低保 5 2 1645 1445 200 B类
先锋镇 保坪村 代伟林 农村低保 1 1 441 341 100 A类
先锋镇 保坪村 李逢连 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 保坪村 韩福路 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 保坪村 陈治容 农村低保 3 2 1220 1020 200 B类
先锋镇 保坪村 李祖富 农村低保 3 3 1369 1209 160 A类
先锋镇 保坪村 李友英 农村低保 2 2 1360 1160 200 A类
先锋镇 保坪村 顾先全 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 保坪村 周俊 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 保坪村 刘伟 农村低保 1 1 446 406 40 A类
先锋镇 保坪村 李祖荣 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 保坪村 黄建国 农村低保 2 0 1200 1200 0 C类
先锋镇 保坪村 龚郑明 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 保坪村 顾先碧 农村低保 1 1 429 329 100 A类
先锋镇 保坪村 何说军 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 保坪村 古玉琴 农村低保 1 1 456 356 100 A类
先锋镇 保坪村 韩熙雄 农村低保 3 2 815 675 140 B类
先锋镇 保坪村 邱发伦 农村低保 3 2 883 723 160 B类
先锋镇 保坪村 古军 农村低保 2 2 1060 900 160 A类
先锋镇 保坪村 龚洋 农村低保 1 1 600 500 100 A类
先锋镇 保坪村 施朝容 农村低保 1 0 554 554 0 A类
先锋镇 保坪村 邱永富 农村低保 1 1 594 534 60 A类
先锋镇 保坪村 兰水群 农村低保 1 0 446 446 0 B类
先锋镇 保坪村 周德松 农村低保 1 1 654 554 100 A类
先锋镇 保坪村 龚树荣 农村低保 2 1 946 886 60 A类
先锋镇 保坪村 谢文贵 农村低保 1 1 607 547 60 A类
先锋镇 保坪村 刁俊飞 农村低保 1 1 675 575 100 A类
先锋镇 保坪村 周祥春 农村低保 1 1 629 529 100 A类
先锋镇 保坪村 李志宣 农村低保 2 2 1232 1072 160 A类
先锋镇 保坪村 林朝文 农村低保 1 0 340 340 0 B类
先锋镇 保坪村 施朝旭 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
先锋镇 保坪村 陈茂英 农村低保 1 1 576 516 60 A类
先锋镇 保坪村 马后勤 农村低保 1 1 560 500 60 A类
先锋镇 保坪村 顾云坤 农村低保 2 0 780 780 0 B类
先锋镇 保坪村 郑定明 农村低保 1 0 440 440 0 B类
先锋镇 保坪村 刘科 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 保坪村 李洲 农村低保 1 1 500 440 60 A类
先锋镇 保坪村 顾先林 农村低保 1 1 370 310 60 A类
先锋镇 保坪村 廖世容 农村低保 2 0 688 688 0 B类
先锋镇 保坪村 古金年 农村低保 2 2 1038 838 200 A类
先锋镇 保坪村 段贵华 农村低保 1 1 570 510 60 A类
先锋镇 保坪村 陈付祥 农村低保 6 4 2094 1734 360 C类
先锋镇 保坪村 韩西奎 农村低保 1 1 640 600 40 A类
先锋镇 保坪村 袁忠华 农村低保 3 2 1373 1173 200 C类
先锋镇 保坪村 罗泽文 农村低保 1 0 568 568 0 B类
先锋镇 保坪村 戴玉华 农村低保 2 1 200 140 60 B类
先锋镇 保坪村 崔福惠 农村低保 2 1 204 144 60 B类
先锋镇 保坪村 李继超 农村低保 2 1 814 714 100 C类
先锋镇 保坪村 江宁 农村低保 2 2 1400 1200 200 A类
先锋镇 保坪村 黄铜 农村低保 5 3 2480 2220 260 C类
先锋镇 保坪村 龚成海 农村低保 2 2 566 446 120 A类
先锋镇 保坪村 郑德明 农村低保 6 3 2100 1800 300 C类
先锋镇 保坪村 丁西堂 农村低保 4 4 1232 972 260 A类
先锋镇 保坪村 石明贵 农村低保 2 1 1340 1200 140 B类
先锋镇 保坪村 顾祖发 农村低保 2 2 920 800 120 A类
先锋镇 保坪村 黄永芬 农村低保 2 1 1118 1078 40 B类
先锋镇 保坪村 古建伟 农村低保 3 2 1298 1098 200 B类
先锋镇 保坪村 顾先礼 农村低保 1 1 490 430 60 A类
先锋镇 大塆村委会 况定元 农村低保 3 1 343 243 100 C类
先锋镇 大塆村委会 王孔华 农村低保 2 1 620 560 60 B类
先锋镇 大塆村委会 王怀英 农村低保 1 1 485 445 40 A类
先锋镇 大塆村委会 叶元容 农村低保 1 1 649 549 100 A类
先锋镇 大塆村委会 程必正 农村低保 2 2 916 756 160 A类
先锋镇 大塆村委会 漆树伦 农村低保 1 0 191 191 0 B类
先锋镇 大塆村委会 罗远梅 农村低保 3 1 1900 1800 100 B类
先锋镇 大塆村委会 程元齐 农村低保 3 1 1207 1107 100 B类
先锋镇 大塆村委会 黄发金 农村低保 2 1 870 810 60 B类
先锋镇 大塆村委会 王相均 农村低保 1 1 400 300 100 A类
先锋镇 大塆村委会 李应全 农村低保 2 1 948 848 100 C类
先锋镇 大塆村委会 杨平芬 农村低保 3 3 2140 1800 340 A类
先锋镇 大塆村委会 程必祥 农村低保 2 2 686 566 120 A类
先锋镇 大塆村委会 吴弟荣 农村低保 1 0 550 550 0 B类
先锋镇 大塆村委会 王明友 农村低保 1 1 460 400 60 A类
先锋镇 大塆村委会 杨正文 农村低保 1 1 460 400 60 A类
先锋镇 大塆村委会 邹方贤 农村低保 2 2 1288 1168 120 A类
先锋镇 大塆村委会 赵祖荣 农村低保 1 1 540 480 60 A类
先锋镇 大塆村委会 刘福祥 农村低保 2 2 1298 1098 200 A类
先锋镇 大塆村委会 王明万 农村低保 2 2 1192 1072 120 A类
先锋镇 大塆村委会 钟伟 农村低保 3 3 2040 1800 240 A类
先锋镇 大塆村委会 程迪刚 农村低保 3 1 1900 1800 100 C类
先锋镇 大塆村委会 程必祥 农村低保 4 3 1696 1396 300 C类
先锋镇 大塆村委会 张均安 农村低保 2 1 1128 1088 40 B类
先锋镇 大塆村委会 程必伦 农村低保 1 1 510 450 60 A类
先锋镇 大塆村委会 程维应 农村低保 1 1 574 474 100 A类
先锋镇 大塆村委会 王永祥 农村低保 3 2 1556 1416 140 C类
先锋镇 大塆村委会 张朝元 农村低保 3 2 1385 1185 200 C类
先锋镇 大塆村委会 张君祥 农村低保 1 0 298 298 0 B类
先锋镇 大塆村委会 王光培 农村低保 2 0 896 896 0 C类
先锋镇 大塆村委会 文德明 农村低保 1 1 260 200 60 A类
先锋镇 大塆村委会 张军淘 农村低保 3 1 517 417 100 C类
先锋镇 大塆村委会 陈洪川 农村低保 1 1 403 343 60 A类
先锋镇 大塆村委会 程昌寿 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 大塆村委会 张健 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 大塆村委会 苏祥开 农村低保 1 1 600 500 100 A类
先锋镇 大塆村委会 刘思银 农村低保 3 3 1924 1704 220 A类
先锋镇 大塆村委会 袁中友 农村低保 1 1 640 600 40 A类
先锋镇 大塆村委会 程麟贵 农村低保 2 2 1400 1200 200 A类
先锋镇 大塆村委会 张明江 农村低保 1 1 690 590 100 A类
先锋镇 大塆村委会 程迪灵 农村低保 1 1 634 534 100 A类
先锋镇 大塆村委会 王忠贵 农村低保 1 0 500 500 0 B类
先锋镇 大塆村委会 王光泽 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 大塆村委会 李坤 农村低保 2 2 1360 1200 160 A类
先锋镇 大塆村委会 程必羲 农村低保 2 2 1252 1052 200 A类
先锋镇 大塆村委会 田应奎 农村低保 1 1 640 600 40 A类
先锋镇 大塆村委会 何西明 农村低保 2 1 1240 1200 40 B类
先锋镇 大塆村委会 文万兴 农村低保 4 2 2600 2400 200 B类
先锋镇 大塆村委会 王怀珍 农村低保 2 1 772 712 60 B类
先锋镇 大塆村委会 程必芬 农村低保 1 1 386 326 60 A类
先锋镇 大塆村委会 程胜 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 大塆村委会 王相勇 农村低保 1 1 490 450 40 A类
先锋镇 大塆村委会 张明华 农村低保 1 1 419 379 40 A类
先锋镇 大塆村委会 程昌福 农村低保 3 2 1246 1146 100 C类
先锋镇 大塆村委会 代绪秀 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 大塆村委会 王明良 农村低保 2 1 472 412 60 B类
先锋镇 大塆村委会 黄光玉 农村低保 1 1 379 319 60 A类
先锋镇 大塆村委会 胡福恒 农村低保 2 2 656 556 100 A类
先锋镇 大塆村委会 张明羲 农村低保 1 0 502 502 0 B类
先锋镇 大塆村委会 王永清 农村低保 1 1 442 382 60 A类
先锋镇 大塆村委会 田波 农村低保 2 1 576 516 60 B类
先锋镇 大塆村委会 田洪 农村低保 3 2 1298 1098 200 B类
先锋镇 大塆村委会 刘伟 农村低保 1 1 600 540 60 A类
先锋镇 大塆村委会 钟昭云 农村低保 2 1 1066 1006 60 A类
先锋镇 大塆村委会 温昌平 农村低保 1 1 616 516 100 A类
先锋镇 大塆村委会 程维智 农村低保 1 1 570 510 60 A类
先锋镇 大塆村委会 刘明清 农村低保 1 1 616 516 100 A类
先锋镇 大塆村委会 王怀俊 农村低保 2 1 1130 1030 100 A类
先锋镇 大塆村委会 张桂金 农村低保 1 1 594 534 60 A类
先锋镇 大塆村委会 程必超 农村低保 3 3 1831 1611 220 A类
先锋镇 大塆村委会 张君良 农村低保 1 0 543 543 0 C类
先锋镇 大塆村委会 王相全 农村低保 1 1 624 564 60 A类
先锋镇 大塆村委会 张元良 农村低保 1 0 590 590 0 B类
先锋镇 大塆村委会 袁小钦 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 大塆村委会 文松辉 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 大塆村委会 王永书 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 大塆村委会 田应林 农村低保 2 2 1062 862 200 A类
先锋镇 大塆村委会 程娟 农村低保 4 1 204 104 100 B类
先锋镇 大塆村委会 李祖辉 农村低保 1 1 180 120 60 A类
先锋镇 大塆村委会 蒲德刚 农村低保 3 2 1940 1800 140 B类
先锋镇 大塆村委会 苏祥辉 农村低保 2 2 1234 1074 160 A类
先锋镇 大塆村委会 张均良 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
先锋镇 大塆村委会 程迪贵 农村低保 1 1 427 387 40 A类
先锋镇 大塆村委会 曹成素 农村低保 1 1 370 310 60 A类
先锋镇 大塆村委会 吴元芳 农村低保 2 2 1146 986 160 A类
先锋镇 大塆村委会 程积文 农村低保 1 0 600 600 0 B类
先锋镇 大塆村委会 程必礼 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
先锋镇 大塆村委会 刘福华 农村低保 2 2 1130 1030 100 A类
先锋镇 大塆村委会 程必喜 农村低保 1 1 278 218 60 A类
先锋镇 大塆村委会 吴兴万 农村低保 1 1 589 549 40 A类
先锋镇 大塆村委会 程昌帆 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 椒乡社区 黄龙梅 农村低保 1 1 581 481 100 A类
先锋镇 椒乡社区 王克纯 农村低保 1 1 560 500 60 A类
先锋镇 椒乡社区 周开平 农村低保 2 1 902 802 100 C类
先锋镇 椒乡社区 傅建伦 农村低保 1 1 221 161 60 A类
先锋镇 椒乡社区 李永祥 农村低保 1 0 600 600 0 B类
先锋镇 椒乡社区 王德培 农村低保 2 1 746 686 60 C类
先锋镇 椒乡社区 周远权 农村低保 2 1 870 810 60 B类
先锋镇 椒乡社区 周定福 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 椒乡社区 王应春 农村低保 1 1 650 590 60 A类
先锋镇 椒乡社区 陈峰 农村低保 2 1 832 732 100 B类
先锋镇 椒乡社区 何青丽 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 椒乡社区 王艳 农村低保 2 2 1400 1200 200 A类
先锋镇 椒乡社区 李之祥 农村低保 1 1 639 539 100 A类
先锋镇 椒乡社区 万奎富 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 椒乡社区 王建群 农村低保 2 1 606 506 100 B类
先锋镇 椒乡社区 万德超 农村低保 1 0 382 382 0 B类
先锋镇 椒乡社区 李勇 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 椒乡社区 代富乾 农村低保 1 0 444 444 0 B类
先锋镇 椒乡社区 赵子由 农村低保 1 1 614 554 60 A类
先锋镇 椒乡社区 钟绍梅 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 椒乡社区 王媛 农村低保 1 1 666 566 100 A类
先锋镇 椒乡社区 李学祥 农村低保 1 1 647 547 100 A类
先锋镇 椒乡社区 王祖福 农村低保 1 1 659 559 100 A类
先锋镇 椒乡社区 周大祥 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 椒乡社区 刘然贵 农村低保 1 1 410 310 100 A类
先锋镇 椒乡社区 周建伦 农村低保 2 1 708 648 60 B类
先锋镇 椒乡社区 吴克六 农村低保 2 2 1058 918 140 A类
先锋镇 椒乡社区 程吉超 农村低保 1 1 604 564 40 A类
先锋镇 椒乡社区 王焕兰 农村低保 1 0 379 379 0 B类
先锋镇 椒乡社区 吴明勇 农村低保 1 1 287 227 60 A类
先锋镇 椒乡社区 李春仁 农村低保 1 1 700 600 100 A类
先锋镇 椒乡社区 钟绍宾 农村低保 2 1 964 904 60 C类
先锋镇 椒乡社区 邓世林 农村低保 3 1 811 711 100 C类
先锋镇 椒乡社区 陈万六 农村低保 1 1 520 480 40 A类
先锋镇 椒乡社区 龚世东 农村低保 1 0 500 500 0 B类
先锋镇 椒乡社区 王德明 农村低保 1 1 534 474 60 A类
先锋镇 椒乡社区 何生中 农村低保 1 1 323 263 60 A类
先锋镇 椒乡社区 李春祥 农村低保 2 1 1060 1000 60 B类
先锋镇 椒乡社区 邱发生 农村低保 1 0 600 600 0 B类
先锋镇 椒乡社区 沈云 农村低保 1 0 368 368 0 B类
先锋镇 椒乡社区 王祖明 农村低保 1 1 594 534 60 A类
先锋镇 椒乡社区 周永文 农村低保 2 2 1120 960 160 A类
先锋镇 椒乡社区 何国祥 农村低保 2 1 832 772 60 B类
先锋镇 椒乡社区 杨红梅 农村低保 2 2 806 686 120 A类
先锋镇 石鱼村 吴元芬 农村低保 2 1 430 330 100 B类
先锋镇 石鱼村 周开洪 农村低保 1 0 600 600 0 B类
先锋镇 石鱼村 龚固祥 农村低保 4 2 1000 840 160 C类
先锋镇 石鱼村 钱世明 农村低保 4 3 1156 896 260 C类
先锋镇 石鱼村 李小梅 农村低保 1 1 640 600 40 A类
先锋镇 石鱼村 凌友华 农村低保 1 1 544 484 60 A类
先锋镇 石鱼村 涂德云 农村低保 3 2 1348 1188 160 B类
先锋镇 石鱼村 马厚全 农村低保 1 1 400 340 60 A类
先锋镇 石鱼村 汤永祥 农村低保 2 2 936 836 100 A类
先锋镇 石鱼村 王均其 农村低保 2 1 938 838 100 B类
先锋镇 石鱼村 邱堂为 农村低保 3 1 505 405 100 B类
先锋镇 石鱼村 龙泽中 农村低保 1 1 483 423 60 A类
先锋镇 石鱼村 胡德琼 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 石鱼村 马坤华 农村低保 2 1 1172 1112 60 B类
先锋镇 石鱼村 周应东 农村低保 2 1 1106 1046 60 B类
先锋镇 石鱼村 胡仁玉 农村低保 2 2 434 314 120 A类
先锋镇 石鱼村 李友清 农村低保 1 1 580 520 60 A类
先锋镇 石鱼村 王中伟 农村低保 5 5 1050 610 440 A类
先锋镇 石鱼村 王珍琴 农村低保 1 1 660 600 60 A类
先锋镇 石鱼村 吴文达 农村低保 2 2 348 228 120 A类
先锋镇 石鱼村 周开新 农村低保 2 2 926 826 100 A类
先锋镇 石鱼村 袁内祥 农村低保 2 0 1200 1200 0 B类
先锋镇 石鱼村 李陈平 农村低保 2 1 520 420 100 B类
先锋镇 石鱼村 李德兵 农村低保 2 1 182 42 140 B类
先锋镇 石鱼村 陈昌平 农村低保 1 0 600 600 0 B类
先锋镇 石鱼村 李泽维 农村低保 1 0 111 111 0 B类
