发布日期:2024-12-19 09:56:17 大 中 小
序号 | 村(社) | 姓名 | 对象类别 | 困难类型 | 救助金额(元) |
1 | 大坪村 | 胡荣才 | B类:城乡最低生活保障类型 | 因重特大疾病生活困难 | 450 |
2 | 跃进村 | 易永昌 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 459 |
3 | 跃进村 | 郭昭华 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 733 |
4 | 大坪村 | 李德昌 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 820 |
5 | 大坪村 | 何瑞明 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 780 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布