发布日期:2024-11-22 09:41:02 大 中 小
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 |
夏坝场社区 | 吴韩 | 1 | 750 | 750 |
江钢社区 | 李祥 | 1 | 750 | 750 |
夏坝场社区 | 杜兴利 | 2 | 1600 | 1500 |
夏坝场社区 | 杜兴利 | 2 | 1600 | 1500 |
青江社区 | 陶正梅 | 1 | 810 | 750 |
夏坝场社区 | 袁沙 | 1 | 250 | 250 |
夏坝场社区 | 陈平 | 3 | 1540 | 1440 |
夏坝场社区 | 陈平 | 3 | 1540 | 1440 |
夏坝场社区 | 陈平 | 3 | 1540 | 1440 |
夏坝场社区 | 武宏 | 2 | 884 | 784 |
夏坝场社区 | 武宏 | 2 | 884 | 784 |
夏坝场社区 | 穆里生 | 3 | 550 | 450 |
夏坝场社区 | 穆里生 | 3 | 550 | 450 |
夏坝场社区 | 穆里生 | 3 | 550 | 450 |
夏坝场社区 | 杨小东 | 3 | 1429 | 1329 |
夏坝场社区 | 杨小东 | 3 | 1429 | 1329 |
夏坝场社区 | 杨小东 | 3 | 1429 | 1329 |
青江社区 | 黄绪波 | 2 | 1100 | 900 |
青江社区 | 黄绪波 | 2 | 1100 | 900 |
江钢社区 | 何善群 | 1 | 850 | 750 |
江钢社区 | 李享芮 | 2 | 1464 | 1324 |
江钢社区 | 李享芮 | 2 | 1464 | 1324 |
夏坝场社区 | 贺锡成 | 1 | 850 | 750 |
夏坝场社区 | 程迪华 | 1 | 545 | 445 |
夏坝场社区 | 邹胜利 | 2 | 1300 | 1100 |
夏坝场社区 | 邹胜利 | 2 | 1300 | 1100 |
夏坝场社区 | 周家均 | 1 | 600 | 540 |
江钢社区 | 汪小岗 | 2 | 514 | 414 |
江钢社区 | 汪小岗 | 2 | 514 | 414 |
青江社区 | 张德安 | 1 | 531 | 431 |
江钢社区 | 刘家兰 | 1 | 810 | 750 |
夏坝场社区 | 刘永琼 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 程利 | 1 | 790 | 750 |
夏坝场社区 | 陈健 | 3 | 550 | 450 |
夏坝场社区 | 陈健 | 3 | 550 | 450 |
夏坝场社区 | 陈健 | 3 | 550 | 450 |
青江社区 | 胡伟 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 温龙均 | 1 | 710 | 670 |
青江社区 | 刘世芬 | 2 | 1700 | 1500 |
青江社区 | 刘世芬 | 2 | 1700 | 1500 |
青江社区 | 张开容 | 1 | 503 | 503 |
青江社区 | 邹景伟 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 贺军 | 1 | 595 | 555 |
青江社区 | 贺如华 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 陈景元 | 2 | 1112 | 1112 |
青江社区 | 陈景元 | 2 | 1112 | 1112 |
青江社区 | 周光辉 | 1 | 850 | 750 |
夏坝场社区 | 易治银 | 1 | 518 | 518 |
夏坝场社区 | 李世光 | 1 | 400 | 400 |
夏坝场社区 | 郑国祥 | 1 | 850 | 750 |
夏坝场社区 | 陈勇 | 2 | 1052 | 1052 |
夏坝场社区 | 陈勇 | 2 | 1052 | 1052 |
青江社区 | 胡小容 | 1 | 716 | 616 |
夏坝场社区 | 张开群 | 1 | 750 | 750 |
夏坝场社区 | 陈秀勇 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 程昌祥 | 3 | 1727 | 1527 |
青江社区 | 程昌祥 | 3 | 1727 | 1527 |
青江社区 | 程昌祥 | 3 | 1727 | 1527 |
夏坝场社区 | 李培刚 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 陈春涛 | 1 | 685 | 585 |
夏坝场社区 | 郭康彬 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 赵楠 | 1 | 220 | 220 |
青江社区 | 殷秋 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 吴青海 | 1 | 850 | 750 |
夏坝场社区 | 苏瑶 | 1 | 850 | 750 |
夏坝场社区 | 郑敏 | 1 | 300 | 300 |
夏坝场社区 | 舒晓荣 | 3 | 1150 | 1050 |
夏坝场社区 | 舒晓荣 | 3 | 1150 | 1050 |
夏坝场社区 | 舒晓荣 | 3 | 1150 | 1050 |
夏坝场社区 | 熊珏琳 | 1 | 750 | 750 |
青江社区 | 杨杨 | 1 | 850 | 750 |
夏坝场社区 | 袁平 | 4 | 1160 | 900 |
夏坝场社区 | 袁平 | 4 | 1160 | 900 |
夏坝场社区 | 袁平 | 4 | 1160 | 900 |
夏坝场社区 | 袁平 | 4 | 1160 | 900 |
夏坝场社区 | 黄凯 | 1 | 477 | 417 |
青江社区 | 陈松 | 1 | 810 | 750 |
青江社区 | 王镜凯 | 1 | 850 | 750 |
青江社区 | 任雪杨 | 1 | 810 | 750 |
江钢社区 | 邓美明 | 1 | 790 | 750 |
夏坝场社区 | 袁美祥 | 1 | 750 | 750 |
夏坝场社区 | 殷璐 | 1 | 750 | 750 |
跃进村 | 郭康渝 | 1 | 710 | 610 |
鸭江村 | 刘岭 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 贺佳妍 | 1 | 710 | 610 |
余粮村 | 程伟 | 1 | 670 | 610 |
余粮村 | 陈金明 | 1 | 560 | 560 |
大坪村 | 蒲欧洋 | 1 | 660 | 560 |
余粮村 | 杨小川 | 1 | 659 | 559 |
余粮村 | 袁冬 | 1 | 710 | 610 |
鸭江村 | 温龙相 | 1 | 710 | 610 |
大坪村 | 王丽萍 | 1 | 710 | 610 |
余粮村 | 钟伦昭 | 1 | 588 | 528 |
跃进村 | 阮林莉 | 4 | 2220 | 2060 |
跃进村 | 阮林莉 | 4 | 2220 | 2060 |
跃进村 | 阮林莉 | 4 | 2220 | 2060 |
跃进村 | 阮林莉 | 4 | 2220 | 2060 |
余粮村 | 张天兰 | 1 | 449 | 349 |
鸭江村 | 陈林 | 2 | 1392 | 1192 |
鸭江村 | 陈林 | 2 | 1392 | 1192 |
余粮村 | 欧华东 | 2 | 1420 | 1220 |
余粮村 | 欧华东 | 2 | 1420 | 1220 |
跃进村 | 郭和云 | 1 | 710 | 610 |
跃进村 | 程迪星 | 1 | 710 | 610 |
跃进村 | 张园园 | 1 | 710 | 610 |
跃进村 | 阮前华 | 1 | 710 | 610 |
大坪村 | 何梅 | 2 | 1320 | 1120 |
大坪村 | 何梅 | 2 | 1320 | 1120 |
鸭江村 | 刘林生 | 1 | 710 | 610 |
鸭江村 | 程叶 | 1 | 410 | 410 |
跃进村 | 陈运君 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 刁忠芳 | 2 | 1320 | 1220 |
双新村 | 刁忠芳 | 2 | 1320 | 1220 |
大坪村 | 程浩 | 1 | 425 | 325 |
鸭江村 | 程必良 | 1 | 670 | 610 |
鸭江村 | 陈政芬 | 3 | 2030 | 1830 |
鸭江村 | 陈政芬 | 3 | 2030 | 1830 |
鸭江村 | 陈政芬 | 3 | 2030 | 1830 |
大坪村 | 李华芳 | 1 | 412 | 352 |
鸭江村 | 陈其芬 | 1 | 370 | 370 |
双新村 | 钟永贵 | 1 | 670 | 610 |
鸭江村 | 余吉全 | 2 | 540 | 420 |
鸭江村 | 余吉全 | 2 | 540 | 420 |
跃进村 | 徐荣碧 | 1 | 512 | 452 |
跃进村 | 李浩 | 1 | 710 | 610 |
余粮村 | 易永祥 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 李学祥 | 1 | 710 | 610 |
跃进村 | 游龙均 | 2 | 1030 | 830 |
跃进村 | 游龙均 | 2 | 1030 | 830 |
大坪村 | 胡海祥 | 1 | 570 | 510 |
大坪村 | 胡荣才 | 2 | 910 | 770 |
大坪村 | 胡荣才 | 2 | 910 | 770 |
大坪村 | 胡钰铃 | 1 | 338 | 298 |
鸭江村 | 丁平 | 1 | 455 | 415 |
跃进村 | 程浪 | 1 | 670 | 610 |
大坪村 | 李品伍 | 1 | 459 | 419 |
鸭江村 | 秦波 | 3 | 1065 | 825 |
鸭江村 | 秦波 | 3 | 1065 | 825 |
鸭江村 | 秦波 | 3 | 1065 | 825 |
大坪村 | 杨世杰 | 2 | 752 | 652 |
大坪村 | 杨世杰 | 2 | 752 | 652 |
双新村 | 贺宝福 | 2 | 1160 | 960 |
双新村 | 贺宝福 | 2 | 1160 | 960 |
鸭江村 | 陈政全 | 1 | 516 | 416 |
鸭江村 | 胡焱 | 1 | 710 | 610 |
跃进村 | 向永先 | 1 | 551 | 451 |
鸭江村 | 袁美云 | 2 | 1110 | 950 |
鸭江村 | 袁美云 | 2 | 1110 | 950 |
鸭江村 | 程积元 | 1 | 490 | 390 |
双新村 | 贺宏建 | 1 | 560 | 460 |
大坪村 | 胡泽惠 | 1 | 590 | 490 |
鸭江村 | 程昌勇 | 1 | 410 | 410 |
鸭江村 | 贺锡国 | 2 | 520 | 420 |
鸭江村 | 贺锡国 | 2 | 520 | 420 |
双新村 | 夏辉兰 | 1 | 288 | 228 |
鸭江村 | 陈景友 | 2 | 908 | 808 |
鸭江村 | 陈景友 | 2 | 908 | 808 |
鸭江村 | 李固先 | 1 | 418 | 418 |
鸭江村 | 陈奇康 | 2 | 952 | 832 |
鸭江村 | 陈奇康 | 2 | 952 | 832 |
鸭江村 | 邹开春 | 2 | 742 | 742 |
鸭江村 | 邹开春 | 2 | 742 | 742 |
跃进村 | 庞国庆 | 2 | 1080 | 880 |
跃进村 | 庞国庆 | 2 | 1080 | 880 |
跃进村 | 郑光友 | 3 | 1037 | 897 |
跃进村 | 郑光友 | 3 | 1037 | 897 |
跃进村 | 郑光友 | 3 | 1037 | 897 |
大坪村 | 程昌点 | 1 | 454 | 394 |
双新村 | 陶明芳 | 1 | 238 | 178 |
鸭江村 | 余昌全 | 2 | 478 | 358 |
鸭江村 | 余昌全 | 2 | 478 | 358 |
鸭江村 | 刘英政 | 1 | 464 | 404 |
鸭江村 | 欧大银 | 1 | 433 | 373 |
跃进村 | 陈大祥 | 2 | 420 | 360 |
跃进村 | 陈大祥 | 2 | 420 | 360 |
鸭江村 | 邹弘明 | 1 | 462 | 402 |
跃进村 | 雍云中 | 2 | 1164 | 1064 |
跃进村 | 雍云中 | 2 | 1164 | 1064 |
鸭江村 | 刘兆福 | 1 | 412 | 352 |
大坪村 | 钟和昭 | 2 | 796 | 636 |
大坪村 | 钟和昭 | 2 | 796 | 636 |
鸭江村 | 舒德华 | 1 | 417 | 317 |
鸭江村 | 袁美勤 | 1 | 646 | 546 |
大坪村 | 程必勇 | 1 | 353 | 353 |
大坪村 | 贺锡义 | 2 | 880 | 720 |
大坪村 | 贺锡义 | 2 | 880 | 720 |
双新村 | 胡定祥 | 1 | 290 | 190 |
大坪村 | 贺锡政 | 2 | 882 | 762 |
大坪村 | 贺锡政 | 2 | 882 | 762 |
鸭江村 | 程积兴 | 2 | 504 | 444 |
鸭江村 | 程积兴 | 2 | 504 | 444 |
大坪村 | 李德福 | 1 | 387 | 327 |
余粮村 | 江井开 | 1 | 438 | 378 |
跃进村 | 郭和财 | 2 | 746 | 646 |
跃进村 | 郭和财 | 2 | 746 | 646 |
跃进村 | 陈霆 | 2 | 1370 | 1170 |
跃进村 | 陈霆 | 2 | 1370 | 1170 |
余粮村 | 王国伦 | 1 | 242 | 242 |
余粮村 | 陈秀会 | 1 | 453 | 353 |
余粮村 | 穆里全 | 1 | 518 | 518 |
跃进村 | 罗福才 | 1 | 550 | 490 |
余粮村 | 袁其 | 1 | 326 | 226 |
鸭江村 | 邹开生 | 2 | 578 | 518 |
鸭江村 | 邹开生 | 2 | 578 | 518 |
跃进村 | 郭祥云 | 1 | 268 | 228 |
余粮村 | 韩永华 | 2 | 248 | 208 |
余粮村 | 韩永华 | 2 | 248 | 208 |
大坪村 | 钟崇明 | 3 | 1780 | 1680 |
大坪村 | 钟崇明 | 3 | 1780 | 1680 |
大坪村 | 钟崇明 | 3 | 1780 | 1680 |
双新村 | 胡烈金 | 2 | 712 | 652 |
双新村 | 胡烈金 | 2 | 712 | 652 |
余粮村 | 杨林 | 3 | 1507 | 1407 |
余粮村 | 杨林 | 3 | 1507 | 1407 |
余粮村 | 杨林 | 3 | 1507 | 1407 |
鸭江村 | 张德贵 | 2 | 716 | 656 |
鸭江村 | 张德贵 | 2 | 716 | 656 |
跃进村 | 刘福华 | 2 | 452 | 392 |
跃进村 | 刘福华 | 2 | 452 | 392 |
大坪村 | 何承万 | 3 | 1151 | 951 |
大坪村 | 何承万 | 3 | 1151 | 951 |
大坪村 | 何承万 | 3 | 1151 | 951 |
鸭江村 | 程迪钟 | 1 | 710 | 610 |
大坪村 | 阮仁波 | 3 | 1353 | 1353 |
大坪村 | 阮仁波 | 3 | 1353 | 1353 |
大坪村 | 阮仁波 | 3 | 1353 | 1353 |
双新村 | 贺小坡 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 贺美琳 | 2 | 1420 | 1220 |
双新村 | 贺美琳 | 2 | 1420 | 1220 |
双新村 | 何仁祥 | 1 | 298 | 238 |
大坪村 | 杨世祥 | 1 | 498 | 498 |
双新村 | 贺锡均 | 1 | 368 | 308 |
余粮村 | 郑中文 | 1 | 533 | 473 |
跃进村 | 程必超 | 2 | 946 | 886 |
跃进村 | 程必超 | 2 | 946 | 886 |
跃进村 | 舒德强 | 3 | 989 | 789 |
跃进村 | 舒德强 | 3 | 989 | 789 |
跃进村 | 舒德强 | 3 | 989 | 789 |
余粮村 | 江毓伦 | 1 | 493 | 433 |
鸭江村 | 程迪海 | 1 | 338 | 298 |
双新村 | 钟德刚 | 3 | 731 | 531 |
双新村 | 钟德刚 | 3 | 731 | 531 |
双新村 | 钟德刚 | 3 | 731 | 531 |
双新村 | 贺锡礼 | 2 | 1110 | 1010 |
双新村 | 贺锡礼 | 2 | 1110 | 1010 |
双新村 | 李茂书 | 1 | 410 | 410 |
双新村 | 邓世辉 | 2 | 746 | 646 |
双新村 | 邓世辉 | 2 | 746 | 646 |
鸭江村 | 徐永书 | 1 | 628 | 528 |
双新村 | 邓世超 | 1 | 536 | 476 |
跃进村 | 吴文章 | 1 | 490 | 430 |
鸭江村 | 欧大会 | 1 | 349 | 349 |
双新村 | 贺宝义 | 1 | 390 | 290 |
鸭江村 | 秦焱 | 1 | 449 | 349 |
大坪村 | 陶仁芳 | 1 | 464 | 364 |
鸭江村 | 刘进财 | 3 | 780 | 480 |
鸭江村 | 刘进财 | 3 | 780 | 480 |
鸭江村 | 刘进财 | 3 | 780 | 480 |
鸭江村 | 苏先贵 | 1 | 409 | 409 |
鸭江村 | 陈静 | 1 | 389 | 389 |
大坪村 | 陈秀文 | 4 | 1292 | 1072 |
大坪村 | 陈秀文 | 4 | 1292 | 1072 |
大坪村 | 陈秀文 | 4 | 1292 | 1072 |
大坪村 | 陈秀文 | 4 | 1292 | 1072 |
双新村 | 李晓凤 | 1 | 710 | 610 |
大坪村 | 肖大容 | 1 | 289 | 229 |
鸭江村 | 董达全 | 4 | 2240 | 1960 |
鸭江村 | 董达全 | 4 | 2240 | 1960 |
鸭江村 | 董达全 | 4 | 2240 | 1960 |
鸭江村 | 董达全 | 4 | 2240 | 1960 |
鸭江村 | 温登泽 | 2 | 522 | 462 |
鸭江村 | 温登泽 | 2 | 522 | 462 |
跃进村 | 张大孝 | 2 | 820 | 700 |
跃进村 | 张大孝 | 2 | 820 | 700 |
跃进村 | 程昌琼 | 3 | 500 | 360 |
跃进村 | 程昌琼 | 3 | 500 | 360 |
跃进村 | 程昌琼 | 3 | 500 | 360 |
双新村 | 贺肖雄 | 4 | 2160 | 1860 |
双新村 | 贺肖雄 | 4 | 2160 | 1860 |
双新村 | 贺肖雄 | 4 | 2160 | 1860 |
双新村 | 贺肖雄 | 4 | 2160 | 1860 |
余粮村 | 张世财 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 李德良 | 3 | 1602 | 1362 |
双新村 | 李德良 | 3 | 1602 | 1362 |
双新村 | 李德良 | 3 | 1602 | 1362 |
双新村 | 马成芳 | 1 | 266 | 266 |
余粮村 | 郑家发 | 1 | 447 | 347 |
大坪村 | 胡洪 | 4 | 400 | 160 |
大坪村 | 胡洪 | 4 | 400 | 160 |
大坪村 | 胡洪 | 4 | 400 | 160 |
大坪村 | 胡洪 | 4 | 400 | 160 |
跃进村 | 张忠元 | 1 | 268 | 228 |
大坪村 | 何承明 | 2 | 808 | 748 |
大坪村 | 何承明 | 2 | 808 | 748 |
鸭江村 | 阮前华 | 1 | 363 | 263 |
跃进村 | 李雪 | 1 | 560 | 560 |
大坪村 | 杜长先 | 2 | 412 | 352 |
大坪村 | 杜长先 | 2 | 412 | 352 |
鸭江村 | 张开容 | 1 | 460 | 460 |
大坪村 | 贺宝忠 | 2 | 1078 | 1018 |
大坪村 | 贺宝忠 | 2 | 1078 | 1018 |
跃进村 | 饶家香 | 3 | 742 | 642 |
跃进村 | 饶家香 | 3 | 742 | 642 |
跃进村 | 饶家香 | 3 | 742 | 642 |
跃进村 | 庞茂盛 | 3 | 1025 | 825 |
跃进村 | 庞茂盛 | 3 | 1025 | 825 |
跃进村 | 庞茂盛 | 3 | 1025 | 825 |
鸭江村 | 温天元 | 2 | 758 | 698 |
鸭江村 | 温天元 | 2 | 758 | 698 |
双新村 | 贺小平 | 1 | 610 | 610 |
跃进村 | 熊国兰 | 1 | 409 | 409 |
大坪村 | 杜德银 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 张开文 | 2 | 384 | 324 |
双新村 | 张开文 | 2 | 384 | 324 |
大坪村 | 程雪霞 | 1 | 213 | 153 |
大坪村 | 钟崇贵 | 2 | 764 | 604 |
大坪村 | 钟崇贵 | 2 | 764 | 604 |
大坪村 | 邹胜财 | 2 | 742 | 742 |
大坪村 | 邹胜财 | 2 | 742 | 742 |
跃进村 | 綦廷伦 | 2 | 940 | 880 |
跃进村 | 綦廷伦 | 2 | 940 | 880 |
大坪村 | 贺宝元 | 1 | 523 | 463 |
大坪村 | 吴维福 | 1 | 670 | 610 |
鸭江村 | 张文利 | 1 | 450 | 410 |
鸭江村 | 曹家琼 | 2 | 230 | 170 |
鸭江村 | 曹家琼 | 2 | 230 | 170 |
跃进村 | 舒杭 | 1 | 670 | 610 |
双新村 | 胡传江 | 1 | 670 | 610 |
大坪村 | 程必应 | 2 | 932 | 772 |
大坪村 | 程必应 | 2 | 932 | 772 |
鸭江村 | 陈景福 | 1 | 710 | 610 |
双新村 | 程迪元 | 1 | 366 | 306 |
双新村 | 邓世海 | 1 | 570 | 510 |
鸭江村 | 韦秀花 | 4 | 1100 | 840 |
鸭江村 | 韦秀花 | 4 | 1100 | 840 |
鸭江村 | 韦秀花 | 4 | 1100 | 840 |
鸭江村 | 韦秀花 | 4 | 1100 | 840 |
余粮村 | 李永芳 | 1 | 347 | 307 |
鸭江村 | 程江渝 | 1 | 710 | 610 |
鸭江村 | 贺锡伦 | 2 | 1380 | 1220 |
鸭江村 | 贺锡伦 | 2 | 1380 | 1220 |
跃进村 | 吴秀英 | 2 | 876 | 776 |
跃进村 | 吴秀英 | 2 | 876 | 776 |
大坪村 | 程昌其 | 2 | 892 | 772 |
大坪村 | 程昌其 | 2 | 892 | 772 |
跃进村 | 邹景莲 | 1 | 510 | 450 |
鸭江村 | 程昌武 | 2 | 1012 | 892 |
鸭江村 | 程昌武 | 2 | 1012 | 892 |
跃进村 | 陈政元 | 2 | 1076 | 956 |
跃进村 | 陈政元 | 2 | 1076 | 956 |
跃进村 | 张大元 | 1 | 366 | 306 |
跃进村 | 张基容 | 2 | 436 | 256 |
跃进村 | 张基容 | 2 | 436 | 256 |
鸭江村 | 马吉梅 | 1 | 710 | 610 |
鸭江村 | 阮仁全 | 1 | 530 | 470 |
大坪村 | 何玉科 | 2 | 980 | 860 |
大坪村 | 何玉科 | 2 | 980 | 860 |
夏坝场社区 | 张朝群 | 3 | 875 | 675 |
夏坝场社区 | 张朝群 | 3 | 875 | 675 |
夏坝场社区 | 张朝群 | 3 | 875 | 675 |
鸭江村 | 温在书 | 2 | 652 | 552 |
鸭江村 | 温在书 | 2 | 652 | 552 |
跃进村 | 张大和 | 2 | 380 | 320 |
跃进村 | 张大和 | 2 | 380 | 320 |
大坪村 | 陈洪金 | 1 | 670 | 610 |
双新村 | 李庆 | 4 | 840 | 600 |
双新村 | 李庆 | 4 | 840 | 600 |
双新村 | 李庆 | 4 | 840 | 600 |
双新村 | 李庆 | 4 | 840 | 600 |
余粮村 | 麻继碧 | 2 | 914 | 754 |
余粮村 | 麻继碧 | 2 | 914 | 754 |
跃进村 | 张利 | 1 | 410 | 410 |
大坪村 | 胡祖金 | 3 | 1333 | 1173 |
大坪村 | 胡祖金 | 3 | 1333 | 1173 |
大坪村 | 胡祖金 | 3 | 1333 | 1173 |
双新村 | 李悦 | 1 | 710 | 610 |
鸭江村 | 邹盛良 | 1 | 340 | 340 |
双新村 | 张芳 | 1 | 610 | 610 |
双新村 | 胡泽海 | 2 | 720 | 660 |
双新村 | 胡泽海 | 2 | 720 | 660 |
余粮村 | 刘正海 | 1 | 440 | 380 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布