重庆市江津区吴滩镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区吴滩镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

重庆市江津区吴滩镇关于2025年3月高龄补贴人员名册的公示

发布日期:2025-04-01 16:33:49

重庆市江津区吴滩镇关于2025年3月高龄补贴人员名册的公示
序号 姓名 年龄 性别 补贴金额 类别 民族 所属地区 村居 享受时间
1 何坤明 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-02-01
2 唐昭英 88  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-01-01
3 陈述全 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-05-01
4 范太云 96  100 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2013-08-01
5 刘乾初 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-12-01
6 蹇夕芳 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-10-01
7 田友龙 88  50 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2021-05-01
8 李益金 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-11-01
9 余其贵 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2024-09-01
10 尹学海 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2024-10-01
11 廖代森 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-08-01
12 范开树 90  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2019-05-01
13 徐华珍 90  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-06-01
14 杨绍海 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2025-01-01
15 唐道富 93  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2016-08-01
16 廖伯顺 90  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2020-09-01
17 杨福后 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-12-01
18 刘中发 91  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-01-01
19 刘德明 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-10-01
20 徐大龙 85  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2025-03-01
21 李文海 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-06-01
22 江克兴 90  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2019-12-01
23 匡堂友 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-11-01
24 李大高 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-07-01
25 刘兴芳 86  50 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2024-03-01
26 曾凡英 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-01-01
27 涂声明 90  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-02-01
28 李共秀 92  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2017-06-01
29 桂正荣 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-10-01
30 陈荣彬 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-12-01
31 胡世贵 88  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2022-04-01
32 蹇锡荣 92  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2017-12-01
33 唐昭芬 94  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2025-03-01
34 李开明 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-10-01
35 罗培贵 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-07-01
36 胡德全 90  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-04-01
37 雷官华 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-01-01
38 龙厚荣 91  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2018-06-01
39 张廷学 96  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2014-02-01
40 李文德 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-10-01
41 郭树云 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-01-01
42 杨啟会 96  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2014-08-01
43 张尚明 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-03-01
44 雷关碧 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2025-01-01
45 徐大平 89  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2020-10-01
46 胡德清 86  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-08-01
47 徐富友 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-06-01
48 宋文银 91  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-03-01
49 陈克容 87  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2023-09-01
50 聂荣祥 98  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区  2017-02-01
51 彭华钰 91  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-05-01
52 陈义芳 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-06-01
53 杨啟才 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-06-01
54 聂荣芳 90  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2020-09-01
55 张均银 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-11-01
56 杨绍荣 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-01-01
57 蒲兴芝 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2024-08-01
58 聂坤福 95  100 农村 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2014-06-01
59 罗远清 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-07-01
60 何永财 88  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2021-05-01
61 徐富全 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-10-01
62 聂明荣 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-10-01
63 杨清明 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-07-01
64 罗统芬 96  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2013-08-01
65 张春明 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-10-01
66 周金福 98  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2016-12-01
67 梁庆多 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-12-01
68 李自堂 97  100 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-08-01
69 杨啟高 90  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-03-01
70 喻广田 86  50 城市 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-11-01
71 曾凡辉 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-11-01
72 蒋利容 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-01-01
73 杨仕勋 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-04-01
74 廖正寿 92  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2018-04-01
75 郑万义 86  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2024-03-01
76 毛品贵 95  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2015-01-01
77 王代富 85  50 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2024-10-01
78 胡祖碧 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-01-01
79 刘伦秀 89  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-08-01
80 刘泽珍 94  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2015-07-01
81 张子金 91  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-09-01
82 张怀贵 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-01-01
83 曾祥生 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-03-01
84 张恩福 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-01-01
85 黄宽玉 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2025-03-01
86 王荣开 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-10-01
87 况良之 87  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-10-01
88 邓英华 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-12-01
89 唐远志 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-04-01
90 刘文财 88  50 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2021-09-01
91 冯淑群 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-11-01
92 况习萌 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2025-01-01
93 凌宗贵 90  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2020-04-01
94 程开明 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-11-01
95 潘文禄 95  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2014-08-01
96 杨宗文 90  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-09-01
97 周永良 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-12-01
98 丁贤明 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-06-01
99 唐道勤 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-03-01
100 王代富 96  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-09-01
101 喻广树 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2023-05-01
102 陈举福 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-07-01
103 段昌伦 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-09-01
104 叶兴南 93  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2017-02-01
105 赵永芳 92  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2018-01-01
106 徐其才 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-04-01
107 廖祖成 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-11-01
108 唐继书 96  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2013-08-01
109 唐道明 91  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2018-10-01
110 王忠辉 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2025-02-01
111 肖期容 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2025-02-01
112 白培芝 90  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2019-12-01
113 李正容 90  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-11-01
114 杨绍金 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-07-01
115 张志权 86  50 城市 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-04-01
116 段德富 85  50 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-08-01
117 高治焱 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-03-01
118 陈炳清 99  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2017-01-01
119 肖华灿 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2025-02-01
120 叶代书 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-03-01
121 聂琴勋 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-09-01
122 杨恩贵 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-06-01
123 陈光琼 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2024-11-01
124 郑银江 88  50 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-01-01
125 雷祖义 89  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-01-01
126 胡德坤 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2025-02-01
127 周成俸 94  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-09-01
128 骆德清 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-12-01
129 毛朝江 90  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-02-01
130 陈银高 91  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2018-10-01
131 丁象国 93  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2017-04-01
132 杨蔚银 91  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2018-06-01
133 严守清 95  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2015-06-01
134 李远初 90  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-08-01
135 熊正全 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-11-01
136 张光芬 91  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2018-06-01
137 聂灿平 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-09-01
138 马明荣 90  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-02-01
139 李文福 86  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2025-02-01
140 张贞惠 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-01-01
141 杨生云 85  50 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2024-09-01
142 罗光树 95  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2014-09-01
143 何林德  86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-10-01
144 李富明 90  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2020-01-01
145 王达津 89  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-07-01
146 葛应兰 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-08-01
147 唐映先 94  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2018-12-01
148 姚世平 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-04-01
149 王达兴 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-06-01
150 张汉清 94  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2015-08-01
151 未银芝 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-10-01
152 熊德芳 87  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-08-01
153 王之福 90  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2020-02-01
154 邓永贞 94  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2016-10-01
155 李德洲 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-08-01
156 徐德贵 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2024-02-01
157 唐昭河 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-10-01
158 曾德贵 89  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-01-01
159 李光明 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-05-01
160 刘云华 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-12-01
161 罗忠玉 97  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2014-03-01
162 胡大芳 97  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2013-08-01
163 鄢光富 89  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-01-01
164 熊正生 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-09-01
165 尹学明 88  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-05-01
166 曾庆树 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-08-01
167 尹上书 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-06-01
168 尹尚碧 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-01-01
169 陈述玉 92  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-07-01
170 况永贤 87  50 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2023-03-01
171 胡德义 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-07-01
172 陈德芳 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-09-01
173 杨中容 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-09-01
174 韩玉书 92  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2017-09-01
175 兰光群 88  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-04-01
176 陈忠金 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2024-02-01
177 罗从付 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-05-01
178 陈克香 88  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-03-01
179 胡德斌 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2025-03-01
180 胡德容 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-05-01
181 丁贤万 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-07-01
182 杨德珍 90  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-07-01
183 杨德荣 95  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2014-07-01
184 李光维 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-08-01
185 陈贞福 96  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-11-01
186 徐德会 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-12-01
187 胡德灿 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-07-01
188 陈举国 97  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2013-08-01
189 王贞方 90  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2019-06-01
190 徐正恩 90  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2019-10-01
191 唐伍友 88  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-12-01
192 刘恩玉 91  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2025-03-01
193 田声华 90  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-07-01
194 聂永芳 95  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2015-06-01
195 段泽明 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-07-01
196 喻广碧 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2023-12-01
197 桂正国 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-07-01
198 宋文长 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-12-01
199 陈清碧 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2025-02-01
200 杨陞权 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-07-01
201 陈述元 88  50 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-08-01
202 李继高 89  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2022-04-01
203 况永金 93  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2016-07-01
204 陈举林 86  50 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-12-01
205 王华超 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-05-01
206 李先相 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-09-01
207 魏荣高 92  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-12-01
208 李现芳 90  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2019-12-01
209 廖荣书 88  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-06-01
210 余其贵 91  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2018-09-01
211 梁文修 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-09-01
212 陈克相 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-12-01
213 范开明 92  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2017-06-01
214 吴国琴 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2020-12-01
215 马光才 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-08-01
216 任明 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2024-08-01
217 段德荣 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-04-01
218 王达万 90  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-04-01
219 郑祖源 88  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2021-11-01
220 聂桂廷 103  500 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2013-08-01
221 杨光义 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-12-01
222 罗玉芳 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-01-01
223 张元珍 91  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2018-06-01
224 陈挺 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-10-01
225 刘成贵 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-04-01
226 张子贵 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-03-01
227 胡德金 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-01-01
228 聂荣先 87  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-09-01
229 方官荣 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2022-10-01
230 陈远色 97  100 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-08-01
231 陈云发 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-09-01
232 曹辉德 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-07-01
233 凌宗兰 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2022-01-01
234 徐显玉 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-12-01
235 陈作泽 94  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2015-05-01
236 蔡贵秀 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-04-01
237 唐仁树 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-10-01
238 罗树支 93  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2016-09-01
239 聂全友 92  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2017-07-01
240 杨治芳 89  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2020-10-01
241 罗书其 93  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-05-01
242 杨仕星 96  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-09-01
243 何玉碧 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2025-04-01
244 郑清仁 86  50 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-03-01
245 王远辉 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-08-01
246 罗道理 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-11-01
247 徐正高 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2025-01-01
248 白炳芳 90  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2019-11-01
249 郑学仁 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-12-01
250 方官玉 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-07-01
251 陈先明 87  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-09-01
252 李先云 93  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-03-01
253 胡祖祥 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-09-01
254 蹇锡兰 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-01-01
255 黄昌容 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-11-01
256 张子芬 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-06-01
257 周开斗 98  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区  2017-01-01
258 郑德钦 94  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2015-07-01
259 郭时银 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-02-01
260 刘世文 96  100 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2013-08-01
261 曾德容 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-08-01
262 桂世元 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-09-01
263 刘仁涛 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-11-01
264 陈贤祥 93  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2016-10-01
265 陈述银 92  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-12-01
266 李先桂 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-10-01
267 唐义先 93  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-05-01
268 陈克玉 93  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区  2016-11-01
269 唐继尧 88  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-09-01
270 严朝福 94  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2016-03-01
271 陈述玉 89  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-11-01
272 陈定杰 86  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-10-01
273 刘远奎 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-06-01
274 徐富金 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2024-10-01
275 邓兴良 88  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-08-01
276 彭万芬 95  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2021-10-01
277 段德权 91  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-01-01
278 陈锡文 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-04-01
279 黄元碧 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2023-11-01
280 王真荣 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-01-01
281 陈述伦 85  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2024-05-01
282 田权银 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-05-01
283 彭泽清 90  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-08-01
284 曾凡银 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-02-01
285 郑元义 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-02-01
286 胡德琴 91  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2019-02-01
287 赵顺安 92  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2017-06-01
288 方仁富 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-04-01
289 邓正芳 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-01-01
290 胡世泽 93  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2017-10-01
291 杨洪章 91  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-04-01
292 罗江树 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-03-01
293 廖仁文 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-03-01
294 张光富 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-03-01
295 苏程芳 86  50 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2025-01-01
296 匡高贵 91  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2018-05-01
297 郑祖富 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-06-01
298 廖祖源 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-02-01
299 王真芳 86  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-08-01
300 唐义春 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-03-01
301 陈举清 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-05-01
302 段昌林 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-04-01
303 周金贵 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-01-01
304 邓永田 97  100 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2013-08-01
305 张在芳 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-03-01
306 胡德江 95  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2015-04-01
307 王家华 89  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-03-01
308 彭万芳 88  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-04-01
309 刘祖容 91  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-02-01
310 段德银 93  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2017-03-01
311 刘世荣 93  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2017-08-01
312 王子清 93  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2016-09-01
313 刘清明 100  500 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2014-06-01
314 陈宗明 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-12-01
315 尹代发 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-09-01
316 何德洋 88  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-04-01
317 胡德群 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-06-01
318 刘世群 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-05-01
319 江克佑 87  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-04-01
320 郑财仁 93  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-04-01
321 钟国富 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-11-01
322 谢昌银 92  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2018-03-01
323 陈远芬 97  100 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-08-01
324 丁象洋 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-10-01
325 徐兴全 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-07-01
326 刘光年 94  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2016-04-01
327 刘正林 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-09-01
328 郑中义 90  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2019-12-01
329 陈光明 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2024-06-01
330 张宗云 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-12-01
331 郑福义 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-06-01
332 聂灿芳 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-12-01
333 兰光华 94  100 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2016-06-01
334 徐富江 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2022-07-01
335 江克文 86  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2025-01-01
336 李志明 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-01-01
337 陈述泉 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-05-01
338 吴仕兴 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2025-02-01
339 陈洪华 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2025-01-01
340 王代全 90  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2020-04-01
341 江昌应 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2025-02-01
342 邓时贵 94  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2016-01-01
343 罗安树 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2024-10-01
344 任洪富 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-12-01
345 郭时良 86  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-08-01
346 尹尚林 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-08-01
347 韩廷林 85  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2024-10-01
348 雷清芳 90  100 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2019-12-01
349 徐大呈 97  100 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2013-08-01
350 唐道富 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-08-01
351 何德发 91  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2019-02-01
352 喻广发 91  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-01-01
353 罗建立 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-08-01
354 廖正琼 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2022-03-01
355 郑祖香 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-10-01
356 张均平 90  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2019-12-01
357 杨少先 92  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2017-07-01
358 王达清 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2022-09-01
359 曾凡清 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-08-01
360 李治绪 90  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-07-01
361 方国明 88  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-01-01
362 杨和初 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-01-01
363 张元英 96  100 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-08-01
