重庆市江津区吴滩镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区吴滩镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

重庆市江津区吴滩镇关于2024年3月高龄补贴人员名册的公示

发布日期:2024-03-26 18:45:34

序号 高龄编号 姓名 性别 年龄 补贴金额 类别 民族 所属地区 村居 享受时间
1 JJGL00055545 何坤明 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-02-01
2 JJGL00045873 唐昭英 87  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-01-01
3 JJGL00012242 何树金 95  100 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-08-01
4 JJGL00052355 陈述全 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-05-01
5 JJGL00013004 范太云 95  100 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2013-08-01
6 JJGL00037020 刘乾初 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-12-01
7 JJGL00054156 蹇夕芳 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-10-01
8 JJGL00042357 田友龙 87  50 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2021-05-01
9 JJGL00040028 李益金 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-11-01
10 JJGL00035067 范开树 89  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2019-05-01
11 JJGL00035330 徐华珍 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-06-01
12 JJGL00024337 唐道富 92  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2016-08-01
13 JJGL00039514 廖伯顺 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-09-01
14 JJGL00054854 杨福后 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-12-01
15 JJGL00033588 刘中发 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-01-01
16 JJGL00047348 李文海 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-06-01
17 JJGL00050642 龚祖文 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-01-01
18 JJGL00051574 张凤祥 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-04-01
19 JJGL00037013 江克兴 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2019-12-01
20 JJGL00048435 李大高 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-07-01
21 JJGL00056081 刘兴文 85  50 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2024-03-01
22 JJGL00050509 曾凡英 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-01-01
23 JJGL00041049 涂声明 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-02-01
24 JJGL00027495 李共秀 91  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2017-06-01
25 JJGL00046794 胡世贵 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2022-04-01
26 JJGL00029081 蹇锡荣 91  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2017-12-01
27 JJGL00026206 唐昭芬 93  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2017-02-01
28 JJGL00043296 罗培贵 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-07-01
29 JJGL00038187 胡德全 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-04-01
30 JJGL00040660 雷官华 88  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-01-01
31 JJGL00031204 龙厚荣 90  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2018-06-01
32 JJGL00016383 张廷学 95  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2014-02-01
33 JJGL00049698 李文德 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-10-01
34 JJGL00055401 郭树云 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-01-01
35 JJGL00017920 杨啟会 95  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2014-08-01
36 JJGL00046524 张尚明 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-03-01
37 JJGL00039732 徐大平 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-10-01
38 JJGL00053363 冷兴昌 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-04-01
39 JJGL00053263 胡德清 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-08-01
40 JJGL00034447 宋文银 90  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-03-01
41 JJGL00053785 陈克容 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2023-09-01
42 JJGL00000449 聂荣祥 97  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2017-02-01
43 JJGL00035014 彭华钰 90  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-05-01
44 JJGL00047475 陈义芳 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-06-01
45 JJGL00047476 杨啟才 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-06-01
46 JJGL00039478 聂荣芳 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2020-09-01
47 JJGL00054367 张均银 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-11-01
48 JJGL00055301 杨绍荣 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2024-01-01
49 JJGL00017547 聂坤福 94  100 农村 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2014-06-01
50 JJGL00043487 罗远清 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-07-01
51 JJGL00042240 何永财 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2021-05-01
52 JJGL00049729 聂明荣 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-10-01
53 JJGL00043418 杨清明 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-07-01
54 JJGL00008057 罗统芬 95  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2013-08-01
55 JJGL00005281 周金福 97  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2016-12-01
56 JJGL00005800 李自堂 96  100 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-08-01
57 JJGL00037973 杨啟高 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-03-01
58 JJGL00054665 喻广田 85  50 城市 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-11-01
59 JJGL00040253 曾凡辉 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-11-01
60 JJGL00050676 蒋利容 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-01-01
61 JJGL00046761 杨仕勋 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-04-01
62 JJGL00030603 廖正寿 91  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2018-04-01
63 JJGL00055932 郑万义 85  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2024-03-01
64 JJGL00019241 毛品贵 94  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2015-01-01
65 JJGL00050675 胡祖碧 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-01-01
66 JJGL00048689 刘伦秀 88  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-08-01
67 JJGL00020826 刘泽珍 93  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2015-07-01
68 JJGL00035975 张子金 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-09-01
69 JJGL00050672 张怀贵 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-01-01
70 JJGL00051246 曾祥生 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-03-01
71 JJGL00050507 张恩福 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-01-01
72 JJGL00052390 江克元 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-05-01
73 JJGL00044472 王荣开 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-10-01
74 JJGL00049556 况良之 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-10-01
75 JJGL00050346 邓英华 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-12-01
76 JJGL00051875 唐远志 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-04-01
77 JJGL00044157 刘文财 87  50 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2021-09-01
78 JJGL00048409 田声芳 90  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-07-01
79 JJGL00044823 冯淑群 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-11-01
80 JJGL00031338 罗崇贞 90  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2018-06-01
81 JJGL00038331 凌宗贵 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-04-01
82 JJGL00049759 程开明 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-11-01
83 JJGL00017918 潘文禄 94  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2014-08-01
84 JJGL00035973 杨宗文 89  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-09-01
85 JJGL00052545 丁贤明 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-06-01
86 JJGL00051392 唐道勤 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-03-01
87 JJGL00015378 王代富 95  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-09-01
88 JJGL00052252 喻广树 85  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2023-05-01
89 JJGL00049149 段昌伦 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-09-01
90 JJGL00026208 叶兴南 92  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2017-02-01
91 JJGL00029563 赵永芳 91  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2018-01-01
92 JJGL00046624 徐其才 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-04-01
93 JJGL00054368 廖祖成 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-11-01
94 JJGL00023218 丁在福 93  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2016-03-01
95 JJGL00005337 唐继书 95  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2013-08-01
96 JJGL00032643 唐道明 90  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2018-10-01
97 JJGL00037017 白培芝 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2019-12-01
98 JJGL00036860 李正容 89  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-11-01
99 JJGL00048042 杨绍金 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-07-01
100 JJGL00051402 高治焱 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-03-01
101 JJGL00012178 陈炳清 98  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-01-01
102 JJGL00041426 叶代书 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-03-01
103 JJGL00052630 杨恩贵 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-06-01
104 JJGL00045757 郑银江 87  50 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-01-01
105 JJGL00049595 段德森 86  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-10-01
106 JJGL00040553 雷祖义 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-01-01
107 JJGL00005283 李文明 97  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2024-04-01
108 JJGL00028167 周成俸 93  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-09-01
109 JJGL00055087 骆德清 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-12-01
110 JJGL00037730 毛朝江 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-02-01
111 JJGL00032650 陈银高 90  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2018-10-01
112 JJGL00026880 丁象国 92  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2017-04-01
113 JJGL00031301 杨蔚银 90  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2018-06-01
114 JJGL00020571 严守清 94  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2015-06-01
115 JJGL00048808 李远初 89  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-08-01
116 JJGL00022697 王友祥 93  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2016-01-01
117 JJGL00031302 张光芬 90  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2018-06-01
118 JJGL00043923 聂灿平 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-09-01
119 JJGL00037817 马明荣 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-02-01
120 JJGL00045754 张贞惠 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-01-01
121 JJGL00018273 罗光树 94  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2014-09-01
122 JJGL00054145 何林德  85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-10-01
123 JJGL00037573 李富明 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-01-01
124 JJGL00043419 王达津 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-07-01
125 JJGL00033468 唐映先 93  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2018-12-01
126 JJGL00051736 姚世平 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-04-01
127 JJGL00052802 王达兴 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-06-01
128 JJGL00021163 张汉清 93  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2015-08-01
129 JJGL00054400 肖富宴 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-11-01
130 JJGL00048615 熊德芳 86  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-08-01
131 JJGL00024976 胡祖林 92  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2016-10-01
132 JJGL00037820 王之福 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-02-01
133 JJGL00024979 邓永贞 93  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2016-10-01
134 JJGL00048917 李德洲 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-08-01
135 JJGL00031731 杨治成 90  100 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2018-08-01
136 JJGL00050501 陈锡仲 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-01-01
137 JJGL00055546 徐德贵 85  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2024-02-01
138 JJGL00049483 唐昭河 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-10-01
139 JJGL00040554 曾德贵 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-01-01
140 JJGL00047181 李光明 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-05-01
141 JJGL00054870 刘云华 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-12-01
142 JJGL00043077 罗国清 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-07-01
143 JJGL00055858 雷建高 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-02-01
144 JJGL00016555 罗忠玉 96  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2014-03-01
145 JJGL00005323 胡大芳 96  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2013-08-01
146 JJGL00040771 鄢光富 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-01-01
147 JJGL00053682 熊正生 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-09-01
148 JJGL00042230 尹学明 87  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-05-01
149 JJGL00048955 曾庆树 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-08-01
150 JJGL00052654 尹上书 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-06-01
151 JJGL00040661 尹尚碧 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-01-01
152 JJGL00027761 陈述玉 91  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-07-01
153 JJGL00051434 况永贤 86  50 城市 汉族 吴滩镇 共和村 2023-03-01
154 JJGL00053111 胡德义 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-07-01
155 JJGL00053600 杨中容 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-09-01
156 JJGL00028175 韩玉书 91  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2017-09-01
157 JJGL00046661 兰光群 87  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-04-01
158 JJGL00055857 陈忠金 85  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2024-02-01
159 JJGL00047074 罗从付 86  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-05-01
160 JJGL00046297 陈克香 87  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-03-01
161 JJGL00048494 丁贤万 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-07-01
162 JJGL00039054 杨德珍 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-07-01
163 JJGL00017701 杨德荣 94  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2014-07-01
164 JJGL00039319 李光维 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-08-01
165 JJGL00015532 陈贞福 95  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-11-01
166 JJGL00040319 徐德会 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-12-01
167 JJGL00053045 胡德灿 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-07-01
168 JJGL00005320 陈举国 96  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2013-08-01
169 JJGL00035244 王贞方 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2019-06-01
170 JJGL00036397 徐正恩 89  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2019-10-01
171 JJGL00043021 郑善仁 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-04-01
172 JJGL00045244 唐伍友 87  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-12-01
173 JJGL00035577 刘恩玉 90  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2019-07-01
174 JJGL00043417 田声华 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-07-01
175 JJGL00020569 聂永芳 94  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2015-06-01
176 JJGL00055084 喻广碧 85  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2023-12-01
177 JJGL00048024 桂正国 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-07-01
178 JJGL00045267 宋文长 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-12-01
179 JJGL00043019 杨陞权 87  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-07-01
180 JJGL00043723 陈述元 87  50 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2021-08-01
181 JJGL00046798 李继高 88  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2022-04-01
182 JJGL00024285 况永金 92  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2016-07-01
183 JJGL00054794 陈举林 85  50 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2023-12-01
184 JJGL00042137 王华超 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-05-01
185 JJGL00053730 李先相 85  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-09-01
186 JJGL00005300 廖金海 97  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2017-01-01
187 JJGL00029078 魏荣高 91  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-12-01
188 JJGL00037163 李现芳 89  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2019-12-01
189 JJGL00042452 廖荣书 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-06-01
190 JJGL00032106 余其贵 90  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2018-09-01
191 JJGL00044064 梁文修 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-09-01
192 JJGL00055108 陈克相 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-12-01
193 JJGL00027393 范开明 91  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-06-01
194 JJGL00052547 骆德贵 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-06-01
195 JJGL00040494 吴国琴 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2020-12-01
196 JJGL00053277 马光才 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-08-01
197 JJGL00046757 段德荣 87  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-04-01
198 JJGL00038327 王达万 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2020-04-01
199 JJGL00044929 郑祖源 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2021-11-01
200 JJGL00012935 聂桂廷 102  500 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2013-08-01
201 JJGL00055082 杨光义 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-12-01
202 JJGL00050643 罗玉芳 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-01-01
203 JJGL00031214 张元珍 90  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2018-06-01
204 JJGL00041380 张子贵 88  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-03-01
205 JJGL00037572 胡德金 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-01-01
206 JJGL00049242 聂荣先 86  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2022-09-01
207 JJGL00049578 方官荣 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2022-10-01
208 JJGL00004348 陈远色 96  100 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-08-01
209 JJGL00053841 陈云发 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-09-01
210 JJGL00042922 曹辉德 88  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2021-07-01
211 JJGL00045562 凌宗兰 87  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2022-01-01
212 JJGL00020385 陈作泽 93  100 农村 汉族 吴滩镇 平安村 2015-05-01
213 JJGL00054138 唐仁树 85  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-10-01
214 JJGL00024650 罗树支 92  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2016-09-01
215 JJGL00027712 聂全友 91  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2017-07-01
216 JJGL00030648 杨光见 91  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2018-04-01
217 JJGL00039733 杨治芳 88  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2020-10-01
218 JJGL00027002 罗书其 92  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-05-01
219 JJGL00015379 杨仕星 95  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-09-01
220 JJGL00051088 何玉碧 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-02-01
221 JJGL00051109 杨恩付 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-02-01
222 JJGL00056016 郑清仁 85  50 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2024-03-01
223 JJGL00048632 王远辉 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2022-08-01
224 JJGL00049814 罗道理 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2022-11-01
225 JJGL00036690 白炳芳 89  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2019-11-01
226 JJGL00053044 方官玉 86  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2023-07-01
227 JJGL00049277 陈先明 86  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-09-01
228 JJGL00026538 李先云 92  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-03-01
229 JJGL00035974 胡祖祥 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-09-01
230 JJGL00055183 蹇锡兰 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-01-01
231 JJGL00040104 黄昌容 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2020-11-01
232 JJGL00047352 张子芬 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2022-06-01
233 JJGL00000442 周开斗 97  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2017-01-01
234 JJGL00020815 郑德钦 93  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2015-07-01
235 JJGL00051111 郭时银 86  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-02-01
236 JJGL00004354 刘世文 95  100 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2013-08-01
237 JJGL00018796 苏武明 94  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2014-11-01
238 JJGL00031652 张瑞德 90  100 城市 汉族 吴滩镇 金子村 2018-07-01
239 JJGL00044144 桂世元 87  50 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-09-01
240 JJGL00012989 杨蔚林 96  100 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2013-08-01
241 JJGL00024961 陈贤祥 92  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2016-10-01
242 JJGL00029307 陈述银 91  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-12-01
243 JJGL00041683 廖祖荣 88  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2021-04-01
244 JJGL00054215 李先桂 85  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2023-10-01
245 JJGL00027038 唐义先 92  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2017-05-01
246 JJGL00025079 陈克玉 92  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2016-11-01
247 JJGL00043987 唐继尧 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-09-01
248 JJGL00023341 严朝福 93  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2016-03-01
249 JJGL00039965 陈述玉 88  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-11-01
250 JJGL00054048 陈定杰 85  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-10-01
251 JJGL00052804 刘远奎 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2023-06-01
252 JJGL00048667 邓兴良 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-08-01
253 JJGL00044415 彭万芬 94  100 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2021-10-01
254 JJGL00033570 段德权 90  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-01-01
255 JJGL00041692 陈锡文 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-04-01
256 JJGL00054422 黄元碧 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2023-11-01
257 JJGL00040022 张子相 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2020-11-01
258 JJGL00050673 王真荣 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-01-01
259 JJGL00047068 田权银 86  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-05-01
260 JJGL00035844 彭泽清 89  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-08-01
261 JJGL00051110 曾凡银 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-02-01
262 JJGL00037657 郑元义 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2020-02-01
263 JJGL00034193 胡德琴 90  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2019-02-01
264 JJGL00027462 赵顺安 91  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2017-06-01
265 JJGL00045755 邓正芳 87  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2022-01-01
266 JJGL00028554 胡世泽 92  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2017-10-01
267 JJGL00034787 杨洪章 90  50 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2019-04-01
268 JJGL00051339 罗江树 86  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2023-03-01
269 JJGL00041427 廖仁文 88  50 城市 汉族 吴滩镇 平安村 2021-03-01
270 JJGL00056168 张光富 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-03-01
271 JJGL00030884 匡高贵 90  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2018-05-01
272 JJGL00038704 郑祖富 88  50 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2020-06-01
273 JJGL00043793 廖祖华 87  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2021-08-01
274 JJGL00055603 廖祖源 85  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2024-02-01
275 JJGL00053190 王真芳 85  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-08-01
276 JJGL00056142 唐义春 85  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2024-03-01
277 JJGL00041723 段昌林 88  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2021-04-01
278 JJGL00050526 周金贵 86  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-01-01
279 JJGL00012225 邓永田 96  100 城市 汉族 吴滩镇 现龙村 2013-08-01
280 JJGL00056156 张在芳 85  50 农村 汉族 吴滩镇 新灵村 2024-03-01
281 JJGL00020167 胡德江 94  100 农村 汉族 吴滩镇 邢家村 2015-04-01
282 JJGL00041372 王家华 88  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-03-01
283 JJGL00046726 彭万芳 87  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-04-01
284 JJGL00034151 刘祖容 90  100 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2019-02-01
285 JJGL00026546 段德银 92  100 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2017-03-01
286 JJGL00027990 刘世荣 92  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2017-08-01
287 JJGL00024651 王子清 92  100 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2016-09-01
288 JJGL00012986 刘清明 99  100 城市 汉族 吴滩镇 邢家村 2014-06-01
289 JJGL00020790 兰锡良 93  100 农村 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2015-07-01
290 JJGL00053776 尹代发 85  50 农村 汉族 吴滩镇 金子村 2023-09-01
291 JJGL00046617 何德洋 87  50 农村 汉族 吴滩镇 共和村 2022-04-01
292 JJGL00035262 胡德群 89  50 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2019-06-01
293 JJGL00047167 刘世群 86  50 城市 汉族 吴滩镇 宝塔社区 2022-05-01
294 JJGL00051941 江克佑 86  50 城市 汉族 吴滩镇 花厅村 2023-04-01
295 JJGL00026884 郑财仁 92  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2017-04-01
296 JJGL00030264 谢昌银 91  100 农村 汉族 吴滩镇 花厅村 2018-03-01
297 JJGL00005793 陈远芬 96  100 城市 汉族 吴滩镇 郎家村 2013-08-01
298 JJGL00043089 徐兴全 87  50 农村 汉族 吴滩镇 郎家村 2021-07-01
299 JJGL00023527 刘光年 93  100 农村 汉族 吴滩镇 现龙村 2016-04-01
