发布日期:2024-08-26 16:51:57 大 中 小
| 重庆市江津区经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||||||
| 所属地区:江津区 | |||||||||||
| 序号 | 编号(GL) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 居住地址 | 镇街 | 新增 | ||
| 26 | 1257 | 卞中成 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村桂元组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 桂元组 | |
| 47 | 529 | 何美芳 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 塘河镇古镇社区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 社区 | |
| 48 | 534 | 刘阳云 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 塘河镇古镇社区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 社区 | |
| 216 | 540 | 程治超 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村槐花组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 槐花组 | |
| 221 | 555 | 徐金富 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村走马丘 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2组 | |
| 224 | 565 | 李一书 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村社 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1组 | |
| 226 | 571 | 王森明 | 男 | 93 | 低保对象 | 200 | 塘河镇古镇社区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1组 | |
| 227 | 573 | 陈兴书 | 女 | 92 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村 | 塘河镇 | 石龙门村 | 3组 | |
| 228 | 574 | 赵世珍 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2组 | |
| 428 | 1318 | 周模富 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村槐花社 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 槐花社 | |
| 553 | 1666 | 任定金 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 塘河镇敬老院 | 塘河镇 | 硐寨村 | 7组 | |
| 554 | 1668 | 陈水廷 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村 | 塘河镇 | 硐寨村 | 3组 | |
| 581 | 1747 | 王向文 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村4组 | 塘河镇 | 石龙门村 | 4组 | |
| 717 | 2099 | 王永厚 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 塘河镇敬老院 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1组 | |
| 832 | 2391 | 孙化先 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 塘河镇硐寨村 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1组 | |
| 1007 | 2804 | 王真地 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 李市镇骑龙路400号 | 塘河镇 | 三角坝社区 | 1组 | 2020.5 |
| 1290 | 3369 | 何运福 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村8组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 8组 | 2020.8 |
| 1291 | 3370 | 贾治真 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村1组 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1组 | 2020.8 |
| 1384 | 3551 | 王礼成 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 塘河镇槐花村3组 | 塘河镇 | 槐花村 | 3组 | 2020.10 |
| 1385 | 3552 | 雷荣祥 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 塘河镇槐花村3组 | 塘河镇 | 槐花村 | 3组 | 2020.10 |
| 1386 | 3553 | 樊升贵 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村4组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 4组 | 2020.10 |
| 1387 | 2395 | 邓正福 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村4组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 4组 | 2020.10 |
| 1614 | 3929 | 何光银 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村3组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 3组 | 2021.05 |
| 1615 | 3930 | 古万银 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 塘河镇硐寨村6组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 6组 | 2021.05 |
| 1616 | 3931 | 杨树方 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村3组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 3组 | 2021.05 |
| 1617 | 3932 | 黄治华 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村3组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 3组 | 2021.05 |
| 1784 | 4232 | 钟树林 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 塘河镇古镇社区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1组 | 2021.07 |
| 1785 | 4233 | 雷世弟 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 塘河镇硐寨村 | 塘河镇 | 硐寨村 | 7组 | 2021.07 |
| 1892 | 4397 | 李啟元 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村2组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2组 | 2021.07 |
| 2227 | 4897 | 雷万福 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村2组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2组 | 2022.3 |
| 2228 | 4898 | 王永树 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村2组 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2组 | 2022.3 |
| 2229 | 4899 | 吴永昌 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 塘河镇硐寨村4组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 4组 | 2022.3 |
| 2333 | 5037 | 曾治成 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 4组 | 2022.5 |
| 2376 | 5085 | 陈中树 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 塘河镇硐寨村 | 塘河镇 | 硐寨村 | 3组 | 2022.6 |
| 2600 | 5375 | 鲁步云 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 塘河镇硐寨村8组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 8组 | 2022.11 |
| 2719 | 5513 | 何治方 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村2组 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2组 | 2023.1 |
| 2720 | 5514 | 黎朝地 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村1组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1组 | 2023.1 |
| 2791 | 5599 | 雷荣烈 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村3组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 3组 | 2023.2 |
| 3030 | 5869 | 周成富 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 塘河镇硐寨村3组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 3组 | 2023.7 |
| 3031 | 5870 | 张廷兴 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村1组 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1组 | 2023.7 |
| 3057 | 5898 | 雷万勋 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村3组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 3组 | 2023.8 |
| 3307 | 6171 | 王礼财 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇石龙门村3组 | 塘河镇 | 石龙门村 | 3组 | 2023.12 |
| 3351 | 6217 | 蒲云高 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇滚子坪村3组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 3组 | 2024.1 |
| 3788 | 6676 | 刘祖金 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村4组 | 塘河镇 | 硐寨村 | 4组 | 2024.7 |
| 3843 | 6731 | 何文祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 重庆市江津区塘河镇滚子坪村3组 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 3组 | 2025.8 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布