发布日期:2023-09-25 09:00:00 大 中 小
高龄补贴人员名册 | |||||||
(所属时间:2023年09月) | |||||||
所属地区:重庆市江津区江津区塘河镇 | |||||||
序号 | 高龄编号 | 姓名 | 性别 | 补贴金额 | 所属地区 | 村居 | 享受时间 |
1 | JJGL00047166 | 朱立操 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-05-01 |
2 | JJGL00048171 | 肖德明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-07-01 |
3 | JJGL00047072 | 王怀书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-05-01 |
4 | JJGL00029689 | 赵连清 | 男 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-01-01 |
5 | JJGL00035849 | 李一书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2019-08-01 |
6 | JJGL00030762 | 周继芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2018-05-01 |
7 | JJGL00029303 | 饶云方 | 男 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2017-12-01 |
8 | JJGL00045382 | 易维吉 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2021-12-01 |
9 | JJGL00035810 | 陈洪佑 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-08-01 |
10 | JJGL00053379 | 刘阳云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-08-01 |
11 | JJGL00050333 | 张开会 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-12-01 |
12 | JJGL00020436 | 蒋光发 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-05-01 |
13 | JJGL00017926 | 王国林 | 男 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2014-08-01 |
14 | JJGL00053495 | 何相发 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-08-01 |
15 | JJGL00041190 | 何啟明 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-02-01 |
16 | JJGL00045338 | 朱代君 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-12-01 |
17 | JJGL00043896 | 张新华 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-08-01 |
18 | JJGL00041353 | 杨德荣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-03-01 |
19 | JJGL00037930 | 赵相云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2020-03-01 |
20 | JJGL00036312 | 周思碧 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2019-10-01 |
21 | JJGL00033944 | 胡世连 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2019-02-01 |
22 | JJGL00033706 | 赵世珍 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-01-01 |
23 | JJGL00048767 | 李联超 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-08-01 |
24 | JJGL00049280 | 苏灿林 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-09-01 |
25 | JJGL00019647 | 罗太云 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2015-02-01 |
26 | JJGL00044781 | 古明辉 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-11-01 |
27 | JJGL00023998 | 程安泽 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-06-01 |
28 | JJGL00049666 | 张成明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2022-10-01 |
29 | JJGL00036818 | 陈维高 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-11-01 |
30 | JJGL00045376 | 陈友德 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-12-01 |
31 | JJGL00032996 | 成守云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-11-01 |
32 | JJGL00044708 | 赵永江 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-12-01 |
33 | JJGL00032597 | 任云生 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2018-10-01 |
34 | JJGL00045419 | 周存芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-12-01 |
35 | JJGL00052126 | 唐朝清 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-05-01 |
36 | JJGL00041355 | 何美芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-03-01 |
37 | JJGL00043377 | 程安荣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2021-07-01 |
38 | JJGL00053943 | 何文彩 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-09-01 |
39 | JJGL00050720 | 王永然 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-01-01 |
40 | JJGL00032241 | 王世书 | 男 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-10-01 |
41 | JJGL00053433 | 古顺芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-08-01 |
42 | JJGL00025737 | 周德华 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2017-01-01 |
43 | JJGL00017421 | 张有成 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2014-06-01 |
44 | JJGL00025408 | 李怀水 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-12-01 |
45 | JJGL00025951 | 宋法金 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2023-10-01 |
46 | JJGL00041356 | 凡贵书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-03-01 |
47 | JJGL00050274 | 谢友明 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-12-01 |
48 | JJGL00046027 | 蒲政全 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-02-01 |
49 | JJGL00043653 | 梁恩芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-08-01 |
50 | JJGL00033353 | 韩友才 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-12-01 |
51 | JJGL00020044 | 谢海银 | 男 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2023-11-01 |
52 | JJGL00046119 | 饶云发 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-10-01 |
53 | JJGL00019688 | 钟祖林 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-02-01 |
54 | JJGL00027798 | 石洪忠 | 男 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2017-07-01 |
55 | JJGL00045856 | 袁隆兴 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-01-01 |
56 | JJGL00037848 | 吴明金 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2020-03-01 |
57 | JJGL00042588 | 刘树云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-06-01 |
58 | JJGL00043286 | 陈水廷 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-07-01 |
59 | JJGL00042497 | 孙化荣 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-06-01 |
60 | JJGL00050543 | 何古林 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2023-01-01 |
61 | JJGL00047700 | 王约昌 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-07-01 |
62 | JJGL00020431 | 高泽富 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2015-05-01 |
63 | JJGL00030102 | 谭祖英 | 女 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-03-01 |
64 | JJGL00052285 | 罗兴永 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-05-01 |
65 | JJGL00052900 | 付怀相 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2023-07-01 |
66 | JJGL00037710 | 廖全兴 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-02-01 |
67 | JJGL00009564 | 熊慧珍 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2013-08-01 |
68 | JJGL00050500 | 刘方权 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-01-01 |
69 | JJGL00020225 | 乔田元 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-05-01 |
70 | JJGL00036262 | 饶汉成 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2019-10-01 |
71 | JJGL00031862 | 罗炳发 | 男 | 100 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2018-08-01 |
72 | JJGL00048170 | 黄同海 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-07-01 |
73 | JJGL00017927 | 王森明 | 男 | 100 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2014-08-01 |
74 | JJGL00024347 | 王达云 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-08-01 |
75 | JJGL00044107 | 白夕林 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-09-01 |
76 | JJGL00043674 | 蒲家珍 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-08-01 |
77 | JJGL00046120 | 兰福洲 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-02-01 |
78 | JJGL00037712 | 罗永华 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-02-01 |
79 | JJGL00043654 | 李远芝 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2021-08-01 |
80 | JJGL00027573 | 徐金富 | 女 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2017-07-01 |
81 | JJGL00047696 | 邓绍书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-07-01 |
82 | JJGL00044095 | 蒲崇明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-09-01 |
83 | JJGL00050375 | 易维方 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-12-01 |
84 | JJGL00026331 | 邱智云 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2017-03-01 |
85 | JJGL00049449 | 匡银书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-10-01 |
86 | JJGL00018558 | 庞友珍 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2023-11-01 |
87 | JJGL00021020 | 古明方 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2015-07-01 |
88 | JJGL00037280 | 王树云 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-01-01 |
89 | JJGL00047501 | 赵永书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-06-01 |
90 | JJGL00053540 | 周洪芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-08-01 |
91 | JJGL00030998 | 刘书明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-05-01 |
92 | JJGL00044513 | 潘泽宣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-10-01 |
93 | JJGL00039923 | 崔茂金 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-10-01 |
94 | JJGL00049694 | 陈易祥 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-10-01 |
95 | JJGL00053494 | 袁隆银 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-08-01 |
96 | JJGL00031907 | 黄同芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-08-01 |
97 | JJGL00041052 | 焦叶华 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-02-01 |
98 | JJGL00019108 | 何定书 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2014-12-01 |
99 | JJGL00020796 | 李德侯 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2015-07-01 |
100 | JJGL00031174 | 白春友 | 女 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-06-01 |
101 | JJGL00041924 | 何林玉 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-04-01 |
102 | JJGL00043409 | 刘世华 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2021-07-01 |
103 | JJGL00039826 | 戴丹书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-10-01 |
104 | JJGL00028813 | 段树林 | 男 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2017-11-01 |
105 | JJGL00050762 | 谢家荣 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-01-01 |
106 | JJGL00040395 | 李正云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-12-01 |
107 | JJGL00032595 | 秦有书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-10-01 |
108 | JJGL00033010 | 文兰芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-11-01 |
109 | JJGL00040541 | 张万财 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-12-01 |
110 | JJGL00051562 | 何泽州 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-03-01 |
111 | JJGL00024824 | 伍班福 | 男 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2016-10-01 |
112 | JJGL00045707 | 王绍容 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-01-01 |
113 | JJGL00043252 | 王得荣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-07-01 |
114 | JJGL00034113 | 雷万方 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2019-02-01 |
115 | JJGL00040222 | 陈大兴 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-11-01 |
116 | JJGL00053515 | 刘才书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-08-01 |
117 | JJGL00003127 | 杨政权 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2016-01-01 |
118 | JJGL00025407 | 杨世芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-12-01 |
119 | JJGL00035022 | 文艾江 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2019-05-01 |
120 | JJGL00051132 | 冯关望 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-02-01 |
121 | JJGL00026966 | 杨坤明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2017-04-01 |
122 | JJGL00049695 | 陈维容 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-10-01 |
123 | JJGL00022881 | 雷绍洲 | 男 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-02-01 |
124 | JJGL00022957 | 陈兴书 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2016-02-01 |
125 | JJGL00047165 | 何坤德 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-05-01 |
126 | JJGL00047088 | 邓常富 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-05-01 |
127 | JJGL00041684 | 杨绍明 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-04-01 |
128 | JJGL00041687 | 李怀智 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-04-01 |
129 | JJGL00046510 | 王向文 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-03-01 |
130 | JJGL00025227 | 朱定行 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2016-11-01 |
131 | JJGL00053502 | 王永厚 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2023-08-01 |
132 | JJGL00031908 | 李兴田 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-08-01 |
133 | JJGL00040429 | 周均辉 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-12-01 |
134 | JJGL00051145 | 杨正福 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-02-01 |
135 | JJGL00026017 | 何文朝 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2017-02-01 |
136 | JJGL00002115 | 丁建华 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2015-11-01 |
137 | JJGL00018872 | 景有明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2014-11-01 |
138 | JJGL00050492 | 谢茂南 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2023-01-01 |
139 | JJGL00051338 | 陈炳文 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-03-01 |
140 | JJGL00032639 | 张存禄 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-10-01 |
141 | JJGL00035489 | 王仲华 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2019-07-01 |
142 | JJGL00040756 | 程国华 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-01-01 |
143 | JJGL00051586 | 袁隆江 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-11-01 |
144 | JJGL00049506 | 朱万芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-10-01 |
145 | JJGL00036852 | 孙开可 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2019-11-01 |
146 | JJGL00040228 | 刘世友 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2020-11-01 |
147 | JJGL00003122 | 雷银超 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2016-09-01 |
148 | JJGL00037809 | 何贵清 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-02-01 |
149 | JJGL00030215 | 付云兰 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2018-03-01 |
150 | JJGL00046006 | 刘启华 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-02-01 |
151 | JJGL00028692 | 汪汝林 | 女 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2017-10-01 |
152 | JJGL00035811 | 何文友 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2019-08-01 |
153 | JJGL00050164 | 王永杰 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-11-01 |
154 | JJGL00038484 | 李祖荣 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-05-01 |
155 | JJGL00030331 | 何定宣 | 女 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-04-01 |
156 | JJGL00033458 | 陈其雨 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-12-01 |
157 | JJGL00043661 | 刘加林 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-08-01 |
158 | JJGL00040751 | 成福英 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-01-01 |
159 | JJGL00050010 | 江存书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-11-01 |
160 | JJGL00043300 | 张廷春 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2021-07-01 |
161 | JJGL00051134 | 王国才 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-02-01 |
162 | JJGL00047253 | 高文德 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-05-01 |
163 | JJGL00053497 | 黄添明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-08-01 |
164 | JJGL00053437 | 李世贞 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-08-01 |
165 | JJGL00021258 | 朱银洲 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-08-01 |
166 | JJGL00036503 | 廖福双 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2019-10-01 |
167 | JJGL00025406 | 陈国明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-12-01 |
168 | JJGL00009559 | 陈翼良 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2013-08-01 |
169 | JJGL00032802 | 陈维会 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-11-01 |
170 | JJGL00049856 | 陈昌福 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2022-11-01 |
171 | JJGL00020682 | 王永书 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-06-01 |
172 | JJGL00043717 | 文义成 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-08-01 |
173 | JJGL00053533 | 饶中德 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-08-01 |
174 | JJGL00028940 | 曹辉庆 | 男 | 100 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2017-11-01 |
175 | JJGL00019472 | 程治超 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2015-02-01 |
176 | JJGL00035809 | 梁友臣 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-08-01 |
177 | JJGL00039849 | 张福禄 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2020-10-01 |
178 | JJGL00024082 | 肖声远 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2016-06-01 |
179 | JJGL00045303 | 杨福元 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-12-01 |
180 | JJGL00042961 | 何天世 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-07-01 |
181 | JJGL00029250 | 陈福书 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2017-12-01 |
182 | JJGL00039101 | 王珍连 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-07-01 |
183 | JJGL00017928 | 杨栋樑 | 男 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2014-08-01 |
184 | JJGL00018896 | 苏灿科 | 男 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2014-12-01 |
185 | JJGL00032076 | 腾跃声 | 女 | 100 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2018-09-01 |
186 | JJGL00033844 | 段树辉 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-02-01 |
187 | JJGL00051146 | 冯胜连 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-02-01 |
188 | JJGL00041402 | 朱达明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-03-01 |
189 | JJGL00050252 | 朱云福 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-12-01 |
190 | JJGL00038750 | 李存富 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-06-01 |
191 | JJGL00044096 | 雷荣煊 | 男 | 100 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2021-09-01 |
192 | JJGL00041354 | 刘现云 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-03-01 |
193 | JJGL00049693 | 李海银 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-10-01 |
194 | JJGL00052521 | 雷万贤 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-06-01 |
195 | JJGL00049453 | 李帮全 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-10-01 |
196 | JJGL00021809 | 戴桂芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-10-01 |
197 | JJGL00023959 | 杨树林 | 男 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2023-12-01 |
198 | JJGL00022877 | 陈华芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2016-02-01 |
199 | JJGL00023474 | 李成芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2016-04-01 |
200 | JJGL00022970 | 蒋顺富 | 男 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2016-02-01 |
201 | JJGL00045352 | 王永清 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-11-01 |
202 | JJGL00022972 | 邱光荣 | 女 | 100 | 塘河镇 | 镇社区 | 2016-02-01 |
203 | JJGL00022439 | 王永清 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-12-01 |
204 | JJGL00051563 | 李啟玉 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-03-01 |
205 | JJGL00041621 | 游玉全 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-04-01 |
206 | JJGL00032599 | 古治荣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2018-10-01 |
207 | JJGL00043098 | 程安书 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-07-01 |
208 | JJGL00041359 | 周模富 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-03-01 |
209 | JJGL00037004 | 何洪珍 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-12-01 |
210 | JJGL00048768 | 李后华 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-08-01 |
211 | JJGL00044862 | 肖先良 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-11-01 |
212 | JJGL00003119 | 雷大兴 | 男 | 500 | 塘河镇 | 子坪村 | 2013-08-01 |
213 | JJGL00024687 | 古顺明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2016-09-01 |
214 | JJGL00049780 | 朱本富 | 男 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2022-11-01 |
215 | JJGL00046043 | 邓祥章 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-02-01 |
216 | JJGL00053377 | 陈洪芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-08-01 |
217 | JJGL00040754 | 雷万银 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-01-01 |
218 | JJGL00053961 | 张觉华 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-09-01 |
219 | JJGL00041671 | 段绪辉 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-04-01 |
220 | JJGL00027198 | 何真会 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2017-05-01 |
221 | JJGL00053687 | 刘成云 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-09-01 |
222 | JJGL00047581 | 韩桂芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2022-06-01 |
223 | JJGL00027686 | 周希云 | 男 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2017-07-01 |
224 | JJGL00050004 | 郑华英 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2022-11-01 |
225 | JJGL00046031 | 邓泽芳 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-02-01 |
226 | JJGL00025064 | 权学芳 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2016-11-01 |
227 | JJGL00040764 | 赵仕荣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-01-01 |
228 | JJGL00023338 | 魏清芝 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2016-03-01 |
229 | JJGL00052951 | 何天位 | 女 | 50 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2023-07-01 |
230 | JJGL00039169 | 李祖宣 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2020-08-01 |
231 | JJGL00048800 | 苏乐明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-08-01 |
232 | JJGL00029014 | 周思琼 | 女 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2017-11-01 |
233 | JJGL00019982 | 叶树清 | 男 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2015-04-01 |
234 | JJGL00019588 | 陈治明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2015-02-01 |
235 | JJGL00052142 | 詹成文 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-05-01 |
236 | JJGL00051604 | 程代云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-03-01 |
237 | JJGL00044796 | 余治贵 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2021-11-01 |
238 | JJGL00032439 | 兰顺辉 | 女 | 100 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2018-10-01 |
239 | JJGL00038613 | 朱代明 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2020-05-01 |
240 | JJGL00047256 | 雷万福 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2022-05-01 |
241 | JJGL00003134 | 贾中先 | 女 | 100 | 塘河镇 | 子坪村 | 2013-08-01 |
242 | JJGL00018062 | 吴成友 | 女 | 100 | 塘河镇 | 龙门村 | 2014-08-01 |
243 | JJGL00043805 | 龚在炳 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-08-01 |
244 | JJGL00038483 | 何洪超 | 女 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2020-05-01 |
245 | JJGL00053603 | 雷云国 | 男 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2023-09-01 |
246 | JJGL00030906 | 戴丹富 | 女 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-05-01 |
247 | JJGL00050374 | 陈守云 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-12-01 |
248 | JJGL00043405 | 杨治芬 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2021-07-01 |
249 | JJGL00041678 | 任定金 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-04-01 |
250 | JJGL00020144 | 付召明 | 女 | 100 | 塘河镇 | 镇社区 | 2015-04-01 |
251 | JJGL00053493 | 肖正银 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2023-08-01 |
252 | JJGL00035518 | 刘啟才 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-07-01 |
253 | JJGL00045872 | 肖正福 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-01-01 |
254 | JJGL00044197 | 刘永凡 | 男 | 50 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2021-09-01 |
255 | JJGL00033294 | 郑金方 | 女 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2023-12-01 |
256 | JJGL00036851 | 李青贵 | 女 | 50 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2019-11-01 |
257 | JJGL00026332 | 罗江银 | 女 | 100 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2017-03-01 |
258 | JJGL00033749 | 冯胜富 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2019-01-01 |
259 | JJGL00030553 | 吴桂德 | 女 | 100 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2018-04-01 |
260 | JJGL00050413 | 张荣发 | 男 | 50 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2022-12-01 |
