发布日期:2024-12-06 10:37:16 大 中 小
江津区2024大豆玉米带状复合种植补贴花名表 | |||||
塘河镇 2024 年 10月 14 日 | |||||
序号 | 姓名 | 补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 农户签字并按手印 |
1 | 王中银 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
2 | 崔泽林 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
3 | 陈中文 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
4 | 李海全 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
5 | 王相清 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
6 | 何啟义 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
7 | 何启林 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
8 | 冯存宣 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
9 | 王治荣 | 1 | 197.85 | 197.85 | |
10 | 朱成贵 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
11 | 陈云 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
12 | 王怀烈 | 16 | 197.85 | 3165.6 | |
13 | 王怀田 | 9 | 197.85 | 1780.65 | |
14 | 高文众 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
15 | 袁帮华 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
16 | 邱才兴 | 7 | 197.85 | 1384.95 | |
17 | 雷珍华 | 27.5 | 197.85 | 5440.875 | |
18 | 孔得明 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
19 | 刘安德 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
20 | 杨远行 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
21 | 杨远平 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
22 | 王怀芳 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
23 | 钟光祥 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
24 | 何家容 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
25 | 何小银 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
26 | 李克英 | 7 | 197.85 | 1384.95 | |
27 | 王怀开 | 7 | 197.85 | 1384.95 | |
28 | 何啟祥 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
29 | 郑华容 | 9 | 197.85 | 1780.65 | |
30 | 刘远友 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
31 | 白春德 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
32 | 唐治明 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
33 | 刁中华 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
34 | 李祖富 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
35 | 李祖兵 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
36 | 黄进全 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
37 | 李岳 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
38 | 王怀福 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
39 | 李祖君 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
40 | 何泽银 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
41 | 李坤华 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
42 | 张太兴 | 1 | 197.85 | 197.85 | |
43 | 陈辉群 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
44 | 黄伟 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
45 | 顾先孝 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
46 | 何文清 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
47 | 何洪良 | 1 | 197.85 | 197.85 | |
48 | 刁云富 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
49 | 蔡家文 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
50 | 王永富 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
51 | 周显章 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
52 | 任海钦 | 2.5 | 197.85 | 494.625 | |
53 | 何兴全 | 6.5 | 197.85 | 1286.025 | |
54 | 罗国兵 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
55 | 李有祥 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
56 | 周显开 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
57 | 王长福 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
58 | 张增贵 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
59 | 杨勋祥 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
60 | 李思福 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
61 | 李厚均 | 2.5 | 197.85 | 494.625 | |
62 | 何习文 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
63 | 罗关福 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
64 | 杜文德 | 12 | 197.85 | 2374.2 | |
65 | 何洪秀 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
66 | 周尚伦 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
67 | 谭可云 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
68 | 罗尚富 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
69 | 焦根涛 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
70 | 焦根全 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
71 | 汪兴辉 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
72 | 吴清尧 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
73 | 李有会 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
74 | 刁洪 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
75 | 段治清 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
76 | 周安华 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
77 | 黄光华 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
78 | 周礼财 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
79 | 易家田 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
80 | 谭帮华 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
81 | 熊德明 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
82 | 陈永书 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
83 | 黄光明 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
84 | 古灿云 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
85 | 袁禄方 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
86 | 刘远祥 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
87 | 周安涛 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
88 | 赵方银 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
89 | 雷万利 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
90 | 雷万才 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
91 | 刁潘全 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
92 | 冯树明 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
93 | 李只林 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
94 | 苏后明 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
95 | 李只金 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
96 | 雷世宣 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
97 | 古明江 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
98 | 郑华明 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
99 | 詹信德 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
100 | 陈正文 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
101 | 杨胜芝 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
102 | 周存玉 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
103 | 程邦厚 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
104 | 谭桂银 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
105 | 谭桂友 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
106 | 陈云芳 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
107 | 董文 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
108 | 苏祖华 | 9 | 197.85 | 1780.65 | |
109 | 刘帮贵 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
110 | 罗明友 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
111 | 董长发 | 12 | 197.85 | 2374.2 | |
112 | 熊祖祥 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
113 | 刘广伍 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
114 | 苏祖祥 | 12 | 197.85 | 2374.2 | |
115 | 苏祖友 | 15 | 197.85 | 2967.75 | |
116 | 苏祖祥 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
117 | 邱才贵 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
118 | 苏灿贤 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
119 | 王正华 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
120 | 刘广生 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
121 | 李泽高 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
122 | 陈友伦 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
123 | 廖德银 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
124 | 成福昌 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
125 | 罗庆林 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
126 | 杜汉江 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
127 | 黄帝全 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
128 | 任中华 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
129 | 阿子呷呷 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
130 | 任定邦 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
131 | 孙化杰 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
132 | 杜汉全 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布