发布日期:2026-05-26 09:52:11 大 中 小
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 何啟治 | 650 | 60 | 590 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 母仁容 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李登蓉 | 450 | 100 | 350 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 陈金银 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周存平 | 860 | 200 | 660 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周存平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 张兴会 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 何光贤 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王怀贵 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 何运福 | 1118 | 100 | 1018 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 何运福 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 杨宇 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 杨泽秀 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李家富 | 1360 | 100 | 1260 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李家富 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谭中荣 | 670 | 40 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 丁伟 | 670 | 40 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 阿子呷呷 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蒋方德 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蒋方德 | 1420 | 160 | 1260 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蔡炳洲 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 袁安中 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 熊章云 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周凤珍 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周凤珍 | 350 | 60 | 290 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 黎友书 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 陈钦林 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 何兴德 | 680 | 60 | 620 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 刘立森 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王德兴 | 523 | 60 | 463 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 孙熔桧 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 谢富华 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷云富 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷云富 | 970 | 100 | 870 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 潘明宇 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 陈水廷 | 522 | 60 | 462 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李云华 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 杨世军 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 杨世军 | 1740 | 200 | 1540 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 鄢逢明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 鄢逢明 | 1180 | 100 | 1080 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷信来 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 吴金银 | 473 | 0 | 473 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 贺顺才 | 1466 | 200 | 1266 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 贺顺才 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 贺顺才 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 古和林 | 390 | 60 | 330 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 冷祥国 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 何文书 | 330 | 60 | 270 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 熊德群 | 316 | 100 | 216 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 吴永昌 | 848 | 140 | 708 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 吴永昌 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 易家友 | 600 | 60 | 540 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 杨才兴 | 656 | 60 | 596 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 赵民中 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何启彬 | 369 | 0 | 369 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 韩德英 | 204 | 0 | 204 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 蒋才祥 | 403 | 100 | 303 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 何文德 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 何文德 | 788 | 120 | 668 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 罗关胜 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王永连 | 499 | 60 | 439 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱立胡 | 420 | 40 | 380 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 伍能明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 伍能明 | 394 | 100 | 294 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 龚云贵 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 张西会 | 340 | 100 | 240 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王礼成 | 480 | 60 | 420 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万举 | 1445 | 200 | 1245 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万举 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万举 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 谭有才 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 肖仲全 | 595 | 60 | 535 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万学 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万学 | 453 | 120 | 333 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万学 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 杨永仲 | 254 | 60 | 194 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 庞世伦 | 410 | 0 | 410 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷万银 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷万银 | 516 | 120 | 396 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李世海 | 870 | 100 | 770 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 代贵生 | 667 | 100 | 567 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何启荣 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 程邦奎 | 870 | 100 | 770 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 曾治成 | 657 | 60 | 597 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万云 | 697 | 100 | 597 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷世兴 | 697 | 100 | 597 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 黎朝地 | 620 | 60 | 560 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周中国 | 645 | 100 | 545 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 饶祖华 | 815 | 100 | 715 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 李坤华 | 820 | 100 | 720 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 冯莉 | 700 | 0 | 700 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 张军 | 740 | 100 | 640 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 贺顺清 | 660 | 0 | 660 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 陈金福 | 670 | 0 | 670 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 王森明 | 740 | 60 | 680 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万福 | 590 | 60 | 530 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 余中平 | 555 | 40 | 515 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 黄敬荣 | 482 | 40 | 442 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谭中华 | 630 | 100 | 530 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 易家田 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 易家田 | 2080 | 240 | 1840 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 易家田 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 易家田 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 朱万福 | 617 | 100 | 517 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 钟树林 | 680 | 60 | 620 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 赵云志 | 514 | 0 | 514 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 胡森林 | 1246 | 200 | 1046 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 胡森林 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何文兴 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何柒华 | 390 | 60 | 330 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 成容 | 1460 | 200 | 1260 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 成容 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 刘底讲 | 275 | 100 | 175 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 冷祥明 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 周存友 | 359 | 60 | 299 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 贾治真 | 476 | 60 | 416 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 成长友 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 何文芳 | 491 | 0 | 491 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 黄敬华 | 392 | 60 | 332 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 杨炳会 | 800 | 100 | 700 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈云兰 | 279 | 0 | 279 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 赵光明 | 287 | 100 | 187 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 徐金富 | 248 | 60 | 188 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 胡长炘 | 906 | 160 | 746 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 胡长炘 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 赵华祥 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 潘成辉 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 潘成辉 | 428 | 100 | 328 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷云高 | 228 | 60 | 168 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷云高 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 杜在莉 | 494 | 40 | 454 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 黄明文 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 黄明文 | 1054 | 100 | 954 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王德华 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 肖成军 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李孝霞 | 430 | 100 | 330 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王先禄 | 670 | 40 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何滇 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 苏武江 | 670 | 40 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王先兵 | 604 | 40 | 564 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李尤琼 | 630 | 100 | 530 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 杨炳华 | 725 | 40 | 685 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何小银 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何小银 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何小银 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何小银 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何小银 | 2725 | 360 | 2365 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 苏武海 | 547 | 0 | 547 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 刘才能 | 954 | 100 | 854 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 刘才能 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何啟德 | 505 | 60 | 445 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷世怀 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷世怀 | 910 | 40 | 870 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱达富 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱达富 | 1811 | 260 | 1551 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱达富 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 韩朝明 | 658 | 60 | 598 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 朱德明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 朱德明 | 224 | 100 | 124 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 陈京华 | 412 | 60 | 352 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王乐芳 | 188 | 60 | 128 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 詹万芳 | 669 | 60 | 609 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈欢 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王达文 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王达文 | 998 | 40 | 958 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 古志红 | 1350 | 400 | 950 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 古志红 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 古志红 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 古志红 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 古志红 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 吴方明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 吴方明 | 322 | 0 | 322 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王永镐 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王永镐 | 1004 | 100 | 904 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 周显才 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何啟良 | 408 | 100 | 308 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何啟良 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何钧琼 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王韬 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王怀开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王怀开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王怀开 | 1340 | 220 | 1120 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 王怀开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何文界 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何文界 | 902 | 200 | 702 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何文界 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 焦盛华 | 161 | 60 | 101 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 杨远平 | 870 | 60 | 810 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 杨远平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 舒晓利 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 舒晓利 | 1028 | 260 | 768 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 舒晓利 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 舒晓利 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 杨毅 | 830 | 60 | 770 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 苏昱豪 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何丽沙 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢长江 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周模富 | 730 | 60 | 670 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 徐治平 | 846 | 0 | 846 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 徐治平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 何美芳 | 520 | 100 | 420 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢才云 | 545 | 100 | 445 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 苏伍琼 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 黄地银 | 605 | 60 | 545 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李灿元 | 1044 | 60 | 984 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李灿元 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 任光华 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李良辉 | 561 | 60 | 501 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 任厚水 | 413 | 60 | 353 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 邓顺伟 | 206 | 0 | 206 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蒋永和 | 1320 | 60 | 1260 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蒋永和 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢光祥 | 1304 | 120 | 1184 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢光祥 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李克英 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李克英 | 2785 | 360 | 2425 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李克英 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李克英 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 李克英 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 刘修玉 | 789 | 100 | 689 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱万德 | 156 | 0 | 156 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 罗尚荣 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 代先宇 | 1360 | 100 | 1260 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 代先宇 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘祖金 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘祖金 | 1642 | 220 | 1422 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘祖金 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 孙语 | 678 | 100 | 578 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋官禄 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋官禄 | 1416 | 300 | 1116 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋官禄 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋官禄 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈志明 | 528 | 60 | 468 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 邓顺江 | 1132 | 120 | 1012 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 邓顺江 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 蒋才友 | 294 | 0 | 294 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蔡行桥 | 650 | 100 | 550 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 周守云 | 590 | 60 | 530 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈美云 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 贾良群 | 710 | 100 | 610 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢友芬 | 1285 | 100 | 1185 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢友芬 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 谢友芬 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 刘才荣 | 634 | 60 | 574 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈其开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈其开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈其开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈其开 | 3610 | 460 | 3150 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈其开 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 赵纯梅 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 陈美文 | 870 | 60 | 810 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 陈美文 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋官生 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋官生 | 1018 | 100 | 918 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周跃生 | 246 | 60 | 186 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周跃生 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 梁平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 梁平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 梁平 | 1916 | 100 | 1816 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 梁平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万明 | 1084 | 60 | 1024 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 肖仲连 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 蒋树英 | 641 | 60 | 581 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 张宏 | 700 | 40 | 660 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王晓琴 | 492 | 40 | 452 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 杜啟银 | 600 | 40 | 560 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 徐太福 | 756 | 200 | 556 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 徐太福 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 孙绍立 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 陈平 | 520 | 40 | 480 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷万清 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 雷万清 | 1086 | 160 | 926 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何启财 | 500 | 100 | 400 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 付远毅 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 黄德荣 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 黄德荣 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 黄德荣 | 1589 | 200 | 1389 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李福才 | 670 | 40 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 钟优国 | 247 | 0 | 247 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 侯少良 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 侯少良 | 236 | 0 | 236 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 谭修华 | 560 | 100 | 460 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李龙珍 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王有书 | 1166 | 100 | 1066 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王有书 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王怀启 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 雷万春 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 景章书 | 398 | 40 | 358 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 李思楷 | 192 | 0 | 192 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周存武 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 李有辉 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘广明 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 程治超 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 苏祖贵 | 373 | 0 | 373 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 李成平 | 526 | 100 | 426 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 罗远惠 | 670 | 40 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 焦盛玉 | 373 | 0 | 373 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 翟宇 | 513 | 60 | 453 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 周其开 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何启全 | 247 | 0 | 247 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 赵世莲 | 301 | 0 | 301 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈洲同 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 段林英 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 段林英 | 1916 | 260 | 1656 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 段林英 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘敏 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘广清 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刘广清 | 876 | 0 | 876 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 周存兵 | 630 | 0 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋光云 | 1324 | 160 | 1164 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋光云 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 蒋光云 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 梁智慧 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 龚泽华 | 1320 | 60 | 1260 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 龚泽华 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 李啟元 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 黎朝云 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 陈州云 | 466 | 60 | 406 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何文才 | 798 | 60 | 738 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何文才 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何文清 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何文清 | 858 | 120 | 738 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 曾华贵 | 472 | 60 | 412 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 何文友 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 古和金 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 古和金 | 826 | 140 | 686 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 高文华 | 654 | 60 | 594 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 苏祖成 | 820 | 120 | 700 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 苏祖成 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 王孝良 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 景义会 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 阳运田 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 阳运田 | 854 | 120 | 734 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 赵方明 | 1779 | 240 | 1539 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 赵方明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 赵方明 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 陈地金 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周存荣 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 周存荣 | 1460 | 200 | 1260 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 夏政财 | 1460 | 200 | 1260 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 夏政财 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 蒋树林 | 546 | 60 | 486 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 陈云芳 | 452 | 100 | 352 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 赵世珍 | 573 | 100 | 473 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 蒲政会 | 532 | 60 | 472 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 程邦中 | 613 | 100 | 513 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 潘成玉 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 潘成玉 | 1248 | 100 | 1148 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 吴均华 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 白光海 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 白光海 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 白光海 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 白光海 | 1320 | 300 | 1020 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 杨久华 | 664 | 100 | 564 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 邱明海 | 539 | 60 | 479 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱国平 | 1334 | 120 | 1214 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 朱国平 | 0 | 0 | 0 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 何夕文 | 560 | 60 | 500 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 丁银华 | 278 | 0 | 278 |
| 塘河镇 | 古镇社区 | 任功兵 | 805 | 100 | 705 |
| 塘河镇 | 滚子坪村 | 邱才德 | 621 | 100 | 521 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 任中云 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 杨鑫 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 李轩凤 | 730 | 100 | 630 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 宋有琼 | 620 | 40 | 580 |
| 塘河镇 | 石龙门村 | 王校杰 | 690 | 60 | 630 |
| 塘河镇 | 硐寨村 | 刁禄群 | 601 | 60 | 541 |
