发布日期:2025-02-27 10:04:52 大 中 小
| 特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||||||||
| 所属时间: | 总人数: | 173 | ||||||||||||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 户名 | 现居住地址 | ||||||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||||||
| 何耀森 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 杨树兵 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 杨树兵 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 周元良 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 周元良 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 潘友明 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 潘友明 | 重庆市江津区塘河镇古镇社区 | ||||
| 唐朝华 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 何啟富 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 何啟富 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 黎志 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 黎志 | |||||
| 蒲政荣 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 蒲政荣 | 重庆市江津区塘河镇古镇社区 | ||||
| 王永厚 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 何文均 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 何文均 | 重庆市江津区塘河镇古镇社区 | ||||
| 夏洪春 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 夏洪春 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 蒋中云 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 蒋中云 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 王怀安 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 王怀安 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 黄金泉 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 黄金泉 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 肖德清 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 肖德清 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 林承玉 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 林承玉 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 李子林 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 李子林 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 袁安国 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 袁安国 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 王怀寿 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 王怀寿 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 唐中贵 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 唐中贵 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 熊光银 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 熊光银 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村3组 | ||||
| 杨才彬 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 王怀良 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 张才文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 李家祥 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 江津区塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 江津区塘河镇中心敬老院 | ||||
| 周存龙 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 杨勋文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 何相福 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 江津区塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 江津区塘河镇中心敬老院 | ||||
| 王怀陆 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 朱祥兵 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 张廷均 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 杨才文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 杨才文 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 李远禄 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇石龙门村 | |||||
| 何啟金 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 何啟金 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 王怀亮 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 王怀亮 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 母有才 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 母有才 | 塘河镇中心敬老院 | |||
| 何文江 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 何文江 | 塘河镇中心敬老院 | |||
| 熊纪文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 熊纪文 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 古和清 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 古和清 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村1组 | ||||
| 高文辉 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 高文辉 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 李远文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 李远文 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 王志平 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 王志平 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 周思友 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 周思友 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 朱海明 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 朱海明 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 高伍华 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 高伍华 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 王怀和 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 王怀和 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 高毕飞 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 高毕飞 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 蒋才银 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 蒋才银 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 蒋中贵 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 蒋中贵 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 戴丹云 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 戴丹云 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 刘治祥 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 刘治祥 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 王文富 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 王文富 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 李代武 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 李代武 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 肖孝怀 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 肖孝怀 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 刘安禹 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | ||||||
| 张华一 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 张华一 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 李远昌 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | |||||
| 张成荣 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 张成荣 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 张诗琴 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 张诗琴 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 唐中明 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 唐中明 | 重庆市江津区塘河镇石龙门村 | ||||
| 肖良远 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 肖良远 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 谭忠财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 谭忠财 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘维成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 刘维成 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘开兴 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 刘开兴 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 周礼华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 周礼华 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 苏祖桥 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 苏祖桥 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||
| 何桂全 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 何桂全 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 杨才玉 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 杨才玉 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘容清 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 刘容清 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 廖德贵 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 廖德贵 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 屈胜祥 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 屈胜祥 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 何灼华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 何灼华 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 周礼富 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 周礼富 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘生友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 刘生友 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 夏永全 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 夏永全 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村4组 | ||||
| 刘月高 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 杨才六 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 任定培 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 古万银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 刘祖财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 塘河镇硐寨村 | |||||
| 高泽兴 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇敬老院 | ||||
| 古和平 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 塘河镇硐寨村 | |||||
| 杨海生 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 饶中泽 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 任定金 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 胡长征 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 何绍钦 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 鲁步云 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 陈中树 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 苏祖林 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇敬老院 | ||||
| 李厚银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 肖树清 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇敬老院 | ||||
| 雷世弟 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 张光福 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 孙化先 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 赵连贵 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 赵清伟 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 江津区塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇敬老院 | ||||
| 王文田 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 李灿华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 塘河镇硐寨村 | |||||
| 何灼平 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 何灼平 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 王全兴 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 王全兴 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘开国 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇硐寨村 | |||||
| 黎中华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 黎中华 | 塘河镇硐寨村 | ||||
| 谭可成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 塘河镇硐寨村 | |||||
| 肖德清 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 肖德清 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 陈国祥 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 陈国祥 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 赵清德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 赵清德 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 徐银华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 徐银华 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘才福 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 刘才福 | 重庆市江津区塘河镇敬老院 | |||
| 廖德明 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 廖德明 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 黎朝德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 黎朝德 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 谭有涛 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 谭有涛 | 塘河镇硐寨村6组 | |||
| 文仰华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 文仰华 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 刘开明 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 刘开明 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村太平湖社 | ||||
| 刘维财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 刘维财 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村太平湖社 | ||||
| 谭可银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 周锡成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 周锡成 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 阮兴华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 阮兴华 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 颜学海 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 苏武德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | |||||
| 李泽高 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 李泽高 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 唐朝德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 唐朝德 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 林自维 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 林自维 | |||||
| 孙化德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 孙化德 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 何大成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 何大成 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 肖德银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 肖德银 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 何运财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 何运财 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 付云友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 付云友 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 赵世友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 赵世友 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 黎朝友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 黎朝友 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 景章春 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 景章春 | 重庆市江津区塘河镇硐寨村 | ||||
| 蒋文雯 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 蒋文雯 | 滚子坪村4组90号 | ||||
| 蒋中灵 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 蒋中灵 | 滚子坪村4组90号 | ||||
| 朱代明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 塘河镇中心敬老院 | ||||
| 白幸福 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 白幸福 | 滚子坪村3组54号 | ||||
| 戴丹明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 戴丹明 | 滚子坪村3组14号 | ||||
| 何文祥 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 何文祥 | 滚子坪村2组104号 | ||||
| 朱代金 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 朱代金 | 塘河镇中心敬老院 | |||
| 韩世德 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 韩世德 | 重庆市江津区塘河镇滚子坪村 | ||||
| 杨坤贵 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 杨坤贵 | 重庆市江津区塘河镇滚子坪村 | ||||
| 丁灿华 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 丁灿华 | 重庆市江津区塘河镇滚子坪村 | ||||
| 雷荣烈 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 雷荣烈 | 重庆市江津区塘河镇滚子坪村 | ||||
