发布日期:2024-12-31 11:48:26 大 中 小
特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||||||||
所属时间: | 总人数: | 169 | |||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
唐朝华 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
何耀森 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-08-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
黎志 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
王永厚 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨树兵 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
何文均 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周元良 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
潘友明 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
何啟富 | 江津区 | 塘河镇 | 古镇社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
高文辉 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李远文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王志平 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
周思友 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
朱海明 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2021-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
高伍华 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王怀和 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
高毕飞 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋才银 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋中贵 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
戴丹云 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘治祥 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
王文富 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
李代武 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
肖孝怀 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘安禹 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-03-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
张华一 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
李远昌 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
张成荣 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张诗琴 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋中云 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
夏洪春 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
唐中明 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王怀安 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄金泉 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
肖德清 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
林承玉 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李子林 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
袁安国 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王怀寿 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
唐中贵 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨才彬 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
王怀良 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2016-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张才文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-03-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
李家祥 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 江津区塘河镇中心敬老院 | 2015-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
周存龙 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨勋文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
何相福 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 江津区塘河镇中心敬老院 | 2013-12-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
王怀陆 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
古和清 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
熊纪文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何文江 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2020-06-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
母有才 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2019-12-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
王怀亮 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何啟金 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2019-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
李远禄 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-01-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
杨才文 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱祥兵 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2016-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张廷均 | 江津区 | 塘河镇 | 石龙门村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2018-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
王文田 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
李灿华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
何灼平 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2018-03-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
王全兴 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2018-03-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
刘开国 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2019-01-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
黎中华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谭可成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-01-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
肖德清 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈国祥 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
赵清德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
徐银华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘才福 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2019-12-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
廖德明 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黎朝德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
谭有涛 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2020-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
文仰华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘开明 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘维财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
谭可银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
周锡成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
阮兴华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
颜学海 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
苏武德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
李泽高 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
唐朝德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
林自维 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
孙化德 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何大成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
肖德银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何运财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
付云友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
赵世友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黎朝友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
景章春 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
肖良远 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
谭忠财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘维成 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘开兴 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周礼华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
苏祖桥 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2023-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
何桂全 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨才玉 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘容清 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
廖德贵 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
屈胜祥 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何灼华 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周礼富 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘生友 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘月高 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨才六 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
任定培 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
古万银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘祖财 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
高泽兴 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
古和平 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨海生 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
饶中泽 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
任定金 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
胡长征 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
何绍钦 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
鲁步云 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
陈中树 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
苏祖林 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2013-12-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李厚银 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
肖树清 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
雷世弟 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张光福 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
孙化先 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
赵连贵 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2017-07-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
赵清伟 | 江津区 | 塘河镇 | 硐寨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 江津区塘河镇中心敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
蒋文雯 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-05-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
赵世贵 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2013-05-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
朱代明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2019-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
白幸福 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
戴丹明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何文祥 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2019-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
朱代金 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2020-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
韩世德 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨坤贵 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
丁灿华 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
雷荣烈 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄治华 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2021-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
詹贵生 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
雷万明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李世才 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨胜文 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
任光华 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2021-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
李云富 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2022-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
谭春友 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2022-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
刘世明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张克超 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
余键 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
程万兵 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
雷世维 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
蔡义成 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
成六兴 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
孙化忠 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄德其 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李育富 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
程帮政 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋青良 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘德明 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄德清 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
雷万行 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
程安元 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2009-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
梁如高 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
雷万连 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
饶光云 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2013-05-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
成光辉 | 江津区 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 塘河镇中心敬老院 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
