重庆市江津区圣泉街道办事处

当前位置: 重庆市江津区圣泉街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

重庆市江津区圣泉街道双龙社区2023年种粮大户补贴

发布日期:2023-10-25 10:00:00

2023实际种粮一次性补贴(第1次)(圣泉街道办公示2023-10-25)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:269户


189.280 189.280
2,726.82
50011603001401004 曾庆明 ***293158 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001401012 王德富 ***15313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001401013 代文木 ***283135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 3.000 3.000 14.408 43.22
50011603001401014 代文富 ***04315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 3.000 3.000 14.408 43.22
50011603001401015 代运灿 ***143137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 3.000 3.000 14.408 43.22
50011603001401017 白永川 ***16315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401018 白永达 ***153151 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401019 白永胜 ***193171 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401020 白永德 ***213153 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401021 白红伟 ***213134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401025 刘传英 ***253144 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401029 余乾春 ***163137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401033 刘宗良 ***223157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401037 刘宗德 ***26313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401039 刘择万 ***193135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001401041 刘显宽 ***113134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401043 刘祖均 ***031312 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401045 孙永芬 ***243183 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401047 孙德明 ***10313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401054 余华高 ***103130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401056 余乾忠 ***043154 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401059 余乾勋 ***103136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401068 张忠远 ***043133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401069 张崇模 ***163157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401070 张登华 ***113158 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401072 张生勇 ***193131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 3.000 3.000 14.408 43.22
50011603001401074 李培勋 ***163131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001401076 杨祖华 ***113137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001401078 陈作忠 ***113137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401081 许定兰 ***21314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001401082 陈德福 ***283130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001401084 周世全 ***133130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401087 欧华云 ***203158 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401089 赵勇 ***303136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.140 0.140 14.408 2.02
50011603001401092 倪斌 ***223135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401096 曹光辉 ***053133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401097 曹光德 ***103154 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001401098 李世文 ***163154 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001401099 曾庆金 ***233156 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001401100 曾庆禄 ***103173 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001401102 曹光付 ***13313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001401104 詹德文 ***273134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001401106 廖化维 ***193147 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401108 慕天淑 ***053140 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401112 慕泽龙 ***093136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401117 黎守昌 ***27313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401120 谭光乾 ***113436 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401121 谭明文 ***073431 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401123 杨永祥 ***302972 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401124 谭群英 ***093444 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401126 张朝碧 ***023161 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401128 谭明权 ***273438 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401130 冉洪梅 ***263063 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401131 秦明华 ***222978 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401132 谭宗信 ***193431 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401134 白永松 ***243139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001401135 刘显荣 ***143140 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001401139 马昭明 ***233146 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001401146 王德祥 ***043157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.360 0.360 14.408 5.19
50011603001401147 詹德宗 ***163135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001401149 慕泽容 ***24314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/过方丘居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402001 王有良 ***083135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402002 王有明 ***233139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402003 刘显碧 ***093145 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402005 王贵华 ***013137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402006 王贵明 ***143152 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402007 王贵林 ***023158 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402011 王富志 ***303130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402012 王德法 ***143134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402013 王德贵 ***213136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402020 刘光发 ***11313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402021 刘光洪 ***01313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402022 刘光清 ***013141 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402023 刘宗国 ***033158 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402024 刘宗金 ***07313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402025 刘宗富 ***023137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402027 刘明祥 ***053134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402029 赵兴玉 ***053143 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402030 刘祖会 ***05314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402031 刘祖全 ***093137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402033 江青伟 ***173134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402035 江富华 ***253136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001402037 何吉灿 ***053137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402038 何吉信 ***073135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402039 何吉容 ***153142 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402040 何吉辉 ***272832 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402044 何兴贵 ***153131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402045 何家琴 ***253164 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402046 何恩权 ***26315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402048 陈林芳 ***01314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402049 张吉贵 ***143138 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402051 张宜权 ***153139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402052 张昌华 ***293139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402053 李仁书 ***283140 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402054 李光富 ***103159 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402058 李宗碧 ***123185 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402060 李泽兰 ***133161 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402063 李绍碧 ***27314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001402065 杨大明 ***153154 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402066 杨大模 ***183157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402067 杨繁 ***251631 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001402068 杨大慧 ***103142 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402069 杨克祥 ***222855 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402070 杨建 ***011116 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402071 杨福文 ***28315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402072 余明素 ***083149 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402073 杨益福 ***013135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402075 邱昌隆 ***10315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402076 邵开权 ***093156 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402077 张志容 ***21314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402078 邵开富 ***043136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402079 陈万江 ***133133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402083 陈代忠 ***013156 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402084 陈代勇 ***24313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.400 0.400 14.408 5.76
50011603001402085 陈代贵 ***133132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402086 陈代富 ***243133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402088 陈孟江 ***013139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402090 陈德财 ***223132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402091 陈德刚 ***133155 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402092 陈德均 ***043139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402093 陈孟素 ***06164X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.100 0.100 14.408 1.44
50011603001402096 陈德贵 ***213152 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402097 陈德祥 ***232818 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402098 陈德富 ***04313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402104 周远龙 ***273131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402106 周春平 ***033144 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402107 周家清 ***223148 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001402108 孟锡芬 ***083147 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402109 巫正全 ***053157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 3.000 3.000 14.408 43.22
50011603001402111 罗华成 ***183135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402113 李永芬 ***013148 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402115 钟从碧 ***053146 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402116 曾宗珍 ***163146 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001402117 唐贵华 ***083139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402118 唐贵木 ***273135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402120 袁利云 ***283137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402121 袁利恒 ***193156 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402122 袁家华 ***063153 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402124 彭定文 ***133136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001402126 彭定碧 ***243146 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402128 彭定富 ***073132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402129 彭帮万 ***213140 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402130 彭定兵 ***153155 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402131 彭定杰 ***053134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402132 彭邦明 ***233131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 3.000 3.000 14.408 43.22
50011603001402133 彭国英 ***181665 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402134 温德六 ***133158 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402135 温德华 ***023174 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001402136 温德勇 ***183134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001402137 温德祥 ***293131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.700 0.700 14.408 10.09
50011603001402138 温德福 ***24315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402140 廖天成 ***163130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.700 0.700 14.408 10.09
50011603001402142 廖国兵 ***283136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001402144 廖隆江 ***203136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001402145 廖隆宏 ***092872 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001402146 廖隆财 ***253136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001402148 廖万学 ***261655 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402149 廖隆府 ***193156 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402151 熊孝祥 ***233138 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402152 杨大兵 ***293130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402153 陈道芬 ***253146 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402154 陈代正 ***083134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402155 陈世清 ***233138 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402156 陈伟 ***13315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402158 刘祖平 ***28314X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001402159 牟国芬 ***152309 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402160 冉大芬 ***292822 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402161 杨大维 ***123167 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402162 杨世能 ***053141 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402164 刘明初 ***073157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001402165 张崇芬 ***013147 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001402167 刘忠杰 ***131692 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001402170 廖国福 ***06315X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001402175 温德全 ***063157 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001402176 温德义 ***073139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/汪家坪居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001403004 王华明 ***173133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001403005 王华林 ***103139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001403006 王远林 ***293130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001403012 白定贵 ***233130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403013 刘正全 ***263131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403016 刘正福 ***253132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001403020 况锡兰 ***173142 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403021 刘明芳 ***233146 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403022 刘明贵 ***243150 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.200 1.200 14.408 17.29
50011603001403024 刘春年 ***243131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001403031 朱泽容 ***082820 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.860 0.860 14.408 12.39
50011603001403035 况锡荣 ***023132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.250 0.250 14.408 3.60
50011603001403036 刘明秀 ***083188 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.660 0.660 14.408 9.51
50011603001403039 宋廉贵 ***023154 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.890 0.890 14.408 12.82
50011603001403040 陈孟洪 ***093178 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.250 0.250 14.408 3.60
50011603001403041 李昌远 ***083136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.500 1.500 14.408 21.61
50011603001403042 李昌容 ***253138 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001403043 李思元 ***103139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.580 0.580 14.408 8.36
50011603001403044 李思华 ***013134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.520 0.520 14.408 7.49
50011603001403047 杨天才 ***093139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403048 杨天华 ***263155 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403050 邹才勋 ***033135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.600 0.600 14.408 8.64
50011603001403057 陈德勇 ***21313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.750 0.750 14.408 10.81
50011603001403058 陈德洪 ***123136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403059 陈德福 ***05313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403060 卓存贵 ***113134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.250 0.250 14.408 3.60
50011603001403061 卓大荣 ***143139 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.250 0.250 14.408 3.60
50011603001403062 卓大禄 ***163135 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.250 0.250 14.408 3.60
50011603001403063 卓大勤 ***233152 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.700 0.700 14.408 10.09
50011603001403064 卓大穆 ***243136 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.200 0.200 14.408 2.88
50011603001403065 卓存友 ***17313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403069 欧崇弟 ***183131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403070 欧崇明 ***273134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 2.000 2.000 14.408 28.82
50011603001403075 胡昌勇 ***153132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001403081 袁家春 ***223144 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.680 0.680 14.408 9.80
50011603001403084 袁朝明 ***243133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001403087 商泽木 ***19313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403088 商泽生 ***233133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.750 0.750 14.408 10.81
50011603001403089 曹文才 ***243132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403091 曹明清 ***203133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403092 梁忠云 ***253131 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403093 温华高 ***243133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403094 谢万全 ***163153 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403096 谭正芳 ***163148 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403100 简永全 ***17313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001403101 简永华 ***103132 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.300 0.300 14.408 4.32
50011603001403102 简永弟 ***203134 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
50011603001403103 简永祥 ***223130 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.350 0.350 14.408 5.04
50011603001403106 赖思全 ***033133 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.800 0.800 14.408 11.53
50011603001403110 慕泽洋 ***18313X 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 1.000 1.000 14.408 14.41
50011603001403111 陈方林 ***213137 江津区/圣泉街道办/双龙社区/垭口居民小组 0.500 0.500 14.408 7.20
