重庆市江津区圣泉街道办事处

当前位置: 重庆市江津区圣泉街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区圣泉街道2025年7月城乡低保发放名单公示

发布日期:2025-07-22 15:15:51

江津区圣泉街道2025年7月城乡低保发放名单公示
序号 村(居)委会 申请人姓名 家庭保障人数 月救助金额
核查期限
补差救助金额 重点救助金额
1 享堂社区居委会 白雪微 1 805 705 100 一年
2 享堂社区居委会 张小玲 1 775 675 100 一年
3 享堂社区居委会 沈映国 1 870 770 100 一年
4 享堂社区居委会 赵学洪 3 2510 2310 200 半年
5 享堂社区居委会 陈玲 1 870 770 100 一年
6 享堂社区居委会 平兰 1 686 586 100 一年
7 享堂社区居委会 曾飞 1 870 770 100 一年
8 享堂社区居委会 李晓梅 2 1140 1040 100 半年
9 享堂社区居委会 吕林泉 1 670 670 0 半年
10 享堂社区居委会 肖清 1 869 769 100 一年
11 大官桥社区居委会 凌四文 1 420 420 0 半年
12 大官桥社区居委会 姜元华 2 1460 1360 100 半年
13 大官桥社区居委会 秦正才 1 830 770 60 一年
14 大官桥社区居委会 詹袁园 1 870 770 100 一年
15 大官桥社区居委会 何小平 2 1590 1490 100 半年
16 双龙社区居委会 张建 5 2130 1750 380 半年
17 双龙社区居委会 舒华兴 1 526 526 0 半年
18 双龙社区居委会 张燕 1 640 540 100 一年
19 双龙社区居委会 闵仁琼 1 730 630 100 一年
20 双龙社区居委会 张生明 2 400 400 0 半年
21 双龙社区居委会 夏莉 4 3180 2780 400 一年
22 双龙社区居委会 夏元容 3 1791 1491 300 一年
23 双龙社区居委会 曾宗珍 1 600 540 60 一年
24 双龙社区居委会 陈杰 1 870 770 100 一年
25 双龙社区居委会 黄永梅 1 870 770 100 一年
26 双龙社区居委会 跃进 1 790 690 100 一年
27 双龙社区居委会 陈三民 1 487 427 60 一年
28 双龙社区居委会 饶德利 1 584 544 40 一年
29 双龙社区居委会 杨克兵 2 1048 948 100 半年
30 双龙社区居委会 夏宇曦 1 740 640 100 半年
31 双龙社区居委会 陈洪群 1 805 705 100 一年
32 双龙社区居委会 刘大琴 1 690 630 60 一年
33 双龙社区居委会 凌世维 1 713 613 100 一年
34 双龙社区居委会 代文富 1 593 493 100 一年
35 双龙社区居委会 谭敏武 1 670 670 0 半年
36 双龙社区居委会 温德华 3 1090 990 100 半年
37 双龙社区居委会 陈孟颖 1 780 680 100 一年
38 双龙社区居委会 张长银 1 730 630 100 一年
39 双龙社区居委会 王小梅 2 1018 878 140 一年
40 双龙社区居委会 周勇 2 792 792 0 半年
41 双龙社区居委会 叶洪群 1 660 560 100 一年
42 双龙社区居委会 李敏 1 550 550 0 半年
43 双龙社区居委会 李运林 1 825 725 100 一年
44 双龙社区居委会 卓大穆 1 647 547 100 一年
45 浒溪社区居委会 周云 1 644 544 100 一年
46 浒溪社区居委会 余佳仪 1 690 630 60 一年
47 浒溪社区居委会 胡昌奉 1 870 770 100 一年
48 中渡社区居委会 吴善英 1 170 170 0 半年
49 中渡社区居委会 邱本武 1 674 574 100 一年
50 中渡社区居委会 龚远航 1 770 670 100 半年
51 中渡社区居委会 赵永刚 2 740 640 100 半年
52 中渡社区居委会 刘仁义 2 1100 960 140 半年
53 中渡社区居委会 潘元博 1 870 770 100 一年
54 中渡社区居委会 谭君强 1 630 630 0 半年
55 中渡社区居委会 刘泓甫 1 910 770 140 一年
56 陡石村委会 付兴友 1 640 600 40 一年
57 陡石村委会 邱昌其 2 1258 1158 100 一年
58 陡石村委会 孙永有 1 354 354 0 半年
59 陡石村委会 赖礼忠 3 1767 1527 240 一年
60 陡石村委会 马成华 1 510 450 60 一年
61 陡石村委会 邹锡容 2 552 492 60 半年
62 陡石村委会 何昌贵 1 680 580 100 一年
63 陡石村委会 陈德久 4 1892 1572 320 一年
64 陡石村委会 何吉禄 2 494 434 60 半年
65 陡石村委会 郑梦宇 2 1360 1260 100 半年
66 陡石村委会 钟林 1 730 630 100 一年
67 陡石村委会 白克玉 1 598 538 60 一年
68 陡石村委会 周容 1 479 439 40 一年
69 陡石村委会 李远高 1 870 770 100 一年
70 陡石村委会 张泽明 1 630 630 0 半年
71 陡石村委会 陈显刚 2 698 578 120 一年
72 陡石村委会 沈世桂 1 630 570 60 一年
73 陡石村委会 何吉平 1 325 225 100 一年
74 陡石村委会 白兴云 1 690 630 60 一年
75 陡石村委会 陈孟华 1 690 630 60 一年
76 陡石村委会 段文素 1 690 630 60 一年
77 陡石村委会 冯小华 1 830 770 60 一年
78 陡石村委会 何国富 1 615 615 0 半年
79 陡石村委会 唐储荣 1 322 322 0 半年
80 陡石村委会 李豪华 1 730 630 100 一年
81 陡石村委会 张书志 1 565 505 60 一年
82 陡石村委会 李洪伦 1 489 489 0 半年
83 陡石村委会 谢国娟 1 450 450 0 半年
84 陡石村委会 钟治清 1 405 405 0 半年
85 陡石村委会 陈显均 1 430 330 100 一年
86 陡石村委会 祝庆梅 3 1282 1122 160 半年
87 陡石村委会 赵梦 1 830 770 60 一年
88 陡石村委会 谭中辉 1 650 550 100 一年
89 陡石村委会 陆纪容 1 669 569 100 一年
90 陡石村委会 李运河 1 600 600 0 半年
91 陡石村委会 袁贞梦 3 1700 1500 200 半年
92 陡石村委会 付祥华 1 670 570 100 一年
93 陡石村委会 陈兵 1 690 630 60 一年
94 陡石村委会 王德会 1 680 580 100 一年
95 陡石村委会 漆丽 1 654 554 100 一年
96 陡石村委会 高治列 1 584 544 40 一年
97 陡石村委会 谭中林 1 628 528 100 一年
98 陡石村委会 白小波 1 695 595 100 一年
99 陡石村委会 杨文成 1 606 546 60 一年
100 陡石村委会 温昌贵 1 689 629 60 一年
101 陡石村委会 钟志清 2 1168 1068 100 半年
102 陡石村委会 石青高 1 674 574 100 一年
103 陡石村委会 刘光引 2 1014 894 120 一年
104 陡石村委会 陈光明 1 680 580 100 一年
105 陡石村委会 陈宗维 1 524 524 0 半年
106 陡石村委会 段文清 1 540 480 60 一年
107 陡石村委会 邓兴平 2 1200 1040 160 一年
108 陡石村委会 裴锡忠 1 430 370 60 一年
109 陡石村委会 廖定先 5 2540 2200 340 半年
110 陡石村委会 熊香万 1 560 500 60 一年
111 陡石村委会 白凤 1 725 665 60 一年
112 三河村委会 陈茂发 2 892 832 60 半年
113 三河村委会 陈茂勇 1 590 550 40 一年
114 三河村委会 朱泽品 3 1053 813 240 一年
115 三河村委会 何积余 2 906 786 120 一年
116 三河村委会 王桂中 2 918 858 60 半年
117 三河村委会 夏元贵 1 439 439 0 半年
118 三河村委会 陈作仁 1 612 552 60 一年
119 三河村委会 陈体云 4 2040 1740 300 半年
120 三河村委会 刘光灿 2 926 866 60 半年
121 三河村委会 何恩德 2 1152 992 160 一年
122 三河村委会 江大书 2 996 836 160 一年
123 三河村委会 邹润华 1 546 446 100 一年
124 三河村委会 张洪均 1 503 403 100 一年
125 三河村委会 何宗贵 1 276 276 0 半年
126 三河村委会 唐顺华 2 1218 1058 160 一年
127 三河村委会 刘显清 1 446 386 60 一年
128 三河村委会 鄢小维 1 664 564 100 一年
129 三河村委会 兰永祥 1 248 248 0 半年
130 三河村委会 廖国模 2 1028 928 100 半年
131 三河村委会 白定全 2 1288 1188 100 半年
132 三河村委会 陈廷碧 1 586 526 60 一年
133 三河村委会 冉昌德 1 730 630 100 一年
134 三河村委会 何吉华 1 730 630 100 一年
135 三河村委会 万立模 4 2700 2400 300 一年
136 三河村委会 熊永芬 1 730 630 100 一年
137 三河村委会 何善雨 1 439 439 0 半年
138 三河村委会 欧福 2 1386 1206 180 一年
139 三河村委会 何光木 1 690 630 60 一年
140 三河村委会 邹荣秀 1 730 630 100 一年
141 三河村委会 程俐 1 670 570 100 一年
142 三河村委会 熊乾明 1 680 580 100 一年
143 三河村委会 刘朝云 2 1190 1090 100 半年
144 三河村委会 张世吉 4 1524 1364 160 半年
145 三河村委会 王周珍 1 387 287 100 一年
146 三河村委会 杨明财 1 446 386 60 一年
147 三河村委会 李敏 1 446 386 60 一年
148 三河村委会 周家禄 2 892 772 120 一年
149 三河村委会 曾凡筐 3 1621 1461 160 半年
150 三河村委会 刁功立 1 386 386 0 半年
151 三河村委会 凌朝树 1 446 386 60 一年
152 三河村委会 张廷英 1 730 730 0 半年
153 三河村委会 游仁杰 1 690 630 60 一年
154 三河村委会 廖代洪 1 730 630 100 一年
155 三河村委会 常显明 2 932 832 100 半年
156 三河村委会 李绍根 2 1144 1044 100 半年
157 三河村委会 夏良书 1 650 550 100 一年
158 三河村委会 廖国玉 1 505 465 40 一年
159 三河村委会 周立贵 3 1941 1701 240 半年
160 三河村委会 何吉华 1 654 554 100 一年
161 三河村委会 张桂泽 1 618 558 60 一年
162 三河村委会 欧道平 1 630 530 100 一年
163 三河村委会 杨红娟 3 1379 1179 200 半年
164 三河村委会 许光萍 2 1254 1154 100 半年
165 三河村委会 牟长华 1 464 424 40 半年
166 三河村委会 凌朝路 1 480 420 60 一年
167 三河村委会 陈兰林 1 410 410 0 半年
168 三河村委会 唐顺中 1 490 490 0 半年
169 三河村委会 唐顺林 2 858 698 160 一年
170 海惠社区居委会 李永龙 1 745 685 60 一年
171 海惠社区居委会 杨春艳 1 830 770 60 一年
172 海惠社区居委会 肖俊豪 1 820 720 100 一年
173 海惠社区居委会 丁文瑞 1 805 705 100 一年
174 海惠社区居委会 张军 1 805 705 100 一年
175 海惠社区居委会 蒋宇 1 825 725 100 一年
176 长岭社区居委会 周正乾 2 894 834 60 半年
177 长岭社区居委会 张小琴 1 690 630 60 一年
178 长岭社区居委会 殷学芳 1 477 417 60 一年
179 长岭社区居委会 赵桂渝 1 870 770 100 一年
180 长岭社区居委会 巫天华 2 932 732 200 一年
181 长岭社区居委会 白伟 3 1931 1731 200 半年
182 长岭社区居委会 张朝德 2 920 820 100 半年
183 长岭社区居委会 段光林 3 1299 1299 0 半年
184 长岭社区居委会 熊永江 2 1740 1540 200 一年
185 长岭社区居委会 周斌 3 1759 1659 100 半年
186 长岭社区居委会 江相云 1 740 640 100 一年
187 长岭社区居委会 邹云秀 2 1328 1228 100 半年
188 长岭社区居委会 吴永海 1 870 770 100 一年
189 长岭社区居委会 周家能 1 810 710 100 一年
190 长岭社区居委会 易永富 2 1340 1240 100 一年
191 长岭社区居委会 张朝臣 1 418 418 0 半年
192 长岭社区居委会 向世福 1 450 450 0 半年
193 长岭社区居委会 周润国 4 2340 2180 160 半年
194 长岭社区居委会 詹强 1 710 650 60 一年
195 长岭社区居委会 官生木 1 590 530 60 一年
196 长岭社区居委会 周凤 1 870 770 100 一年
197 长岭社区居委会 陈体发 1 670 670 0 半年
198 长岭社区居委会 杨天会 3 2161 1821 340 一年
199 长岭社区居委会 周正荣 1 422 322 100 一年
200 长岭社区居委会 涂长元 1 710 650 60 一年
201 长岭社区居委会 温增全 4 2336 2136 200 半年
202 长岭社区居委会 代传珍 1 840 740 100 一年
203 长岭社区居委会 段国波 4 1580 1280 300 半年
204 长岭社区居委会 何东 3 1895 1695 200 半年
205 圣泉社区居委会 周家荣 3 1376 1116 260 一年
206 圣泉社区居委会 邓志丹 1 870 770 100 一年
207 圣泉社区居委会 赵礼平 1 835 735 100 一年
208 圣泉社区居委会 叶俊 1 830 770 60 一年
209 土堡社区居委会 白大春 1 795 695 100 一年
210 土堡社区居委会 王桂彬 1 654 614 40 一年
211 土堡社区居委会 吴朝木 1 780 740 40 一年
212 土堡社区居委会 白熙瑞 1 910 770 140 一年
213 土堡社区居委会 白世福 1 730 730 0 半年
214 土堡社区居委会 慕宗文 1 730 690 40 一年
215 土堡社区居委会 刘小庆 1 870 770 100 一年
216 土堡社区居委会 邵祥万 1 805 705 100 一年
217 土堡社区居委会 张会 1 730 670 60 一年
218 土堡社区居委会 陈玉梅 2 1640 1540 100 半年
219 土堡社区居委会 孙丽仙 3 1709 1509 200 半年
220 土堡社区居委会 段国祥 1 470 470 0 半年
221 土堡社区居委会 慕长伟 4 1856 1656 200 半年
222 土堡社区居委会 白云飞 2 1820 1540 280 一年
223 土堡社区居委会 詹茂 1 840 740 100 一年
224 土堡社区居委会 张长友 3 2100 1860 240 一年
225 土堡社区居委会 何学转 1 870 770 100 一年
226 文峰社区 杨万木 2 1238 1078 160 一年
227 文峰社区 陈本国 1 870 770 100 一年
228 文峰社区 赵忠平 1 624 564 60 一年
229 文峰社区 彭中恒 3 1417 1317 100 半年
230 文峰社区 杨浩 1 670 570 100 一年
231 文峰社区 陈显霞 1 444 444 0 半年
232 文峰社区 冷明德 1 697 597 100 一年
233 文峰社区 余永须 2 1138 1078 60 一年
234 文峰社区 彭国胜 1 622 562 60 一年
235 文峰社区 余乾兰 2 1140 940 200 一年
236 文峰社区 赵孝祥 2 926 826 100 半年
237 文峰社区 王静 1 670 630 40 一年
238 文峰社区 黎世连 1 439 379 60 一年
239 文峰社区 王德贤 3 2029 1689 340 一年
240 文峰社区 彭中木 2 1138 1078 60 半年
241 文峰社区 余永昌 2 1086 1026 60 半年
242 文峰社区 杨淑 2 666 666 0 半年
243 文峰社区 谭其芳 1 490 430 60 一年
244 文峰社区 杨渝 1 680 580 100 一年
245 文峰社区 何贵清 1 590 530 60 一年
246 文峰社区 付九会 1 624 564 60 一年
247 文峰社区 肖朝文 1 690 630 60 一年
248 文峰社区 付灿文 1 540 540 0 半年
249 文峰社区 白友福 2 1380 1260 120 一年
250 文峰社区 赵孝芳 1 607 547 60 一年
251 文峰社区 余永芳 1 498 498 0 半年
252 文峰社区 谢欣悦 1 662 562 100 一年
253 文峰社区 陈宏方 3 1909 1809 100 半年
254 文峰社区 翟儒英 1 624 564 60 一年
255 文峰社区 柯瑞群 2 1160 960 200 一年
256 文峰社区 王有骆 1 624 564 60 一年
257 文峰社区 余乾文 1 624 564 60 一年
258 文峰社区 王德令 2 1222 1162 60 一年
259 文峰社区 王德辉 1 564 564 0 一年
260 文峰社区 刘显红 2 1074 874 200 一年
261 文峰社区 程吉华 1 480 480 0 半年
262 文峰社区 余乾芳 1 624 564 60 一年
263 文峰社区 赵忠群 1 490 430 60 一年
264 文峰社区 付灿模 1 624 564 60 一年
265 文峰社区 王兴华 1 568 508 60 一年
266 文峰社区 刘国清 1 624 564 60 一年
267 文峰社区 毛树英 1 508 448 60 一年
268 文峰社区 付九琴 1 492 432 60 一年
269 文峰社区 韩准平 1 624 564 60 一年
270 文峰社区 柴元志 1 730 630 100 一年
271 文峰社区 韩准容 1 690 630 60 一年
272 文峰社区 余乾兴 2 860 860 0 半年
273 文峰社区 刘定孝 1 589 529 60 一年
274 文峰社区 杨克容 1 624 564 60 一年
275 文峰社区 付本明 1 624 564 60 一年
276 文峰社区 赵孝忠 2 1122 1022 100 半年
277 文峰社区 李树明 1 570 510 60 一年
278 团结社区 王新建 1 770 770 0 半年
279 团结社区 陈孟春 2 1460 1260 200 一年
280 团结社区 余坤梅 1 580 480 100 一年
281 团结社区 杨明香 2 1360 1160 200 一年
282 团结社区 陈礼明 1 650 550 100 一年
283 团结社区 余永华 1 545 545 0 半年
284 团结社区 陈道忠 6 2734 2334 400 半年
285 团结社区 张定群 4 1180 880 300 半年
286 团结社区 刘青海 1 835 735 100 一年
287 团结社区 刘宗坪 1 650 650 0 半年
288 团结社区 苏承会 2 960 760 200 一年
289 团结社区 沈李英 2 1274 1074 200 一年
290 团结社区 秦治惠 1 566 526 40 一年
291 团结社区 刘明忠 1 835 735 100 一年


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布