发布日期:2025-03-28 09:27:40 大 中 小
江津区圣泉街道2025年3月城乡低保发放名单公示 | |||||||
序号 | 村(居)委会 | 申请人姓名 | 家庭保障人数 | 月救助金额 | 核查期限 | ||
补差救助金额 | 重点救助金额 | ||||||
1 | 享堂社区居委会 | 李晓梅 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 半年 |
2 | 享堂社区居委会 | 赵学洪 | 3 | 2450 | 2250 | 200 | 半年 |
3 | 享堂社区居委会 | 吕林泉 | 1 | 650 | 650 | 0 | 半年 |
4 | 享堂社区居委会 | 平兰 | 1 | 666 | 566 | 100 | 一年 |
5 | 享堂社区居委会 | 张小玲 | 1 | 755 | 655 | 100 | 一年 |
6 | 享堂社区居委会 | 陈玲 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
7 | 享堂社区居委会 | 白雪微 | 1 | 785 | 685 | 100 | 一年 |
8 | 享堂社区居委会 | 沈映国 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
9 | 享堂社区居委会 | 肖清 | 1 | 849 | 749 | 100 | 一年 |
10 | 大官桥社区居委会 | 詹袁园 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
11 | 大官桥社区居委会 | 秦正才 | 1 | 810 | 750 | 60 | 一年 |
12 | 大官桥社区居委会 | 姜元华 | 2 | 1420 | 1320 | 100 | 半年 |
13 | 大官桥社区居委会 | 何小平 | 2 | 1550 | 1450 | 100 | 半年 |
14 | 大官桥社区居委会 | 凌四文 | 1 | 400 | 400 | 0 | 半年 |
15 | 双龙社区居委会 | 代文富 | 1 | 573 | 473 | 100 | 一年 |
16 | 双龙社区居委会 | 王小梅 | 2 | 978 | 838 | 140 | 一年 |
17 | 双龙社区居委会 | 李敏 | 1 | 530 | 530 | 0 | 半年 |
18 | 双龙社区居委会 | 李运林 | 1 | 805 | 705 | 100 | 一年 |
19 | 双龙社区居委会 | 郭金华 | 1 | 790 | 750 | 40 | 一年 |
20 | 双龙社区居委会 | 刘大琴 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
21 | 双龙社区居委会 | 陈杰 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
22 | 双龙社区居委会 | 曾宗珍 | 1 | 580 | 520 | 60 | 一年 |
23 | 双龙社区居委会 | 夏莉 | 4 | 3100 | 2700 | 400 | 一年 |
24 | 双龙社区居委会 | 谭敏武 | 1 | 650 | 650 | 0 | 半年 |
25 | 双龙社区居委会 | 夏元容 | 3 | 1731 | 1431 | 300 | 一年 |
26 | 双龙社区居委会 | 黄永梅 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
27 | 双龙社区居委会 | 张建 | 5 | 2030 | 1650 | 380 | 半年 |
28 | 双龙社区居委会 | 张生明 | 2 | 360 | 360 | 0 | 半年 |
29 | 双龙社区居委会 | 张长银 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
30 | 双龙社区居委会 | 陈孟颖 | 1 | 760 | 660 | 100 | 一年 |
31 | 双龙社区居委会 | 闵仁琼 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
32 | 双龙社区居委会 | 卓大穆 | 1 | 627 | 527 | 100 | 一年 |
33 | 双龙社区居委会 | 叶洪群 | 1 | 640 | 540 | 100 | 一年 |
34 | 双龙社区居委会 | 张燕 | 1 | 620 | 520 | 100 | 一年 |
35 | 双龙社区居委会 | 陈三民 | 1 | 467 | 407 | 60 | 一年 |
36 | 双龙社区居委会 | 周勇 | 2 | 752 | 752 | 0 | 半年 |
37 | 双龙社区居委会 | 凌世维 | 1 | 693 | 593 | 100 | 一年 |
38 | 双龙社区居委会 | 陈洪群 | 1 | 785 | 685 | 100 | 一年 |
39 | 双龙社区居委会 | 跃进 | 1 | 770 | 670 | 100 | 一年 |
40 | 双龙社区居委会 | 夏宇曦 | 1 | 720 | 620 | 100 | 半年 |
41 | 双龙社区居委会 | 舒华兴 | 1 | 506 | 506 | 0 | 半年 |
42 | 双龙社区居委会 | 杨克兵 | 2 | 1008 | 908 | 100 | 半年 |
43 | 双龙社区居委会 | 温德华 | 3 | 1030 | 930 | 100 | 半年 |
44 | 双龙社区居委会 | 饶德利 | 1 | 564 | 524 | 40 | 一年 |
45 | 浒溪社区居委会 | 周云 | 1 | 624 | 524 | 100 | 一年 |
46 | 中渡社区居委会 | 赵孝忠 | 2 | 1082 | 982 | 100 | 半年 |
47 | 中渡社区居委会 | 杨渝 | 1 | 660 | 560 | 100 | 一年 |
48 | 中渡社区居委会 | 龚远航 | 1 | 750 | 650 | 100 | 半年 |
49 | 中渡社区居委会 | 何贵清 | 1 | 570 | 510 | 60 | 一年 |
50 | 中渡社区居委会 | 杨浩 | 1 | 650 | 550 | 100 | 一年 |
51 | 中渡社区居委会 | 杨克容 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
52 | 中渡社区居委会 | 刘仁义 | 2 | 1060 | 920 | 140 | 半年 |
53 | 中渡社区居委会 | 彭中恒 | 3 | 1357 | 1257 | 100 | 半年 |
54 | 中渡社区居委会 | 余永芳 | 1 | 478 | 478 | 0 | 半年 |
55 | 中渡社区居委会 | 赵忠群 | 1 | 470 | 410 | 60 | 一年 |
56 | 中渡社区居委会 | 彭国胜 | 1 | 602 | 542 | 60 | 一年 |
57 | 中渡社区居委会 | 程吉华 | 1 | 460 | 460 | 0 | 半年 |
58 | 中渡社区居委会 | 余乾兰 | 2 | 1100 | 900 | 200 | 一年 |
59 | 中渡社区居委会 | 陈本国 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
60 | 中渡社区居委会 | 付九琴 | 1 | 472 | 412 | 60 | 一年 |
61 | 中渡社区居委会 | 毛树英 | 1 | 488 | 428 | 60 | 一年 |
62 | 中渡社区居委会 | 杨万木 | 2 | 1198 | 1038 | 160 | 一年 |
63 | 中渡社区居委会 | 赵孝祥 | 2 | 886 | 786 | 100 | 半年 |
64 | 中渡社区居委会 | 谢欣悦 | 1 | 642 | 542 | 100 | 一年 |
65 | 中渡社区居委会 | 杨淑 | 2 | 626 | 626 | 0 | 半年 |
66 | 中渡社区居委会 | 李树明 | 1 | 550 | 490 | 60 | 一年 |
67 | 中渡社区居委会 | 王兴华 | 1 | 548 | 488 | 60 | 一年 |
68 | 中渡社区居委会 | 赵永刚 | 2 | 700 | 600 | 100 | 半年 |
69 | 中渡社区居委会 | 余乾兴 | 2 | 820 | 820 | 0 | 半年 |
70 | 中渡社区居委会 | 陈宏方 | 3 | 1849 | 1749 | 100 | 半年 |
71 | 中渡社区居委会 | 王静 | 1 | 650 | 610 | 40 | 一年 |
72 | 中渡社区居委会 | 王德贤 | 3 | 1969 | 1629 | 340 | 一年 |
73 | 中渡社区居委会 | 柴元志 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
74 | 中渡社区居委会 | 谭君强 | 1 | 610 | 610 | 0 | 半年 |
75 | 中渡社区居委会 | 王德令 | 2 | 1182 | 1122 | 60 | 一年 |
76 | 中渡社区居委会 | 韩准平 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
77 | 中渡社区居委会 | 付九会 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
78 | 中渡社区居委会 | 邱本武 | 1 | 654 | 554 | 100 | 一年 |
79 | 中渡社区居委会 | 冷明德 | 1 | 677 | 577 | 100 | 一年 |
80 | 中渡社区居委会 | 王德辉 | 1 | 544 | 544 | 0 | 一年 |
81 | 中渡社区居委会 | 付本明 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
82 | 中渡社区居委会 | 余永须 | 2 | 1098 | 1038 | 60 | 一年 |
83 | 中渡社区居委会 | 刘国清 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
84 | 中渡社区居委会 | 潘元博 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
85 | 中渡社区居委会 | 吴善英 | 1 | 150 | 150 | 0 | 半年 |
86 | 中渡社区居委会 | 韩准容 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
87 | 中渡社区居委会 | 陈显霞 | 1 | 424 | 424 | 0 | 半年 |
88 | 中渡社区居委会 | 张登祥 | 1 | 110 | 110 | 0 | 半年 |
89 | 中渡社区居委会 | 黎世连 | 1 | 419 | 359 | 60 | 一年 |
90 | 中渡社区居委会 | 谭其芳 | 1 | 470 | 410 | 60 | 一年 |
91 | 中渡社区居委会 | 刘泓甫 | 1 | 890 | 750 | 140 | 一年 |
92 | 中渡社区居委会 | 刘显红 | 2 | 1034 | 834 | 200 | 一年 |
93 | 中渡社区居委会 | 赵忠平 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
94 | 中渡社区居委会 | 柯瑞群 | 2 | 1120 | 920 | 200 | 一年 |
95 | 中渡社区居委会 | 付灿模 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
96 | 中渡社区居委会 | 翟儒英 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
97 | 中渡社区居委会 | 余乾芳 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
98 | 中渡社区居委会 | 白友福 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 一年 |
99 | 中渡社区居委会 | 王有骆 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
100 | 中渡社区居委会 | 赵孝芳 | 1 | 587 | 527 | 60 | 一年 |
101 | 中渡社区居委会 | 余永昌 | 2 | 1046 | 986 | 60 | 半年 |
102 | 中渡社区居委会 | 彭中德 | 2 | 1156 | 1036 | 120 | 一年 |
103 | 中渡社区居委会 | 彭中木 | 2 | 1098 | 1038 | 60 | 半年 |
104 | 中渡社区居委会 | 余乾文 | 1 | 604 | 544 | 60 | 一年 |
105 | 中渡社区居委会 | 刘定孝 | 1 | 569 | 509 | 60 | 一年 |
106 | 中渡社区居委会 | 付灿文 | 1 | 520 | 520 | 0 | 半年 |
107 | 陡石村委会 | 祝庆梅 | 3 | 1222 | 1062 | 160 | 半年 |
108 | 陡石村委会 | 唐储荣 | 1 | 302 | 302 | 0 | 半年 |
109 | 陡石村委会 | 陈显均 | 1 | 410 | 310 | 100 | 一年 |
110 | 陡石村委会 | 何国富 | 1 | 595 | 595 | 0 | 半年 |
111 | 陡石村委会 | 陈光明 | 1 | 660 | 560 | 100 | 一年 |
112 | 陡石村委会 | 石青高 | 1 | 654 | 554 | 100 | 一年 |
113 | 陡石村委会 | 邓兴平 | 2 | 1160 | 1000 | 160 | 一年 |
114 | 陡石村委会 | 陈兵 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
115 | 陡石村委会 | 刘光引 | 2 | 974 | 854 | 120 | 一年 |
116 | 陡石村委会 | 陈宗维 | 1 | 504 | 504 | 0 | 半年 |
117 | 陡石村委会 | 谭中辉 | 1 | 630 | 530 | 100 | 一年 |
118 | 陡石村委会 | 袁贞梦 | 3 | 1640 | 1440 | 200 | 半年 |
119 | 陡石村委会 | 李运河 | 1 | 580 | 580 | 0 | 半年 |
120 | 陡石村委会 | 陆纪容 | 1 | 649 | 549 | 100 | 一年 |
121 | 陡石村委会 | 钟治清 | 1 | 385 | 385 | 0 | 半年 |
122 | 陡石村委会 | 张书志 | 1 | 545 | 485 | 60 | 一年 |
123 | 陡石村委会 | 段文清 | 1 | 520 | 460 | 60 | 一年 |
124 | 陡石村委会 | 李洪伦 | 1 | 469 | 469 | 0 | 半年 |
125 | 陡石村委会 | 熊香万 | 1 | 540 | 480 | 60 | 一年 |
126 | 陡石村委会 | 廖定先 | 5 | 2440 | 2100 | 340 | 半年 |
127 | 陡石村委会 | 谢国娟 | 1 | 430 | 430 | 0 | 半年 |
128 | 陡石村委会 | 张忠良 | 1 | 590 | 530 | 60 | 一年 |
129 | 陡石村委会 | 裴锡忠 | 1 | 410 | 350 | 60 | 一年 |
130 | 陡石村委会 | 赵梦 | 1 | 810 | 750 | 60 | 一年 |
131 | 陡石村委会 | 谭中林 | 1 | 608 | 508 | 100 | 一年 |
132 | 陡石村委会 | 温昌贵 | 1 | 669 | 609 | 60 | 一年 |
133 | 陡石村委会 | 钟志清 | 2 | 1128 | 1028 | 100 | 半年 |
134 | 陡石村委会 | 付祥华 | 1 | 650 | 550 | 100 | 一年 |
135 | 陡石村委会 | 白凤 | 1 | 705 | 645 | 60 | 一年 |
136 | 陡石村委会 | 高治列 | 1 | 564 | 524 | 40 | 一年 |
137 | 陡石村委会 | 漆丽 | 1 | 634 | 534 | 100 | 一年 |
138 | 陡石村委会 | 王德会 | 1 | 660 | 560 | 100 | 一年 |
139 | 陡石村委会 | 白小波 | 1 | 675 | 575 | 100 | 一年 |
140 | 陡石村委会 | 杨文成 | 1 | 586 | 526 | 60 | 一年 |
141 | 陡石村委会 | 邹锡容 | 2 | 512 | 452 | 60 | 半年 |
142 | 陡石村委会 | 张泽明 | 1 | 610 | 610 | 0 | 半年 |
143 | 陡石村委会 | 何吉平 | 1 | 305 | 205 | 100 | 一年 |
144 | 陡石村委会 | 陈德久 | 4 | 1812 | 1492 | 320 | 一年 |
145 | 陡石村委会 | 郑梦宇 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 半年 |
146 | 陡石村委会 | 钟林 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
147 | 陡石村委会 | 沈世桂 | 1 | 610 | 550 | 60 | 一年 |
148 | 陡石村委会 | 何吉禄 | 2 | 454 | 394 | 60 | 半年 |
149 | 陡石村委会 | 陈显刚 | 2 | 658 | 538 | 120 | 一年 |
150 | 陡石村委会 | 白克玉 | 1 | 578 | 518 | 60 | 一年 |
151 | 陡石村委会 | 李远高 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
152 | 陡石村委会 | 周容 | 1 | 459 | 419 | 40 | 一年 |
153 | 陡石村委会 | 何昌贵 | 1 | 660 | 560 | 100 | 一年 |
154 | 陡石村委会 | 冯小华 | 1 | 810 | 750 | 60 | 一年 |
155 | 陡石村委会 | 付兴友 | 1 | 620 | 580 | 40 | 一年 |
156 | 陡石村委会 | 邱昌其 | 2 | 1218 | 1118 | 100 | 一年 |
157 | 陡石村委会 | 赖礼忠 | 3 | 1707 | 1467 | 240 | 一年 |
158 | 陡石村委会 | 孙永有 | 1 | 334 | 334 | 0 | 半年 |
159 | 陡石村委会 | 马成华 | 1 | 490 | 430 | 60 | 一年 |
160 | 陡石村委会 | 李豪华 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
161 | 陡石村委会 | 段文素 | 2 | 1144 | 984 | 160 | 一年 |
162 | 三河村委会 | 廖代洪 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
163 | 三河村委会 | 何善雨 | 1 | 419 | 419 | 0 | 半年 |
164 | 三河村委会 | 曾凡筐 | 3 | 1561 | 1401 | 160 | 半年 |
165 | 三河村委会 | 杨明财 | 1 | 426 | 366 | 60 | 一年 |
166 | 三河村委会 | 周家禄 | 2 | 852 | 732 | 120 | 一年 |
167 | 三河村委会 | 杨红娟 | 3 | 1319 | 1119 | 200 | 半年 |
168 | 三河村委会 | 牟长华 | 1 | 444 | 404 | 40 | 半年 |
169 | 三河村委会 | 李绍根 | 2 | 1104 | 1004 | 100 | 半年 |
170 | 三河村委会 | 常显明 | 2 | 892 | 792 | 100 | 半年 |
171 | 三河村委会 | 周立贵 | 3 | 1881 | 1641 | 240 | 半年 |
172 | 三河村委会 | 夏良书 | 1 | 630 | 530 | 100 | 一年 |
173 | 三河村委会 | 廖国玉 | 1 | 485 | 445 | 40 | 一年 |
174 | 三河村委会 | 凌朝树 | 1 | 426 | 366 | 60 | 一年 |
175 | 三河村委会 | 刁功立 | 1 | 366 | 366 | 0 | 半年 |
176 | 三河村委会 | 熊乾明 | 1 | 660 | 560 | 100 | 一年 |
177 | 三河村委会 | 邹荣秀 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
178 | 三河村委会 | 何光木 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
179 | 三河村委会 | 刘朝云 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | 半年 |
180 | 三河村委会 | 凌朝路 | 1 | 460 | 400 | 60 | 一年 |
181 | 三河村委会 | 陈兰林 | 1 | 390 | 390 | 0 | 半年 |
182 | 三河村委会 | 程俐 | 1 | 650 | 550 | 100 | 一年 |
183 | 三河村委会 | 张世吉 | 4 | 1444 | 1284 | 160 | 半年 |
184 | 三河村委会 | 唐顺中 | 1 | 470 | 470 | 0 | 半年 |
185 | 三河村委会 | 李敏 | 1 | 426 | 366 | 60 | 一年 |
186 | 三河村委会 | 游仁杰 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
187 | 三河村委会 | 张廷英 | 1 | 710 | 710 | 0 | 半年 |
188 | 三河村委会 | 万立模 | 4 | 2620 | 2320 | 300 | 一年 |
189 | 三河村委会 | 熊永芬 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
190 | 三河村委会 | 廖国模 | 2 | 988 | 888 | 100 | 半年 |
191 | 三河村委会 | 陈廷碧 | 1 | 566 | 506 | 60 | 一年 |
192 | 三河村委会 | 何吉华 | 1 | 634 | 534 | 100 | 一年 |
193 | 三河村委会 | 欧道平 | 1 | 610 | 510 | 100 | 一年 |
194 | 三河村委会 | 陈茂勇 | 1 | 570 | 530 | 40 | 一年 |
195 | 三河村委会 | 张桂泽 | 1 | 598 | 538 | 60 | 一年 |
196 | 三河村委会 | 许光萍 | 2 | 1214 | 1114 | 100 | 半年 |
197 | 三河村委会 | 何宗贵 | 1 | 256 | 256 | 0 | 半年 |
198 | 三河村委会 | 张洪均 | 1 | 483 | 383 | 100 | 一年 |
199 | 三河村委会 | 刘显清 | 1 | 426 | 366 | 60 | 一年 |
200 | 三河村委会 | 鄢小维 | 1 | 644 | 544 | 100 | 一年 |
201 | 三河村委会 | 唐顺华 | 2 | 1178 | 1018 | 160 | 一年 |
202 | 三河村委会 | 兰永祥 | 1 | 228 | 228 | 0 | 半年 |
203 | 三河村委会 | 白定全 | 2 | 1248 | 1148 | 100 | 半年 |
204 | 三河村委会 | 冉昌德 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
205 | 三河村委会 | 何吉华 | 1 | 710 | 610 | 100 | 一年 |
206 | 三河村委会 | 陈茂发 | 2 | 852 | 792 | 60 | 半年 |
207 | 三河村委会 | 刘光灿 | 2 | 886 | 826 | 60 | 半年 |
208 | 三河村委会 | 江大书 | 2 | 956 | 796 | 160 | 一年 |
209 | 三河村委会 | 朱泽品 | 3 | 993 | 753 | 240 | 一年 |
210 | 三河村委会 | 王桂中 | 2 | 878 | 818 | 60 | 半年 |
211 | 三河村委会 | 陈体云 | 4 | 1960 | 1660 | 300 | 半年 |
212 | 三河村委会 | 陈作仁 | 1 | 592 | 532 | 60 | 一年 |
213 | 三河村委会 | 唐顺林 | 2 | 818 | 658 | 160 | 一年 |
214 | 三河村委会 | 何恩德 | 2 | 1112 | 952 | 160 | 一年 |
215 | 三河村委会 | 何积余 | 2 | 866 | 746 | 120 | 一年 |
216 | 三河村委会 | 邹润华 | 1 | 526 | 426 | 100 | 一年 |
217 | 三河村委会 | 夏元贵 | 1 | 419 | 419 | 0 | 半年 |
218 | 三河村委会 | 欧福 | 2 | 1346 | 1166 | 180 | 一年 |
219 | 三河村委会 | 王周珍 | 1 | 367 | 267 | 100 | 一年 |
220 | 海惠社区居委会 | 肖俊豪 | 1 | 800 | 700 | 100 | 一年 |
221 | 海惠社区居委会 | 李永龙 | 1 | 725 | 665 | 60 | 一年 |
222 | 海惠社区居委会 | 丁文瑞 | 1 | 785 | 685 | 100 | 一年 |
223 | 海惠社区居委会 | 张军 | 1 | 785 | 685 | 100 | 一年 |
224 | 海惠社区居委会 | 蒋宇 | 1 | 805 | 705 | 100 | 一年 |
225 | 海惠社区居委会 | 杨春艳 | 1 | 810 | 750 | 60 | 一年 |
226 | 长岭社区居委会 | 向世福 | 1 | 430 | 430 | 0 | 半年 |
227 | 长岭社区居委会 | 周润国 | 4 | 2260 | 2100 | 160 | 半年 |
228 | 长岭社区居委会 | 詹强 | 1 | 690 | 630 | 60 | 一年 |
229 | 长岭社区居委会 | 周凤 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
230 | 长岭社区居委会 | 邹云秀 | 2 | 1288 | 1188 | 100 | 半年 |
231 | 长岭社区居委会 | 张治超 | 2 | 1460 | 1320 | 140 | 一年 |
232 | 长岭社区居委会 | 江相云 | 1 | 720 | 620 | 100 | 一年 |
233 | 长岭社区居委会 | 段光林 | 3 | 1239 | 1239 | 0 | 半年 |
234 | 长岭社区居委会 | 张朝德 | 2 | 880 | 780 | 100 | 半年 |
235 | 长岭社区居委会 | 陈体发 | 1 | 650 | 650 | 0 | 半年 |
236 | 长岭社区居委会 | 官生木 | 1 | 570 | 510 | 60 | 一年 |
237 | 长岭社区居委会 | 周斌 | 3 | 1699 | 1599 | 100 | 半年 |
238 | 长岭社区居委会 | 殷学芳 | 1 | 457 | 397 | 60 | 一年 |
239 | 长岭社区居委会 | 巫天华 | 2 | 892 | 692 | 200 | 一年 |
240 | 长岭社区居委会 | 杨天会 | 3 | 2101 | 1761 | 340 | 一年 |
241 | 长岭社区居委会 | 周正荣 | 1 | 402 | 302 | 100 | 一年 |
242 | 长岭社区居委会 | 张小琴 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
243 | 长岭社区居委会 | 周正乾 | 2 | 854 | 794 | 60 | 半年 |
244 | 长岭社区居委会 | 何东 | 3 | 1835 | 1635 | 200 | 半年 |
245 | 长岭社区居委会 | 段国波 | 4 | 1500 | 1200 | 300 | 半年 |
246 | 长岭社区居委会 | 温增全 | 4 | 2256 | 2056 | 200 | 半年 |
247 | 长岭社区居委会 | 涂长元 | 1 | 690 | 630 | 60 | 一年 |
248 | 长岭社区居委会 | 白伟 | 3 | 1871 | 1671 | 200 | 半年 |
249 | 长岭社区居委会 | 赵云 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
250 | 长岭社区居委会 | 周家能 | 1 | 790 | 690 | 100 | 一年 |
251 | 长岭社区居委会 | 吴永海 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
252 | 长岭社区居委会 | 易永富 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 一年 |
253 | 长岭社区居委会 | 张朝臣 | 1 | 398 | 398 | 0 | 半年 |
254 | 长岭社区居委会 | 熊永江 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 一年 |
255 | 长岭社区居委会 | 代传珍 | 1 | 820 | 720 | 100 | 一年 |
256 | 圣泉社区居委会 | 苏承会 | 2 | 920 | 720 | 200 | 一年 |
257 | 圣泉社区居委会 | 张定群 | 4 | 1100 | 800 | 300 | 半年 |
258 | 圣泉社区居委会 | 邓志丹 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
259 | 圣泉社区居委会 | 秦治惠 | 1 | 546 | 506 | 40 | 一年 |
260 | 圣泉社区居委会 | 陈孟春 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 一年 |
261 | 圣泉社区居委会 | 叶俊 | 1 | 810 | 750 | 60 | 一年 |
262 | 圣泉社区居委会 | 周家荣 | 3 | 1316 | 1056 | 260 | 一年 |
263 | 圣泉社区居委会 | 陈礼明 | 1 | 630 | 530 | 100 | 一年 |
264 | 圣泉社区居委会 | 沈李英 | 2 | 1234 | 1034 | 200 | 一年 |
265 | 圣泉社区居委会 | 赵礼平 | 1 | 815 | 715 | 100 | 一年 |
266 | 圣泉社区居委会 | 刘青海 | 1 | 815 | 715 | 100 | 一年 |
267 | 圣泉社区居委会 | 刘明忠 | 1 | 815 | 715 | 100 | 一年 |
268 | 圣泉社区居委会 | 余佳仪 | 1 | 670 | 610 | 60 | 一年 |
269 | 圣泉社区居委会 | 余坤梅 | 1 | 560 | 460 | 100 | 一年 |
270 | 圣泉社区居委会 | 陈道忠 | 6 | 2614 | 2214 | 400 | 半年 |
271 | 圣泉社区居委会 | 余永华 | 1 | 525 | 525 | 0 | 半年 |
272 | 圣泉社区居委会 | 杨明香 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 一年 |
273 | 圣泉社区居委会 | 刘宗坪 | 1 | 630 | 630 | 0 | 半年 |
274 | 圣泉社区居委会 | 王新建 | 1 | 750 | 750 | 0 | 半年 |
275 | 土堡社区居委会 | 何学转 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
276 | 土堡社区居委会 | 白云飞 | 2 | 1780 | 1500 | 280 | 一年 |
277 | 土堡社区居委会 | 孙丽仙 | 3 | 1649 | 1449 | 200 | 半年 |
278 | 土堡社区居委会 | 白大春 | 1 | 775 | 675 | 100 | 一年 |
279 | 土堡社区居委会 | 段国祥 | 1 | 450 | 450 | 0 | 半年 |
280 | 土堡社区居委会 | 赖安国 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
281 | 土堡社区居委会 | 慕宗文 | 1 | 710 | 670 | 40 | 一年 |
282 | 土堡社区居委会 | 陈玉梅 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 半年 |
283 | 土堡社区居委会 | 邵祥万 | 1 | 785 | 685 | 100 | 一年 |
284 | 土堡社区居委会 | 曾飞 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
285 | 土堡社区居委会 | 白熙瑞 | 1 | 890 | 750 | 140 | 一年 |
286 | 土堡社区居委会 | 刘小庆 | 1 | 850 | 750 | 100 | 一年 |
287 | 土堡社区居委会 | 张会 | 1 | 710 | 650 | 60 | 一年 |
288 | 土堡社区居委会 | 吴朝木 | 1 | 760 | 720 | 40 | 一年 |
289 | 土堡社区居委会 | 慕长伟 | 4 | 1776 | 1576 | 200 | 半年 |
290 | 土堡社区居委会 | 詹茂 | 1 | 820 | 720 | 100 | 一年 |
291 | 土堡社区居委会 | 张长友 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | 一年 |
292 | 土堡社区居委会 | 白世福 | 1 | 710 | 710 | 0 | 半年 |
293 | 土堡社区居委会 | 王桂彬 | 1 | 634 | 594 | 40 | 一年 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布