重庆市江津区圣泉街道办事处

当前位置: 重庆市江津区圣泉街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区圣泉街道2024年2月城乡低保发放名单公示

发布日期:2024-02-29 15:18:50

江津区圣泉街道2024年2月城乡低保发放名单公示
序号 村(居)委会                  申请人姓名 家庭保障人数 月救助金额
核查期限
补差救助金额 重点救助金额
1 享堂社区居委会 陈玲 1 835 735 100 一年
2 享堂社区居委会 沈映国 1 835 735 100 一年
3 享堂社区居委会 赵学洪 3 2405 2205 200 半年
4 享堂社区居委会 肖清 1 834 734 100 一年
5 享堂社区居委会 白雪微 1 770 670 100 一年
6 享堂社区居委会 平兰 1 651 551 100 一年
7 享堂社区居委会 张小玲 1 740 640 100 一年
8 享堂社区居委会 吕林泉 1 635 635 0 半年
9 享堂社区居委会 宋显贵 1 765 705 60 一年
10 享堂社区居委会 李晓梅 3 1955 1755 200 半年
11 大官桥社区居委会 姜元华 2 1390 1290 100 半年
12 大官桥社区居委会 秦正才 1 795 735 60 一年
13 大官桥社区居委会 刘明远 1 700 660 40 一年
14 大官桥社区居委会 何小平 2 1520 1420 100 半年
15 大官桥社区居委会 詹袁园 1 835 735 100 一年
16 双龙社区居委会 张长银 1 700 600 100 一年
17 双龙社区居委会 代文富 1 558 458 100 一年
18 双龙社区居委会 温德华 3 1000 900 100 半年
19 双龙社区居委会 饶德利 1 554 514 40 一年
20 双龙社区居委会 杨克兵 2 988 888 100 半年
21 双龙社区居委会 舒华兴 1 491 491 0 半年
22 双龙社区居委会 陈三民 1 457 397 60 一年
23 双龙社区居委会 夏宇曦 1 705 605 100 半年
24 双龙社区居委会 跃进 1 755 655 100 一年
25 双龙社区居委会 陈洪群 1 770 670 100 一年
26 双龙社区居委会 凌世维 1 683 583 100 一年
27 双龙社区居委会 周勇 2 732 732 0 半年
28 双龙社区居委会 温德义 1 695 595 100 一年
29 双龙社区居委会 李运林 1 790 690 100 一年
30 双龙社区居委会 王小梅 2 958 818 140 一年
31 双龙社区居委会 李敏 1 515 515 0 半年
32 双龙社区居委会 刘大琴 1 660 600 60 一年
33 双龙社区居委会 陈杰 1 835 735 100 一年
34 双龙社区居委会 曾宗珍 1 570 510 60 一年
35 双龙社区居委会 张燕 1 605 505 100 一年
36 双龙社区居委会 张生明 2 340 340 0 半年
37 双龙社区居委会 夏元容 3 1686 1386 300 一年
38 双龙社区居委会 夏莉 3 2205 1905 300 一年
39 双龙社区居委会 黄永梅 1 835 735 100 一年
40 双龙社区居委会 张建 5 1955 1575 380 半年
41 双龙社区居委会 卓大穆 1 617 517 100 一年
42 双龙社区居委会 闵仁琼 1 700 600 100 一年
43 双龙社区居委会 叶洪群 1 630 530 100 一年
44 双龙社区居委会 陈孟颖 1 745 645 100 一年
45 浒溪社区居委会 周云 1 614 514 100 一年
46 中渡社区居委会 陈宏方 3 1804 1704 100 半年
47 中渡社区居委会 张登祥 1 523 523 0 半年
48 中渡社区居委会 杨渝 1 650 550 100 一年
49 中渡社区居委会 龚远航 1 735 635 100 半年
50 中渡社区居委会 刘仁义 2 1040 900 140 半年
51 中渡社区居委会 刘世国 1 685 585 100 一年
52 中渡社区居委会 何贵清 1 560 500 60 一年
53 中渡社区居委会 彭国胜 1 592 532 60 一年
54 中渡社区居委会 杨克容 1 594 534 60 一年
55 中渡社区居委会 杨浩 1 635 535 100 一年
56 中渡社区居委会 付九会 1 594 534 60 一年
57 中渡社区居委会 王德令 2 1162 1102 60 一年
58 中渡社区居委会 韩准平 1 594 534 60 一年
59 中渡社区居委会 谭江 2 1204 1104 100 一年
60 中渡社区居委会 邱本武 1 644 544 100 一年
61 中渡社区居委会 冷明德 1 667 567 100 一年
62 中渡社区居委会 王德辉 1 534 534 0 一年
63 中渡社区居委会 余永兴 2 1016 1016 0 一年
64 中渡社区居委会 张国文 1 534 534 0 一年
65 中渡社区居委会 刘国清 1 594 534 60 一年
66 中渡社区居委会 付本明 1 594 534 60 一年
67 中渡社区居委会 余永须 2 1078 1018 60 一年
68 中渡社区居委会 陈珍 1 485 485 0 半年
69 中渡社区居委会 潘元博 1 835 735 100 一年
70 中渡社区居委会 黎世连 1 409 349 60 一年
71 中渡社区居委会 吴善英 1 135 135 0 半年
72 中渡社区居委会 韩准容 1 660 600 60 一年
73 中渡社区居委会 付灿文 1 510 510 0 半年
74 中渡社区居委会 刘定孝 1 559 499 60 一年
75 中渡社区居委会 柯瑞群 2 1100 900 200 一年
76 中渡社区居委会 彭中德 2 1136 1016 120 一年
77 中渡社区居委会 余乾文 1 594 534 60 一年
78 中渡社区居委会 余永昌 2 1026 966 60 半年
79 中渡社区居委会 翟儒英 1 594 534 60 一年
80 中渡社区居委会 赵忠平 1 594 534 60 一年
81 中渡社区居委会 付灿模 1 594 534 60 一年
82 中渡社区居委会 刘显红 2 1004 804 200 一年
83 中渡社区居委会 余乾芳 1 594 534 60 一年
84 中渡社区居委会 白友福 2 1320 1200 120 一年
85 中渡社区居委会 彭中木 2 1078 1018 60 半年
86 中渡社区居委会 王德贤 4 2224 1884 340 一年
87 中渡社区居委会 王有骆 1 594 534 60 一年
88 中渡社区居委会 赵孝芳 1 577 517 60 一年
89 中渡社区居委会 柴元志 1 660 600 60 一年
90 中渡社区居委会 付九琴 1 462 402 60 一年
91 中渡社区居委会 杨万木 2 1178 1018 160 一年
92 中渡社区居委会 毛树英 1 478 418 60 一年
93 中渡社区居委会 陈本国 1 835 735 100 一年
94 中渡社区居委会 赵孝祥 2 866 766 100 半年
95 中渡社区居委会 彭中恒 3 1327 1227 100 半年
96 中渡社区居委会 赵忠群 1 460 400 60 一年
97 中渡社区居委会 余乾兰 2 1080 880 200 一年
98 中渡社区居委会 程吉华 1 450 450 0 半年
99 中渡社区居委会 余永芳 1 468 468 0 半年
100 中渡社区居委会 王兴华 1 538 478 60 一年
101 中渡社区居委会 赵永刚 2 680 580 100 半年
102 中渡社区居委会 余乾兴 2 800 800 0 半年
103 中渡社区居委会 杨淑 2 606 606 0 半年
104 中渡社区居委会 李树明 1 540 480 60 一年
105 中渡社区居委会 谭其芳 1 400 400 0 半年
106 中渡社区居委会 赵孝忠 2 1062 962 100 半年
107 中渡社区居委会 谢欣悦 1 627 527 100 一年
108 中渡社区居委会 王静 1 640 600 40 一年
109 陡石村委会 邹锡容 2 492 432 60 半年
110 陡石村委会 何吉平 1 295 195 100 一年
111 陡石村委会 张泽明 1 600 600 0 半年
112 陡石村委会 李远高 1 835 735 100 一年
113 陡石村委会 白克玉 1 563 503 60 一年
114 陡石村委会 何昌贵 1 650 550 100 一年
115 陡石村委会 李豪华 1 700 600 100 一年
116 陡石村委会 唐储荣 1 292 292 0 半年
117 陡石村委会 马成华 1 480 420 60 一年
118 陡石村委会 邱昌其 2 1198 1098 100 一年
119 陡石村委会 付兴友 1 610 570 40 一年
120 陡石村委会 赖礼忠 3 1677 1437 240 一年
121 陡石村委会 孙永有 1 324 324 0 半年
122 陡石村委会 李明友 1 700 600 100 一年
123 陡石村委会 郑梦宇 2 1300 1200 100 半年
124 陡石村委会 钟林 1 700 600 100 一年
125 陡石村委会 何吉禄 2 374 374 0 半年
126 陡石村委会 陈德久 4 1772 1452 320 一年
127 陡石村委会 何国富 1 585 585 0 半年
128 陡石村委会 谭中辉 1 620 520 100 一年
129 陡石村委会 陆纪容 1 639 539 100 一年
130 陡石村委会 袁贞梦 3 1610 1410 200 半年
131 陡石村委会 李运河 1 570 570 0 半年
132 陡石村委会 陈宗维 1 494 494 0 半年
133 陡石村委会 陈显刚 2 518 518 0 半年
134 陡石村委会 廖定先 5 2390 2050 340 半年
135 陡石村委会 段文清 1 510 450 60 一年
136 陡石村委会 裴锡忠 1 400 340 60 一年
137 陡石村委会 张忠良 1 580 520 60 一年
138 陡石村委会 李洪伦 1 459 459 0 半年
139 陡石村委会 熊香万 1 530 470 60 一年
140 陡石村委会 顾祖伦 1 440 380 60 一年
141 陡石村委会 谢国娟 1 420 420 0 半年
142 陡石村委会 张书志 1 535 475 60 一年
143 陡石村委会 钟治清 1 375 375 0 半年
144 陡石村委会 陈显均 1 400 300 100 一年
145 陡石村委会 沈世桂 1 540 540 0 半年
146 陡石村委会 祝庆梅 3 1192 1032 160 半年
147 陡石村委会 段文素 2 1124 964 160 一年
148 陡石村委会 赵梦 1 795 735 60 一年
149 陡石村委会 陈兵 1 660 600 60 一年
150 陡石村委会 邓兴平 2 1140 980 160 一年
151 陡石村委会 刘光引 2 954 834 120 一年
152 陡石村委会 陈光明 1 650 550 100 一年
153 陡石村委会 石青高 1 644 544 100 一年
154 陡石村委会 谭中林 1 598 498 100 一年
155 陡石村委会 温昌贵 1 659 599 60 一年
156 陡石村委会 钟志清 2 1108 1008 100 半年
157 陡石村委会 付祥华 1 640 540 100 一年
158 陡石村委会 陈显模 1 580 520 60 一年
159 陡石村委会 白凤 1 690 630 60 一年
160 陡石村委会 漆丽 1 624 524 100 一年
161 陡石村委会 刘方贵 1 614 554 60 一年
162 陡石村委会 高治列 1 554 514 40 一年
163 陡石村委会 王德会 1 650 550 100 一年
164 陡石村委会 白小波 1 665 565 100 一年
165 陡石村委会 杨文成 1 576 516 60 一年
166 三河村委会 张洪均 1 473 373 100 一年
167 三河村委会 许光萍 2 1184 1084 100 半年
168 三河村委会 何宗贵 1 246 246 0 半年
169 三河村委会 鄢小维 1 634 534 100 一年
170 三河村委会 何善雨 1 409 409 0 半年
171 三河村委会 夏元贵 1 409 409 0 半年
172 三河村委会 欧福 2 1326 1146 180 一年
173 三河村委会 刘光灿 2 866 806 60 半年
174 三河村委会 陈体云 4 1920 1620 300 半年
175 三河村委会 陈作仁 1 582 522 60 一年
176 三河村委会 唐顺林 2 798 638 160 一年
177 三河村委会 何积余 2 846 726 120 一年
178 三河村委会 江大书 2 936 776 160 一年
179 三河村委会 朱泽品 3 963 723 240 一年
180 三河村委会 王桂中 2 858 798 60 半年
181 三河村委会 陈茂发 2 832 772 60 半年
182 三河村委会 何恩德 2 1092 932 160 一年
183 三河村委会 邹润华 1 516 416 100 一年
184 三河村委会 唐顺华 2 1158 998 160 一年
185 三河村委会 刘显清 1 416 356 60 一年
186 三河村委会 常显明 2 862 762 100 半年
187 三河村委会 李绍根 2 1084 984 100 半年
188 三河村委会 夏良书 1 620 520 100 一年
189 三河村委会 周立贵 3 1851 1611 240 半年
190 三河村委会 万立模 3 1820 1680 140 半年
191 三河村委会 廖国玉 1 470 430 40 一年
192 三河村委会 牟长华 1 434 394 40 半年
193 三河村委会 唐顺中 1 460 460 0 半年
194 三河村委会 何中木 1 305 305 0 半年
195 三河村委会 凌朝路 1 450 390 60 一年
196 三河村委会 程俐 1 640 540 100 一年
197 三河村委会 陈兰林 1 380 380 0 半年
198 三河村委会 张世吉 4 1404 1244 160 半年
199 三河村委会 冉昌德 2 1044 884 160 一年
200 三河村委会 邹荣秀 1 700 600 100 一年
201 三河村委会 熊乾明 1 650 550 100 一年
202 三河村委会 欧高德 1 590 550 40 一年
203 三河村委会 何光木 1 660 600 60 一年
204 三河村委会 刘朝云 2 1130 1030 100 半年
205 三河村委会 何吉华 2 564 464 100 半年
206 三河村委会 凌朝树 1 416 356 60 一年
207 三河村委会 刁功立 1 356 356 0 半年
208 三河村委会 王周珍 1 357 257 100 一年
209 三河村委会 曾凡筐 3 1531 1371 160 半年
210 三河村委会 杨明财 1 416 356 60 一年
211 三河村委会 廖国模 2 928 868 60 半年
212 三河村委会 廖代洪 1 700 600 100 一年
213 三河村委会 周家禄 2 832 712 120 一年
214 三河村委会 张廷英 1 695 695 0 半年
215 三河村委会 夏元良 1 523 483 40 一年
216 三河村委会 李敏 1 416 356 60 一年
217 三河村委会 游仁杰 1 660 600 60 一年
218 三河村委会 曹德昌 2 1112 992 120 一年
219 三河村委会 杨红娟 3 1274 1074 200 半年
220 三河村委会 白定全 2 1228 1128 100 一年
221 三河村委会 陈茂勇 1 560 520 40 一年
222 三河村委会 张桂泽 1 588 528 60 一年
223 三河村委会 何吉华 1 624 524 100 一年
224 三河村委会 欧道平 1 600 500 100 一年
225 三河村委会 熊永芬 1 700 600 100 一年
226 海惠社区居委会 肖俊豪 1 785 685 100 一年
227 海惠社区居委会 丁文瑞 1 770 670 100 一年
228 海惠社区居委会 张军 1 770 670 100 一年
229 海惠社区居委会 蒋宇 1 790 690 100 一年
230 海惠社区居委会 杨春艳 1 795 735 60 一年
231 海惠社区居委会 李永龙 1 710 650 60 一年
232 长岭社区居委会 涂长元 1 675 615 60 一年
233 长岭社区居委会 白伟 3 1826 1626 200 半年
234 长岭社区居委会 温增全 4 2196 1996 200 半年
235 长岭社区居委会 张小琴 1 660 600 60 一年
236 长岭社区居委会 周正乾 2 834 774 60 半年
237 长岭社区居委会 张治超 2 1430 1290 140 一年
238 长岭社区居委会 江相云 1 705 605 100 一年
239 长岭社区居委会 邹云秀 2 1268 1168 100 半年
240 长岭社区居委会 周凤 1 835 735 100 一年
241 长岭社区居委会 詹强 1 675 615 60 一年
242 长岭社区居委会 李德光 1 640 600 40 半年
243 长岭社区居委会 周润国 4 2200 2040 160 半年
244 长岭社区居委会 向世福 1 420 420 0 半年
245 长岭社区居委会 官生木 1 560 500 60 一年
246 长岭社区居委会 张桂云 2 1270 1270 0 半年
247 长岭社区居委会 陈体发 1 635 635 0 半年
248 长岭社区居委会 张朝德 2 850 750 100 半年
249 长岭社区居委会 熊永江 2 1670 1470 200 一年
250 长岭社区居委会 段光林 3 1209 1209 0 半年
251 长岭社区居委会 赵云 1 835 735 100 一年
252 长岭社区居委会 周斌 3 1669 1569 100 半年
253 长岭社区居委会 易永富 2 1270 1170 100 一年
254 长岭社区居委会 吴永海 1 835 735 100 一年
255 长岭社区居委会 周家能 1 775 675 100 一年
256 长岭社区居委会 何东 3 1790 1590 200 半年
257 长岭社区居委会 段国波 4 1440 1140 300 半年
258 长岭社区居委会 张朝臣 1 388 388 0 半年
259 长岭社区居委会 巫达龙 4 2488 2168 320 一年
260 长岭社区居委会 周正荣 1 392 292 100 一年
261 长岭社区居委会 代传珍 1 805 705 100 一年
262 长岭社区居委会 杨天会 3 2056 1716 340 一年
263 圣泉社区居委会 余坤梅 1 550 450 100 一年
264 圣泉社区居委会 王新建 1 735 735 0 半年
265 圣泉社区居委会 周家荣 3 1286 1026 260 一年
266 圣泉社区居委会 刘青海 1 800 700 100 一年
267 圣泉社区居委会 陈道忠 6 2554 2154 400 半年
268 圣泉社区居委会 杨明香 2 1300 1100 200 一年
269 圣泉社区居委会 陈礼明 1 620 520 100 一年
270 圣泉社区居委会 沈李英 2 1204 1004 200 一年
271 圣泉社区居委会 赵礼平 1 800 700 100 一年
272 圣泉社区居委会 刘明忠 1 800 700 100 一年
273 圣泉社区居委会 邓志丹 1 835 735 100 一年
274 圣泉社区居委会 刘宗坪 1 615 615 0 半年
275 圣泉社区居委会 余周全 1 795 735 60 一年
276 圣泉社区居委会 余佳仪 1 660 600 60 一年
277 圣泉社区居委会 苏承会 2 900 700 200 一年
278 圣泉社区居委会 张定群 4 1040 740 300 半年
279 圣泉社区居委会 余乾良 1 795 735 60 一年
280 圣泉社区居委会 秦治惠 1 531 491 40 一年
281 圣泉社区居委会 余永华 1 515 515 0 半年
282 圣泉社区居委会 慕泽秀 3 1674 1374 300 一年
283 土堡社区居委会 刘小庆 1 835 735 100 一年
284 土堡社区居委会 吴朝木 1 745 705 40 半年
285 土堡社区居委会 邵祥万 1 770 670 100 一年
286 土堡社区居委会 张桂良 2 1430 1270 160 半年
287 土堡社区居委会 张会 1 695 635 60 一年
288 土堡社区居委会 周义 1 635 635 0 半年
289 土堡社区居委会 白世福 1 695 695 0 半年
290 土堡社区居委会 慕宗文 1 695 655 40 一年
291 土堡社区居委会 赖安国 1 835 735 100 一年
292 土堡社区居委会 段国祥 1 435 435 0 半年
293 土堡社区居委会 吴盛会 1 680 640 40 一年
294 土堡社区居委会 孙丽仙 3 1604 1404 200 半年
295 土堡社区居委会 陈玉梅 2 1570 1470 100 半年
296 土堡社区居委会 曾飞 1 835 735 100 一年
297 土堡社区居委会 江银书 1 646 646 0 半年
298 土堡社区居委会 张长友 3 1995 1755 240 一年
299 土堡社区居委会 何学转 1 835 735 100 一年
300 土堡社区居委会 慕长伟 4 1716 1516 200 半年
301 土堡社区居委会 白云飞 2 1750 1470 280 一年
302 土堡社区居委会 詹茂 1 805 705 100 一年
303 土堡社区居委会 王桂彬 1 619 579 40 一年
304 土堡社区居委会 白大春 1 760 660 100 一年


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布