发布日期:2024-09-05 10:30:00 大 中 小
序号 | 养殖(场)户姓名 | 身份证号码 | 开户行 | 动物疫病种类 | 扑杀动物及补助金额 | 合计补助金额(元) | 备注 | |||
畜禽类别 | 档次 | 数量 | 金额 | |||||||
1 | 李成华 | 510225********9491 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 一档 | 8 | 800 | 6400 | |
2 | 李成华 | 510225********9491 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 二档 | 15 | 530 | 7950 | |
3 | 李成华 | 510225********9491 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 四档 | 2 | 130 | 260 | |
4 | 刘正斌 | 510225********9493 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 一档 | 28 | 800 | 22400 | |
5 | 刘正斌 | 510225********9493 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 二档 | 19 | 530 | 10070 | |
6 | 刘正斌 | 510225********9493 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 三档 | 81 | 330 | 26730 | |
7 | 刘正斌 | 510225********9493 | 中国储蓄邮政银行 | 疑似疫情 | 生猪 | 四档 | 101 | 130 | 13130 | |
合计:捌万陆仟玖佰肆拾元整 | 86940 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布