重庆市江津区四屏镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四屏镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

四屏镇7月低保家庭保障金发放花名册(

发布日期:2026-07-02 10:11:30

户数 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计 222 410 308 204339 179719 24620
四屏镇7月低保家庭保障金发放花名册(农村低保188户)
所属村居 户主姓名 低保证号 保障人数 领取金额
重点保障人数 家庭补
差金额
重点救
助金额
合计 188 - 348 257 169734 149354 20380
青堰村 潘文模 N16302026030001 2 0 68 68 0
银岩村 余兴惠 N16302015060030 1 1 522 462 60
青堰村 焦联政 N16302018120048 2 2 1490 1290 200
银岩村 徐若心 N16302023080008 1 1 745 645 100
青堰村 焦德容 N16302017100027 2 2 1450 1290 160
青堰村 侯茂啟 N16302015010012 1 1 669 629 40
青堰村 王贵书 N16302021010005 1 1 705 645 60
旺龙村 孙成开 N16302021050028 1 1 745 645 100
青堰村 吴堂元 N16302020040018 2 2 1034 914 120
青堰村 王清凡 N16302023120018 2 1 218 178 40
青堰村 岳高贵 N16302017030006 3 3 2123 1863 260
四面村 李治琴 N16302021040015 1 1 705 645 60
青堰村 刘维海 N16302020070043 1 0 441 441 0
青堰村 查堂文 N16302018070023 1 1 514 454 60
青堰村 胡凤华 N16302024010002 2 1 402 342 60
旺龙村 杨荣华 N16302024010001 2 2 238 118 120
四面村 颜富兰 N16302020010009 2 2 1450 1290 160
四面村 李学刚 N16302023090010 5 2 470 270 200
旺龙村 孙挺 N16302020060029 1 1 745 645 100
青堰村 王显伦 N16302017100019 4 3 2544 2284 260
银岩村 聂富财 N16302024030004 1 1 705 645 60
青堰村 李世维 N16302024030005 1 0 441 441 0
青堰村 王孟油 N16302024040007 1 0 463 463 0
四面村 任义田 N16302019070026 2 1 974 934 40
旺龙村 周怀金 N16302019060025 2 2 1046 946 100
青堰村 颜永莲 N16302023040005 2 1 592 492 100
青堰村 王廷开 N16302016010003 2 2 1256 1096 160
青堰村 王瑞财 N16302015010005 1 1 573 513 60
青堰村 邓孝容 N16302022090011 3 3 307 147 160
旺龙村 孙成刚 N16302024070010 4 2 544 344 200
青堰村 邓忠伦 N16302018120050 5 4 1550 1230 320
青堰村 王启方 N16302021040016 2 1 674 614 60
青堰村 李中玉 N16302020030016 1 1 383 323 60
青堰村 徐光华 N16302021040014 2 2 638 518 120
青堰村 刘朝阳 N16302016050032 2 1 810 710 100
青堰村 车世珍 N16302017030005 1 1 674 614 60
青堰村 余国和 N16302015010008 2 2 1050 930 120
四面村 费金钰 N16302024090012 1 0 645 645 0
青堰村 王启洲 N16302018020006 2 1 750 690 60
青堰村 吴思才 N16302018070027 2 2 1050 930 120
青堰村 陈加容 N16302019010002 4 3 1660 1420 240
青堰村 李均书 N16302020090056 1 1 705 645 60
青堰村 冯明 N16302022090010 5 4 1515 1155 360
青堰村 傅万芬 N16302018110046 1 1 745 645 100
四面村 鄢东智 N16302015010011 1 0 620 620 0
青堰村 李辉清 N16302015010019 2 2 1294 1174 120
青堰村 廖联香 N16302015010018 1 1 703 603 100
青堰村 邓光臣 N16302015060032 1 1 615 555 60
青堰村 敬德春 N16302015120045 1 1 530 470 60
青堰村 吴仲奇 N16302020120061 2 2 1140 940 200
银岩村 卢应江 N16302019090034 4 3 2292 2032 260
青堰村 李廷宽 N16302024080011 1 1 389 329 60
青堰村 谭正禄 N16302016070042 3 3 1445 1305 140
青堰村 杨志芳 N16302023110014 1 1 196 136 60
青堰村 赵升高 N16302023060007 1 1 479 419 60
旺龙村 文浩 N16302024040009 1 1 685 645 40
青堰村 王显富 N16302022010001 1 1 448 388 60
银岩村 熊玉书 N16302024120013 1 1 562 462 100
四面村 任礼德 N16302020050025 1 1 673 613 60
青堰村 邓宗学 N16302021040018 5 2 1545 1345 200
青堰村 李治良 N16302017060013 1 1 695 635 60
四面场社区 王关军 N16302026040004 1 1 745 645 100
四面村 丁恒明 N16302018020010 1 1 205 145 60
青堰村 尧忠先 N16302025100055 4 3 2840 2580 260
旺龙村 罗世全 N16302020060032 2 1 874 814 60
青堰村 夏德超 N16302021010006 1 1 445 385 60
青堰村 陈宇翔 N16302025060003 1 1 745 645 100
四面场社区 鄢大兵 N16302016050031 1 0 645 645 0
旺龙村 刘永香 N16302016060036 3 2 1763 1563 200
青堰村 吴永友 N16302016100050 5 2 830 630 200
四面村 陈丽 N16302020050027 1 1 745 645 100
四面村 刘安胜 N16302026040003 1 1 705 645 60
旺龙村 焦泽琼 N16302020010011 4 3 2060 1800 260
四面村 陈永伦 N16302018120049 2 1 698 598 100
青堰村 潘文德 N16302015080036 1 1 643 543 100
青堰村 王其辉 N16302021010001 2 1 924 864 60
青堰村 唐学洪 N16302022010002 6 3 908 648 260
四面场社区 文增维 N16302018050020 2 1 650 550 100
青堰村 魏均洲 N16302015060031 3 1 1915 1815 100
旺龙村 黄昌明 N16302020060028 3 2 1166 966 200
青堰村 李井才 N16302018030013 3 0 777 777 0
青堰村 刘永贵 N16302026040002 1 0 645 645 0
青堰村 胡万祥 N16302015080037 3 1 1714 1614 100
青堰村 魏均德 N16302020080047 3 3 1704 1464 240
旺龙村 任义清 N16302019090033 2 1 1330 1290 40
青堰村 唐文光 N16302023030003 4 2 1016 856 160
四面村 孙成荣 N16302025110056 1 1 705 645 60
青堰村 邓忠成 N16302020070037 5 3 2745 2445 300
青堰村 郑成友 N16302021040017 3 2 1324 1164 160
旺龙村 苏兴茂 N16302019010008 1 1 745 645 100
旺龙村 任义开 N16302019010001 4 3 2180 1880 300
青堰村 温尚书 N16302021020007 1 1 705 645 60
青堰村 王太贵 N16302019050023 1 1 745 645 100
青堰村 刘剑朝 N16302023110016 5 4 795 395 400
旺龙村 周怀树 N16302018070028 3 1 958 858 100
银岩村 程吉平 N16302021010004 5 4 2630 2270 360
青堰村 陈洪英 N16302015010025 1 1 705 645 60
青堰村 邓光友 N16302020070036 1 1 537 477 60
银岩村 陈国林 N16302017020003 1 1 745 645 100
青堰村 赵升林 N16302016050023 1 1 568 508 60
青堰村 陈开良 N16302020080046 3 1 1558 1458 100
四面村 母先容 N16302019040018 2 1 580 480 100
银岩村 文灿 N16302020120062 2 2 1156 956 200
青堰村 刘元书 N16302016030008 1 1 680 620 60
四面村 鄢德桂 N16302025040002 1 1 745 645 100
旺龙村 王欢 N16302020010001 3 2 1658 1458 200
青堰村 邓健明 N16302022070008 1 1 745 645 100
青堰村 程欢乐 N16302022060005 1 1 745 645 100
青堰村 吴堂志 N16302020090051 1 0 175 175 0
旺龙村 吴正华 N16302020060031 1 1 378 318 60
旺龙村 余永和 N16302022090012 5 3 1615 1315 300
青堰村 熊坤礼 N16302025110057 2 1 250 150 100
青堰村 张泽海 N16302018070030 3 3 1828 1668 160
青堰村 李世勇 N16302020090053 1 1 745 645 100
青堰村 邓宗荣 N16302015010009 3 1 1953 1893 60
青堰村 王忠荣 N16302015010002 1 1 694 594 100
银岩村 张相书 N16302016050011 1 1 680 620 60
青堰村 李成兵 N16302017100031 4 3 2480 2180 300
银岩村 刘成玉 N16302016050010 1 1 659 599 60
青堰村 王启松 N16302018080034 1 1 745 645 100
青堰村 谭正洪 N16302016100049 1 1 656 556 100
青堰村 刘正全 N16302020010005 5 5 2015 1595 420
四面村 曹本国 N16302019050022 4 3 1588 1328 260
青堰村 李井元 N16302019020012 2 2 1366 1206 160
银岩村 晏万全 N16302016050022 1 1 672 612 60
银岩村 黄荣珍 N16302018070031 1 1 705 645 60
青堰村 李世伦 N16302020070040 2 2 1116 996 120
青堰村 李忠荣 N16302019060024 1 1 585 525 60
青堰村 焦联才 N16302019080030 5 4 2805 2445 360
青堰村 万明芝 N16302015010006 1 1 689 629 60
青堰村 吴贤勇 N16302018080035 1 1 745 645 100
银岩村 邓中全 N16302015080038 3 2 1826 1626 200
青堰村 周世辉 N16302018070025 1 1 409 349 60
旺龙村 冯弟云 N16302021040013 1 1 745 645 100
青堰村 唐文超 N16302020040017 4 2 1044 844 200
青堰村 王显凤 N16302018090038 1 1 607 547 60
旺龙村 刘成友 N16302016070045 1 1 574 514 60
青堰村 王瑞荣 N16302017100028 1 1 745 645 100
旺龙村 潘成珍 N16302016050029 1 1 668 568 100
青堰村 邓宗宣 N16302020080048 2 2 986 886 100
青堰村 吴玉华 N16302020110060 3 2 999 879 120
青堰村 舒乾明 N16302019030013 2 2 1288 1168 120
青堰村 焦泽伦 N16302020070039 1 1 593 533 60
旺龙村 叶荣芝 N16302017100030 1 1 665 565 100
四面村 胡其华 N16302020070033 1 1 433 373 60
四面村 鄢春梅 N16302020080045 1 1 745 645 100
四面村 杨逸 N16302025080053 1 1 275 175 100
四面村 舒伟 N16302025080054 1 1 705 645 60
旺龙村 王怀生 N16302018010002 4 2 1444 1244 200
青堰村 王瑞林 N16302015010021 5 5 2995 2555 440
青堰村 王永香 N16302017030004 1 1 673 613 60
旺龙村 刘若愚 N16302017010002 1 1 745 645 100
旺龙村 岳高秀 N16302017050008 1 1 704 604 100
旺龙村 孙忠贵 N16302017100017 1 1 448 408 40
青堰村 黄代科 N16302017100024 1 0 645 645 0
银岩村 杨增贵 N16302017100020 1 1 538 498 40
青堰村 焦联智 N16302017110032 1 1 660 600 60
四面场社区 王陈炼 N16302018020004 1 1 745 645 100
四面场社区 鄢越林 N16302018020005 1 1 745 645 100
青堰村 王先成 N16302018020009 1 1 448 408 40
旺龙村 吴籽萱 N16302018020011 1 1 745 645 100
青堰村 马朝书 N16302018040015 1 1 589 529 60
旺龙村 丁云科 N16302018040017 1 0 645 645 0
青堰村 王显容 N16302018070026 1 1 509 469 40
青堰村 邓宗伦 N16302018070029 1 1 463 403 60
旺龙村 王星祥 N16302018100043 1 1 684 624 60
旺龙村 龚弟先 N16302018110045 1 1 705 645 60
旺龙村 周顺发 N16302018110044 1 1 616 556 60
银岩村 卢少洪 N16302018120051 1 1 510 470 40
旺龙村 文禄朋 N16302019010003 1 1 745 645 100
青堰村 焦泽发 N16302019010006 1 0 472 472 0
青堰村 查堂华 N16302019010007 1 0 624 624 0
旺龙村 孙成良 N16302019010005 1 0 645 645 0
青堰村 魏君臣 N16302019020010 1 0 293 293 0
青堰村 黄荣科 N16302019020011 2 0 896 896 0
四面村 李清文 N16302019030014 2 1 746 686 60
青堰村 张世莲 N16302019030017 1 1 705 645 60
青堰村 邓忠贤 N16302019080028 1 1 745 645 100
银岩村 龙素英 N16302019100035 1 1 705 645 60
青堰村 彭朝应 N16302020010008 1 1 705 645 60
青堰村 李成凤 N16302020010004 1 1 745 645 100
青堰村 潘文明 N16302020040021 1 1 700 640 60
青堰村 邓光清 N16302020040020 1 1 588 528 60
银岩村 文福生 N16302020060030 1 1 745 645 100
银岩村 鄢东伍 N16302020070038 2 1 724 624 100
青堰村 严友全 N16302020090055 1 1 549 449 100
青堰村 吴堂照 N16302021010002 3 2 1355 1155 200
青堰村 李世琼 N16302021040012 1 1 355 315 40
四屏镇7月低保家庭保障金发放花名册(城市低保34户)
所属村居 户主姓名 低保证号 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补
差金额
重点救
助金额
合计 34 - 62 51 34605 30365 4240
四面村 吴华明 C16302019090032 2 1 1160 1060 100
银岩村 刘啟华 C16302023090009 1 1 267 207 60
四面场社区 卢籼均 C16302022070006 2 2 1760 1560 200
四面村 李相慧 C16302024010003 3 2 506 306 200
四面村 冉雍培 C16302021060032 2 2 656 496 160
旺龙村 卢婧熙 C16302021100042 1 1 920 780 140
四面村 卢福银 C16302020070042 1 1 312 252 60
旺龙村 吴堂清 C16302016050025 2 2 1760 1560 200
四面场社区 蒋雯 C16302025010001 1 1 880 780 100
四面村 冉熙全 C16302017100026 4 3 1464 1244 220
银岩村 冉加珍 C16302016050018 1 1 690 630 60
旺龙村 李进 C16302016050026 1 1 815 715 100
银岩村 潘恩学 C16302016050035 1 1 830 730 100
四面村 岳天智 C16302015010028 2 2 860 700 160
旺龙村 邓子萱 C16302021040022 3 1 640 540 100
四面村 朱孝平 C16302020040019 2 1 430 370 60
旺龙村 邓昌全 C16302016060038 1 1 756 656 100
银岩村 李世全 C16302018090041 2 2 1174 1054 120
四面村 冉嘉佑 C16302015010027 1 1 510 450 60
旺龙村 龚伟 C16302017010001 4 4 2544 2204 340
四面村 穆加银 C16302018090039 1 1 434 374 60
银岩村 焦远华 C16302016050027 1 1 820 720 100
四面村 简先福 C16302019030015 2 2 1660 1560 100
四面村 孙成先 C16302018050022 1 1 830 730 100
四面村 何永芝 C16302020050023 5 4 1935 1615 320
青堰村 陈美珍 C16302020010003 6 4 4612 4212 400
四面场社区 周丽娟 C16302023030002 1 1 880 780 100
四面村 李世贵 C16302015070035 1 1 537 477 60
旺龙村 何家芳 C16302017100021 1 0 543 543 0
旺龙村 吴正书 C16302020010014 1 1 596 536 60
旺龙村 任义贵 C16302020010007 1 1 353 313 40
四面村 谭国庆 C16302020050024 1 1 880 780 100
四面村 方国芬 C16302020050022 1 0 239 239 0
四面村 雷清银 C16302020090057 2 2 1352 1192 160
扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室 版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布