发布日期:2026-01-12 15:20:00 大 中 小
| 户数 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | ||
| 总计 | 226 | 423 | 316 | 205214 | 180054 | 25160 | |
| 四屏镇1月低保家庭保障金发放花名册(农村低保190户) | |||||||
| 所属村居 | 户主姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 领取金额 | |||
| 重点保障人数 | 家庭补 差金额 |
重点救 助金额 | |||||
| 合计 | 190 | - | 356 | 261 | 167767 | 147127 | 20640 |
| 四面场社区 | 鄢大兵 | N16302016050031 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 四面场社区 | 文增维 | N16302018050020 | 2 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 四面场社区 | 鄢越林 | N16302018020005 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 四面场社区 | 王陈炼 | N16302018020004 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 文浩 | N16302024040009 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 旺龙村 | 孙中飞 | N16302018010001 | 2 | 0 | 530 | 530 | 0 |
| 旺龙村 | 周怀树 | N16302018070028 | 3 | 1 | 913 | 813 | 100 |
| 旺龙村 | 任义清 | N16302019090033 | 2 | 1 | 1300 | 1260 | 40 |
| 旺龙村 | 黄昌明 | N16302020060028 | 3 | 2 | 1121 | 921 | 200 |
| 旺龙村 | 焦泽琼 | N16302020010011 | 4 | 3 | 2000 | 1740 | 260 |
| 旺龙村 | 罗世全 | N16302020060032 | 2 | 1 | 844 | 784 | 60 |
| 旺龙村 | 孙成刚 | N16302024070010 | 4 | 2 | 484 | 284 | 200 |
| 旺龙村 | 周怀金 | N16302019060025 | 2 | 2 | 1016 | 916 | 100 |
| 旺龙村 | 孙挺 | N16302020060029 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 杨荣华 | N16302024010001 | 2 | 2 | 208 | 88 | 120 |
| 旺龙村 | 孙成开 | N16302021050028 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 王怀生 | N16302018010002 | 4 | 2 | 1384 | 1184 | 200 |
| 旺龙村 | 叶荣芝 | N16302017100030 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 |
| 旺龙村 | 孙成彬 | N16302016080047 | 1 | 1 | 583 | 523 | 60 |
| 旺龙村 | 潘成珍 | N16302016050029 | 1 | 1 | 653 | 553 | 100 |
| 旺龙村 | 刘成友 | N16302016070045 | 1 | 1 | 559 | 499 | 60 |
| 旺龙村 | 冯弟云 | N16302021040013 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 余永和 | N16302022090012 | 5 | 3 | 1540 | 1240 | 300 |
| 旺龙村 | 吴正华 | N16302020060031 | 1 | 1 | 363 | 303 | 60 |
| 旺龙村 | 王欢 | N16302020010001 | 3 | 2 | 1613 | 1413 | 200 |
| 旺龙村 | 苏兴茂 | N16302019010008 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 任义开 | N16302019010001 | 4 | 3 | 2120 | 1820 | 300 |
| 旺龙村 | 孙成良 | N16302019010005 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 旺龙村 | 文禄朋 | N16302019010003 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 周顺发 | N16302018110044 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 |
| 旺龙村 | 龚弟先 | N16302018110045 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 旺龙村 | 王星祥 | N16302018100043 | 1 | 1 | 669 | 609 | 60 |
| 旺龙村 | 丁云科 | N16302018040017 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 旺龙村 | 吴籽萱 | N16302018020011 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 孙忠贵 | N16302017100017 | 1 | 1 | 433 | 393 | 40 |
| 旺龙村 | 岳高秀 | N16302017050008 | 1 | 1 | 689 | 589 | 100 |
| 旺龙村 | 刘若愚 | N16302017010002 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 旺龙村 | 刘永香 | N16302016060036 | 3 | 2 | 1718 | 1518 | 200 |
| 青堰村 | 廖联香 | N16302015010018 | 1 | 1 | 688 | 588 | 100 |
| 青堰村 | 潘文中 | N16302025110057 | 3 | 1 | 280 | 180 | 100 |
| 青堰村 | 魏均德 | N16302020080047 | 3 | 3 | 1659 | 1419 | 240 |
| 青堰村 | 李井才 | N16302018030013 | 3 | 0 | 732 | 732 | 0 |
| 青堰村 | 邓宗学 | N16302021040018 | 5 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
| 青堰村 | 吴永友 | N16302016100050 | 5 | 2 | 755 | 555 | 200 |
| 青堰村 | 唐学洪 | N16302022010002 | 6 | 3 | 818 | 558 | 260 |
| 青堰村 | 胡万祥 | N16302015080037 | 3 | 1 | 1669 | 1569 | 100 |
| 青堰村 | 魏均洲 | N16302015060031 | 3 | 1 | 1870 | 1770 | 100 |
| 青堰村 | 唐文光 | N16302023030003 | 4 | 2 | 956 | 796 | 160 |
| 青堰村 | 尧忠先 | N16302025100055 | 4 | 3 | 2780 | 2520 | 260 |
| 青堰村 | 潘文德 | N16302015080036 | 1 | 1 | 628 | 528 | 100 |
| 青堰村 | 赵升高 | N16302023060007 | 1 | 1 | 464 | 404 | 60 |
| 青堰村 | 邓光友 | N16302020070036 | 1 | 1 | 522 | 462 | 60 |
| 青堰村 | 刘剑朝 | N16302023110016 | 5 | 4 | 720 | 320 | 400 |
| 青堰村 | 夏德超 | N16302021010006 | 1 | 1 | 430 | 370 | 60 |
| 青堰村 | 陈宇翔 | N16302025060003 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 李治良 | N16302017060013 | 1 | 1 | 680 | 620 | 60 |
| 青堰村 | 王显富 | N16302022010001 | 1 | 1 | 433 | 373 | 60 |
| 青堰村 | 谭正禄 | N16302016070042 | 3 | 3 | 1400 | 1260 | 140 |
| 青堰村 | 李廷宽 | N16302024080011 | 1 | 1 | 374 | 314 | 60 |
| 青堰村 | 杨志芳 | N16302023110014 | 1 | 1 | 181 | 121 | 60 |
| 青堰村 | 吴仲奇 | N16302020120061 | 2 | 2 | 1110 | 910 | 200 |
| 青堰村 | 冯明 | N16302022090010 | 5 | 4 | 1440 | 1080 | 360 |
| 青堰村 | 李均书 | N16302020090056 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 青堰村 | 陈加容 | N16302019010002 | 4 | 3 | 1600 | 1360 | 240 |
| 青堰村 | 吴思才 | N16302018070027 | 2 | 2 | 1020 | 900 | 120 |
| 青堰村 | 余国和 | N16302015010008 | 2 | 2 | 1020 | 900 | 120 |
| 青堰村 | 王启洲 | N16302018020006 | 2 | 1 | 720 | 660 | 60 |
| 青堰村 | 刘朝阳 | N16302016050032 | 2 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 青堰村 | 李中玉 | N16302020030016 | 1 | 1 | 368 | 308 | 60 |
| 青堰村 | 车世珍 | N16302017030005 | 1 | 1 | 659 | 599 | 60 |
| 青堰村 | 徐光华 | N16302021040014 | 2 | 2 | 608 | 488 | 120 |
| 青堰村 | 邓忠伦 | N16302018120050 | 5 | 4 | 1475 | 1155 | 320 |
| 青堰村 | 王启方 | N16302021040016 | 2 | 1 | 644 | 584 | 60 |
| 青堰村 | 邓孝容 | N16302022090011 | 3 | 3 | 262 | 102 | 160 |
| 青堰村 | 王廷开 | N16302016010003 | 2 | 2 | 1226 | 1066 | 160 |
| 青堰村 | 王瑞财 | N16302015010005 | 1 | 1 | 558 | 498 | 60 |
| 青堰村 | 颜永莲 | N16302023040005 | 2 | 1 | 562 | 462 | 100 |
| 青堰村 | 王孟油 | N16302024040007 | 1 | 0 | 448 | 448 | 0 |
| 青堰村 | 李世维 | N16302024030005 | 1 | 0 | 426 | 426 | 0 |
| 青堰村 | 王显伦 | N16302017100019 | 4 | 3 | 2484 | 2224 | 260 |
| 青堰村 | 刘维海 | N16302020070043 | 1 | 0 | 426 | 426 | 0 |
| 青堰村 | 查堂文 | N16302018070023 | 1 | 1 | 499 | 439 | 60 |
| 青堰村 | 胡凤华 | N16302024010002 | 2 | 1 | 372 | 312 | 60 |
| 青堰村 | 岳高贵 | N16302017030006 | 3 | 3 | 2078 | 1818 | 260 |
| 青堰村 | 王贵书 | N16302021010005 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 青堰村 | 王清凡 | N16302023120018 | 2 | 1 | 188 | 148 | 40 |
| 青堰村 | 吴堂元 | N16302020040018 | 2 | 2 | 1004 | 884 | 120 |
| 青堰村 | 侯茂啟 | N16302015010012 | 1 | 1 | 654 | 614 | 40 |
| 青堰村 | 焦德容 | N16302017100027 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
| 青堰村 | 焦联政 | N16302018120048 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
| 青堰村 | 傅万芬 | N16302018110046 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 王永香 | N16302017030004 | 1 | 1 | 658 | 598 | 60 |
| 青堰村 | 王瑞林 | N16302015010021 | 5 | 5 | 2920 | 2480 | 440 |
| 青堰村 | 舒乾明 | N16302019030013 | 2 | 2 | 1258 | 1138 | 120 |
| 青堰村 | 邓宗宣 | N16302020080048 | 2 | 2 | 956 | 856 | 100 |
| 青堰村 | 吴玉华 | N16302020110060 | 3 | 2 | 954 | 834 | 120 |
| 青堰村 | 焦泽伦 | N16302020070039 | 1 | 1 | 578 | 518 | 60 |
| 青堰村 | 谭正洪 | N16302016100049 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 |
| 青堰村 | 王瑞荣 | N16302017100028 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 邓宗杨 | N16302015010004 | 1 | 1 | 658 | 618 | 40 |
| 青堰村 | 唐文超 | N16302020040017 | 4 | 2 | 984 | 784 | 200 |
| 青堰村 | 张泽海 | N16302018070030 | 3 | 3 | 1783 | 1623 | 160 |
| 青堰村 | 李井元 | N16302019020012 | 2 | 2 | 1336 | 1176 | 160 |
| 青堰村 | 王显凤 | N16302018090038 | 1 | 1 | 592 | 532 | 60 |
| 青堰村 | 刘正全 | N16302020010005 | 5 | 5 | 1940 | 1520 | 420 |
| 青堰村 | 王启松 | N16302018080034 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 李世勇 | N16302020090053 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 周世辉 | N16302018070025 | 1 | 1 | 394 | 334 | 60 |
| 青堰村 | 焦联才 | N16302019080030 | 5 | 4 | 2730 | 2370 | 360 |
| 青堰村 | 万明芝 | N16302015010006 | 1 | 1 | 674 | 614 | 60 |
| 青堰村 | 吴贤勇 | N16302018080035 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 李成兵 | N16302017100031 | 4 | 3 | 2420 | 2120 | 300 |
| 青堰村 | 王忠荣 | N16302015010002 | 1 | 1 | 679 | 579 | 100 |
| 青堰村 | 李世伦 | N16302020070040 | 2 | 2 | 1086 | 966 | 120 |
| 青堰村 | 李忠荣 | N16302019060024 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 |
| 青堰村 | 邓宗荣 | N16302015010009 | 3 | 1 | 1908 | 1848 | 60 |
| 青堰村 | 吴堂志 | N16302020090051 | 1 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| 青堰村 | 程欢乐 | N16302022060005 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 邓健明 | N16302022070008 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 刘元书 | N16302016030008 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 |
| 青堰村 | 赵升林 | N16302016050023 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 青堰村 | 陈开良 | N16302020080046 | 3 | 1 | 1513 | 1413 | 100 |
| 青堰村 | 陈洪英 | N16302015010025 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 青堰村 | 王太贵 | N16302019050023 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 温尚书 | N16302021020007 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 青堰村 | 邓忠成 | N16302020070037 | 5 | 3 | 2670 | 2370 | 300 |
| 青堰村 | 郑成友 | N16302021040017 | 3 | 2 | 1279 | 1119 | 160 |
| 青堰村 | 李世琼 | N16302021040012 | 1 | 1 | 340 | 300 | 40 |
| 青堰村 | 王其辉 | N16302021010001 | 2 | 0 | 834 | 834 | 0 |
| 青堰村 | 吴堂照 | N16302021010002 | 3 | 2 | 1310 | 1110 | 200 |
| 青堰村 | 严友全 | N16302020090055 | 1 | 1 | 534 | 434 | 100 |
| 青堰村 | 潘文明 | N16302020040021 | 1 | 1 | 685 | 625 | 60 |
| 青堰村 | 邓光清 | N16302020040020 | 1 | 1 | 573 | 513 | 60 |
| 青堰村 | 彭朝应 | N16302020010008 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 青堰村 | 李成凤 | N16302020010004 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 陈元顶 | N16302019110037 | 1 | 1 | 608 | 548 | 60 |
| 青堰村 | 邓忠贤 | N16302019080028 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 青堰村 | 张世莲 | N16302019030017 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 青堰村 | 黄荣科 | N16302019020011 | 2 | 0 | 866 | 866 | 0 |
| 青堰村 | 魏君臣 | N16302019020010 | 1 | 0 | 278 | 278 | 0 |
| 青堰村 | 查堂华 | N16302019010007 | 1 | 0 | 609 | 609 | 0 |
| 青堰村 | 焦泽发 | N16302019010006 | 1 | 0 | 457 | 457 | 0 |
| 青堰村 | 王显容 | N16302018070026 | 1 | 1 | 494 | 454 | 40 |
| 青堰村 | 邓宗伦 | N16302018070029 | 1 | 1 | 448 | 388 | 60 |
| 青堰村 | 马朝书 | N16302018040015 | 1 | 1 | 574 | 514 | 60 |
| 青堰村 | 王先成 | N16302018020009 | 1 | 1 | 433 | 393 | 40 |
| 青堰村 | 焦联智 | N16302017110032 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 |
| 青堰村 | 黄代科 | N16302017100024 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 青堰村 | 敬德春 | N16302015120045 | 1 | 1 | 515 | 455 | 60 |
| 青堰村 | 邓光臣 | N16302015060032 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 |
| 青堰村 | 李辉清 | N16302015010019 | 2 | 2 | 1264 | 1144 | 120 |
| 四面村 | 鄢东智 | N16302015010011 | 1 | 0 | 605 | 605 | 0 |
| 四面村 | 陈永伦 | N16302018120049 | 3 | 1 | 1240 | 1140 | 100 |
| 四面村 | 鄢洪平 | N16302021040008 | 4 | 2 | 808 | 648 | 160 |
| 四面村 | 孙成荣 | N16302025110056 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 四面村 | 鄢德桂 | N16302025040002 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 四面村 | 李学刚 | N16302023090010 | 5 | 2 | 395 | 195 | 200 |
| 四面村 | 舒伟 | N16302025080054 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 四面村 | 杨逸 | N16302025080053 | 1 | 1 | 260 | 160 | 100 |
| 四面村 | 颜富兰 | N16302020010009 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
| 四面村 | 丁恒明 | N16302018020010 | 1 | 1 | 190 | 130 | 60 |
| 四面村 | 任礼德 | N16302020050025 | 1 | 1 | 658 | 598 | 60 |
| 四面村 | 费金钰 | N16302024090012 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 四面村 | 任义田 | N16302019070026 | 2 | 1 | 944 | 904 | 40 |
| 四面村 | 曾佑平 | N16302020050027 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
| 四面村 | 李治琴 | N16302021040015 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 四面村 | 母先容 | N16302019040018 | 2 | 1 | 712 | 612 | 100 |
| 四面村 | 鄢春梅 | N16302020080045 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 四面村 | 胡其华 | N16302020070033 | 1 | 1 | 418 | 358 | 60 |
| 四面村 | 曹本国 | N16302019050022 | 4 | 3 | 1528 | 1268 | 260 |
| 四面村 | 沈永琴 | N16302022040003 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 四面村 | 李清文 | N16302019030014 | 2 | 1 | 716 | 656 | 60 |
| 银岩村 | 熊玉书 | N16302024120013 | 1 | 1 | 547 | 447 | 100 |
| 银岩村 | 卢应江 | N16302019090034 | 4 | 3 | 2232 | 1972 | 260 |
| 银岩村 | 聂富财 | N16302024030004 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 银岩村 | 徐若心 | N16302023080008 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 银岩村 | 余兴惠 | N16302015060030 | 1 | 1 | 507 | 447 | 60 |
| 银岩村 | 晏万全 | N16302016050022 | 1 | 1 | 657 | 597 | 60 |
| 银岩村 | 黄荣珍 | N16302018070031 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 银岩村 | 张相书 | N16302016050011 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 |
| 银岩村 | 邓中全 | N16302015080038 | 3 | 2 | 1781 | 1581 | 200 |
| 银岩村 | 刘成玉 | N16302016050010 | 1 | 1 | 644 | 584 | 60 |
| 银岩村 | 文灿 | N16302020120062 | 2 | 2 | 1126 | 926 | 200 |
| 银岩村 | 陈国林 | N16302017020003 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 银岩村 | 程吉平 | N16302021010004 | 5 | 4 | 2555 | 2195 | 360 |
| 银岩村 | 鄢东伍 | N16302020070038 | 2 | 1 | 694 | 594 | 100 |
| 银岩村 | 文福生 | N16302020060030 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 银岩村 | 龙素英 | N16302019100035 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 银岩村 | 卢少洪 | N16302018120051 | 1 | 1 | 495 | 455 | 40 |
| 银岩村 | 杨增贵 | N16302017100020 | 1 | 1 | 523 | 483 | 40 |
| 四屏镇1月低保家庭保障金发放花名册(城市低保36户) | |||||||
| 所属村居 | 户主姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补 差金额 |
重点救 助金额 |
| 合计 | 36 | - | 67 | 55 | 37447 | 32927 | 4520 |
| 四面场社区 | 蒋雯 | C16302025010001 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 四面场社区 | 周丽娟 | C16302023030002 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 四面场社区 | 卢籼均 | C16302022070006 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 |
| 旺龙村 | 邓子萱 | C16302021040022 | 3 | 1 | 610 | 510 | 100 |
| 旺龙村 | 吴堂清 | C16302016050025 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 |
| 旺龙村 | 卢婧熙 | C16302021100042 | 1 | 1 | 910 | 770 | 140 |
| 旺龙村 | 龚伟 | C16302017010001 | 5 | 5 | 3145 | 2705 | 440 |
| 旺龙村 | 邓昌全 | C16302016060038 | 1 | 1 | 746 | 646 | 100 |
| 旺龙村 | 吴正书 | C16302020010014 | 1 | 1 | 586 | 526 | 60 |
| 旺龙村 | 任义贵 | C16302020010007 | 1 | 1 | 343 | 303 | 40 |
| 旺龙村 | 何家芳 | C16302017100021 | 1 | 0 | 533 | 533 | 0 |
| 旺龙村 | 李进 | C16302016050026 | 1 | 1 | 805 | 705 | 100 |
| 青堰村 | 陈美珍 | C16302020010003 | 6 | 4 | 4552 | 4152 | 400 |
| 四面村 | 岳天智 | C16302015010028 | 2 | 2 | 840 | 680 | 160 |
| 四面村 | 冉熙全 | C16302017100026 | 5 | 3 | 1830 | 1610 | 220 |
| 四面村 | 卢福银 | C16302020070042 | 1 | 1 | 302 | 242 | 60 |
| 四面村 | 李相慧 | C16302024010003 | 3 | 2 | 476 | 276 | 200 |
| 四面村 | 冉雍培 | C16302021060032 | 2 | 2 | 576 | 476 | 100 |
| 四面村 | 吴华明 | C16302019090032 | 2 | 1 | 1140 | 1040 | 100 |
| 四面村 | 李世贵 | C16302015070035 | 1 | 1 | 527 | 467 | 60 |
| 四面村 | 何永芝 | C16302020050023 | 5 | 4 | 1885 | 1565 | 320 |
| 四面村 | 简先福 | C16302019030015 | 2 | 2 | 1640 | 1540 | 100 |
| 四面村 | 孙成先 | C16302018050022 | 1 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 四面村 | 穆加银 | C16302018090039 | 1 | 1 | 424 | 364 | 60 |
| 四面村 | 冉嘉佑 | C16302015010027 | 1 | 1 | 500 | 440 | 60 |
| 四面村 | 朱孝平 | C16302020040019 | 2 | 1 | 410 | 350 | 60 |
| 四面村 | 雷清银 | C16302020090057 | 2 | 2 | 1332 | 1172 | 160 |
| 四面村 | 方国芬 | C16302020050022 | 1 | 0 | 229 | 229 | 0 |
| 四面村 | 谭国庆 | C16302020050024 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 四面村 | 丁恒义 | C16302017100025 | 1 | 1 | 735 | 695 | 40 |
| 银岩村 | 潘恩学 | C16302016050035 | 1 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 银岩村 | 刘啟华 | C16302023090009 | 1 | 1 | 257 | 197 | 60 |
| 银岩村 | 焦远华 | C16302016050027 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 |
| 银岩村 | 李世全 | C16302018090041 | 2 | 2 | 1154 | 1034 | 120 |
| 银岩村 | 向在容 | C16302017060011 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 |
| 银岩村 | 冉加珍 | C16302016050018 | 1 | 1 | 680 | 620 | 60 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布