重庆市江津区四屏镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四屏镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

四屏镇2025年2月低保家庭保障金发放花名册公示

发布日期:2025-02-05 10:30:00


户数 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计 243 453 347 215990 188010 27980
四屏镇2月低保家庭保障金发放花名册(农村低保201户)
所属村居 户主姓名 保障人数
领取金额
分类管理
重点保障人数 家庭补
差金额
重点救
助金额
合计 201 378 285 175518 152698 22820 -
银岩村 龙素英 1 1 670 610 60 A类
银岩村 陈国林 1 1 710 610 100 A类
银岩村 程吉平 5 4 2455 2095 360 B类
银岩村 文灿 2 2 1086 886 200 A类
银岩村 卢应江 4 3 2152 1892 260 B类
银岩村 孙文举 2 2 1014 854 160 A类
银岩村 卢少洪 1 1 475 435 40 A类
银岩村 杨增贵 1 1 503 463 40 A类
银岩村 车全会 1 1 710 610 100 A类
银岩村 黄荣珍 1 1 670 610 60 A类
银岩村 邓中全 3 2 1721 1521 200 B类
银岩村 刘成玉 1 1 624 564 60 A类
银岩村 张相书 1 1 645 585 60 A类
银岩村 晏万全 1 1 637 577 60 A类
银岩村 李元启 2 1 1320 1220 100 B类
银岩村 余兴惠 1 1 487 427 60 A类
银岩村 徐若心 1 1 710 610 100 A类
银岩村 聂富财 1 1 670 610 60 A类
银岩村 鄢东伍 2 1 654 554 100 B类
银岩村 文福生 1 1 710 610 100 A类
青堰村 刘元超 1 1 533 493 40 A类
青堰村 邓光友 1 0 442 442 0 B类
青堰村 陈元顶 1 1 588 528 60 A类
青堰村 邓光清 1 1 553 493 60 A类
青堰村 王启均 1 1 533 493 40 A类
青堰村 李成凤 1 1 710 610 100 A类
青堰村 潘文明 1 1 665 605 60 A类
青堰村 彭朝应 1 1 670 610 60 A类
青堰村 唐学洪 6 4 1200 840 360 C类
青堰村 邓宗学 5 3 1470 1170 300 C类
青堰村 李华荣 2 1 832 772 60 B类
青堰村 陈洪英 1 1 670 610 60 A类
青堰村 张世莲 1 1 670 610 60 A类
青堰村 焦泽发 1 0 437 437 0 B类
青堰村 查堂华 1 0 589 589 0 B类
青堰村 黄荣科 2 0 826 826 0 B类
青堰村 魏君臣 1 0 258 258 0 B类
青堰村 唐文玉 1 0 587 587 0 A类
青堰村 邹知贤 1 1 629 569 60 A类
青堰村 敬德春 1 1 495 435 60 A类
青堰村 邓光臣 1 1 580 520 60 A类
青堰村 吴思元 1 0 577 577 0 A类
青堰村 潘文德 1 1 608 508 100 A类
青堰村 廖联香 1 1 668 568 100 A类
青堰村 李辉清 2 2 1224 1104 120 A类
青堰村 刘元书 1 1 645 585 60 A类
青堰村 陈开良 3 1 1453 1353 100 B类
青堰村 赵升林 1 1 533 473 60 A类
青堰村 魏均德 4 4 2352 2012 340 A类
青堰村 李中玉 1 1 348 288 60 A类
青堰村 李均书 1 1 670 610 60 A类
青堰村 陈加容 4 3 1520 1280 240 C类
青堰村 吴永友 5 3 755 455 300 C类
青堰村 徐光华 2 2 568 448 120 A类
青堰村 车世珍 1 1 639 579 60 A类
青堰村 王启洲 2 1 680 620 60 B类
青堰村 余国和 2 2 980 860 120 A类
青堰村 刘朝阳 2 1 740 640 100 C类
青堰村 吴思才 2 2 980 860 120 A类
青堰村 冯明 5 4 1340 980 360 B类
青堰村 吴仲奇 2 2 1070 870 200 A类
青堰村 杨志芳 1 1 161 101 60 A类
青堰村 李廷宽 1 1 354 294 60 A类
青堰村 谭正禄 3 3 1340 1200 140 A类
青堰村 李世琼 1 1 320 280 40 A类
青堰村 严友全 1 1 514 414 100 A类
青堰村 夏德超 1 0 350 350 0 B类
青堰村 邓忠成 5 3 2570 2270 300 C类
青堰村 郑成友 3 2 1219 1059 160 C类
青堰村 王其辉 2 0 794 794 0 B类
青堰村 吴堂照 3 2 1250 1050 200 B类
青堰村 黄太洲 1 1 654 594 60 A类
青堰村 李井才 4 2 1692 1492 200 B类
青堰村 邓忠贤 1 1 710 610 100 A类
青堰村 王显容 1 1 474 434 40 A类
青堰村 王先成 1 1 413 373 40 A类
青堰村 邓宗伦 1 1 428 368 60 A类
青堰村 马朝书 1 1 554 494 60 A类
青堰村 黄代科 1 0 610 610 0 B类
青堰村 焦联智 1 1 625 565 60 A类
青堰村 彭在良 1 0 373 373 0 B类
青堰村 周雨鑫 2 2 1360 1220 140 A类
青堰村 王太贵 1 1 710 610 100 A类
青堰村 温尚书 1 1 670 610 60 A类
青堰村 王先平 1 0 528 528 0 B类
青堰村 李井元 2 2 1296 1136 160 A类
青堰村 吴贤勇 1 1 710 610 100 A类
青堰村 万明芝 1 1 654 594 60 A类
青堰村 吴思祥 2 2 1320 1200 120 A类
青堰村 邓宗荣 3 1 1848 1788 60 C类
青堰村 李忠荣 1 1 550 490 60 A类
青堰村 李世伦 2 2 1046 926 120 A类
青堰村 张泽海 3 3 1723 1563 160 A类
青堰村 焦泽伦 1 1 558 498 60 A类
青堰村 周世辉 1 1 374 314 60 A类
青堰村 胡万祥 3 2 1709 1509 200 C类
青堰村 王瑞荣 1 1 710 610 100 A类
青堰村 李世勇 1 1 710 610 100 A类
青堰村 吴玉华 3 2 894 774 120 B类
青堰村 李成兵 4 3 2340 2040 300 B类
青堰村 刘正全 5 5 1840 1420 420 A类
青堰村 焦联才 5 4 2630 2270 360 B类
青堰村 邓忠涛 1 1 619 579 40 A类
青堰村 王忠荣 1 1 659 559 100 A类
青堰村 邓宗杨 1 1 638 598 40 A类
青堰村 王启松 1 1 710 610 100 A类
青堰村 唐文光 4 3 976 716 260 C类
青堰村 舒乾明 2 2 1218 1098 120 A类
青堰村 王瑞林 5 5 2820 2380 440 A类
青堰村 邓宗宣 2 2 916 816 100 A类
青堰村 王永香 1 1 638 578 60 A类
青堰村 赵升高 2 1 582 482 100 B类
青堰村 焦联政 2 2 1420 1220 200 A类
青堰村 焦德容 2 2 1380 1220 160 A类
青堰村 傅万芬 1 1 710 610 100 A类
青堰村 刘维海 1 0 406 406 0 B类
青堰村 查堂文 1 1 479 419 60 A类
青堰村 胡凤华 2 1 332 272 60 B类
青堰村 吴堂元 2 2 964 844 120 A类
青堰村 王贵书 1 1 670 610 60 A类
青堰村 王显伦 4 3 2404 2144 260 B类
青堰村 侯茂啟 1 1 634 594 40 A类
青堰村 王启全 1 1 710 610 100 A类
青堰村 岳高贵 3 3 2018 1758 260 A类
青堰村 刘剑朝 5 4 620 220 400 B类
青堰村 王清凡 2 1 148 108 40 B类
青堰村 李世维 1 0 406 406 0 B类
青堰村 颜永莲 2 1 522 422 100 B类
青堰村 王孟油 1 0 428 428 0 B类
青堰村 唐万芝 1 1 580 540 40 A类
青堰村 王启方 2 1 604 544 60 B类
青堰村 邓忠伦 5 4 1375 1055 320 B类
青堰村 王廷开 2 2 1186 1026 160 A类
青堰村 邓孝容 3 3 202 42 160 A类
青堰村 王瑞财 1 1 538 478 60 A类
青堰村 王显凤 1 1 572 512 60 A类
青堰村 唐文超 4 2 904 704 200 C类
青堰村 魏均洲 3 2 1910 1710 200 B类
青堰村 谭正洪 1 1 621 521 100 A类
青堰村 吴堂志 1 0 140 140 0 B类
青堰村 程欢乐 1 1 710 610 100 A类
青堰村 邓健明 1 1 710 610 100 A类
四面村 任礼德 1 0 578 578 0 B类
四面村 费金钰 1 0 610 610 0 B类
四面村 颜富兰 2 2 1380 1220 160 A类
四面村 鄢洪平 4 3 828 568 260 B类
四面村 任义田 2 1 904 864 40 C类
四面村 丁恒明 1 1 670 610 60 A类
四面村 陈永伦 3 2 1280 1080 200 C类
四面村 鄢春梅 1 1 710 610 100 A类
四面村 李学刚 5 3 395 95 300 C类
四面村 母先容 2 1 672 572 100 B类
四面村 曹本国 4 3 1448 1188 260 B类
四面村 李清文 2 1 676 616 60 B类
四面村 沈永琴 1 1 710 610 100 A类
四面村 胡其华 1 1 398 338 60 A类
四面村 鄢东智 1 0 585 585 0 A类
四面村 李治琴 1 1 670 610 60 A类
四面村 曾佑平 2 2 1380 1220 160 A类
旺龙村 岳高秀 1 1 669 569 100 A类
旺龙村 余永发 4 3 1520 1220 300 B类
旺龙村 叶荣芝 1 1 630 530 100 A类
旺龙村 孙成彬 1 1 563 503 60 A类
旺龙村 潘成珍 1 1 633 533 100 A类
旺龙村 刘成友 1 1 539 479 60 A类
旺龙村 焦泽琼 4 3 1920 1660 260 C类
旺龙村 冯弟云 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 张贤容 1 1 484 424 60 A类
旺龙村 王怀生 4 2 1304 1104 200 C类
旺龙村 黄昌明 3 2 1640 1440 200 C类
旺龙村 杨荣华 2 2 168 48 120 A类
旺龙村 孙成开 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 孙忠贵 1 1 413 373 40 A类
旺龙村 刘永香 3 2 1658 1458 200 B类
旺龙村 刘若愚 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 孙成良 1 0 610 610 0 B类
旺龙村 吴籽萱 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 文禄朋 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 丁云科 1 0 610 610 0 B类
旺龙村 任义开 4 3 2040 1740 300 C类
旺龙村 苏兴茂 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 文禄模 2 2 1320 1220 100 A类
旺龙村 孙成刚 4 2 404 204 200 C类
旺龙村 文爵海 2 1 656 556 100 B类
旺龙村 王欢 3 2 1553 1353 200 C类
旺龙村 周顺发 1 1 581 521 60 A类
旺龙村 龚弟先 1 1 670 610 60 A类
旺龙村 王星祥 1 1 649 589 60 A类
旺龙村 余永和 5 3 1440 1140 300 C类
旺龙村 任义清 2 2 1360 1220 140 A类
旺龙村 吴正华 1 1 343 283 60 A类
旺龙村 周怀金 2 2 976 876 100 A类
旺龙村 周怀树 3 2 953 753 200 B类
旺龙村 孙中飞 2 1 590 490 100 C类
旺龙村 孙挺 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 孙成国 3 2 1178 978 200 C类
旺龙村 罗世全 2 0 744 744 0 B类
四面场社区 王陈炼 1 1 710 610 100 A类
四面场社区 文增维 3 2 1232 1032 200 B类
四面场社区 鄢越林 1 1 710 610 100 A类
四面场社区 鄢大兵 1 0 610 610 0 B类
四屏镇2月低保家庭保障金发放花名册(城市低保42户)
所属村居 户主姓名 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补
差金额
重点救
助金额
分类管理
合计 42 75 62 40472 35312 5160 -
银岩村 冉加珍 1 1 660 600 60 A类
银岩村 向在容 2 2 1700 1500 200 A类
银岩村 焦远华 1 1 790 690 100 A类
银岩村 潘恩学 1 1 800 700 100 A类
银岩村 刘啟华 1 1 237 177 60 A类
银岩村 李世全 2 2 1114 994 120 A类
青堰村 李君志 1 1 710 670 40 A类
青堰村 陈美珍 6 5 4532 4032 500 B类
四面村 余春发 2 0 750 750 0 B类
四面村 冉嘉佑 1 1 480 420 60 A类
四面村 雷清银 2 2 1292 1132 160 A类
四面村 谭国庆 1 1 850 750 100 A类
四面村 方国芬 1 0 209 209 0 B类
四面村 岳天智 2 2 800 640 160 A类
四面村 卢福银 1 1 282 222 60 A类
四面村 冉雍培 2 2 536 436 100 A类
四面村 李相慧 3 2 416 216 200 B类
四面村 吴华明 2 1 1100 1000 100 B类
四面村 李世贵 1 1 507 447 60 A类
四面村 孙成先 1 1 800 700 100 A类
四面村 何永芝 5 4 1785 1465 320 B类
四面村 穆加银 1 1 404 344 60 A类
四面村 简先福 2 2 1600 1500 100 A类
四面村 冉熙全 5 4 1830 1510 320 C类
四面村 朱孝平 2 1 370 310 60 C类
四面村 丁恒义 1 1 715 675 40 A类
旺龙村 任义贵 1 1 323 283 40 A类
旺龙村 何家芳 1 0 513 513 0 B类
旺龙村 邓廷凤 1 1 850 750 100 A类
旺龙村 李进 1 1 785 685 100 A类
旺龙村 黄双恒 2 0 550 550 0 C类
旺龙村 邓子健 3 2 650 450 200 B类
旺龙村 吴堂清 2 2 1300 1100 200 A类
旺龙村 吴正书 1 1 566 506 60 A类
旺龙村 李丹荣 1 1 755 655 100 A类
旺龙村 龚伟 5 5 3045 2605 440 A类
旺龙村 卢婧熙 1 1 890 750 140 A类
旺龙村 邓昌全 1 1 726 626 100 A类
四面场社区 岳静怡 1 1 850 750 100 A类
四面场社区 周丽娟 1 1 850 750 100 A类
四面场社区 卢籼均 2 2 1700 1500 200 A类
四面场社区 蒋雯 1 1 850 750 100 A类
扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布