重庆市江津区四屏镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四屏镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区四屏镇2025年1月低保家庭保障金发放花名册公示

发布日期:2025-01-07 10:30:00

户数 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计 242 453 245 214508 186628 27880
四屏镇1月低保家庭保障金发放花名册(农村低保201户)
所属村居 户主姓名 低保证号 保障人数 领取金额 分类管理
重点保障人数 家庭补
差金额
重点救
助金额
合计 201 - 379 284 174886 152066 22820 -
银岩村 文灿 N16302020120062 2 2 1086 886 200 A类
银岩村 李元启 N16302016010004 2 1 1320 1220 100 B类
银岩村 晏万全 N16302016050022 1 1 637 577 60 A类
银岩村 刘成玉 N16302016050010 1 1 624 564 60 A类
银岩村 黄荣珍 N16302018070031 1 1 670 610 60 A类
银岩村 邓中全 N16302015080038 3 2 1721 1521 200 B类
银岩村 张相书 N16302016050011 1 1 645 585 60 A类
银岩村 徐若心 N16302023080008 1 1 710 610 100 A类
银岩村 余兴惠 N16302015060030 1 1 487 427 60 A类
银岩村 聂富财 N16302024030004 1 1 670 610 60 A类
银岩村 孙文举 N16302024120013 2 2 1014 854 160 A类
银岩村 卢应江 N16302019090034 4 3 2152 1892 260 B类
银岩村 车全会 N16302016050024 1 1 710 610 100 A类
银岩村 杨增贵 N16302017100020 1 1 503 463 40 A类
银岩村 卢少洪 N16302018120051 1 1 475 435 40 A类
银岩村 龙素英 N16302019100035 1 1 670 610 60 A类
银岩村 文福生 N16302020060030 1 1 710 610 100 A类
银岩村 鄢东伍 N16302020070038 2 1 654 554 100 B类
银岩村 程吉平 N16302021010004 5 4 2455 2095 360 B类
银岩村 陈国林 N16302017020003 1 1 710 610 100 A类
青堰村 唐学洪 N16302022010002 6 4 1200 840 360 C类
青堰村 邓宗学 N16302021040018 5 3 1470 1170 300 C类
青堰村 陈洪英 N16302015010025 1 1 670 610 60 A类
青堰村 李华荣 N16302022010001 2 1 832 772 60 B类
青堰村 刘元书 N16302016030008 1 1 645 585 60 A类
青堰村 陈开良 N16302020080046 3 1 1453 1353 100 B类
青堰村 赵升林 N16302016050023 1 1 533 473 60 A类
青堰村 吴堂志 N16302020090051 1 0 140 140 0 B类
青堰村 程欢乐 N16302022060005 1 1 710 610 100 A类
青堰村 邓健明 N16302022070008 1 1 710 610 100 A类
青堰村 刘正全 N16302020010005 5 5 1840 1420 420 A类
青堰村 王启松 N16302018080034 1 1 710 610 100 A类
青堰村 邓忠涛 N16302014120001 1 1 619 579 40 A类
青堰村 王忠荣 N16302015010002 1 1 659 559 100 A类
青堰村 吴思祥 N16302017060013 2 2 1320 1200 120 A类
青堰村 李成兵 N16302017100031 4 3 2340 2040 300 B类
青堰村 邓宗荣 N16302015010009 3 1 1848 1788 60 C类
青堰村 邓宗杨 N16302015010004 1 1 638 598 40 A类
青堰村 李忠荣 N16302019060024 1 1 550 490 60 A类
青堰村 李世伦 N16302020070040 2 2 1046 926 120 A类
青堰村 王显凤 N16302018090038 1 1 572 512 60 A类
青堰村 张泽海 N16302018070030 3 3 1723 1563 160 A类
青堰村 王先平 N16302015010017 1 0 528 528 0 B类
青堰村 李井元 N16302019020012 2 2 1296 1136 160 A类
青堰村 吴贤勇 N16302018080035 1 1 710 610 100 A类
青堰村 万明芝 N16302015010006 1 1 654 594 60 A类
青堰村 唐文超 N16302020040017 4 2 904 704 200 C类
青堰村 魏均洲 N16302015060031 3 2 1910 1710 200 B类
青堰村 周世辉 N16302018070025 1 1 374 314 60 A类
青堰村 胡万祥 N16302015080037 3 2 1709 1509 200 C类
青堰村 王瑞荣 N16302017100028 1 1 710 610 100 A类
青堰村 李世勇 N16302020090053 1 1 710 610 100 A类
青堰村 谭正禄 N16302016070042 3 2 1280 1200 80 B类
青堰村 谭正洪 N16302016100049 1 1 621 521 100 A类
青堰村 焦联才 N16302019080030 5 4 2630 2270 360 B类
青堰村 焦泽伦 N16302020070039 1 1 558 498 60 A类
青堰村 舒乾明 N16302019030013 2 2 1218 1098 120 A类
青堰村 吴玉华 N16302020110060 3 2 894 774 120 B类
青堰村 邓宗宣 N16302020080048 2 2 916 816 100 A类
青堰村 唐文光 N16302023030003 4 3 976 716 260 C类
青堰村 王瑞林 N16302015010021 5 5 2820 2380 440 A类
青堰村 赵升高 N16302023060007 2 1 582 482 100 B类
青堰村 傅万芬 N16302018110046 1 1 710 610 100 A类
青堰村 王永香 N16302017030004 1 1 638 578 60 A类
青堰村 焦德容 N16302017100027 2 2 1380 1220 160 A类
青堰村 焦联政 N16302018120048 2 2 1420 1220 200 A类
青堰村 焦成六 N16302023110014 2 2 362 202 160 A类
青堰村 王贵书 N16302021010005 1 1 670 610 60 A类
青堰村 胡凤华 N16302024010002 2 1 332 272 60 B类
青堰村 吴堂元 N16302020040018 2 2 964 844 120 A类
青堰村 刘维海 N16302020070043 1 0 406 406 0 B类
青堰村 王启全 N16302015010001 1 1 710 610 100 A类
青堰村 查堂文 N16302018070023 1 1 479 419 60 A类
青堰村 王清凡 N16302023120018 2 1 148 108 40 B类
青堰村 岳高贵 N16302017030006 3 3 2018 1758 260 A类
青堰村 刘剑朝 N16302023110016 5 4 620 220 400 B类
青堰村 侯茂啟 N16302015010012 1 1 634 594 40 A类
青堰村 李世维 N16302024030005 1 0 406 406 0 B类
青堰村 王孟油 N16302024040007 1 0 428 428 0 B类
青堰村 唐万芝 N16302024040008 1 1 580 540 40 A类
青堰村 王显伦 N16302017100019 4 3 2404 2144 260 B类
青堰村 王廷开 N16302016010003 2 2 1186 1026 160 A类
青堰村 颜永莲 N16302023040005 2 1 522 422 100 B类
青堰村 邓忠伦 N16302018120050 5 4 1375 1055 320 B类
青堰村 王瑞财 N16302015010005 1 1 538 478 60 A类
青堰村 吴永友 N16302016100050 5 3 755 455 300 C类
青堰村 王启方 N16302021040016 2 1 604 544 60 B类
青堰村 邓孝容 N16302022090011 3 3 202 42 160 A类
青堰村 徐光华 N16302021040014 2 2 568 448 120 A类
青堰村 李廷宽 N16302024080011 2 1 482 422 60 B类
青堰村 王启洲 N16302018020006 2 1 680 620 60 B类
青堰村 车世珍 N16302017030005 1 1 639 579 60 A类
青堰村 李中玉 N16302020030016 1 1 348 288 60 A类
青堰村 刘朝阳 N16302016050032 2 1 740 640 100 C类
青堰村 余国和 N16302015010008 2 2 980 860 120 A类
青堰村 李均书 N16302020090056 1 1 670 610 60 A类
青堰村 陈加容 N16302019010002 4 3 1520 1280 240 C类
青堰村 吴思才 N16302018070027 2 2 980 860 120 A类
青堰村 冯明 N16302022090010 5 4 1340 980 360 B类
青堰村 吴仲奇 N16302020120061 2 2 1070 870 200 A类
青堰村 王太贵 N16302019050023 1 1 710 610 100 A类
青堰村 周雨鑫 N16302018080036 2 2 1360 1220 140 A类
青堰村 廖联香 N16302015010018 1 1 668 568 100 A类
青堰村 李辉清 N16302015010019 2 2 1224 1104 120 A类
青堰村 唐文玉 N16302015010022 1 0 587 587 0 A类
青堰村 邹知贤 N16302015010007 1 1 629 569 60 A类
青堰村 邓光臣 N16302015060032 1 1 580 520 60 A类
青堰村 吴思元 N16302015010024 1 0 577 577 0 A类
青堰村 潘文德 N16302015080036 1 1 608 508 100 A类
青堰村 彭在良 N16302018050019 1 0 373 373 0 B类
青堰村 敬德春 N16302015120045 1 1 495 435 60 A类
青堰村 王先成 N16302018020009 1 1 413 373 40 A类
青堰村 黄代科 N16302017100024 1 0 610 610 0 B类
青堰村 焦联智 N16302017110032 1 1 625 565 60 A类
青堰村 马朝书 N16302018040015 1 1 554 494 60 A类
青堰村 邓宗伦 N16302018070029 1 1 428 368 60 A类
青堰村 黄荣科 N16302019020011 2 0 826 826 0 B类
青堰村 李井才 N16302018030013 4 2 1692 1492 200 B类
青堰村 王显容 N16302018070026 1 1 474 434 40 A类
青堰村 邓忠贤 N16302019080028 1 1 710 610 100 A类
青堰村 张世莲 N16302019030017 1 1 670 610 60 A类
青堰村 黄太洲 N16302018070032 1 1 654 594 60 A类
青堰村 焦泽发 N16302019010006 1 0 437 437 0 B类
青堰村 查堂华 N16302019010007 1 0 589 589 0 B类
青堰村 魏君臣 N16302019020010 1 0 258 258 0 B类
青堰村 王启均 N16302020010010 1 1 533 493 40 A类
青堰村 陈元顶 N16302019110037 1 1 588 528 60 A类
青堰村 潘文明 N16302020040021 1 1 665 605 60 A类
青堰村 李成凤 N16302020010004 1 1 710 610 100 A类
青堰村 魏均德 N16302020080047 4 4 2352 2012 340 A类
青堰村 彭朝应 N16302020010008 1 1 670 610 60 A类
青堰村 邓光清 N16302020040020 1 1 553 493 60 A类
青堰村 刘元超 N16302020070041 1 1 533 493 40 A类
青堰村 夏德超 N16302021010006 1 0 350 350 0 B类
青堰村 邓光友 N16302020070036 1 0 442 442 0 B类
青堰村 邓忠成 N16302020070037 5 3 2570 2270 300 C类
青堰村 李世琼 N16302021040012 1 1 320 280 40 A类
青堰村 郑成友 N16302021040017 3 2 1219 1059 160 C类
青堰村 王其辉 N16302021010001 2 0 794 794 0 B类
青堰村 严友全 N16302020090055 1 1 514 414 100 A类
青堰村 吴堂照 N16302021010002 3 2 1250 1050 200 B类
青堰村 温尚书 N16302021020007 1 1 670 610 60 A类
四面村 李清文 N16302019030014 2 1 676 616 60 B类
四面村 陈永伦 N16302018120049 3 2 1280 1080 200 C类
四面村 母先容 N16302019040018 2 1 672 572 100 B类
四面村 曹本国 N16302019050022 4 3 1448 1188 260 B类
四面村 颜富兰 N16302020010009 2 2 1380 1220 160 A类
四面村 任礼德 N16302020050025 1 0 578 578 0 B类
四面村 鄢春梅 N16302020080045 1 1 710 610 100 A类
四面村 鄢东智 N16302015010011 1 0 585 585 0 A类
四面村 李学刚 N16302023090010 5 3 395 95 300 C类
四面村 费金钰 N16302024090012 1 0 610 610 0 B类
四面村 曾佑平 N16302020050027 2 2 1380 1220 160 A类
四面村 胡其华 N16302020070033 1 1 398 338 60 A类
四面村 李治琴 N16302021040015 1 1 670 610 60 A类
四面村 任义田 N16302019070026 2 1 904 864 40 C类
四面村 鄢洪平 N16302021040008 4 3 828 568 260 B类
四面村 沈永琴 N16302022040003 1 1 710 610 100 A类
四面村 丁恒明 N16302018020010 1 1 670 610 60 A类
旺龙村 孙挺 N16302020060029 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 任义开 N16302019010001 4 3 2040 1740 300 C类
旺龙村 孙成国 N16302017100023 3 2 1178 978 200 C类
旺龙村 周怀树 N16302018070028 3 2 953 753 200 B类
旺龙村 周怀金 N16302019060025 2 2 976 876 100 A类
旺龙村 孙成刚 N16302024070010 4 2 404 204 200 C类
旺龙村 余永发 N16302021090038 4 3 1520 1220 300 B类
旺龙村 刘永香 N16302016060036 3 2 1658 1458 200 B类
旺龙村 刘若愚 N16302017010002 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 岳高秀 N16302017050008 1 1 669 569 100 A类
旺龙村 丁云科 N16302018040017 1 0 610 610 0 B类
旺龙村 罗世全 N16302020060032 2 0 744 744 0 B类
旺龙村 文禄模 N16302024040009 1 1 419 359 60 A类
旺龙村 孙成开 N16302021050028 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 杨荣华 N16302024010001 2 2 168 48 120 A类
旺龙村 黄昌明 N16302020060028 3 2 1640 1440 200 C类
旺龙村 王怀生 N16302018010002 4 2 1304 1104 200 C类
旺龙村 孙成彬 N16302016080047 1 1 563 503 60 A类
旺龙村 张贤容 N16302019080027 1 1 484 424 60 A类
旺龙村 潘成珍 N16302016050029 1 1 633 533 100 A类
旺龙村 叶荣芝 N16302017100030 1 1 630 530 100 A类
旺龙村 焦泽琼 N16302020010011 4 3 1920 1660 260 C类
旺龙村 刘成友 N16302016070045 1 1 539 479 60 A类
旺龙村 冯弟云 N16302021040013 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 余永和 N16302022090012 5 3 1440 1140 300 C类
旺龙村 吴正华 N16302020060031 1 1 343 283 60 A类
旺龙村 王欢 N16302020010001 3 2 1553 1353 200 C类
旺龙村 文爵海 N16302021040010 2 1 656 556 100 B类
旺龙村 孙中飞 N16302018010001 2 1 590 490 100 C类
旺龙村 苏兴茂 N16302019010008 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 任义清 N16302019090033 2 2 1360 1220 140 A类
旺龙村 周顺发 N16302018110044 1 1 581 521 60 A类
旺龙村 孙忠贵 N16302017100017 1 1 413 373 40 A类
旺龙村 吴籽萱 N16302018020011 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 孙成良 N16302019010005 1 0 610 610 0 B类
旺龙村 王星祥 N16302018100043 1 1 649 589 60 A类
旺龙村 文禄朋 N16302019010003 1 1 710 610 100 A类
旺龙村 龚弟先 N16302018110045 1 1 670 610 60 A类
四面场社区 鄢越林 N16302018020005 1 1 710 610 100 A类
四面场社区 鄢大兵 N16302016050031 1 0 610 610 0 B类
四面场社区 文增维 N16302018050020 3 2 1232 1032 200 B类
四面场社区 王陈炼 N16302018020004 1 1 710 610 100 A类
四屏镇1月低保家庭保障金发放花名册(城市低保41户)
所属村居 户主姓名 低保证号 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补
差金额
重点救
助金额
分类管理
合计 41 - 74 61 39622 34562 5060 -
银岩村 冉加珍 C16302016050018 1 1 660 600 60 A类
银岩村 刘啟华 C16302023090009 1 1 237 177 60 A类
银岩村 潘恩学 C16302016050035 1 1 800 700 100 A类
银岩村 焦远华 C16302016050027 1 1 790 690 100 A类
银岩村 向在容 C16302017060011 2 2 1700 1500 200 A类
银岩村 李世全 C16302018090041 2 2 1114 994 120 A类
青堰村 李君志 C16302015090041 1 1 710 670 40 A类
青堰村 陈美珍 C16302020010003 6 5 4532 4032 500 B类
四面村 李世贵 C16302015070035 1 1 507 447 60 A类
四面村 孙成先 C16302018050022 1 1 800 700 100 A类
四面村 何永芝 C16302020050023 5 4 1785 1465 320 B类
四面村 穆加银 C16302018090039 1 1 404 344 60 A类
四面村 冉熙全 C16302017100026 5 4 1830 1510 320 C类
四面村 简先福 C16302019030015 2 2 1600 1500 100 A类
四面村 冉嘉佑 C16302015010027 1 1 480 420 60 A类
四面村 朱孝平 C16302020040019 2 1 370 310 60 C类
四面村 谭国庆 C16302020050024 1 1 850 750 100 A类
四面村 雷清银 C16302020090057 2 2 1292 1132 160 A类
四面村 方国芬 C16302020050022 1 0 209 209 0 B类
四面村 余春发 C16302020090052 2 0 750 750 0 B类
四面村 丁恒义 C16302017100025 1 1 715 675 40 A类
四面村 岳天智 C16302015010028 2 2 800 640 160 A类
四面村 卢福银 C16302020070042 1 1 282 222 60 A类
四面村 冉雍培 C16302021060032 2 2 536 436 100 A类
四面村 李相慧 C16302024010003 3 2 416 216 200 B类
四面村 吴华明 C16302019090032 2 1 1100 1000 100 B类
旺龙村 何家芳 C16302017100021 1 0 513 513 0 B类
旺龙村 龚伟 C16302017010001 5 5 3045 2605 440 A类
旺龙村 吴堂清 C16302016050025 2 2 1300 1100 200 A类
旺龙村 黄双恒 C16302021040023 2 0 550 550 0 C类
旺龙村 李进 C16302016050026 1 1 785 685 100 A类
旺龙村 李丹荣 C16302016050016 1 1 755 655 100 A类
旺龙村 邓昌全 C16302016060038 1 1 726 626 100 A类
旺龙村 任义贵 C16302020010007 1 1 323 283 40 A类
旺龙村 邓子健 C16302021040022 3 2 650 450 200 B类
旺龙村 卢婧熙 C16302021100042 1 1 890 750 140 A类
旺龙村 吴正书 C16302020010014 1 1 566 506 60 A类
旺龙村 邓廷凤 C16302019080029 1 1 850 750 100 A类
四面场社区 岳静怡 C16302022090009 1 1 850 750 100 A类
四面场社区 周丽娟 C16302023030002 1 1 850 750 100 A类
四面场社区 卢籼均 C16302022070006 2 2 1700 1500 200 A类
扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布