发布日期:2025-03-13 15:27:28 大 中 小
(所属时间:2025年3月) | ||||||
序号 | 村居 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴金额 | 享受时间 |
1 | 李家村 | 曹辉芹 | 女 | 89 | 50 | 2021-02-01 |
2 | 白坪村 | 李业均 | 女 | 88 | 50 | 2021-07-01 |
3 | 白坪村 | 黎昌元 | 男 | 86 | 50 | 2024-03-01 |
4 | 白坪村 | 陈述荣 | 男 | 85 | 50 | 2024-10-01 |
5 | 李家村 | 叶家树 | 女 | 87 | 50 | 2023-03-01 |
6 | 李家村 | 曹树荣 | 女 | 90 | 100 | 2020-01-01 |
7 | 平等社区 | 苏武惠 | 女 | 94 | 100 | 2016-02-01 |
8 | 李家村 | 程绪银 | 男 | 90 | 100 | 2021-01-01 |
9 | 李家村 | 李继陞 | 男 | 88 | 50 | 2022-01-01 |
10 | 石笋山村 | 李荣尧 | 女 | 86 | 50 | 2023-12-01 |
11 | 永安村 | 郑安云 | 女 | 92 | 100 | 2018-04-01 |
12 | 金龙村 | 周书富 | 女 | 85 | 50 | 2024-09-01 |
13 | 金龙村 | 罗南英 | 女 | 85 | 50 | 2024-11-01 |
14 | 金龙村 | 曹辉武 | 男 | 88 | 50 | 2021-04-01 |
15 | 石笋山村 | 程焕全 | 女 | 89 | 50 | 2020-10-01 |
16 | 李家村 | 冉洪珍 | 女 | 92 | 100 | 2021-06-01 |
17 | 李家村 | 苏武明 | 女 | 90 | 100 | 2021-04-01 |
18 | 李家村 | 曹辉友 | 女 | 86 | 50 | 2023-12-01 |
19 | 金龙村 | 杨本万 | 男 | 85 | 50 | 2024-10-01 |
20 | 白坪村 | 白治琼 | 女 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
21 | 金龙村 | 胡昭玉 | 女 | 90 | 100 | 2019-10-01 |
22 | 金龙村 | 韩世荣 | 女 | 88 | 50 | 2022-01-01 |
23 | 永安村 | 许德春 | 男 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
24 | 平等社区 | 刘钦才 | 男 | 86 | 50 | 2023-07-01 |
25 | 白坪村 | 谭炳辉 | 男 | 102 | 500 | 2013-08-01 |
26 | 李家村 | 赵兴铭 | 女 | 88 | 50 | 2022-04-01 |
27 | 永安村 | 邹友华 | 女 | 93 | 100 | 2017-05-01 |
28 | 平等社区 | 张兴炳 | 男 | 89 | 50 | 2020-04-01 |
29 | 永安村 | 杨恩庆 | 男 | 89 | 50 | 2021-04-01 |
30 | 永安村 | 聂灿才 | 男 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
31 | 李家村 | 李光福 | 女 | 90 | 100 | 2019-08-01 |
32 | 平等社区 | 曹本明 | 女 | 87 | 50 | 2022-05-01 |
33 | 李家村 | 程绪芬 | 女 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
34 | 李家村 | 曹桂三 | 女 | 85 | 50 | 2024-07-01 |
35 | 李家村 | 饶均平 | 女 | 88 | 50 | 2021-08-01 |
36 | 石笋山村 | 龙治香 | 女 | 87 | 50 | 2022-08-01 |
37 | 白坪村 | 曹辉芳 | 女 | 91 | 100 | 2019-03-01 |
38 | 金龙村 | 聂云志 | 女 | 88 | 50 | 2021-08-01 |
39 | 李家村 | 蒲绍文 | 女 | 92 | 100 | 2018-03-01 |
40 | 李家村 | 苏武福 | 女 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
41 | 永安村 | 张其秀 | 女 | 91 | 100 | 2018-08-01 |
42 | 金龙村 | 杨洪银 | 男 | 89 | 50 | 2021-02-01 |
43 | 平等社区 | 张明发 | 男 | 89 | 50 | 2021-03-01 |
44 | 白坪村 | 施登书 | 女 | 99 | 100 | 2016-02-01 |
45 | 白坪村 | 张泽其 | 男 | 92 | 100 | 2018-03-01 |
46 | 李家村 | 曹照红 | 女 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
47 | 平等社区 | 何桂芳 | 女 | 87 | 50 | 2022-10-01 |
48 | 白坪村 | 樊永林 | 男 | 87 | 50 | 2022-10-01 |
49 | 永安村 | 许开莲 | 女 | 90 | 100 | 2020-01-01 |
50 | 白坪村 | 刘永高 | 男 | 86 | 50 | 2023-10-01 |
51 | 李家村 | 杜锡琼 | 女 | 86 | 50 | 2023-07-01 |
52 | 金龙村 | 杜锡宗 | 男 | 88 | 50 | 2021-06-01 |
53 | 李家村 | 凌忠芝 | 男 | 94 | 100 | 2016-02-01 |
54 | 平等社区 | 蔡泽伦 | 男 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
55 | 平等社区 | 孙开予 | 男 | 91 | 100 | 2018-11-01 |
56 | 金龙村 | 聂坤友 | 女 | 86 | 50 | 2023-10-01 |
57 | 白坪村 | 张泽帮 | 男 | 91 | 100 | 2018-12-01 |
58 | 金龙村 | 熊正华 | 女 | 90 | 100 | 2019-07-01 |
59 | 永安村 | 徐治维 | 男 | 86 | 50 | 2023-11-01 |
60 | 李家村 | 罗江玉 | 男 | 85 | 50 | 2024-06-01 |
61 | 白坪村 | 聂树华 | 女 | 95 | 100 | 2014-10-01 |
62 | 李家村 | 姜希贵 | 女 | 86 | 50 | 2023-11-01 |
63 | 白坪村 | 杜友高 | 女 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
64 | 金龙村 | 曹本华 | 女 | 88 | 50 | 2022-03-01 |
65 | 白坪村 | 郑泽书 | 男 | 88 | 50 | 2021-07-01 |
66 | 李家村 | 许开荣 | 女 | 87 | 50 | 2023-02-01 |
67 | 白坪村 | 王忠英 | 女 | 86 | 50 | 2024-03-01 |
68 | 金龙村 | 张正荣 | 女 | 97 | 100 | 2013-11-01 |
69 | 平等社区 | 刘学富 | 女 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
70 | 李家村 | 熊炯莲 | 女 | 87 | 50 | 2022-06-01 |
71 | 李家村 | 程益全 | 男 | 96 | 100 | 2013-09-01 |
72 | 金龙村 | 曹泽桂 | 男 | 96 | 100 | 2013-09-01 |
73 | 平等社区 | 苏武群 | 女 | 85 | 50 | 2025-02-01 |
74 | 白坪村 | 曹辉元 | 女 | 88 | 50 | 2021-05-01 |
75 | 金龙村 | 苏承四 | 女 | 92 | 100 | 2017-12-01 |
76 | 石笋山村 | 陈国莲 | 女 | 85 | 50 | 2024-10-01 |
77 | 永安村 | 张世春 | 女 | 90 | 100 | 2019-11-01 |
78 | 石笋山村 | 凌泽兰 | 女 | 99 | 100 | 2015-08-01 |
79 | 李家村 | 程绪芳 | 男 | 89 | 50 | 2021-06-01 |
80 | 平等社区 | 杜位芬 | 女 | 89 | 50 | 2020-12-01 |
81 | 金龙村 | 曹树琴 | 男 | 94 | 100 | 2016-04-01 |
82 | 白坪村 | 舒寿荣 | 男 | 91 | 100 | 2018-11-01 |
83 | 白坪村 | 苏祖才 | 男 | 87 | 50 | 2022-10-01 |
84 | 平等社区 | 苏武荣 | 女 | 91 | 100 | 2018-12-01 |
85 | 白坪村 | 何真明 | 女 | 95 | 100 | 2014-09-01 |
86 | 李家村 | 徐锦泽 | 女 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
87 | 白坪村 | 曹浩荣 | 男 | 89 | 50 | 2020-06-01 |
88 | 石笋山村 | 杨洪秀 | 女 | 95 | 100 | 2014-07-01 |
89 | 白坪村 | 黄通明 | 女 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
90 | 李家村 | 杜锡英 | 女 | 86 | 50 | 2024-01-01 |
91 | 平等社区 | 苏承会 | 女 | 90 | 100 | 2019-10-01 |
92 | 金龙村 | 杜从位 | 男 | 86 | 50 | 2023-10-01 |
93 | 李家村 | 凌宗财 | 男 | 95 | 100 | 2015-03-01 |
94 | 平等社区 | 李坤银 | 女 | 92 | 100 | 2017-12-01 |
95 | 白坪村 | 徐锦贵 | 男 | 89 | 50 | 2020-10-01 |
96 | 白坪村 | 郑泽均 | 男 | 86 | 50 | 2023-04-01 |
97 | 金龙村 | 聂荣英 | 女 | 99 | 100 | 2015-09-01 |
98 | 李家村 | 曹桂乾 | 男 | 89 | 50 | 2021-01-01 |
99 | 平等社区 | 赵福容 | 女 | 91 | 100 | 2018-09-01 |
100 | 平等社区 | 朱永华 | 男 | 90 | 100 | 2019-11-01 |
101 | 白坪村 | 文业芝 | 女 | 86 | 50 | 2023-12-01 |
102 | 平等社区 | 夏才勋 | 男 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
103 | 金龙村 | 曹本钊 | 女 | 87 | 50 | 2022-10-01 |
104 | 石笋山村 | 曹树禄 | 男 | 90 | 100 | 2020-01-01 |
105 | 平等社区 | 樊世兴 | 女 | 86 | 50 | 2023-05-01 |
106 | 平等社区 | 杨治清 | 女 | 85 | 50 | 2024-08-01 |
107 | 石笋山村 | 刘树荣 | 女 | 92 | 100 | 2017-10-01 |
108 | 白坪村 | 刘本江 | 男 | 86 | 50 | 2023-06-01 |
109 | 永安村 | 杨锡成 | 男 | 95 | 100 | 2015-04-01 |
110 | 白坪村 | 袁汝荣 | 男 | 85 | 50 | 2024-12-01 |
111 | 石笋山村 | 杨洪权 | 女 | 87 | 50 | 2022-08-01 |
112 | 金龙村 | 文树林 | 男 | 94 | 100 | 2015-08-01 |
113 | 永安村 | 刘钦元 | 男 | 91 | 100 | 2019-04-01 |
114 | 石笋山村 | 赵中信 | 男 | 88 | 50 | 2021-09-01 |
115 | 平等社区 | 李时芳 | 男 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
116 | 李家村 | 刘钦春 | 男 | 86 | 50 | 2024-02-01 |
117 | 白坪村 | 周文贵 | 女 | 90 | 100 | 2019-04-01 |
118 | 白坪村 | 黄心容 | 女 | 95 | 100 | 2014-10-01 |
119 | 石笋山村 | 梁正芝 | 女 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
120 | 平等社区 | 杜夕会 | 女 | 87 | 50 | 2022-08-01 |
121 | 石笋山村 | 熊继明 | 女 | 89 | 50 | 2020-10-01 |
122 | 白坪村 | 黄家玉 | 女 | 86 | 50 | 2024-02-01 |
123 | 永安村 | 曾凡荣 | 男 | 85 | 50 | 2024-09-01 |
124 | 平等社区 | 游天成 | 男 | 98 | 100 | 2017-01-01 |
125 | 平等社区 | 何应龙 | 男 | 91 | 100 | 2019-02-01 |
126 | 李家村 | 杨才学 | 男 | 90 | 100 | 2019-10-01 |
127 | 石笋山村 | 杨正林 | 男 | 89 | 50 | 2021-02-01 |
128 | 永安村 | 苏祖贤 | 女 | 86 | 50 | 2023-07-01 |
129 | 李家村 | 汪德维 | 女 | 90 | 100 | 2019-05-01 |
130 | 永安村 | 凌绍清 | 男 | 94 | 100 | 2016-12-01 |
131 | 金龙村 | 罗宗贤 | 女 | 86 | 50 | 2024-01-01 |
132 | 石笋山村 | 宋地芝 | 女 | 86 | 50 | 2023-09-01 |
133 | 李家村 | 程绪琼 | 女 | 86 | 50 | 2024-04-01 |
134 | 白坪村 | 凌成荣 | 女 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
135 | 金龙村 | 曹辉秀 | 女 | 85 | 50 | 2024-12-01 |
136 | 李家村 | 曹树新 | 男 | 88 | 50 | 2021-11-01 |
137 | 石笋山村 | 罗西富 | 女 | 89 | 50 | 2020-04-01 |
138 | 石笋山村 | 周书芹 | 女 | 87 | 50 | 2022-09-01 |
139 | 平等社区 | 王有全 | 男 | 90 | 100 | 2020-10-01 |
140 | 白坪村 | 李尚琼 | 女 | 93 | 100 | 2017-05-01 |
141 | 李家村 | 彭清明 | 女 | 97 | 100 | 2013-08-01 |
142 | 金龙村 | 陈锡华 | 女 | 85 | 50 | 2024-05-01 |
143 | 金龙村 | 刘光银 | 女 | 94 | 100 | 2021-01-01 |
144 | 白坪村 | 曹泽沛 | 男 | 89 | 50 | 2020-05-01 |
145 | 平等社区 | 唐朝富 | 男 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
146 | 金龙村 | 郑财金 | 男 | 86 | 50 | 2024-02-01 |
147 | 李家村 | 张铭学 | 女 | 91 | 100 | 2018-10-01 |
148 | 白坪村 | 夏治珍 | 女 | 96 | 100 | 2013-11-01 |
149 | 平等社区 | 郑云清 | 女 | 94 | 100 | 2015-10-01 |
150 | 金龙村 | 陈洪学 | 男 | 85 | 50 | 2024-05-01 |
151 | 金龙村 | 曹树先 | 女 | 92 | 100 | 2017-11-01 |
152 | 石笋山村 | 龙治维 | 女 | 90 | 100 | 2020-05-01 |
153 | 平等社区 | 杨洪会 | 女 | 91 | 100 | 2022-07-01 |
154 | 石笋山村 | 杨本业 | 男 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
155 | 平等社区 | 刘光友 | 男 | 91 | 100 | 2021-06-01 |
156 | 平等社区 | 曹辉明 | 男 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
157 | 永安村 | 胡灿明 | 女 | 97 | 100 | 2013-08-01 |
158 | 李家村 | 杨本禄 | 男 | 87 | 50 | 2022-10-01 |
159 | 李家村 | 邱成树 | 男 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
160 | 石笋山村 | 杨本华 | 女 | 88 | 50 | 2021-11-01 |
161 | 石笋山村 | 杨锡芳 | 女 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
162 | 白坪村 | 何沛荣 | 女 | 86 | 50 | 2024-01-01 |
163 | 平等社区 | 程相银 | 女 | 91 | 100 | 2018-07-01 |
164 | 李家村 | 罗庆华 | 男 | 88 | 50 | 2021-08-01 |
165 | 白坪村 | 邹世杰 | 男 | 89 | 50 | 2020-06-01 |
166 | 白坪村 | 杨云富 | 女 | 92 | 100 | 2018-02-01 |
167 | 白坪村 | 孔祥禄 | 女 | 94 | 100 | 2016-01-01 |
168 | 白坪村 | 王荣芳 | 女 | 89 | 50 | 2021-02-01 |
169 | 金龙村 | 阳开云 | 男 | 87 | 50 | 2022-12-01 |
170 | 李家村 | 程从均 | 男 | 86 | 50 | 2023-06-01 |
171 | 平等社区 | 程洪湘 | 男 | 93 | 100 | 2016-05-01 |
172 | 李家村 | 曹林治 | 男 | 88 | 50 | 2021-07-01 |
173 | 李家村 | 黄家林 | 男 | 87 | 50 | 2023-02-01 |
174 | 永安村 | 杨本华 | 男 | 85 | 50 | 2024-11-01 |
175 | 平等社区 | 杨治炼 | 女 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
176 | 金龙村 | 张永洪 | 男 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
177 | 永安村 | 李洪玉 | 女 | 92 | 100 | 2017-12-01 |
178 | 金龙村 | 张桂祥 | 男 | 86 | 50 | 2023-10-01 |
179 | 石笋山村 | 聂勋长 | 男 | 88 | 50 | 2021-12-01 |
180 | 李家村 | 曹群治 | 女 | 90 | 100 | 2020-02-01 |
181 | 李家村 | 杜锡煌 | 男 | 91 | 100 | 2018-09-01 |
182 | 李家村 | 曹本银 | 女 | 88 | 50 | 2023-02-01 |
183 | 平等社区 | 戴安国 | 男 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
184 | 白坪村 | 杨本友 | 女 | 90 | 100 | 2019-10-01 |
185 | 平等社区 | 曹辉林 | 女 | 94 | 100 | 2015-09-01 |
186 | 李家村 | 杜天容 | 女 | 86 | 50 | 2023-09-01 |
187 | 平等社区 | 马荣礼 | 女 | 90 | 100 | 2019-08-01 |
188 | 平等社区 | 陈树兰 | 女 | 88 | 50 | 2021-06-01 |
189 | 白坪村 | 甘振和 | 男 | 86 | 50 | 2023-06-01 |
190 | 石笋山村 | 孙世发 | 男 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
191 | 金龙村 | 张桂仙 | 女 | 85 | 50 | 2024-09-01 |
192 | 平等社区 | 程绪文 | 女 | 91 | 100 | 2018-11-01 |
193 | 白坪村 | 周在芳 | 女 | 89 | 50 | 2021-02-01 |
194 | 白坪村 | 李登芳 | 女 | 96 | 100 | 2013-12-01 |
195 | 平等社区 | 苏克明 | 男 | 87 | 50 | 2022-06-01 |
196 | 金龙村 | 张钖彬 | 男 | 86 | 50 | 2024-01-01 |
197 | 白坪村 | 李天寿 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-01 |
198 | 金龙村 | 牟章富 | 男 | 87 | 50 | 2022-10-01 |
199 | 石笋山村 | 赵中才 | 男 | 86 | 50 | 2023-11-01 |
200 | 石笋山村 | 赵中兰 | 女 | 86 | 50 | 2023-04-01 |
201 | 永安村 | 罗庆怀 | 男 | 87 | 50 | 2023-03-01 |
202 | 金龙村 | 杨锡树 | 男 | 94 | 100 | 2015-08-01 |
203 | 白坪村 | 杜位财 | 男 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
204 | 白坪村 | 陈泽元 | 女 | 90 | 100 | 2019-08-01 |
205 | 李家村 | 陈锡儒 | 女 | 86 | 50 | 2023-07-01 |
206 | 石笋山村 | 周开芬 | 女 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
207 | 平等社区 | 张相芬 | 女 | 85 | 50 | 2024-11-01 |
208 | 李家村 | 李泽贵 | 女 | 93 | 100 | 2016-08-01 |
209 | 石笋山村 | 李业财 | 男 | 88 | 50 | 2021-12-01 |
210 | 平等社区 | 谢泽清 | 男 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
211 | 平等社区 | 周书桂 | 女 | 89 | 50 | 2021-03-01 |
212 | 李家村 | 曹树林 | 男 | 88 | 50 | 2021-08-01 |
213 | 金龙村 | 曹泽书 | 女 | 86 | 50 | 2024-02-01 |
214 | 平等社区 | 曹桂生 | 男 | 86 | 50 | 2023-09-01 |
215 | 平等社区 | 李坤贵 | 男 | 94 | 100 | 2015-11-01 |
216 | 永安村 | 徐增贵 | 女 | 90 | 100 | 2019-11-01 |
217 | 金龙村 | 杨治元 | 男 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
218 | 永安村 | 唐朝富 | 女 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
219 | 平等社区 | 杜锡炳 | 男 | 93 | 100 | 2018-04-01 |
220 | 李家村 | 程生福 | 女 | 91 | 100 | 2018-10-01 |
221 | 金龙村 | 苏承树 | 女 | 88 | 50 | 2021-11-01 |
222 | 白坪村 | 樊汝臣 | 男 | 85 | 50 | 2025-02-01 |
223 | 平等社区 | 曹树乾 | 男 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
224 | 平等社区 | 郑锡荣 | 女 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
225 | 李家村 | 程清华 | 女 | 93 | 100 | 2016-09-01 |
226 | 李家村 | 汪德财 | 女 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
227 | 永安村 | 程国云 | 男 | 92 | 100 | 2018-02-01 |
228 | 永安村 | 曾繁友 | 男 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
229 | 平等社区 | 张铭全 | 男 | 86 | 50 | 2023-12-01 |
230 | 平等社区 | 谢灿琼 | 女 | 87 | 50 | 2022-05-01 |
231 | 李家村 | 杜位才 | 女 | 87 | 50 | 2023-02-01 |
232 | 金龙村 | 朱锡方 | 女 | 90 | 100 | 2020-01-01 |
233 | 平等社区 | 熊廷玺 | 男 | 85 | 50 | 2024-05-01 |
234 | 李家村 | 莫泽明 | 女 | 86 | 50 | 2023-05-01 |
235 | 石笋山村 | 金申明 | 女 | 87 | 50 | 2022-04-01 |
236 | 李家村 | 陈知良 | 男 | 91 | 100 | 2019-04-01 |
237 | 石笋山村 | 杨炯湘 | 男 | 85 | 50 | 2024-07-01 |
238 | 永安村 | 聂世超 | 女 | 87 | 50 | 2022-08-01 |
239 | 李家村 | 李灿然 | 男 | 91 | 100 | 2019-01-01 |
240 | 石笋山村 | 蒲家芝 | 女 | 93 | 100 | 2016-08-01 |
241 | 金龙村 | 刘钦林 | 男 | 90 | 100 | 2019-11-01 |
242 | 平等社区 | 曹辉水 | 女 | 94 | 100 | 2021-07-01 |
243 | 金龙村 | 刘德书 | 女 | 86 | 50 | 2023-05-01 |
244 | 平等社区 | 郑锡来 | 男 | 85 | 50 | 2024-12-01 |
245 | 平等社区 | 幸邦芹 | 女 | 86 | 50 | 2023-12-01 |
246 | 平等社区 | 张永锡 | 男 | 96 | 100 | 2013-08-01 |
247 | 李家村 | 苏绍清 | 男 | 87 | 50 | 2022-09-01 |
248 | 平等社区 | 程绪容 | 女 | 88 | 50 | 2022-02-01 |
249 | 金龙村 | 文善芹 | 女 | 91 | 100 | 2019-01-01 |
250 | 李家村 | 周长江 | 女 | 90 | 100 | 2019-09-01 |
251 | 永安村 | 杨本莲 | 女 | 90 | 100 | 2019-11-01 |
252 | 石笋山村 | 曹桂连 | 女 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
253 | 金龙村 | 杨荣财 | 女 | 90 | 100 | 2019-05-01 |
254 | 李家村 | 何兴富 | 女 | 86 | 50 | 2023-12-01 |
255 | 平等社区 | 杨治德 | 女 | 86 | 50 | 2023-07-01 |
256 | 金龙村 | 杨锡全 | 男 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
257 | 永安村 | 何洪清 | 女 | 85 | 50 | 2024-09-01 |
258 | 平等社区 | 周书宏 | 男 | 86 | 50 | 2023-06-01 |
259 | 李家村 | 杨本河 | 男 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
260 | 平等社区 | 吴永贤 | 女 | 92 | 100 | 2017-05-01 |
261 | 金龙村 | 曹泽香 | 男 | 96 | 100 | 2013-12-01 |
262 | 石笋山村 | 许开福 | 女 | 87 | 50 | 2023-01-01 |
263 | 白坪村 | 屈昌全 | 男 | 87 | 50 | 2023-03-01 |
264 | 永安村 | 陈祥泽 | 女 | 85 | 50 | 2024-05-01 |
265 | 金龙村 | 刘永乾 | 女 | 95 | 100 | 2017-03-01 |
266 | 平等社区 | 叶汉林 | 男 | 95 | 100 | 2014-09-01 |
267 | 金龙村 | 曹桂中 | 男 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
268 | 金龙村 | 李中芳 | 女 | 87 | 50 | 2022-08-01 |
269 | 白坪村 | 熊兴桂 | 女 | 86 | 50 | 2024-02-01 |
270 | 永安村 | 曹桂银 | 男 | 87 | 50 | 2023-02-01 |
271 | 白坪村 | 杨本元 | 男 | 85 | 50 | 2024-09-01 |
272 | 李家村 | 叶家富 | 女 | 85 | 50 | 2024-11-01 |
273 | 李家村 | 程天佑 | 男 | 92 | 100 | 2017-12-01 |
274 | 石笋山村 | 何焕南 | 女 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
275 | 白坪村 | 吴西元 | 男 | 86 | 50 | 2023-04-01 |
276 | 李家村 | 曹辉清 | 男 | 97 | 100 | 2013-08-01 |
277 | 金龙村 | 曾繁英 | 女 | 85 | 50 | 2024-10-01 |
278 | 石笋山村 | 王治家 | 女 | 90 | 100 | 2021-06-01 |
279 | 白坪村 | 黄润兰 | 女 | 92 | 100 | 2018-01-01 |
280 | 永安村 | 胡清银 | 女 | 85 | 50 | 2024-12-01 |
281 | 李家村 | 曹锡治 | 女 | 85 | 50 | 2024-07-01 |
282 | 平等社区 | 刘崇权 | 男 | 88 | 50 | 2022-05-01 |
283 | 平等社区 | 程绪珍 | 女 | 85 | 50 | 2024-07-01 |
284 | 金龙村 | 程从财 | 女 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
285 | 李家村 | 杜位玉 | 男 | 86 | 50 | 2023-07-01 |
286 | 李家村 | 涂先明 | 女 | 85 | 50 | 2024-07-01 |
287 | 白坪村 | 杜夕开 | 男 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
288 | 李家村 | 熊德明 | 男 | 93 | 100 | 2016-11-01 |
289 | 李家村 | 曾庆芳 | 女 | 94 | 100 | 2015-06-01 |
290 | 金龙村 | 蔡新治 | 女 | 91 | 100 | 2019-11-01 |
291 | 李家村 | 曾久贵 | 女 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
292 | 永安村 | 张相华 | 女 | 86 | 50 | 2024-03-01 |
293 | 平等社区 | 徐光明 | 女 | 92 | 100 | 2017-12-01 |
294 | 金龙村 | 简光泽 | 男 | 89 | 50 | 2020-11-01 |
295 | 石笋山村 | 苏武珍 | 女 | 88 | 50 | 2021-07-01 |
296 | 永安村 | 杨本财 | 男 | 86 | 50 | 2023-10-01 |
297 | 石笋山村 | 凌宗宏 | 男 | 86 | 50 | 2023-09-01 |
298 | 永安村 | 余吉芬 | 女 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
299 | 石笋山村 | 甘朝荣 | 女 | 89 | 50 | 2020-10-01 |
300 | 石笋山村 | 杨炯兴 | 男 | 85 | 50 | 2024-07-01 |
301 | 白坪村 | 苏承贵 | 女 | 88 | 50 | 2021-11-01 |
302 | 李家村 | 曹树江 | 男 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
303 | 金龙村 | 杨治家 | 男 | 88 | 50 | 2021-08-01 |
304 | 平等社区 | 谢家祥 | 男 | 86 | 50 | 2023-04-01 |
305 | 金龙村 | 罗汝莲 | 女 | 91 | 100 | 2018-07-01 |
306 | 平等社区 | 徐国和 | 男 | 90 | 100 | 2019-06-01 |
307 | 石笋山村 | 叶家惠 | 女 | 94 | 100 | 2016-10-01 |
308 | 平等社区 | 曹泽焱 | 男 | 92 | 100 | 2017-04-01 |
309 | 白坪村 | 张朝贵 | 男 | 91 | 100 | 2018-07-01 |
310 | 李家村 | 廖承碧 | 女 | 91 | 100 | 2019-10-01 |
311 | 金龙村 | 欧海清 | 男 | 91 | 100 | 2019-03-01 |
312 | 永安村 | 罗永才 | 男 | 92 | 100 | 2017-09-01 |
313 | 李家村 | 谢家琴 | 女 | 85 | 50 | 2025-01-01 |
314 | 李家村 | 曹桂芝 | 女 | 92 | 100 | 2017-12-01 |
315 | 李家村 | 程洪业 | 男 | 85 | 50 | 2024-12-01 |
316 | 白坪村 | 张朝芝 | 女 | 87 | 50 | 2022-05-01 |
317 | 白坪村 | 叶相如 | 男 | 96 | 100 | 2013-08-01 |
318 | 平等社区 | 龚培友 | 男 | 91 | 100 | 2018-06-01 |
319 | 永安村 | 陈述芝 | 女 | 88 | 50 | 2022-01-01 |
320 | 石笋山村 | 李惠芝 | 女 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
321 | 平等社区 | 苏承元 | 女 | 93 | 100 | 2016-04-01 |
322 | 平等社区 | 钟维良 | 男 | 91 | 100 | 2018-12-01 |
323 | 平等社区 | 朱策 | 男 | 88 | 50 | 2021-11-01 |
324 | 永安村 | 谢锡全 | 女 | 88 | 50 | 2021-08-01 |
325 | 永安村 | 张清泉 | 男 | 86 | 50 | 2023-05-01 |
326 | 永安村 | 赵成英 | 女 | 91 | 100 | 2019-03-01 |
327 | 李家村 | 陈开华 | 男 | 85 | 50 | 2024-11-01 |
328 | 平等社区 | 周中全 | 女 | 85 | 50 | 2025-03-01 |
329 | 金龙村 | 凌宗贵 | 女 | 90 | 100 | 2020-03-01 |
330 | 金龙村 | 陈灿明 | 女 | 86 | 50 | 2024-02-01 |
331 | 石笋山村 | 杨绍清 | 男 | 89 | 50 | 2021-01-01 |
332 | 平等社区 | 蒋文香 | 女 | 91 | 100 | 2018-12-01 |
333 | 白坪村 | 张治友 | 男 | 92 | 100 | 2018-04-01 |
334 | 平等社区 | 聂基城 | 男 | 88 | 50 | 2021-09-01 |
335 | 石笋山村 | 曹辉均 | 男 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
336 | 金龙村 | 周在明 | 男 | 91 | 100 | 2019-03-01 |
337 | 石笋山村 | 李生桂 | 女 | 85 | 50 | 2024-12-01 |
338 | 石笋山村 | 杨鸿先 | 女 | 88 | 50 | 2021-09-01 |
339 | 李家村 | 杨怀英 | 女 | 85 | 50 | 2025-02-01 |
340 | 李家村 | 苏承芬 | 女 | 88 | 50 | 2022-01-01 |
341 | 李家村 | 李镇维 | 男 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
342 | 白坪村 | 白云金 | 男 | 85 | 50 | 2025-02-01 |
343 | 石笋山村 | 董庆元 | 女 | 90 | 100 | 2020-03-01 |
344 | 石笋山村 | 曹辉涛 | 男 | 97 | 100 | 2013-08-01 |
345 | 李家村 | 文基荣 | 女 | 91 | 100 | 2018-05-01 |
346 | 白坪村 | 聂河江 | 男 | 98 | 100 | 2017-02-01 |
347 | 石笋山村 | 罗飞云 | 男 | 90 | 100 | 2019-04-01 |
348 | 平等社区 | 聂云尧 | 女 | 96 | 100 | 2014-04-01 |
349 | 平等社区 | 杨本兴 | 女 | 87 | 50 | 2022-11-01 |
350 | 石笋山村 | 李天荣 | 女 | 88 | 50 | 2022-01-01 |
351 | 白坪村 | 曹本才 | 男 | 86 | 50 | 2023-08-01 |
352 | 永安村 | 曹辉玉 | 女 | 95 | 100 | 2015-02-01 |
353 | 平等社区 | 曹树元 | 女 | 85 | 50 | 2024-04-01 |
