重庆市江津区石门镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区石门镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区石门镇2026年3月最低生活保障家庭公布

发布日期:2026-03-13 09:21:04

重庆市江津区石门镇2026年3月最低生活保障家庭公布
序号 村(居)
委会
申请人姓名 家庭
保障人数
月救助金额
补差救助金额 重点救助金额
1 李家村 杜锡良 1 613 553 60
2 金龙村 何勇 1 730 630 100
3 李家村 王宗贵 2 1160 1020 140
4 金龙村 陈太恒 1 624 564 60
5 白坪村 聂奎勋 1 600 540 60
6 白坪村 文业田 1 602 542 60
7 白坪村 张泽文 1 584 584 0
8 白坪村 曹永富 1 710 610 100
9 李家村 曹树林 1 690 630 60
10 白坪村 杨炯文 2 1168 1068 100
11 金龙村 曾祥清 2 1088 1028 60
12 白坪村 曹树生 2 1230 1110 120
13 李家村 曹照荣 2 1106 1046 60
14 金龙村 苏祥 1 730 630 100
15 金龙村 赵助均 1 690 630 60
16 金龙村 叶家明 1 480 480 0
17 金龙村 廖伯琴 1 595 535 60
18 李家村 文治荣 2 860 860 0
19 李家村 龙世琼 1 610 610 0
20 金龙村 杨本县 1 690 630 60
21 李家村 程从良 2 1182 1142 40
22 白坪村 曹树新 1 694 594 100
23 金龙村 张道良 1 579 539 40
24 白坪村 陈在华 2 1228 1128 100
25 白坪村 张述才 1 640 540 100
26 李家村 程从芝 1 564 564 0
27 白坪村 周在芳 1 619 519 100
28 白坪村 何堂明 2 1348 1148 200
29 金龙村 周焱炳 3 1312 1212 100
30 李家村 曹福治 1 690 630 60
31 白坪村 曹辉仁 2 1122 1022 100
32 白坪村 曹树中 2 870 770 100
33 李家村 曹均树 1 611 571 40
34 白坪村 曹照莲 1 630 530 100
35 金龙村 李作树 3 1222 1062 160
36 李家村 王德富 1 570 510 60
37 金龙村 周厚清 2 1380 1260 120
38 白坪村 张凤明 1 690 630 60
39 李家村 凌静 1 730 630 100
40 李家村 曹照毅 2 1392 1232 160
41 白坪村 曹树群 1 565 505 60
42 李家村 曹树勇 2 898 838 60
43 白坪村 何健 3 1588 1428 160
44 白坪村 曹辉礼 1 515 515 0
45 金龙村 曹树文 1 525 525 0
46 金龙村 周希荣 1 454 454 0
47 永安村 谢增武 2 1126 1126 0
48 永安村 袁中 1 555 515 40
49 永安村 聂勋能 1 640 580 60
50 石笋山村委会 苏叶 1 730 630 100
51 石笋山村委会 李荣峰 1 596 556 40
52 永安村 刘泽光 1 601 541 60
53 永安村 李权 1 730 630 100
54 石笋山村委会 周润 1 730 630 100
55 永安村 周金莲 1 640 580 60
56 永安村 邹余贤 2 1148 1148 0
57 石笋山村委会 蹇三林 1 575 515 60
58 永安村 王忠华 2 1228 1128 100
59 永安村 陈述平 2 1114 1014 100
60 石笋山村委会 陈登贵 1 585 525 60
61 石笋山村委会 涂运金 4 1888 1588 300
62 石笋山村委会 曹型科 1 730 630 100
63 石笋山村委会 程钱 1 730 630 100
64 永安村 谢增春 2 1084 1024 60
65 永安村 胡灿明 1 690 630 60
66 永安村 丁贤兰 1 564 564 0
67 白坪村 王贞玉 1 639 539 100
68 永安村 罗建容 2 1314 1154 160
69 永安村 苏承贵 3 1781 1581 200
70 李家村 郑明秀 1 500 400 100
71 白坪村 白云琼 1 690 630 60
72 白坪村 张相琴 1 491 491 0
73 金龙村 曹辉学 3 1739 1539 200
74 金龙村 张艳 1 730 630 100
75 白坪村 苏承兴 2 1156 996 160
76 石笋山村委会 杨湖 1 730 630 100
77 石笋山村委会 杨炯廷 1 690 630 60
78 石笋山村委会 姚廷高 2 794 694 100
79 金龙村 杜高海 1 690 630 60
80 石笋山村委会 苏家桂 2 1008 908 100
81 金龙村 陈基新 1 690 630 60
82 李家村 吴志财 2 1120 1120 0
83 石笋山村委会 杨炯加 1 690 630 60
84 永安村 凌薪富 1 730 630 100
85 金龙村 李时均 1 690 630 60
86 李家村 曹建 1 730 630 100
87 石笋山村委会 周长荣 1 690 630 60
88 金龙村 张在全 2 880 760 120
89 白坪村 付仕书 2 1048 948 100
90 李家村 陈亮 2 1460 1260 200
91 金龙村 崔泽中 1 359 319 40
92 永安村 唐梦圆 1 730 630 100
93 李家村 曹树金 2 1202 1102 100
94 石笋山村委会 曹玉赐 1 730 630 100
95 石笋山村委会 孔祥福 1 319 319 0
96 金龙村 文长贵 1 359 319 40
97 李家村 何沛学 2 1280 1160 120
98 石笋山村委会 苏承华 1 530 490 40
99 永安村 程宗林 1 690 630 60
100 金龙村 杨友才 1 514 474 40
101 金龙村 成世全 1 570 510 60
102 永安村 丁贤泽 2 872 772 100
103 白坪村 曹辉平 2 920 760 160
104 李家村 曾维福 1 486 386 100
105 永安村 曹照林 1 486 386 100
106 白坪村 杨均朋 1 622 562 60
107 石笋山村委会 罗刘鹏 1 730 630 100
108 石笋山村委会 凌周 1 730 630 100
109 永安村 曹辉荣 1 690 630 60
110 石笋山村委会 黄光源 1 474 474 0
111 金龙村 刘树兰 1 238 238 0
112 白坪村 曹辉秀 2 1166 1066 100
113 永安村 王贞祥 3 1132 1032 100
114 李家村 王晓晓 1 730 630 100
115 李家村 曹桂孝 2 1140 1020 120
116 白坪村 苏承才 1 589 489 100
117 永安村 杨鸿春 1 429 429 0
118 白坪村 苏武林 1 318 318 0
119 石笋山村委会 杨勋治 1 377 377 0
120 李家村 曹烈财 3 1280 1080 200
121 李家村 罗南琼 1 334 334 0
122 李家村 陈普新 1 690 630 60
123 白坪村 张相才 2 706 646 60
124 李家村 杨伟 3 1605 1305 300
125 白坪村 周承均 1 690 630 60
126 李家村 饶平章 1 690 630 60
127 永安村 曹树清 1 494 434 60
128 石笋山村委会 蒲从会 1 394 394 0
129 永安村 戴孝坤 3 844 744 100
130 白坪村 曹辉清 1 248 248 0
131 李家村 杨城浩 1 730 630 100
132 白坪村 熊世均 1 480 480 0
133 石笋山村委会 张优树 2 1022 922 100
134 李家村 崔长兵 1 527 487 40
135 永安村 韩春明 2 938 878 60
136 金龙村 罗庆高 2 1108 1008 100
137 李家村 陈福荣 1 530 430 100
138 石笋山村委会 梁正怀 1 630 630 0
139 永安村 许德秀 1 446 446 0
140 白坪村 张攀付 1 506 446 60
141 白坪村 龚德明 2 814 814 0
142 李家村 杜锡田 1 690 630 60
143 石笋山村委会 李万友 1 730 630 100
144 李家村 杨本致 1 430 430 0
145 永安村 程龙华 1 690 630 60
146 石笋山村委会 徐云兰 1 457 397 60
147 李家村 程恋岚 1 670 630 40
148 李家村 李小琴 1 730 630 100
149 白坪村 白云会 1 497 397 100
150 金龙村 崔泽季 1 500 500 0
151 金龙村 袁辉如 1 690 630 60
152 白坪村 张筹文 1 770 630 140
153 石笋山村委会 周孝芳 1 555 495 60
154 永安村 聂坤财 1 602 502 100
155 永安村 杨勋贵 3 1743 1623 120
156 李家村 张世兰 1 730 630 100
157 永安村 陈光杰 3 1136 936 200
158 永安村 陈永桂 1 437 337 100
159 李家村 曹桂芳 1 690 630 60
160 李家村 李淘 1 530 430 100
161 金龙村 郭坤圆 1 730 630 100
162 石笋山村委会 曹晓波 1 431 391 40
163 白坪村 张世祥 1 730 630 100
164 白坪村 何桂安 2 1200 1060 140
165 白坪村 曹辉华 1 730 630 100
166 永安村 聶坤琼 1 433 433 0
167 李家村 曹均芳 1 730 630 100
168 永安村 杜高琼 1 437 337 100
169 永安村 蒋继菊 1 670 630 40
170 金龙村 曹攀洪 2 1084 924 160
171 永安村 叶兴祥 1 288 248 40
172 白坪村 刘正其 3 1798 1698 100
173 李家村 何灼莲 6 3270 2970 300
174 金龙村 周永富 2 1168 1048 120
175 金龙村 聂坤伦 2 1246 1106 140
176 白坪村 熊锡良 1 690 630 60
177 永安村 苏加权 1 560 500 60
178 白坪村 陈泽华 3 1696 1476 220
179 永安村 程清扬 1 672 612 60
180 金龙村 文善贵 1 632 532 100
181 金龙村 段镇清 1 664 604 60
182 金龙村 罗永芹 1 680 580 100
183 永安村 杨本和 1 593 533 60
184 白坪村 张世财 4 2308 2148 160
185 金龙村 文基奎 1 690 630 60
186 石笋山村委会 杨栋才 1 647 587 60
187 金龙村 王真财 2 1154 1034 120
188 永安村 罗庆高 1 610 550 60
189 白坪村 黎学文 1 610 550 60
190 李家村 程永和 1 690 630 60
191 永安村 甘廷啟 2 1192 1072 120
192 永安村 周书文 1 555 495 60
193 永安村 杨炯志 4 2256 2056 200
194 李家村 曹鑫福 1 730 630 100
195 李家村 陈开华 2 994 854 140
196 李家村 何朝兵 1 730 630 100
197 金龙村 秦鑫敏 1 770 630 140
198 李家村 叶同火 2 1094 934 160
199 白坪村 周岐明 2 1000 880 120
200 永安村 蒲从根 2 1258 1138 120
201 李家村 蔡培根 1 690 630 60
202 金龙村 杨焱材 3 1909 1689 220
203 白坪村 曹树文 3 1743 1563 180
204 金龙村 李作仙 1 640 540 100
205 金龙村 聂福 2 842 782 60
206 李家村 杨财芝 1 526 466 60
207 白坪村 程林云 1 587 527 60
208 金龙村 杨炯伦 2 1254 1154 100
209 永安村 凌宗明 1 537 477 60
210 金龙村 曹型书 1 585 525 60
211 永安村 刘泽兵 1 640 580 60
212 李家村 杨均湘 1 670 630 40
213 永安村 邹光材 2 1312 1152 160
214 白坪村 苏家明 2 1034 874 160
215 永安村 周奎 1 506 446 60
216 石笋山村委会 李惠伦 2 1196 1076 120
217 石笋山村委会 叶同荣 2 818 718 100
218 白坪村 刘光德 1 433 393 40
219 白坪村 白辉元 1 334 294 40
220 永安村 罗江伦 1 640 540 100
221 李家村 陈泽维 1 689 629 60
222 李家村 聂永初 1 677 577 100
223 永安村 许达书 1 486 386 100
224 李家村 杨友财 2 1420 1260 160
225 石笋山村委会 杨福生 2 802 742 60
226 李家村 饶传树 2 1320 1200 120
227 石笋山村委会 陈夕六 2 1392 1192 200
228 白坪村 黎雪梅 1 690 630 60
229 金龙村 苏家全 2 1420 1260 160
230 李家村 曹均海 3 1214 1014 200
231 金龙村 何桂仙 1 630 570 60
232 白坪村 张道安 2 1180 1120 60
233 永安村 聂勋鑑 1 700 600 100
234 永安村 秦茂英 2 1260 1060 200
235 石笋山村委会 刘灿书 2 1096 1096 0
236 李家村 王明泽 3 1807 1587 220
237 永安村 李正均 1 583 523 60
238 石笋山村委会 文善恒 1 407 407 0
239 石笋山村委会 饶传文 2 886 826 60
240 永安村 凌承六 1 353 353 0
241 李家村 杨本富 1 536 476 60
242 李家村 张俊尧 1 590 490 100
243 金龙村 杨旖 3 1990 1890 100
244 金龙村 李锡芬 1 690 630 60
245 永安村 梁荣湘 1 490 430 60
246 李家村 杨炯东 2 920 840 80
247 石笋山村委会 叶同福 2 1242 1182 60
248 李家村 王增树 2 856 796 60
249 白坪村 赖财明 1 730 630 100
250 李家村 文义 2 844 744 100
251 李家村 曹烈康 1 487 487 0
252 金龙村 李春花 3 1136 936 200
253 石笋山村委会 聂勋梅 1 620 560 60
254 永安村 曾凡荣 1 497 397 100
255 金龙村 曹本和 2 950 830 120
256 石笋山村委会 吴平玉 2 1380 1260 120
257 李家村 张文熙 2 1160 960 200
258 石笋山村委会 杨本伍 1 630 630 0
259 白坪村 代纪文 1 439 439 0
260 白坪村 凌宗贵 1 690 630 60
261 李家村 崔洪瑞 1 730 630 100
262 永安村 姚廷明 2 1360 1260 100
263 李家村 刁银书 1 690 630 60
264 金龙村 杨本财 2 878 878 0
265 永安村 张世贵 2 754 654 100
266 石笋山村委会 曹辉明 1 690 630 60
267 白坪村 程龙海 1 630 630 0
268 石笋山村委会 朱莲六 1 730 630 100
269 金龙村 李明华 1 466 466 0
270 永安村 李权相 2 886 886 0
271 白坪村 姚克华 1 437 337 100
272 金龙村 程绪恩 1 327 327 0
273 金龙村 杨久兰 1 730 630 100
274 石笋山村委会 黄生友 1 556 496 60
275 石笋山村委会 周治兰 1 640 580 60
276 永安村 陈述银 2 1260 1260 0
277 李家村 杜位蓉 1 680 580 100
278 白坪村 龚培良 3 1459 1299 160
279 金龙村 杨均贤 1 730 630 100
280 金龙村 甘朝兵 1 413 353 60
281 李家村 杜江鸿 4 2720 2520 200
282 永安村 曹树才 1 675 575 100
283 李家村 曾小科 2 1160 960 200
284 李家村 程天太 1 627 567 60
285 永安村 凌宗名 1 730 630 100
286 石笋山村委会 蹇波 1 730 630 100
287 李家村 曹烈超 1 630 630 0
288 金龙村 曹辉武 4 1036 776 260
289 李家村 曹辉莲 5 1670 1350 320
290 李家村 程焕武 2 1034 874 160
291 金龙村 杜高全 1 730 630 100
292 白坪村 文远昌 3 1675 1575 100
293 白坪村 张道荣 1 600 540 60
294 李家村 曹辉清 1 689 629 60
295 金龙村 刘显财 1 630 630 0
296 金龙村 余朝戉 1 600 500 100
297 李家村 程从全 2 992 892 100
298 李家村 曹辉银 1 440 340 100
299 李家村 曹坤利 4 1000 800 200
300 李家村 吴泽芹 1 548 488 60
301 白坪村 苏承湘 2 1060 860 200
302 金龙村 罗燏 1 730 630 100
303 李家村 邹太洲 2 1160 1060 100
304 李家村 王大财 1 690 630 60
305 石笋山村委会 曹均莲 1 608 548 60
306 金龙村 叶家兴 1 690 630 60
307 永安村 凌承碧 1 492 492 0
308 金龙村 兰炳芳 1 466 466 0
309 永安村 张安碧 2 1018 878 140
310 石笋山村委会 杨正莲 2 984 884 100
311 永安村 聂坤炀 2 700 700 0
312 白坪村 曹辉乾 1 560 500 60
313 白坪村 黎玉奎 1 580 520 60
314 石笋山村委会 文善云 1 623 523 100
315 永安村 凌宗柒 1 457 397 60
316 白坪村 聂坤清 1 690 630 60
317 金龙村 苏武全 1 439 439 0
318 金龙村 熊德祥 1 439 439 0
319 金龙村 曹辉军 1 670 630 40
320 永安村 杨洪超 1 730 630 100
321 永安村 蹇光辉 1 413 353 60
322 金龙村 文善勋 2 1156 1056 100
323 白坪村 曹树明 2 866 706 160
324 石笋山村委会 曾祥 1 513 513 0
325 白坪村 张铭相 1 630 630 0
326 金龙村 杨生材 1 679 579 100
327 永安村 谢伯伦 3 1417 1317 100
328 金龙村 聂坤琼 1 670 630 40
329 永安村 刘钦恒 2 820 700 120
330 金龙村 文秀 1 730 630 100
331 李家村 曹月型 2 714 714 0
332 白坪村 阙洪良 1 690 630 60
333 李家村 熊肖华 2 888 768 120
334 金龙村 张永宏 1 670 630 40
335 永安村 曾凡润 1 490 450 40
336 永安村 凌宗录 1 690 630 60
337 金龙村 周长芬 1 332 272 60
338 永安村 曾凡兴 1 417 357 60
339 石笋山村委会 黄光祥 1 570 470 100
340 石笋山村委会 凌宗明 1 377 377 0
341 白坪村 苏承洋 1 690 630 60
342 石笋山村委会 凌宗祥 2 1184 1064 120
343 白坪村 饶均桂 1 670 630 40
344 李家村 杜位均 2 1146 986 160
345 白坪村 廖其全 1 690 630 60
346 金龙村 何健 1 457 357 100
347 白坪村 何元发 3 706 546 160
348 永安村 杨炯树 1 630 630 0
349 李家村 程绪伟 1 457 357 100
350 永安村 曹桂平 1 357 357 0
351 永安村 曹芬 1 410 370 40
352 石笋山村委会 曹辉桂 2 996 896 100
353 永安村 游先国 2 902 842 60
354 永安村 杨本金 2 958 898 60
355 石笋山村委会 杨世桂 2 704 644 60
356 白坪村 李泽树 1 670 570 100
357 石笋山村委会 程绪友 3 1270 1170 100
358 金龙村 杜勇 4 1920 1720 200
359 白坪村 杨洪富 1 586 526 60
360 李家村 杨昭琼 4 1672 1372 300
361 李家村 曹学芹 1 730 630 100
362 李家村 温昀潇 1 730 630 100
363 永安村 凌治才 1 414 354 60
364 永安村 苏武贵 1 630 630 0
365 金龙村 卢桂兰 1 265 205 60
366 金龙村 周厚军 1 690 630 60
367 白坪村 张泽兴 2 762 702 60
368 永安村 曾繁久 1 357 357 0
369 石笋山村委会 廖世平 1 231 231 0
370 白坪村 杨泽荣 1 525 465 60
371 石笋山村委会 程焕彬 1 390 330 60
372 白坪村 徐沾全 2 1062 942 120
373 石笋山村委会 杨晓红 1 730 630 100
374 石笋山村委会 张德明 1 442 442 0
375 石笋山村委会 吴德勇 3 1613 1413 200
376 金龙村 陈裕华 2 952 892 60
377 永安村 张均琼 2 828 768 60
378 永安村 刘星波 2 1420 1260 160
379 永安村 甘廷汶 1 591 551 40
380 白坪村 黄润清 1 467 467 0
381 白坪村 刘汝会 2 964 964 0
382 永安村 张德均 2 944 844 100
383 永安村 刘露露 2 1460 1260 200
384 永安村 杨本权 1 384 324 60
385 李家村 刘镇丽 1 607 507 100
386 李家村 张明福 1 690 630 60
387 永安村 周金九 3 974 894 80
388 金龙村 李小芹 5 1930 1550 380
389 永安村 朱代书 2 1126 1026 100
390 永安村 曾庆能 2 1082 982 100
391 李家村 易小芳 4 764 524 240
392 金龙村 叶家桥 6 4340 3780 560
393 石笋山村委会 曹照芬 1 452 452 0
394 石笋山村委会 曹议 4 1388 1088 300
395 石笋山村委会 罗西富 2 1168 1068 100
396 李家村 徐川福 1 461 461 0
397 李家村 周存书 1 223 223 0
398 金龙村 梁芸宁 1 690 630 60
399 李家村 曹辉超 1 690 630 60
400 石笋山村委会 杨本芬 1 730 630 100
401 白坪村 曹辉友 3 1597 1437 160
402 白坪村 陈锡华 2 904 844 60
403 石笋山村委会 饶均明 3 926 786 140
404 石笋山村委会 徐沾维 1 338 278 60
405 李家村 杨本琼 3 1279 1119 160
406 金龙村 杨炯烈 1 451 391 60
407 李家村 秦大芳 1 730 630 100
408 金龙村 聂尊杨 1 730 630 100
409 金龙村 文业春 1 690 630 60
410 永安村 秦庆银 2 1320 1260 60
411 石笋山村委会 黎玉明 2 956 756 200
412 石笋山村委会 王德祥 2 844 724 120
413 李家村 余悦 1 730 630 100
414 白坪村 廖小静 1 451 351 100
415 金龙村 杨本金 1 690 630 60
416 李家村 黄清明 2 1260 1260 0
417 石笋山村委会 陈权银 1 690 630 60
418 金龙村 甘朝富 1 341 281 60
419 李家村 许开财 1 394 334 60
420 李家村 张道富 1 640 580 60
421 李家村 陈泽财 2 978 858 120
422 李家村 程治仙 2 1054 934 120
423 永安村 凌宗全 2 992 892 100
424 李家村 杜锡元 2 564 504 60
425 李家村 程从良 2 680 680 0
426 白坪村 杜位坤 1 690 630 60
427 石笋山村委会 宋世琼 1 730 630 100
428 白坪村 张铭财 1 690 630 60
429 永安村 凌宗荣 1 497 497 0
430 石笋山村委会 张道明 2 620 560 60
431 金龙村 焦生金 3 1506 1206 300
432 石笋山村委会 李惠成 1 427 367 60
433 永安村 聶基本 5 2070 1750 320
434 白坪村 熊德财 1 690 630 60
435 永安村 曾凡远 2 1058 958 100
436 金龙村 周瑞英 1 730 630 100
437 石笋山村委会 杨本银 2 1006 946 60
438 李家村 程相明 1 730 630 100
439 金龙村 权荣忠 2 990 930 60
440 李家村 王贞华 1 537 437 100
441 金龙村 曹辉忠 2 1116 1016 100
442 李家村 袁才明 2 1360 1260 100
443 金龙村 熊德全 1 730 630 100
444 李家村 刘钦富 1 730 630 100
445 白坪村 程生莲 1 630 630 0
446 永安村 周元伦 2 810 710 100
447 白坪村 曹辉良 1 240 180 60
448 永安村 曾庆元 2 460 360 100
449 永安村 聂勋明 5 935 715 220
450 李家村 曾庆群 1 730 630 100
451 李家村 曹照月 2 1054 994 60
452 李家村 叶睿灵 4 1384 1224 160
453 金龙村 杜锡宗 1 358 298 60
454 李家村 杨本华 1 220 180 40
455 石笋山村委会 董庆六 3 637 537 100
456 白坪村 曹树兰 1 400 340 60
457 金龙村 李时财 3 835 735 100
458 白坪村 黎光平 1 690 630 60
459 金龙村 文祥业 2 620 560 60
460 金龙村 杨琼 1 240 240 0
461 石笋山村委会 杜位刚 1 403 403 0
462 石笋山村委会 杨鸿远 1 670 630 40
463 李家村 程从涛 1 690 630 60
464 永安村 李荣伯 1 358 298 60
465 金龙村 曹均礼 2 1380 1260 120
466 李家村 熊肖敏 3 875 735 140
467 白坪村 刘国银 1 280 280 0
468 金龙村 张华英 1 223 223 0
469 李家村 曹树莉 1 492 432 60
470 李家村 李坤银 2 1320 1260 60
471 白坪村 陈泽林 1 285 225 60
472 永安村 刘荣成 1 345 285 60
473 李家村 邹太琼 3 717 417 300
474 金龙村 李茂才 1 690 630 60
475 金龙村 骆书芬 1 730 630 100
476 李家村 杨敏 3 1497 1317 180
477 白坪村 白正利 1 314 214 100
478 白坪村 饶传珍 1 690 630 60
479 石笋山村委会 曹辉康 5 3530 3150 380
480 李家村 王增友 2 1288 1148 140
481 李家村 龚培书 1 373 313 60
482 白坪村 吴桂福 2 1118 1018 100
483 金龙村 文长富 1 410 310 100
484 金龙村 蒲从文 6 2132 1872 260
485 永安村 曹辉容 1 427 367 60
486 石笋山村委会 程绪金 1 450 390 60
487 白坪村 张颖 1 730 630 100
488 李家村 王珍云 2 820 720 100
489 金龙村 李镇祥 2 1254 1114 140
490 白坪村 曹辉全 2 460 400 60
491 白坪村 罗增界 1 475 415 60
492 李家村 曹辉鑫 2 1106 986 120
493 金龙村 李镇伦 1 690 630 60
494 白坪村 张德学 1 276 176 100
495 石笋山村委会 袁治清 1 690 630 60
496 永安村 程治宽 2 860 800 60
497 李家村 罗树均 1 403 403 0
498 永安村 卞宗琼 1 690 630 60
499 李家村 邓锡荣 2 1010 850 160
500 金龙村 吴廷智 1 730 630 100
501 李家村 熊肖明 1 240 180 60
502 李家村 曹铭枫 5 2735 2395 340
503 李家村 李均权 1 690 630 60
504 金龙村 何灼荣 3 1231 1071 160
505 石笋山村委会 周杰 1 690 630 60
506 永安村 熊德远 3 805 645 160
507 李家村 张俊清 2 1320 1260 60
508 永安村 熊德昌 1 405 405 0
509 石笋山村委会 李正明 2 814 714 100
510 白坪村 何沛才 1 340 280 60
511 永安村 黄普林 1 460 460 0
512 白坪村 刘永祥 1 690 630 60
513 李家村 李泽林 3 2010 1890 120
514 金龙村 杨炯文 3 793 633 160
515 李家村 刘方华 1 690 630 60
516 白坪村 杨洪金 2 1012 852 160
517 永安村 古明珍 1 390 330 60
518 白坪村 陈友亮 5 1595 1335 260
519 石笋山村委会 饶传彬 1 690 630 60
520 金龙村 饶傅斌 5 1695 1335 360
521 永安村 凌宗兴 2 1104 984 120
522 李家村 曹坤木 1 403 403 0
523 白坪村 张成华 3 1990 1890 100
524 白坪村 杜在琼 2 564 464 100
525 金龙村 徐树先 1 405 405 0
526 金龙村 杨鸿业 1 370 310 60
527 白坪村 陈永华 2 930 790 140
528 李家村 李攀福 1 403 403 0
529 永安村 凌宗奎 1 690 630 60
530 永安村 刘吉芳 1 383 323 60
531 李家村 曹敏 2 1380 1260 120
532 白坪村 张焕鹏 2 784 684 100
533 金龙村 曹烈祥 3 820 660 160
534 永安村 杨洪明 1 300 300 0
535 白坪村 彭晓军 1 730 630 100
536 金龙村 周乐云 1 630 630 0
537 金龙村 杨炯莲 1 540 480 60
538 永安村 杨炯福 1 730 630 100
539 永安村 杨鸿富 2 1320 1260 60
540 金龙村 段镇华 1 300 300 0
541 李家村 许彬 3 893 693 200
542 金龙村 罗江云 1 583 523 60
543 石笋山村委会 杨奇容 1 730 630 100
544 永安村 余其寿 1 477 417 60
545 白坪村 周忠南 1 255 195 60
546 白坪村 梁汉琼 2 810 710 100
547 石笋山村委会 何江明 2 1260 1260 0
548 金龙村 凌泽莲 6 3692 3312 380
549 李家村 文治华 2 940 780 160
550 白坪村 陈生容 1 475 415 60
551 石笋山村委会 饶煌荣 2 580 460 120
552 永安村 杨本友 1 464 404 60
553 白坪村 田德华 1 377 277 100
554 白坪村 秦宗会 2 734 734 0
555 李家村 罗庆富 1 444 384 60
556 李家村 刘泽霞 2 1400 1260 140
557 李家村 叶家禄 2 786 666 120
558 石笋山村委会 甘朝高 2 970 850 120
559 白坪村 苏武财 2 1260 1260 0
560 白坪村 曹春梅 2 1540 1260 280
561 金龙村 何均良 1 390 330 60
562 永安村 曹桂银 1 295 235 60
563 石笋山村委会 杨洪荣 1 498 438 60
564 李家村 凌梅 2 1420 1260 160
565 白坪村 王贞才 1 304 304 0
566 白坪村 周燕林 2 1168 1168 0
567 永安村 徐显燃 3 951 951 0
568 白坪村 曹型英 1 298 238 60
569 金龙村 简中明 1 218 218 0
570 永安村 凌宗兴 1 386 286 100
571 李家村 程从现 2 1380 1260 120
572 金龙村 姚廷初 4 1776 1556 220
573 金龙村 张泽均 1 690 630 60
574 金龙村 罗伟 2 1360 1260 100
575 金龙村 张道炎 2 984 864 120
576 金龙村 曹辉林 2 728 568 160
577 白坪村 黄家余 1 690 630 60
578 金龙村 杨丽莎 1 730 630 100
579 永安村 杨福友 2 448 448 0
580 金龙村 曹辉林 1 308 268 40
581 白坪村 刘正利 1 390 330 60
582 石笋山村委会 杨洪春 1 359 359 0
583 石笋山村委会 秦为田 1 498 438 60
584 白坪村 何元清 2 716 516 200
585 李家村 曹富型 1 630 630 0
586 永安村 张德琼 2 628 488 140
587 永安村 聂星玥 3 922 762 160
588 白坪村 罗光友 3 680 480 200
589 石笋山村委会 苏承波 2 528 428 100
590 永安村 杜高财 2 734 634 100
591 永安村 聂基祥 4 1664 1484 180
592 永安村 游先琪 5 1530 1270 260
593 李家村 曹型军 2 768 668 100
594 李家村 丁贤春 2 900 800 100
595 永安村 曹桂金 2 808 808 0
596 李家村 曹坤明 4 1580 1280 300
597 白坪村 王增平 2 668 608 60
598 永安村 徐增明 1 308 248 60
599 李家村 曹均华 3 551 411 140
600 金龙村 曹烈兴 1 354 314 40
601 白坪村 李正华 1 233 133 100
602 白坪村 陈治明 3 1270 1170 100
603 白坪村 张泽忠 2 562 502 60
604 永安村 曹照兴 4 2620 2520 100
605 永安村 杨本才 2 738 618 120
606 白坪村 杨波 5 2725 2445 280
607 石笋山村委会 陈鸿莲 2 1086 1026 60
608 李家村 王真学 2 892 792 100
609 金龙村 杨铃 6 3044 2604 440
610 金龙村 廖明林 3 1012 852 160
611 李家村 张相维 3 709 609 100
612 白坪村 聂荣 5 2875 2615 260
613 金龙村 袁金材 2 692 572 120
614 李家村 李泽牛 2 1154 994 160
615 李家村 李泽高 1 222 222 0
616 李家村 曹辉超 1 690 630 60
617 白坪村 廖其马 1 670 630 40
618 李家村 杨福财 3 2090 1890 200
619 李家村 曹辉祥 1 690 630 60
620 李家村 杨炯虎 3 1325 1185 140
621 李家村 杨霜溶 1 230 130 100
622 金龙村 曹辉兵 1 379 339 40
623 石笋山村委会 杨开六 1 690 630 60
624 李家村 曹军 2 1400 1260 140
625 石笋山村委会 罗玉江 2 902 842 60
626 永安村 聂勋明 1 730 630 100
627 白坪村 曹树会 2 610 550 60
628 石笋山村委会 陈灿荣 1 417 357 60
629 白坪村 曹树忠 3 973 813 160
630 李家村 何林荣 1 730 630 100
631 金龙村 王达连 1 480 420 60
632 永安村 刘昌明 2 636 636 0
633 李家村 李镇良 2 550 390 160
634 金龙村 余其江 2 1026 1026 0
635 永安村 梁政文 4 2200 1940 260
636 永安村 杨鸿泽 2 722 662 60
637 李家村 杨炯荣 1 384 384 0
638 金龙村 张华富 1 690 630 60
639 李家村 叶家华 1 334 334 0
640 金龙村 朱水六 1 730 630 100
641 金龙村 张华 3 674 534 140
642 李家村 李镇富 2 342 282 60
643 永安村 杨炯海 1 690 630 60
644 白坪村 曹辉阳 3 1102 1002 100
645 白坪村 张国祥 1 483 383 100
646 石笋山村委会 王镇富 1 730 630 100
647 石笋山村委会 许基富 4 932 732 200
648 石笋山村委会 罗南明 1 385 325 60
