重庆市江津区石门镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区石门镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区石门镇2025年12月最低生活保障家庭公布

发布日期:2025-12-18 14:24:40

重庆市江津区石门镇2025年12月最低生活保障家庭公布
序号 村(居)
委会
申请人姓名 家庭
保障人数
月救助金额
补差救助金额 重点救助金额
1 白坪村 周霞 1 730 630 100
2 李家村 杜锡良 1 613 553 60
3 金龙村 何勇 1 730 630 100
4 李家村 王宗贵 2 1160 1020 140
5 金龙村 陈太恒 1 624 564 60
6 白坪村 聂奎勋 1 600 540 60
7 白坪村 文业田 1 602 542 60
8 白坪村 张泽文 1 584 584 0
9 白坪村 曹永富 1 710 610 100
10 李家村 曹树林 1 690 630 60
11 白坪村 杨炯文 2 1168 1068 100
12 金龙村 曾祥清 2 1088 1028 60
13 白坪村 曹树生 2 1230 1110 120
14 李家村 曹照荣 2 1106 1046 60
15 金龙村 苏祥 1 730 630 100
16 金龙村 赵助均 1 690 630 60
17 金龙村 叶家明 1 480 480 0
18 金龙村 廖伯琴 1 595 535 60
19 李家村 文治荣 2 860 860 0
20 李家村 叶家华 2 1230 1130 100
21 李家村 龙世琼 1 610 610 0
22 金龙村 杨本县 1 690 630 60
23 李家村 程从良 2 1182 1142 40
24 白坪村 曹树新 1 694 594 100
25 金龙村 张道良 1 579 539 40
26 白坪村 陈在华 2 1228 1128 100
27 白坪村 张述才 1 640 540 100
28 李家村 程从芝 1 564 564 0
29 白坪村 周在芳 1 619 519 100
30 白坪村 何堂明 2 1348 1148 200
31 金龙村 周焱炳 3 1312 1212 100
32 李家村 曹福治 1 690 630 60
33 白坪村 曹辉仁 2 1122 1022 100
34 白坪村 曹树中 2 870 770 100
35 李家村 曹均树 1 611 571 40
36 白坪村 曹照莲 1 630 530 100
37 金龙村 李作树 3 1222 1062 160
38 李家村 王德富 1 570 510 60
39 金龙村 周厚清 2 1380 1260 120
40 李家村 唐朝海 1 630 570 60
41 白坪村 张凤明 1 690 630 60
42 李家村 凌静 1 730 630 100
43 李家村 曹照毅 2 1392 1232 160
44 白坪村 曹树群 1 565 505 60
45 李家村 曹树勇 2 898 838 60
46 白坪村 何健 3 1588 1428 160
47 白坪村 曹辉礼 1 515 515 0
48 金龙村 曹树文 1 525 525 0
49 金龙村 周希荣 1 454 454 0
50 永安村 谢增武 2 1126 1126 0
51 永安村 袁中 1 555 515 40
52 永安村 聂勋能 1 640 580 60
53 石笋山村委会 苏叶 1 730 630 100
54 石笋山村委会 李荣峰 1 596 556 40
55 永安村 刘泽光 1 601 541 60
56 永安村 李权 1 730 630 100
57 石笋山村委会 周润 1 730 630 100
58 永安村 周金莲 1 640 580 60
59 永安村 邹余贤 2 1148 1148 0
60 石笋山村委会 蹇三林 1 575 515 60
61 永安村 王忠华 2 1228 1128 100
62 永安村 罗庆平 2 1360 1260 100
63 永安村 陈述平 2 1114 1014 100
64 石笋山村委会 涂运金 4 1888 1588 300
65 石笋山村委会 陈登贵 1 585 525 60
66 永安村 梁政文 4 2200 1940 260
67 石笋山村委会 曹型科 1 730 630 100
68 石笋山村委会 程钱 1 730 630 100
69 永安村 谢增春 2 1084 1024 60
70 永安村 胡灿明 1 690 630 60
71 永安村 丁贤兰 1 564 564 0
72 白坪村 王贞玉 1 639 539 100
73 永安村 罗建容 2 1314 1154 160
74 永安村 苏承贵 3 1781 1581 200
75 李家村 郑明秀 1 500 400 100
76 白坪村 白云琼 1 690 630 60
77 白坪村 张相琴 1 491 491 0
78 金龙村 曹辉学 3 1739 1539 200
79 金龙村 张艳 1 730 630 100
80 白坪村 苏承兴 2 1156 996 160
81 石笋山村委会 杨湖 1 730 630 100
82 石笋山村委会 姚廷高 2 794 694 100
83 石笋山村委会 杨炯廷 1 690 630 60
84 金龙村 杜高海 1 690 630 60
85 石笋山村委会 苏家桂 2 1008 908 100
86 金龙村 陈基新 1 690 630 60
87 李家村 吴志财 2 1120 1120 0
88 石笋山村委会 杨炯加 1 690 630 60
89 永安村 凌薪富 1 730 630 100
90 金龙村 李时均 1 690 630 60
91 李家村 曹建 1 730 630 100
92 石笋山村委会 周长荣 1 690 630 60
93 金龙村 张在全 2 880 760 120
94 白坪村 付仕书 2 1048 948 100
95 李家村 陈亮 2 1460 1260 200
96 金龙村 崔泽中 1 359 319 40
97 永安村 唐梦圆 1 730 630 100
98 李家村 曹树金 2 1202 1102 100
99 石笋山村委会 王镇富 3 2090 1890 200
100 石笋山村委会 曹玉赐 1 730 630 100
101 石笋山村委会 孔祥福 1 319 319 0
102 金龙村 文长贵 1 359 319 40
103 李家村 何沛学 2 1280 1160 120
104 石笋山村委会 苏承华 1 530 490 40
105 永安村 程宗林 1 690 630 60
106 金龙村 杨友才 1 514 474 40
107 金龙村 成世全 1 570 510 60
108 永安村 丁贤泽 2 872 772 100
109 白坪村 曹辉平 2 920 760 160
110 李家村 曾维福 1 486 386 100
111 永安村 曹照林 1 486 386 100
112 白坪村 杨均朋 1 622 562 60
113 石笋山村委会 罗刘鹏 1 730 630 100
114 石笋山村委会 凌周 1 730 630 100
115 永安村 曹辉荣 1 690 630 60
116 石笋山村委会 黄光源 1 474 474 0
117 金龙村 刘树兰 1 238 238 0
118 白坪村 曹辉秀 2 1166 1066 100
119 李家村 曹桂孝 2 1140 1020 120
120 李家村 王晓晓 1 730 630 100
121 永安村 王贞祥 3 1132 1032 100
122 白坪村 苏承才 1 589 489 100
123 永安村 杨鸿春 1 429 429 0
124 白坪村 苏武林 1 318 318 0
125 石笋山村委会 杨勋治 1 377 377 0
126 李家村 曹烈财 3 1280 1080 200
127 李家村 罗南琼 1 334 334 0
128 李家村 陈普新 1 690 630 60
129 白坪村 张相才 2 706 646 60
130 李家村 杨伟 3 1605 1305 300
131 白坪村 周承均 1 690 630 60
132 李家村 饶平章 1 690 630 60
133 永安村 曹树清 1 494 434 60
134 石笋山村委会 蒲从会 1 394 394 0
135 永安村 戴孝坤 3 844 744 100
136 白坪村 曹辉清 1 248 248 0
137 李家村 杨城浩 1 730 630 100
138 白坪村 熊世均 1 480 480 0
139 石笋山村委会 张优树 2 1022 922 100
140 李家村 崔长兵 1 527 487 40
141 永安村 韩春明 2 938 878 60
142 金龙村 罗庆高 2 1108 1008 100
143 李家村 陈福荣 1 530 430 100
144 石笋山村委会 梁正怀 1 630 630 0
145 白坪村 张攀付 1 506 446 60
146 永安村 许德秀 1 446 446 0
147 白坪村 龚德明 2 814 814 0
148 李家村 杜锡田 1 690 630 60
149 石笋山村委会 李万友 1 730 630 100
150 李家村 杨本致 1 430 430 0
151 永安村 程龙华 1 690 630 60
152 石笋山村委会 徐云兰 1 457 397 60
153 李家村 程恋岚 1 670 630 40
154 李家村 李小琴 1 730 630 100
155 白坪村 白云会 1 497 397 100
156 金龙村 崔泽季 1 500 500 0
157 金龙村 袁辉如 1 690 630 60
158 白坪村 张筹文 1 770 630 140
159 石笋山村委会 周孝芳 1 555 495 60
160 永安村 聂坤财 1 602 502 100
161 石笋山村委会 曹静林 1 630 630 0
162 永安村 杨勋贵 3 1743 1623 120
163 李家村 张世兰 1 730 630 100
164 永安村 陈光杰 3 1136 936 200
165 李家村 杨炯华 2 896 836 60
166 永安村 陈永桂 1 437 337 100
167 李家村 曹桂芳 1 690 630 60
168 李家村 李淘 1 530 430 100
169 永安村 梁荣章 2 950 890 60
170 金龙村 郭坤圆 1 730 630 100
171 石笋山村委会 曹晓波 1 431 391 40
172 白坪村 张世祥 1 730 630 100
173 白坪村 何桂安 2 1200 1060 140
174 白坪村 曹辉华 1 730 630 100
175 永安村 聶坤琼 1 433 433 0
176 李家村 曹均芳 1 730 630 100
177 永安村 杜高琼 1 437 337 100
178 金龙村 曹攀洪 2 1084 924 160
179 永安村 蒋继菊 1 670 630 40
180 永安村 叶兴祥 1 288 248 40
181 白坪村 刘正其 3 1798 1698 100
182 李家村 何灼莲 6 3270 2970 300
183 金龙村 周永富 2 1168 1048 120
184 金龙村 聂坤伦 2 1246 1106 140
185 金龙村 杨鸿坤 1 538 478 60
186 永安村 程清扬 1 672 612 60
187 白坪村 陈泽华 3 1696 1476 220
188 永安村 苏加权 1 560 500 60
189 白坪村 熊锡良 1 690 630 60
190 金龙村 段镇清 1 664 604 60
191 金龙村 文善贵 1 632 532 100
192 金龙村 罗永芹 1 680 580 100
193 金龙村 文基奎 1 690 630 60
194 白坪村 张世财 4 2308 2148 160
195 永安村 杨本和 1 593 533 60
196 石笋山村委会 杨栋才 1 647 587 60
197 石笋山村委会 余庆先 2 1022 922 100
198 永安村 罗庆高 1 610 550 60
199 金龙村 王真财 2 1154 1034 120
200 白坪村 黎学文 1 610 550 60
201 永安村 甘廷啟 2 1192 1072 120
202 李家村 程永和 1 690 630 60
203 永安村 周书文 1 555 495 60
204 永安村 杨炯志 4 2256 2056 200
205 李家村 曹鑫福 1 730 630 100
206 李家村 陈开华 2 994 854 140
207 李家村 何朝兵 1 730 630 100
208 金龙村 秦鑫敏 1 770 630 140
209 李家村 叶同火 2 1094 934 160
210 白坪村 周岐明 2 1000 880 120
211 永安村 蒲从根 2 1258 1138 120
212 永安村 何水元 2 892 772 120
213 李家村 蔡培根 1 690 630 60
214 金龙村 杨焱材 3 1909 1689 220
215 金龙村 李作仙 1 640 540 100
216 白坪村 曹树文 3 1743 1563 180
217 金龙村 聂福 2 842 782 60
218 李家村 杨财芝 1 526 466 60
219 白坪村 程林云 1 587 527 60
220 金龙村 张家忠 2 1176 1016 160
221 金龙村 杨炯伦 2 1254 1154 100
222 永安村 刘泽兵 1 640 580 60
223 金龙村 曹型书 1 585 525 60
224 永安村 凌宗明 1 537 477 60
225 李家村 杨均湘 1 670 630 40
226 永安村 邹光材 2 1312 1152 160
227 石笋山村委会 李惠伦 2 1196 1076 120
228 永安村 周奎 1 506 446 60
229 白坪村 苏家明 2 1034 874 160
230 石笋山村委会 叶同荣 2 818 718 100
231 白坪村 张泽清 1 444 444 0
232 石笋山村委会 曹树武 2 1320 1260 60
233 白坪村 刘光德 1 433 393 40
234 白坪村 白辉元 1 334 294 40
235 永安村 罗江伦 1 640 540 100
236 永安村 许达书 1 486 386 100
237 李家村 聂永初 1 677 577 100
238 李家村 陈泽维 1 689 629 60
239 白坪村 黎雪梅 1 690 630 60
240 石笋山村委会 陈夕六 2 1392 1192 200
241 李家村 饶传树 2 1320 1200 120
242 石笋山村委会 杨福生 2 802 742 60
243 李家村 杨友财 2 1420 1260 160
244 金龙村 苏家全 2 1420 1260 160
245 李家村 曹均海 3 1214 1014 200
246 白坪村 张道安 2 1180 1120 60
247 金龙村 何桂仙 1 630 570 60
248 永安村 聂勋鑑 1 700 600 100
249 永安村 聶基智 2 1244 1084 160
250 石笋山村委会 刘灿书 2 1096 1096 0
251 永安村 秦茂英 2 1260 1060 200
252 永安村 李正均 1 583 523 60
253 李家村 王明泽 3 1807 1587 220
254 石笋山村委会 文善恒 1 407 407 0
255 石笋山村委会 饶传文 2 886 826 60
256 永安村 凌承六 1 353 353 0
257 李家村 杨本富 1 536 476 60
258 李家村 张俊尧 1 590 490 100
259 金龙村 杨旖 3 1990 1890 100
260 金龙村 李锡芬 1 690 630 60
261 永安村 周长开 1 634 574 60
262 永安村 梁荣湘 1 490 430 60
263 李家村 杨炯东 2 920 840 80
264 石笋山村委会 叶同福 2 1242 1182 60
265 李家村 王增树 2 856 796 60
266 白坪村 赖财明 1 730 630 100
267 李家村 曹烈康 1 487 487 0
268 李家村 文义 2 844 744 100
269 金龙村 李春花 3 1136 936 200
270 永安村 曾凡荣 1 497 397 100
271 石笋山村委会 聂勋梅 1 620 560 60
272 金龙村 曹本和 2 950 830 120
273 石笋山村委会 吴平玉 2 1380 1260 120
274 李家村 张文熙 2 1160 960 200
275 石笋山村委会 杨本伍 1 630 630 0
276 白坪村 代纪文 1 439 439 0
277 白坪村 凌宗贵 1 690 630 60
278 李家村 崔洪瑞 1 730 630 100
279 永安村 姚廷明 2 1360 1260 100
280 白坪村 聂荣高 3 1495 1335 160
281 李家村 刁银书 1 690 630 60
282 金龙村 杨本财 2 878 878 0
283 永安村 张世贵 2 754 654 100
284 石笋山村委会 曹辉明 1 690 630 60
285 白坪村 程龙海 1 630 630 0
286 石笋山村委会 朱莲六 1 730 630 100
287 白坪村 黄珍燕 4 2408 2108 300
288 金龙村 李明华 1 466 466 0
289 金龙村 杨久兰 1 730 630 100
290 金龙村 程绪恩 1 327 327 0
291 白坪村 姚克华 1 437 337 100
292 永安村 李权相 2 886 886 0
293 永安村 陈述银 2 1260 1260 0
294 石笋山村委会 周治兰 1 640 580 60
295 石笋山村委会 黄生友 1 556 496 60
296 李家村 杜位蓉 1 680 580 100
297 金龙村 杨均贤 1 730 630 100
298 白坪村 龚培良 3 1459 1299 160
299 永安村 陈永辉 1 645 605 40
300 金龙村 甘朝兵 1 413 353 60
301 李家村 杜江鸿 4 2720 2520 200
302 李家村 程天太 1 627 567 60
303 李家村 曾小科 2 1160 960 200
304 永安村 曹树才 1 675 575 100
305 李家村 曹烈超 1 630 630 0
306 石笋山村委会 蹇波 1 730 630 100
307 永安村 凌宗名 1 730 630 100
308 李家村 曹辉莲 5 1670 1350 320
309 金龙村 曹辉武 4 1036 776 260
310 白坪村 文远昌 3 1675 1575 100
311 金龙村 杜高全 1 730 630 100
312 李家村 程焕武 2 1034 874 160
313 李家村 曹辉清 1 689 629 60
314 白坪村 张道荣 1 600 540 60
315 金龙村 刘显财 1 630 630 0
316 金龙村 余朝戉 1 600 500 100
317 石笋山村委会 曹辉福 1 690 630 60
318 李家村 曹辉银 1 440 340 100
319 李家村 程从全 2 992 892 100
320 李家村 曹坤利 4 1000 800 200
321 李家村 吴泽芹 1 548 488 60
322 白坪村 苏承湘 2 1060 860 200
323 金龙村 罗燏 1 730 630 100
324 李家村 邹太洲 2 1160 1060 100
325 李家村 王大财 1 690 630 60
326 石笋山村委会 曹均莲 1 608 548 60
327 永安村 凌承碧 1 492 492 0
328 金龙村 叶家兴 1 690 630 60
329 金龙村 兰炳芳 1 466 466 0
330 白坪村 曹辉乾 1 560 500 60
331 永安村 聂坤炀 2 700 700 0
332 石笋山村委会 杨正莲 2 984 884 100
333 永安村 张安碧 2 1018 878 140
334 白坪村 黎玉奎 1 580 520 60
335 永安村 凌宗柒 1 457 397 60
336 石笋山村委会 文善云 1 623 523 100
337 金龙村 苏武全 1 439 439 0
338 白坪村 聂坤清 1 690 630 60
339 金龙村 曹辉军 1 670 630 40
340 金龙村 熊德祥 1 439 439 0
341 永安村 杨洪超 1 730 630 100
342 永安村 蹇光辉 1 413 353 60
343 李家村 曹型莉 2 884 824 60
344 石笋山村委会 曾祥 1 513 513 0
345 白坪村 曹树明 2 866 706 160
346 金龙村 文善勋 2 1156 1056 100
347 白坪村 张铭相 1 630 630 0
348 金龙村 杨生材 1 679 579 100
349 金龙村 曹辉平 6 2610 2250 360
350 永安村 谢伯伦 3 1417 1317 100
351 金龙村 聂坤琼 1 670 630 40
352 金龙村 杨炯正 2 528 428 100
353 金龙村 文秀 1 730 630 100
354 永安村 刘钦恒 2 820 700 120
355 李家村 曹月型 2 714 714 0
356 白坪村 阙洪良 1 690 630 60
357 李家村 熊肖华 2 888 768 120
358 金龙村 甘振祥 2 768 708 60
359 金龙村 张永宏 1 670 630 40
360 永安村 曾凡润 1 490 450 40
361 永安村 凌宗录 1 690 630 60
362 金龙村 周长芬 1 332 272 60
363 李家村 黄昌毅 2 768 768 0
364 石笋山村委会 黄光祥 1 570 470 100
365 永安村 曾凡兴 1 417 357 60
366 白坪村 苏承洋 1 690 630 60
367 白坪村 郑中芳 1 390 390 0
368 石笋山村委会 凌宗明 1 377 377 0
369 石笋山村委会 凌宗祥 2 1184 1064 120
370 白坪村 古明华 2 714 714 0
371 白坪村 饶均桂 1 670 630 40
372 李家村 杜位均 2 1146 986 160
373 白坪村 廖其全 1 690 630 60
374 金龙村 何健 1 457 357 100
375 白坪村 何元发 3 706 546 160
376 永安村 杨炯树 1 630 630 0
377 李家村 程绪伟 1 457 357 100
378 永安村 曹桂平 1 357 357 0
379 石笋山村委会 曹辉桂 2 996 896 100
380 永安村 曹芬 1 410 370 40
381 永安村 杨本金 2 958 898 60
382 永安村 游先国 2 902 842 60
383 白坪村 李泽树 1 670 570 100
384 石笋山村委会 杨世桂 2 704 644 60
385 石笋山村委会 程绪友 3 1270 1170 100
386 金龙村 杜勇 4 1920 1720 200
387 白坪村 杨洪富 1 586 526 60
388 李家村 杨昭琼 4 1672 1372 300
389 李家村 温昀潇 1 730 630 100
390 李家村 曹学芹 1 730 630 100
391 永安村 凌治才 1 414 354 60
392 永安村 苏武贵 1 630 630 0
393 白坪村 苏祖明 2 1056 996 60
394 石笋山村委会 罗南明 1 325 325 0
395 金龙村 卢桂兰 1 265 205 60
396 金龙村 周厚军 1 690 630 60
397 白坪村 张泽兴 2 762 702 60
398 永安村 曾繁久 1 357 357 0
399 石笋山村委会 廖世平 1 231 231 0
400 白坪村 杨泽荣 1 525 465 60
401 石笋山村委会 程焕彬 1 390 330 60
402 白坪村 徐沾全 2 1062 942 120
403 石笋山村委会 杨晓红 1 730 630 100
404 石笋山村委会 张德明 1 442 442 0
405 金龙村 陈裕华 2 952 892 60
406 石笋山村委会 吴德勇 3 1613 1413 200
407 永安村 张均琼 2 828 768 60
408 永安村 刘星波 2 1420 1260 160
409 白坪村 黄润清 1 467 467 0
410 永安村 甘廷汶 1 591 551 40
411 白坪村 刘汝会 2 964 964 0
412 永安村 杨本权 1 384 324 60
413 永安村 刘露露 2 1460 1260 200
414 永安村 张德均 2 944 844 100
415 永安村 周金九 3 974 894 80
416 李家村 张明福 1 690 630 60
417 李家村 刘镇丽 1 607 507 100
418 金龙村 李小芹 5 1930 1550 380
419 永安村 曾庆能 2 1082 982 100
420 永安村 朱代书 2 1126 1026 100
421 李家村 易小芳 4 764 524 240
422 金龙村 叶家桥 6 4340 3780 560
423 李家村 曹烈银 1 570 510 60
424 石笋山村委会 曹照芬 1 452 452 0
425 石笋山村委会 罗西富 2 1168 1068 100
426 石笋山村委会 董庆海 1 670 630 40
427 石笋山村委会 曹议 4 1388 1088 300
428 李家村 徐川福 1 461 461 0
429 金龙村 梁芸宁 1 690 630 60
430 李家村 周存书 1 223 223 0
431 李家村 曹辉超 1 690 630 60
432 石笋山村委会 杨本芬 1 730 630 100
433 金龙村 温永容 4 1584 1284 300
434 白坪村 曹辉友 3 1597 1437 160
435 白坪村 陈锡华 2 904 844 60
436 石笋山村委会 饶均明 3 926 786 140
437 金龙村 杨炯烈 1 451 391 60
438 李家村 杨本琼 3 1279 1119 160
439 石笋山村委会 徐沾维 1 338 278 60
440 金龙村 朱水六 1 690 630 60
441 金龙村 聂尊杨 1 730 630 100
442 李家村 秦大芳 1 730 630 100
443 石笋山村委会 王德祥 2 844 724 120
444 石笋山村委会 黎玉明 2 956 756 200
445 永安村 秦庆银 2 1320 1260 60
446 金龙村 文业春 1 690 630 60
447 李家村 余悦 1 730 630 100
448 李家村 黄清明 2 1260 1260 0
449 金龙村 杨本金 1 690 630 60
450 白坪村 廖小静 1 451 351 100
451 金龙村 甘朝富 1 341 281 60
452 石笋山村委会 陈权银 1 690 630 60
453 李家村 许开财 1 394 334 60
454 李家村 张道富 1 640 580 60
455 李家村 陈泽财 2 978 858 120
456 李家村 程治仙 2 1054 934 120
457 永安村 凌宗全 2 992 892 100
458 李家村 程从良 2 680 680 0
459 李家村 杜锡元 2 564 504 60
460 石笋山村委会 宋世琼 1 730 630 100
461 白坪村 杜位坤 1 690 630 60
462 白坪村 张铭财 1 690 630 60
463 永安村 凌宗荣 1 497 497 0
464 李家村 杨均华 1 690 630 60
465 金龙村 焦生金 3 1506 1206 300
466 石笋山村委会 张道明 2 620 560 60
467 石笋山村委会 李惠成 1 427 367 60
468 永安村 聶基本 5 2070 1750 320
469 白坪村 熊德财 1 690 630 60
470 永安村 曾凡远 2 1058 958 100
471 金龙村 周瑞英 1 730 630 100
472 石笋山村委会 杨本银 2 1006 946 60
473 金龙村 权荣忠 2 990 930 60
474 李家村 程相明 1 730 630 100
475 李家村 王贞华 1 537 437 100
476 金龙村 曹辉忠 2 1116 1016 100
477 白坪村 程生莲 1 630 630 0
478 李家村 刘钦富 1 730 630 100
479 金龙村 熊德全 1 730 630 100
480 李家村 袁才明 2 1360 1260 100
481 永安村 曾凡全 2 630 630 0
482 永安村 聂勋明 5 935 715 220
483 永安村 曾庆元 2 460 360 100
484 白坪村 曹辉良 1 240 180 60
485 永安村 周元伦 2 810 710 100
486 李家村 曹照月 2 1054 994 60
487 李家村 曾庆群 1 730 630 100
488 白坪村 曹树兰 1 400 340 60
489 石笋山村委会 董庆六 3 637 537 100
490 李家村 杨本华 1 220 180 40
491 金龙村 杜锡宗 1 358 298 60
492 李家村 叶睿灵 4 1384 1224 160
493 金龙村 杨琼 1 240 240 0
494 金龙村 文祥业 2 620 560 60
495 白坪村 黎光平 1 690 630 60
496 金龙村 李时财 3 835 735 100
497 石笋山村委会 杜位刚 1 403 403 0
498 石笋山村委会 杨鸿远 1 670 630 40
499 永安村 李荣伯 1 358 298 60
500 李家村 程从涛 1 690 630 60
501 李家村 熊肖敏 3 875 735 140
502 金龙村 曹均礼 2 1380 1260 120
503 金龙村 张华英 1 223 223 0
504 白坪村 刘国银 1 280 280 0
505 李家村 李坤银 2 1320 1260 60
506 李家村 曹树莉 1 492 432 60
507 白坪村 陈泽林 1 285 225 60
508 永安村 刘荣成 1 345 285 60
509 金龙村 刘树兴 2 710 650 60
510 李家村 邹太琼 3 717 417 300
511 永安村 余从明 2 808 648 160
512 金龙村 骆书芬 1 730 630 100
513 金龙村 李茂才 1 690 630 60
514 李家村 杨敏 3 1497 1317 180
515 白坪村 饶传珍 1 690 630 60
516 白坪村 白正利 1 314 214 100
517 李家村 王增友 2 1288 1148 140
518 石笋山村委会 曹辉康 5 3530 3150 380
519 李家村 龚培书 1 373 313 60
520 金龙村 文长富 1 410 310 100
521 白坪村 吴桂福 2 1118 1018 100
522 金龙村 蒲从文 6 2132 1872 260
523 永安村 曹辉容 1 427 367 60
524 白坪村 曹辉全 2 460 400 60
525 金龙村 李镇祥 2 1254 1114 140
526 李家村 王珍云 2 820 720 100
527 白坪村 张颖 1 730 630 100
528 石笋山村委会 程绪金 1 450 390 60
529 白坪村 罗增界 1 475 415 60
530 金龙村 李镇伦 1 690 630 60
531 李家村 曹辉鑫 2 1106 986 120
532 石笋山村委会 袁治清 1 690 630 60
533 白坪村 张德学 1 276 176 100
534 永安村 程治宽 2 860 800 60
535 李家村 邓锡荣 2 1010 850 160
536 永安村 卞宗琼 1 690 630 60
537 李家村 罗树均 1 403 403 0
538 李家村 曹铭枫 5 2735 2395 340
539 李家村 熊肖明 1 240 180 60
540 金龙村 吴廷智 1 730 630 100
541 金龙村 何灼荣 3 1231 1071 160
542 李家村 李均权 1 690 630 60
543 李家村 曹坤荣 2 860 760 100
544 李家村 张俊清 2 1320 1260 60
545 永安村 熊德远 3 805 645 160
546 石笋山村委会 周杰 1 690 630 60
547 白坪村 何沛才 1 340 280 60
548 石笋山村委会 李正明 2 814 714 100
549 永安村 熊德昌 1 405 405 0
550 金龙村 文长明 4 980 820 160
551 永安村 黄普林 1 460 460 0
552 白坪村 刘永祥 1 690 630 60
553 李家村 李泽林 3 2010 1890 120
554 李家村 刘方华 1 690 630 60
555 金龙村 杨炯文 3 793 633 160
556 永安村 古明珍 1 390 330 60
557 白坪村 杨洪金 2 1012 852 160
558 李家村 曹坤木 1 403 403 0
559 永安村 凌宗兴 2 1104 984 120
560 金龙村 饶傅斌 5 1695 1335 360
561 石笋山村委会 饶传彬 1 690 630 60
562 白坪村 陈友亮 5 1595 1335 260
563 金龙村 杨鸿业 1 370 310 60
564 金龙村 徐树先 1 405 405 0
565 白坪村 杜在琼 2 564 464 100
566 白坪村 张成华 3 1990 1890 100
567 李家村 李攀福 1 403 403 0
568 白坪村 陈永华 2 930 790 140
569 李家村 曹敏 2 1380 1260 120
570 永安村 刘吉芳 1 383 323 60
571 永安村 凌宗奎 1 690 630 60
572 金龙村 周乐云 1 630 630 0
573 白坪村 彭晓军 1 730 630 100
574 永安村 杨洪明 1 300 300 0
575 金龙村 曹烈祥 3 820 660 160
576 白坪村 张焕鹏 2 784 684 100
577 永安村 杨福全 1 360 300 60
578 金龙村 杨炯莲 1 540 480 60
579 永安村 杨炯福 1 730 630 100
580 金龙村 罗江云 1 583 523 60
581 李家村 许彬 3 893 693 200
582 金龙村 段镇华 1 300 300 0
583 永安村 杨鸿富 2 1320 1260 60
584 石笋山村委会 杨奇容 1 730 630 100
585 永安村 余其寿 1 477 417 60
586 白坪村 周忠南 1 255 195 60
587 石笋山村委会 何江明 2 1260 1260 0
588 白坪村 梁汉琼 2 810 710 100
589 永安村 曹辉春 3 1375 1275 100
590 石笋山村委会 饶煌荣 2 580 460 120
591 白坪村 陈生容 1 475 415 60
592 李家村 文治华 2 940 780 160
593 金龙村 凌泽莲 6 3692 3312 380
594 白坪村 秦宗会 2 734 734 0
595 白坪村 田德华 1 377 277 100
596 永安村 杨本友 1 464 404 60
597 李家村 罗庆富 1 444 384 60
598 李家村 刘泽霞 2 1400 1260 140
599 白坪村 苏武财 2 1260 1260 0
600 石笋山村委会 甘朝高 2 970 850 120
601 白坪村 曹春梅 2 1540 1260 280
602 李家村 叶家禄 2 786 666 120
603 石笋山村委会 杨洪荣 1 498 438 60
604 白坪村 王贞才 1 304 304 0
605 白坪村 周燕林 2 1168 1168 0
606 永安村 徐显燃 3 951 951 0
607 李家村 凌梅 2 1420 1260 160
608 永安村 曹桂银 1 295 235 60
609 金龙村 何均良 1 390 330 60
610 李家村 江正辉 1 690 630 60
611 金龙村 张道炎 2 984 864 120
612 金龙村 姚廷初 4 1776 1556 220
613 金龙村 张泽均 1 690 630 60
614 金龙村 罗伟 2 1360 1260 100
615 李家村 程从现 2 1380 1260 120
616 永安村 凌宗兴 1 386 286 100
617 金龙村 简中明 1 218 218 0
618 白坪村 曹型英 1 298 238 60
619 白坪村 黄家余 1 690 630 60
620 金龙村 曹辉林 2 728 568 160
621 永安村 杨炯海 3 630 570 60
622 永安村 何毅灏 1 530 530 0
623 白坪村 曹辉阳 4 1684 1584 100
624 白坪村 张国祥 2 1242 1142 100
625 石笋山村委会 许基富 5 1975 1775 200
626 石笋山村委会 蒲德兵 6 1198 978 220
627 李家村 曹坤明 4 1580 1280 300
628 李家村 丁贤春 2 900 800 100
629 李家村 杜位清 2 828 768 60
630 永安村 游先琪 5 1530 1270 260
631 永安村 聂基祥 4 1664 1484 180
632 永安村 杜高财 2 734 634 100
633 石笋山村委会 苏承波 2 528 428 100
634 白坪村 罗光友 3 680 480 200
635 永安村 张德琼 2 628 488 140
636 永安村 聂星玥 3 922 762 160
637 石笋山村委会 谭洪梅 2 430 370 60
638 李家村 曹富型 1 630 630 0
639 白坪村 何元清 2 716 516 200
640 石笋山村委会 秦为田 1 498 438 60
641 石笋山村委会 杨洪春 1 359 359 0
642 金龙村 曹辉林 1 308 268 40
643 李家村 曹型军 2 768 668 100
644 白坪村 曹树坤 2 878 878 0
645 白坪村 曹阳 2 1150 1090 60
646 李家村 李镇富 3 1584 1524 60
647 永安村 凌悦 1 630 630 0
