发布日期:2025-11-17 16:00:49 大 中 小
| 重庆市江津区石门镇2025年11月最低生活保障家庭公布 | ||||||
| 序号 | 村(居) 委会 |
申请人姓名 | 家庭 保障人数 |
月救助金额 | ||
| 补差救助金额 | 重点救助金额 | |||||
| 1 | 白坪村 | 周霞 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 2 | 李家村 | 杜锡良 | 1 | 613 | 553 | 60 |
| 3 | 金龙村 | 何勇 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 4 | 李家村 | 王宗贵 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
| 5 | 金龙村 | 陈太恒 | 1 | 624 | 564 | 60 |
| 6 | 白坪村 | 聂奎勋 | 1 | 600 | 540 | 60 |
| 7 | 白坪村 | 文业田 | 1 | 602 | 542 | 60 |
| 8 | 白坪村 | 张泽文 | 1 | 584 | 584 | 0 |
| 9 | 白坪村 | 曹永富 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 10 | 李家村 | 曹树林 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 11 | 白坪村 | 杨炯文 | 2 | 1168 | 1068 | 100 |
| 12 | 金龙村 | 曾祥清 | 2 | 1088 | 1028 | 60 |
| 13 | 白坪村 | 曹树生 | 2 | 1230 | 1110 | 120 |
| 14 | 李家村 | 曹照荣 | 2 | 1106 | 1046 | 60 |
| 15 | 金龙村 | 苏祥 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 16 | 金龙村 | 赵助均 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 17 | 金龙村 | 叶家明 | 1 | 480 | 480 | 0 |
| 18 | 金龙村 | 廖伯琴 | 1 | 595 | 535 | 60 |
| 19 | 李家村 | 文治荣 | 2 | 860 | 860 | 0 |
| 20 | 李家村 | 叶家华 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
| 21 | 李家村 | 龙世琼 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 22 | 金龙村 | 杨本县 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 23 | 李家村 | 程从良 | 2 | 1182 | 1142 | 40 |
| 24 | 白坪村 | 曹树新 | 1 | 694 | 594 | 100 |
| 25 | 金龙村 | 张道良 | 1 | 579 | 539 | 40 |
| 26 | 白坪村 | 陈在华 | 2 | 1228 | 1128 | 100 |
| 27 | 白坪村 | 张述才 | 1 | 640 | 540 | 100 |
| 28 | 李家村 | 程从芝 | 1 | 564 | 564 | 0 |
| 29 | 白坪村 | 周在芳 | 1 | 619 | 519 | 100 |
| 30 | 白坪村 | 何堂明 | 2 | 1348 | 1148 | 200 |
| 31 | 金龙村 | 周焱炳 | 3 | 1312 | 1212 | 100 |
| 32 | 李家村 | 曹福治 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 33 | 白坪村 | 曹辉仁 | 2 | 1122 | 1022 | 100 |
| 34 | 白坪村 | 曹树中 | 2 | 870 | 770 | 100 |
| 35 | 李家村 | 曹均树 | 1 | 611 | 571 | 40 |
| 36 | 白坪村 | 曹照莲 | 1 | 630 | 530 | 100 |
| 37 | 金龙村 | 李作树 | 3 | 1222 | 1062 | 160 |
| 38 | 李家村 | 王德富 | 1 | 570 | 510 | 60 |
| 39 | 金龙村 | 周厚清 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
| 40 | 李家村 | 唐朝海 | 1 | 630 | 570 | 60 |
| 41 | 白坪村 | 张凤明 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 42 | 李家村 | 凌静 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 43 | 李家村 | 曹照毅 | 2 | 1392 | 1232 | 160 |
| 44 | 白坪村 | 曹树群 | 1 | 565 | 505 | 60 |
| 45 | 李家村 | 曹树勇 | 2 | 898 | 838 | 60 |
| 46 | 李家村 | 杨炯虎 | 4 | 1724 | 1444 | 280 |
| 47 | 白坪村 | 何健 | 3 | 1588 | 1428 | 160 |
| 48 | 白坪村 | 曹辉礼 | 1 | 515 | 515 | 0 |
| 49 | 金龙村 | 曹树文 | 1 | 525 | 525 | 0 |
| 50 | 金龙村 | 周希荣 | 1 | 454 | 454 | 0 |
| 51 | 永安村 | 谢增武 | 2 | 1126 | 1126 | 0 |
| 52 | 永安村 | 袁中 | 1 | 555 | 515 | 40 |
| 53 | 永安村 | 聂勋能 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 54 | 石笋山村委会 | 苏叶 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 55 | 石笋山村委会 | 李荣峰 | 1 | 596 | 556 | 40 |
| 56 | 永安村 | 刘泽光 | 1 | 601 | 541 | 60 |
| 57 | 永安村 | 李权 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 58 | 石笋山村委会 | 周润 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 59 | 永安村 | 周金莲 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 60 | 永安村 | 邹余贤 | 2 | 1148 | 1148 | 0 |
| 61 | 石笋山村委会 | 蹇三林 | 1 | 575 | 515 | 60 |
| 62 | 永安村 | 王忠华 | 2 | 1228 | 1128 | 100 |
| 63 | 永安村 | 罗庆平 | 2 | 1360 | 1260 | 100 |
| 64 | 永安村 | 陈述平 | 2 | 1114 | 1014 | 100 |
| 65 | 石笋山村委会 | 涂运金 | 4 | 1888 | 1588 | 300 |
| 66 | 石笋山村委会 | 陈登贵 | 1 | 585 | 525 | 60 |
| 67 | 永安村 | 梁政文 | 4 | 2200 | 1940 | 260 |
| 68 | 石笋山村委会 | 曹型科 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 69 | 石笋山村委会 | 程钱 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 70 | 永安村 | 谢增春 | 2 | 1084 | 1024 | 60 |
| 71 | 永安村 | 聂勋明 | 1 | 640 | 600 | 40 |
| 72 | 永安村 | 胡灿明 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 73 | 永安村 | 丁贤兰 | 1 | 564 | 564 | 0 |
| 74 | 白坪村 | 王贞玉 | 1 | 639 | 539 | 100 |
| 75 | 永安村 | 罗建容 | 2 | 1314 | 1154 | 160 |
| 76 | 永安村 | 苏承贵 | 3 | 1781 | 1581 | 200 |
| 77 | 李家村 | 郑明秀 | 1 | 500 | 400 | 100 |
| 78 | 白坪村 | 白云琼 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 79 | 白坪村 | 张相琴 | 1 | 491 | 491 | 0 |
| 80 | 金龙村 | 曹辉学 | 3 | 1739 | 1539 | 200 |
| 81 | 金龙村 | 张艳 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 82 | 白坪村 | 苏承兴 | 2 | 1156 | 996 | 160 |
| 83 | 石笋山村委会 | 杨湖 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 84 | 石笋山村委会 | 姚廷高 | 2 | 794 | 694 | 100 |
| 85 | 石笋山村委会 | 杨炯廷 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 86 | 金龙村 | 杜高海 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 87 | 石笋山村委会 | 苏家桂 | 2 | 1008 | 908 | 100 |
| 88 | 金龙村 | 陈基新 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 89 | 李家村 | 吴志财 | 2 | 1120 | 1120 | 0 |
| 90 | 石笋山村委会 | 杨炯加 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 91 | 永安村 | 凌薪富 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 92 | 金龙村 | 李时均 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 93 | 李家村 | 曹建 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 94 | 石笋山村委会 | 周长荣 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 95 | 金龙村 | 张在全 | 2 | 880 | 760 | 120 |
| 96 | 白坪村 | 付仕书 | 2 | 1048 | 948 | 100 |
| 97 | 李家村 | 陈亮 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
| 98 | 金龙村 | 崔泽中 | 1 | 359 | 319 | 40 |
| 99 | 永安村 | 唐梦圆 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 100 | 李家村 | 曹树金 | 2 | 1202 | 1102 | 100 |
| 101 | 石笋山村委会 | 王镇富 | 3 | 2090 | 1890 | 200 |
| 102 | 石笋山村委会 | 曹玉赐 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 103 | 石笋山村委会 | 孔祥福 | 1 | 319 | 319 | 0 |
| 104 | 金龙村 | 文长贵 | 1 | 359 | 319 | 40 |
| 105 | 李家村 | 何沛学 | 2 | 1280 | 1160 | 120 |
| 106 | 石笋山村委会 | 苏承华 | 1 | 530 | 490 | 40 |
| 107 | 永安村 | 程宗林 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 108 | 金龙村 | 杨友才 | 1 | 514 | 474 | 40 |
| 109 | 金龙村 | 成世全 | 1 | 570 | 510 | 60 |
| 110 | 李家村 | 曹军 | 5 | 1990 | 1650 | 340 |
| 111 | 永安村 | 丁贤泽 | 2 | 872 | 772 | 100 |
| 112 | 白坪村 | 曹辉平 | 2 | 920 | 760 | 160 |
| 113 | 石笋山村委会 | 罗玉江 | 2 | 842 | 842 | 0 |
| 114 | 李家村 | 曾维福 | 1 | 486 | 386 | 100 |
| 115 | 永安村 | 曹照林 | 1 | 486 | 386 | 100 |
| 116 | 白坪村 | 杨均朋 | 1 | 622 | 562 | 60 |
| 117 | 石笋山村委会 | 罗刘鹏 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 118 | 石笋山村委会 | 凌周 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 119 | 永安村 | 曹辉荣 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 120 | 石笋山村委会 | 黄光源 | 1 | 474 | 474 | 0 |
| 121 | 金龙村 | 刘树兰 | 1 | 238 | 238 | 0 |
| 122 | 白坪村 | 曹辉秀 | 2 | 1166 | 1066 | 100 |
| 123 | 李家村 | 曹桂孝 | 2 | 1140 | 1020 | 120 |
| 124 | 李家村 | 王晓晓 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 125 | 永安村 | 王贞祥 | 3 | 1132 | 1032 | 100 |
| 126 | 白坪村 | 苏承才 | 1 | 589 | 489 | 100 |
| 127 | 永安村 | 杨鸿春 | 1 | 429 | 429 | 0 |
| 128 | 白坪村 | 苏武林 | 1 | 318 | 318 | 0 |
| 129 | 石笋山村委会 | 杨勋治 | 1 | 377 | 377 | 0 |
| 130 | 李家村 | 曹烈财 | 3 | 1280 | 1080 | 200 |
| 131 | 李家村 | 罗南琼 | 1 | 334 | 334 | 0 |
| 132 | 李家村 | 陈普新 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 133 | 白坪村 | 张相才 | 2 | 706 | 646 | 60 |
| 134 | 李家村 | 杨伟 | 3 | 1605 | 1305 | 300 |
| 135 | 白坪村 | 周承均 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 136 | 李家村 | 饶平章 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 137 | 永安村 | 曹树清 | 1 | 494 | 434 | 60 |
| 138 | 石笋山村委会 | 蒲从会 | 1 | 394 | 394 | 0 |
| 139 | 永安村 | 戴孝坤 | 3 | 844 | 744 | 100 |
| 140 | 白坪村 | 曹辉清 | 1 | 248 | 248 | 0 |
| 141 | 李家村 | 杨城浩 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 142 | 白坪村 | 熊世均 | 1 | 480 | 480 | 0 |
| 143 | 石笋山村委会 | 张优树 | 2 | 1022 | 922 | 100 |
| 144 | 金龙村 | 何雨泓 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 145 | 李家村 | 崔长兵 | 1 | 527 | 487 | 40 |
| 146 | 永安村 | 韩春明 | 2 | 938 | 878 | 60 |
| 147 | 金龙村 | 罗庆高 | 2 | 1108 | 1008 | 100 |
| 148 | 李家村 | 陈福荣 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 149 | 石笋山村委会 | 梁正怀 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 150 | 白坪村 | 张攀付 | 1 | 506 | 446 | 60 |
| 151 | 永安村 | 许德秀 | 1 | 446 | 446 | 0 |
| 152 | 白坪村 | 龚德明 | 2 | 814 | 814 | 0 |
| 153 | 李家村 | 杜锡田 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 154 | 石笋山村委会 | 李万友 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 155 | 李家村 | 杨本致 | 1 | 430 | 430 | 0 |
| 156 | 永安村 | 程龙华 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 157 | 石笋山村委会 | 徐云兰 | 1 | 457 | 397 | 60 |
| 158 | 李家村 | 程恋岚 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 159 | 李家村 | 李小琴 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 160 | 白坪村 | 白云会 | 1 | 497 | 397 | 100 |
| 161 | 金龙村 | 崔泽季 | 1 | 500 | 500 | 0 |
| 162 | 金龙村 | 袁辉如 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 163 | 白坪村 | 张筹文 | 1 | 770 | 630 | 140 |
| 164 | 石笋山村委会 | 周孝芳 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 165 | 永安村 | 聂坤财 | 1 | 602 | 502 | 100 |
| 166 | 石笋山村委会 | 曹静林 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 167 | 永安村 | 杨勋贵 | 3 | 1743 | 1623 | 120 |
| 168 | 李家村 | 张世兰 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 169 | 永安村 | 陈光杰 | 3 | 1136 | 936 | 200 |
| 170 | 李家村 | 杨炯华 | 2 | 896 | 836 | 60 |
| 171 | 李家村 | 杨福财 | 3 | 2090 | 1890 | 200 |
| 172 | 永安村 | 陈永桂 | 1 | 437 | 337 | 100 |
| 173 | 李家村 | 曹桂芳 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 174 | 李家村 | 李淘 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 175 | 金龙村 | 谭先明 | 1 | 590 | 530 | 60 |
| 176 | 永安村 | 梁荣章 | 2 | 950 | 890 | 60 |
| 177 | 金龙村 | 郭坤圆 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 178 | 石笋山村委会 | 曹晓波 | 1 | 431 | 391 | 40 |
| 179 | 白坪村 | 张世祥 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 180 | 白坪村 | 何桂安 | 2 | 1200 | 1060 | 140 |
| 181 | 白坪村 | 曹辉华 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 182 | 永安村 | 聶坤琼 | 1 | 433 | 433 | 0 |
| 183 | 李家村 | 曹均芳 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 184 | 永安村 | 杜高琼 | 1 | 437 | 337 | 100 |
| 185 | 金龙村 | 曹攀洪 | 2 | 1084 | 924 | 160 |
| 186 | 永安村 | 蒋继菊 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 187 | 永安村 | 叶兴祥 | 1 | 288 | 248 | 40 |
| 188 | 白坪村 | 刘正其 | 3 | 1798 | 1698 | 100 |
| 189 | 李家村 | 何灼莲 | 6 | 3270 | 2970 | 300 |
| 190 | 金龙村 | 周永富 | 2 | 1168 | 1048 | 120 |
| 191 | 金龙村 | 聂坤伦 | 2 | 1246 | 1106 | 140 |
| 192 | 金龙村 | 杨鸿坤 | 1 | 538 | 478 | 60 |
| 193 | 永安村 | 程清扬 | 1 | 672 | 612 | 60 |
| 194 | 白坪村 | 陈泽华 | 3 | 1696 | 1476 | 220 |
| 195 | 永安村 | 苏加权 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 196 | 白坪村 | 熊锡良 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 197 | 金龙村 | 段镇清 | 1 | 664 | 604 | 60 |
| 198 | 金龙村 | 文善贵 | 1 | 632 | 532 | 100 |
| 199 | 金龙村 | 罗永芹 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 200 | 金龙村 | 文基奎 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 201 | 白坪村 | 张世财 | 4 | 2308 | 2148 | 160 |
| 202 | 永安村 | 杨本和 | 1 | 593 | 533 | 60 |
| 203 | 石笋山村委会 | 杨栋才 | 1 | 647 | 587 | 60 |
| 204 | 石笋山村委会 | 余庆先 | 2 | 1022 | 922 | 100 |
| 205 | 永安村 | 罗庆高 | 1 | 610 | 550 | 60 |
| 206 | 白坪村 | 廖其福 | 1 | 610 | 550 | 60 |
| 207 | 金龙村 | 王真财 | 2 | 1154 | 1034 | 120 |
| 208 | 白坪村 | 黎学文 | 1 | 610 | 550 | 60 |
| 209 | 永安村 | 甘廷啟 | 2 | 1192 | 1072 | 120 |
| 210 | 李家村 | 程永和 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 211 | 永安村 | 周书文 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 212 | 永安村 | 杨炯志 | 4 | 2256 | 2056 | 200 |
| 213 | 李家村 | 曹鑫福 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 214 | 李家村 | 陈开华 | 2 | 994 | 854 | 140 |
| 215 | 李家村 | 何朝兵 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 216 | 金龙村 | 秦鑫敏 | 1 | 770 | 630 | 140 |
| 217 | 李家村 | 叶同火 | 2 | 1094 | 934 | 160 |
| 218 | 白坪村 | 周岐明 | 2 | 1000 | 880 | 120 |
| 219 | 永安村 | 蒲从根 | 2 | 1258 | 1138 | 120 |
| 220 | 永安村 | 何水元 | 2 | 892 | 772 | 120 |
| 221 | 李家村 | 蔡培根 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 222 | 金龙村 | 杨焱材 | 3 | 1909 | 1689 | 220 |
| 223 | 金龙村 | 李作仙 | 1 | 640 | 540 | 100 |
| 224 | 白坪村 | 曹树文 | 3 | 1743 | 1563 | 180 |
| 225 | 金龙村 | 聂福 | 2 | 842 | 782 | 60 |
| 226 | 李家村 | 杨财芝 | 1 | 526 | 466 | 60 |
| 227 | 白坪村 | 程林云 | 1 | 587 | 527 | 60 |
| 228 | 金龙村 | 张家忠 | 2 | 1176 | 1016 | 160 |
| 229 | 金龙村 | 杨炯伦 | 2 | 1254 | 1154 | 100 |
| 230 | 永安村 | 刘泽兵 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 231 | 金龙村 | 曹型书 | 1 | 585 | 525 | 60 |
| 232 | 永安村 | 凌宗明 | 1 | 537 | 477 | 60 |
| 233 | 李家村 | 杨均湘 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 234 | 永安村 | 邹光材 | 2 | 1312 | 1152 | 160 |
| 235 | 石笋山村委会 | 李惠伦 | 2 | 1196 | 1076 | 120 |
| 236 | 永安村 | 周奎 | 1 | 506 | 446 | 60 |
| 237 | 白坪村 | 苏家明 | 2 | 1034 | 874 | 160 |
| 238 | 石笋山村委会 | 叶同荣 | 2 | 818 | 718 | 100 |
| 239 | 白坪村 | 张泽清 | 1 | 444 | 444 | 0 |
| 240 | 石笋山村委会 | 曹树武 | 2 | 1320 | 1260 | 60 |
| 241 | 白坪村 | 刘光德 | 1 | 433 | 393 | 40 |
| 242 | 白坪村 | 白辉元 | 1 | 334 | 294 | 40 |
| 243 | 永安村 | 罗江伦 | 1 | 640 | 540 | 100 |
| 244 | 永安村 | 许达书 | 1 | 486 | 386 | 100 |
| 245 | 李家村 | 聂永初 | 1 | 677 | 577 | 100 |
| 246 | 李家村 | 陈泽维 | 1 | 689 | 629 | 60 |
| 247 | 白坪村 | 黎雪梅 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 248 | 石笋山村委会 | 陈夕六 | 2 | 1392 | 1192 | 200 |
| 249 | 李家村 | 饶传树 | 2 | 1320 | 1200 | 120 |
| 250 | 石笋山村委会 | 杨福生 | 2 | 802 | 742 | 60 |
| 251 | 李家村 | 杨友财 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
| 252 | 金龙村 | 苏家全 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
| 253 | 李家村 | 曹均海 | 3 | 1214 | 1014 | 200 |
| 254 | 白坪村 | 张道安 | 2 | 1180 | 1120 | 60 |
| 255 | 金龙村 | 何桂仙 | 1 | 630 | 570 | 60 |
| 256 | 永安村 | 聂勋鑑 | 1 | 700 | 600 | 100 |
| 257 | 永安村 | 聶基智 | 2 | 1244 | 1084 | 160 |
| 258 | 石笋山村委会 | 刘灿书 | 2 | 1096 | 1096 | 0 |
| 259 | 永安村 | 秦茂英 | 2 | 1260 | 1060 | 200 |
| 260 | 永安村 | 李正均 | 1 | 583 | 523 | 60 |
| 261 | 李家村 | 王明泽 | 3 | 1807 | 1587 | 220 |
| 262 | 石笋山村委会 | 文善恒 | 1 | 407 | 407 | 0 |
| 263 | 石笋山村委会 | 饶传文 | 2 | 886 | 826 | 60 |
| 264 | 永安村 | 凌承六 | 1 | 353 | 353 | 0 |
| 265 | 李家村 | 杨本富 | 1 | 536 | 476 | 60 |
| 266 | 李家村 | 张俊尧 | 1 | 590 | 490 | 100 |
| 267 | 金龙村 | 杨旖 | 3 | 1990 | 1890 | 100 |
| 268 | 金龙村 | 李锡芬 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 269 | 永安村 | 周长开 | 1 | 634 | 574 | 60 |
| 270 | 永安村 | 梁荣湘 | 1 | 490 | 430 | 60 |
| 271 | 李家村 | 杨炯东 | 2 | 920 | 840 | 80 |
| 272 | 石笋山村委会 | 叶同福 | 2 | 1242 | 1182 | 60 |
| 273 | 李家村 | 王增树 | 2 | 856 | 796 | 60 |
| 274 | 白坪村 | 赖财明 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 275 | 李家村 | 曹烈康 | 1 | 487 | 487 | 0 |
| 276 | 李家村 | 文义 | 2 | 844 | 744 | 100 |
| 277 | 金龙村 | 李春花 | 3 | 1136 | 936 | 200 |
| 278 | 永安村 | 曾凡荣 | 1 | 497 | 397 | 100 |
| 279 | 石笋山村委会 | 聂勋梅 | 1 | 620 | 560 | 60 |
| 280 | 金龙村 | 曹本和 | 2 | 950 | 830 | 120 |
| 281 | 石笋山村委会 | 吴平玉 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
| 282 | 李家村 | 张文熙 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
| 283 | 石笋山村委会 | 杨本伍 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 284 | 白坪村 | 代纪文 | 1 | 439 | 439 | 0 |
| 285 | 白坪村 | 凌宗贵 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 286 | 李家村 | 崔洪瑞 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 287 | 永安村 | 姚廷明 | 2 | 1360 | 1260 | 100 |
| 288 | 白坪村 | 聂荣高 | 3 | 1495 | 1335 | 160 |
| 289 | 李家村 | 刁银书 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 290 | 金龙村 | 杨本财 | 2 | 878 | 878 | 0 |
| 291 | 永安村 | 张世贵 | 2 | 754 | 654 | 100 |
| 292 | 石笋山村委会 | 曹辉明 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 293 | 白坪村 | 程龙海 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 294 | 石笋山村委会 | 朱莲六 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 295 | 白坪村 | 黄珍燕 | 4 | 2408 | 2108 | 300 |
| 296 | 金龙村 | 李明华 | 1 | 466 | 466 | 0 |
| 297 | 金龙村 | 杨久兰 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 298 | 金龙村 | 程绪恩 | 1 | 327 | 327 | 0 |
| 299 | 白坪村 | 姚克华 | 1 | 437 | 337 | 100 |
| 300 | 永安村 | 李权相 | 2 | 886 | 886 | 0 |
| 301 | 永安村 | 陈述银 | 2 | 1260 | 1260 | 0 |
| 302 | 石笋山村委会 | 周治兰 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 303 | 石笋山村委会 | 黄生友 | 1 | 556 | 496 | 60 |
| 304 | 李家村 | 杜位蓉 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 305 | 金龙村 | 杨均贤 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 306 | 白坪村 | 龚培良 | 3 | 1459 | 1299 | 160 |
| 307 | 永安村 | 陈永辉 | 1 | 645 | 605 | 40 |
| 308 | 金龙村 | 甘朝兵 | 1 | 413 | 353 | 60 |
| 309 | 李家村 | 杜江鸿 | 4 | 2720 | 2520 | 200 |
| 310 | 李家村 | 程天太 | 1 | 627 | 567 | 60 |
| 311 | 李家村 | 曾小科 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
| 312 | 永安村 | 曹树才 | 1 | 675 | 575 | 100 |
| 313 | 李家村 | 曹烈超 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 314 | 石笋山村委会 | 蹇波 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 315 | 永安村 | 凌宗名 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 316 | 李家村 | 曹辉莲 | 5 | 1670 | 1350 | 320 |
| 317 | 金龙村 | 曹辉武 | 4 | 1036 | 776 | 260 |
| 318 | 白坪村 | 文远昌 | 3 | 1675 | 1575 | 100 |
| 319 | 金龙村 | 杜高全 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 320 | 李家村 | 程焕武 | 2 | 1034 | 874 | 160 |
| 321 | 李家村 | 曹辉清 | 1 | 689 | 629 | 60 |
| 322 | 白坪村 | 张道荣 | 1 | 600 | 540 | 60 |
| 323 | 金龙村 | 刘显财 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 324 | 金龙村 | 余朝戉 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 325 | 石笋山村委会 | 曹辉福 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 326 | 李家村 | 曹辉银 | 1 | 440 | 340 | 100 |
| 327 | 李家村 | 程从全 | 2 | 992 | 892 | 100 |
| 328 | 李家村 | 曹坤利 | 4 | 1000 | 800 | 200 |
| 329 | 李家村 | 吴泽芹 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 330 | 白坪村 | 苏承湘 | 2 | 1060 | 860 | 200 |
| 331 | 金龙村 | 罗燏 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 332 | 李家村 | 邹太洲 | 2 | 1160 | 1060 | 100 |
| 333 | 李家村 | 王大财 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 334 | 石笋山村委会 | 曹均莲 | 1 | 608 | 548 | 60 |
| 335 | 永安村 | 凌承碧 | 1 | 492 | 492 | 0 |
| 336 | 金龙村 | 叶家兴 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 337 | 金龙村 | 兰炳芳 | 1 | 466 | 466 | 0 |
| 338 | 白坪村 | 曹辉乾 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 339 | 永安村 | 聂坤炀 | 2 | 700 | 700 | 0 |
| 340 | 石笋山村委会 | 杨正莲 | 2 | 984 | 884 | 100 |
| 341 | 永安村 | 张安碧 | 2 | 1018 | 878 | 140 |
| 342 | 白坪村 | 黎玉奎 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 343 | 永安村 | 凌宗柒 | 1 | 457 | 397 | 60 |
| 344 | 石笋山村委会 | 文善云 | 1 | 623 | 523 | 100 |
| 345 | 金龙村 | 苏武全 | 1 | 439 | 439 | 0 |
| 346 | 白坪村 | 聂坤清 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 347 | 金龙村 | 曹辉军 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 348 | 金龙村 | 熊德祥 | 1 | 439 | 439 | 0 |
| 349 | 永安村 | 杨洪超 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 350 | 永安村 | 蹇光辉 | 1 | 413 | 353 | 60 |
| 351 | 李家村 | 曹型莉 | 2 | 884 | 824 | 60 |
| 352 | 石笋山村委会 | 曾祥 | 1 | 513 | 513 | 0 |
| 353 | 白坪村 | 曹树明 | 2 | 866 | 706 | 160 |
| 354 | 金龙村 | 文善勋 | 2 | 1156 | 1056 | 100 |
| 355 | 白坪村 | 张铭相 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 356 | 金龙村 | 杨生材 | 1 | 679 | 579 | 100 |
| 357 | 金龙村 | 曹辉平 | 6 | 2610 | 2250 | 360 |
| 358 | 永安村 | 谢伯伦 | 3 | 1417 | 1317 | 100 |
| 359 | 金龙村 | 聂坤琼 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 360 | 金龙村 | 杨炯正 | 2 | 528 | 428 | 100 |
| 361 | 金龙村 | 文秀 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 362 | 永安村 | 刘钦恒 | 2 | 820 | 700 | 120 |
| 363 | 李家村 | 曹月型 | 2 | 714 | 714 | 0 |
| 364 | 白坪村 | 阙洪良 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 365 | 李家村 | 熊肖华 | 2 | 888 | 768 | 120 |
| 366 | 金龙村 | 甘振祥 | 2 | 768 | 708 | 60 |
| 367 | 金龙村 | 张永宏 | 1 | 670 | 630 | 40 |
