发布日期:2025-07-11 11:53:36 大 中 小
重庆市江津区石门镇2025年7月最低生活保障家庭公布 | ||||||
序号 | 村(居) 委会 |
申请人姓名 | 家庭 保障人数 |
月救助金额 | ||
补差救助金额 | 重点救助金额 | |||||
1 | 白坪村 | 张凤明 | 1 | 690 | 630 | 60 |
2 | 白坪村 | 曹照莲 | 1 | 630 | 530 | 100 |
3 | 白坪村 | 石刚 | 1 | 690 | 630 | 60 |
4 | 白坪村 | 周在芳 | 1 | 619 | 519 | 100 |
5 | 白坪村 | 曹树群 | 1 | 565 | 505 | 60 |
6 | 白坪村 | 曹辉礼 | 1 | 515 | 515 | 0 |
7 | 白坪村 | 何健 | 3 | 1588 | 1428 | 160 |
8 | 白坪村 | 廖其兵 | 1 | 579 | 579 | 0 |
9 | 白坪村 | 周霞 | 1 | 730 | 630 | 100 |
10 | 白坪村 | 熊德财 | 1 | 690 | 630 | 60 |
11 | 白坪村 | 沈兴琼 | 1 | 730 | 630 | 100 |
12 | 白坪村 | 曹树会 | 1 | 690 | 630 | 60 |
13 | 白坪村 | 张颖 | 1 | 730 | 630 | 100 |
14 | 白坪村 | 彭晓军 | 1 | 730 | 630 | 100 |
15 | 白坪村 | 张成华 | 3 | 1990 | 1890 | 100 |
16 | 白坪村 | 程生莲 | 1 | 630 | 630 | 0 |
17 | 白坪村 | 周忠南 | 1 | 255 | 195 | 60 |
18 | 白坪村 | 秦宗会 | 2 | 734 | 734 | 0 |
19 | 白坪村 | 张德学 | 1 | 276 | 176 | 100 |
20 | 白坪村 | 杜位坤 | 1 | 690 | 630 | 60 |
21 | 白坪村 | 张铭财 | 1 | 690 | 630 | 60 |
22 | 白坪村 | 吴桂福 | 2 | 1118 | 1018 | 100 |
23 | 白坪村 | 黎光平 | 1 | 690 | 630 | 60 |
24 | 白坪村 | 何沛才 | 1 | 340 | 280 | 60 |
25 | 白坪村 | 杨洪金 | 2 | 1012 | 852 | 160 |
26 | 白坪村 | 聂荣 | 5 | 2815 | 2615 | 200 |
27 | 白坪村 | 邹太银 | 2 | 426 | 266 | 160 |
28 | 白坪村 | 白正利 | 1 | 314 | 214 | 100 |
29 | 白坪村 | 罗光友 | 1 | 690 | 630 | 60 |
30 | 白坪村 | 杜在琼 | 2 | 564 | 464 | 100 |
31 | 白坪村 | 曹辉友 | 3 | 1597 | 1437 | 160 |
32 | 白坪村 | 陈泽林 | 1 | 285 | 225 | 60 |
33 | 白坪村 | 曹树兰 | 1 | 400 | 340 | 60 |
34 | 白坪村 | 刘国芳 | 1 | 624 | 564 | 60 |
35 | 白坪村 | 龚德明 | 2 | 814 | 814 | 0 |
36 | 白坪村 | 白云会 | 1 | 497 | 397 | 100 |
37 | 白坪村 | 张攀付 | 1 | 506 | 446 | 60 |
38 | 白坪村 | 张筹文 | 1 | 770 | 630 | 140 |
39 | 白坪村 | 何元清 | 2 | 676 | 516 | 160 |
40 | 白坪村 | 白云琼 | 1 | 690 | 630 | 60 |
41 | 白坪村 | 苏承兴 | 2 | 1156 | 996 | 160 |
42 | 白坪村 | 张相琴 | 1 | 491 | 491 | 0 |
43 | 白坪村 | 王贞玉 | 1 | 639 | 539 | 100 |
44 | 白坪村 | 付仕书 | 2 | 1048 | 948 | 100 |
45 | 白坪村 | 曹辉阳 | 4 | 1784 | 1584 | 200 |
46 | 白坪村 | 张相才 | 2 | 706 | 646 | 60 |
47 | 白坪村 | 曹辉平 | 2 | 920 | 760 | 160 |
48 | 白坪村 | 曹辉秀 | 2 | 1166 | 1066 | 100 |
49 | 白坪村 | 杨均朋 | 1 | 622 | 562 | 60 |
50 | 白坪村 | 周承均 | 1 | 690 | 630 | 60 |
51 | 白坪村 | 苏武林 | 1 | 318 | 318 | 0 |
52 | 白坪村 | 熊世均 | 1 | 480 | 480 | 0 |
53 | 白坪村 | 苏承才 | 1 | 589 | 489 | 100 |
54 | 白坪村 | 饶平兰 | 1 | 690 | 630 | 60 |
55 | 白坪村 | 曹辉清 | 1 | 248 | 248 | 0 |
56 | 白坪村 | 曹树忠 | 4 | 1628 | 1428 | 200 |
57 | 白坪村 | 曹树坤 | 2 | 978 | 878 | 100 |
58 | 白坪村 | 杨炯文 | 2 | 1168 | 1068 | 100 |
59 | 白坪村 | 曹树生 | 2 | 1230 | 1110 | 120 |
60 | 白坪村 | 聂奎勋 | 1 | 600 | 540 | 60 |
61 | 白坪村 | 张泽文 | 1 | 584 | 584 | 0 |
62 | 白坪村 | 文业田 | 1 | 602 | 542 | 60 |
63 | 白坪村 | 曹永富 | 1 | 710 | 610 | 100 |
64 | 白坪村 | 何桂安 | 2 | 1200 | 1060 | 140 |
65 | 白坪村 | 曹辉华 | 1 | 730 | 630 | 100 |
66 | 白坪村 | 张世祥 | 1 | 730 | 630 | 100 |
67 | 白坪村 | 刘正其 | 3 | 1798 | 1698 | 100 |
68 | 白坪村 | 张述才 | 1 | 640 | 540 | 100 |
69 | 白坪村 | 陈在华 | 2 | 1228 | 1128 | 100 |
70 | 白坪村 | 曹辉仁 | 2 | 1122 | 1022 | 100 |
71 | 白坪村 | 曹树中 | 2 | 870 | 770 | 100 |
72 | 白坪村 | 曹树新 | 1 | 694 | 594 | 100 |
73 | 白坪村 | 何堂明 | 2 | 1348 | 1148 | 200 |
74 | 白坪村 | 熊锡良 | 1 | 690 | 630 | 60 |
75 | 白坪村 | 黎学文 | 1 | 610 | 550 | 60 |
76 | 白坪村 | 陈泽华 | 3 | 1696 | 1476 | 220 |
77 | 白坪村 | 张世财 | 4 | 2308 | 2148 | 160 |
78 | 白坪村 | 廖其福 | 1 | 610 | 550 | 60 |
79 | 白坪村 | 黎雪梅 | 1 | 690 | 630 | 60 |
80 | 白坪村 | 赖财明 | 1 | 730 | 630 | 100 |
81 | 白坪村 | 程林云 | 1 | 587 | 527 | 60 |
82 | 白坪村 | 张泽清 | 1 | 444 | 444 | 0 |
83 | 白坪村 | 刘光德 | 1 | 433 | 393 | 40 |
84 | 白坪村 | 白辉元 | 1 | 334 | 294 | 40 |
85 | 白坪村 | 苏家明 | 2 | 1034 | 874 | 160 |
86 | 白坪村 | 张道安 | 2 | 1180 | 1120 | 60 |
87 | 白坪村 | 曹树文 | 3 | 1743 | 1563 | 180 |
88 | 白坪村 | 周岐明 | 2 | 1000 | 880 | 120 |
89 | 白坪村 | 聂荣高 | 3 | 1495 | 1335 | 160 |
90 | 白坪村 | 程龙海 | 1 | 630 | 630 | 0 |
91 | 白坪村 | 黄珍燕 | 4 | 2408 | 2108 | 300 |
92 | 白坪村 | 代纪文 | 1 | 439 | 439 | 0 |
93 | 白坪村 | 张道荣 | 1 | 600 | 540 | 60 |
94 | 白坪村 | 姚克华 | 1 | 437 | 337 | 100 |
95 | 白坪村 | 龚培良 | 3 | 1459 | 1299 | 160 |
96 | 白坪村 | 文远昌 | 3 | 1675 | 1575 | 100 |
97 | 白坪村 | 凌宗贵 | 1 | 690 | 630 | 60 |
98 | 白坪村 | 曹树明 | 2 | 866 | 706 | 160 |
99 | 白坪村 | 苏祖明 | 2 | 1056 | 996 | 60 |
100 | 白坪村 | 杨泽荣 | 1 | 525 | 465 | 60 |
101 | 白坪村 | 刘汝会 | 2 | 964 | 964 | 0 |
102 | 白坪村 | 张国祥 | 2 | 1342 | 1142 | 200 |
103 | 白坪村 | 苏承湘 | 2 | 1060 | 860 | 200 |
104 | 白坪村 | 张铭相 | 1 | 630 | 630 | 0 |
105 | 白坪村 | 何元发 | 3 | 706 | 546 | 160 |
106 | 白坪村 | 古明华 | 2 | 714 | 714 | 0 |
107 | 白坪村 | 饶均桂 | 1 | 670 | 630 | 40 |
108 | 白坪村 | 黎玉奎 | 1 | 580 | 520 | 60 |
109 | 白坪村 | 张泽兴 | 2 | 762 | 702 | 60 |
110 | 白坪村 | 曹辉乾 | 1 | 560 | 500 | 60 |
111 | 白坪村 | 李泽树 | 1 | 670 | 570 | 100 |
112 | 白坪村 | 曹阳 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
113 | 白坪村 | 凌中福 | 3 | 2270 | 1890 | 380 |
114 | 白坪村 | 苏承洋 | 1 | 690 | 630 | 60 |
115 | 白坪村 | 廖其全 | 1 | 690 | 630 | 60 |
116 | 白坪村 | 樊时英 | 2 | 1004 | 904 | 100 |
117 | 白坪村 | 阙洪良 | 1 | 690 | 630 | 60 |
118 | 白坪村 | 徐沾全 | 2 | 1062 | 942 | 120 |
119 | 白坪村 | 郑中芳 | 1 | 390 | 390 | 0 |
120 | 白坪村 | 杨洪富 | 1 | 586 | 526 | 60 |
121 | 白坪村 | 聂坤清 | 1 | 690 | 630 | 60 |
122 | 白坪村 | 黄润清 | 1 | 467 | 467 | 0 |
123 | 白坪村 | 曹辉全 | 2 | 460 | 400 | 60 |
124 | 白坪村 | 杜啟良 | 1 | 690 | 630 | 60 |
125 | 白坪村 | 梁汉琼 | 2 | 810 | 710 | 100 |
126 | 白坪村 | 陈友亮 | 5 | 1595 | 1335 | 260 |
127 | 白坪村 | 罗增界 | 1 | 475 | 415 | 60 |
128 | 白坪村 | 田德华 | 1 | 377 | 277 | 100 |
129 | 白坪村 | 刘国银 | 1 | 280 | 280 | 0 |
130 | 白坪村 | 刘永祥 | 1 | 690 | 630 | 60 |
131 | 白坪村 | 张焕鹏 | 2 | 784 | 684 | 100 |
132 | 白坪村 | 陈锡华 | 2 | 904 | 844 | 60 |
133 | 白坪村 | 饶传珍 | 1 | 690 | 630 | 60 |
134 | 白坪村 | 陈永华 | 2 | 930 | 790 | 140 |
135 | 白坪村 | 廖小静 | 1 | 451 | 351 | 100 |
136 | 白坪村 | 曹辉良 | 1 | 240 | 180 | 60 |
137 | 白坪村 | 陈生容 | 1 | 475 | 415 | 60 |
138 | 金龙村 | 文基奎 | 1 | 690 | 630 | 60 |
139 | 金龙村 | 文善贵 | 1 | 632 | 532 | 100 |
140 | 金龙村 | 杨鸿坤 | 1 | 538 | 478 | 60 |
141 | 金龙村 | 周永富 | 2 | 1168 | 1048 | 120 |
142 | 金龙村 | 罗永芹 | 1 | 680 | 580 | 100 |
143 | 金龙村 | 段镇清 | 1 | 664 | 604 | 60 |
144 | 金龙村 | 王真财 | 2 | 1154 | 1034 | 120 |
145 | 金龙村 | 饶家友 | 2 | 1018 | 878 | 140 |
146 | 金龙村 | 聂坤伦 | 2 | 1246 | 1106 | 140 |
147 | 金龙村 | 秦鑫敏 | 1 | 770 | 630 | 140 |
148 | 金龙村 | 张家忠 | 2 | 1176 | 1016 | 160 |
149 | 金龙村 | 李锡芬 | 1 | 690 | 630 | 60 |
150 | 金龙村 | 张华 | 4 | 1564 | 1324 | 240 |
151 | 金龙村 | 李作仙 | 1 | 640 | 540 | 100 |
152 | 金龙村 | 何桂仙 | 1 | 630 | 570 | 60 |
153 | 金龙村 | 聂福 | 2 | 842 | 782 | 60 |
154 | 金龙村 | 苏家全 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
155 | 金龙村 | 杨炯伦 | 2 | 1254 | 1154 | 100 |
156 | 金龙村 | 曹型书 | 1 | 585 | 525 | 60 |
157 | 金龙村 | 杨焱材 | 3 | 1909 | 1689 | 220 |
158 | 金龙村 | 杨旖 | 3 | 1990 | 1890 | 100 |
159 | 金龙村 | 曹辉武 | 4 | 1036 | 776 | 260 |
160 | 金龙村 | 刘显财 | 1 | 630 | 630 | 0 |
161 | 金龙村 | 杨洪银 | 2 | 986 | 886 | 100 |
162 | 金龙村 | 甘朝兵 | 1 | 413 | 353 | 60 |
163 | 金龙村 | 李明华 | 1 | 466 | 466 | 0 |
164 | 金龙村 | 程绪恩 | 1 | 327 | 327 | 0 |
165 | 金龙村 | 杜高全 | 1 | 730 | 630 | 100 |
166 | 金龙村 | 杨久兰 | 1 | 730 | 630 | 100 |
167 | 金龙村 | 杨均贤 | 1 | 730 | 630 | 100 |
168 | 金龙村 | 杨本财 | 2 | 878 | 878 | 0 |
169 | 金龙村 | 余朝戉 | 1 | 600 | 500 | 100 |
170 | 金龙村 | 李春花 | 3 | 1136 | 936 | 200 |
171 | 金龙村 | 曹本和 | 2 | 950 | 830 | 120 |
172 | 金龙村 | 曹辉平 | 6 | 2610 | 2250 | 360 |
173 | 金龙村 | 聂坤琼 | 1 | 670 | 630 | 40 |
174 | 金龙村 | 张永宏 | 1 | 670 | 630 | 40 |
175 | 金龙村 | 杜勇 | 4 | 1920 | 1720 | 200 |
176 | 金龙村 | 杨炯正 | 2 | 528 | 428 | 100 |
177 | 金龙村 | 何健 | 1 | 457 | 357 | 100 |
178 | 金龙村 | 卢桂兰 | 1 | 265 | 205 | 60 |
179 | 金龙村 | 周长芬 | 1 | 332 | 272 | 60 |
180 | 金龙村 | 杨生材 | 1 | 679 | 579 | 100 |
181 | 金龙村 | 温永容 | 4 | 1584 | 1284 | 300 |
182 | 金龙村 | 叶家兴 | 1 | 690 | 630 | 60 |
183 | 金龙村 | 苏武全 | 1 | 439 | 439 | 0 |
184 | 金龙村 | 文秀 | 1 | 730 | 630 | 100 |
185 | 金龙村 | 周厚军 | 1 | 690 | 630 | 60 |
186 | 金龙村 | 叶家桥 | 6 | 4340 | 3780 | 560 |
187 | 金龙村 | 兰炳芳 | 1 | 466 | 466 | 0 |
188 | 金龙村 | 李小芹 | 5 | 1930 | 1550 | 380 |
189 | 金龙村 | 曹辉军 | 1 | 670 | 630 | 40 |
190 | 金龙村 | 熊德祥 | 1 | 439 | 439 | 0 |
191 | 金龙村 | 张泽均 | 1 | 630 | 630 | 0 |
192 | 金龙村 | 赵富芬 | 1 | 690 | 630 | 60 |
193 | 金龙村 | 梁芸宁 | 1 | 690 | 630 | 60 |
194 | 金龙村 | 罗燏 | 1 | 730 | 630 | 100 |
195 | 金龙村 | 甘振祥 | 2 | 768 | 708 | 60 |
196 | 金龙村 | 陈裕华 | 2 | 952 | 892 | 60 |
197 | 金龙村 | 文善勋 | 2 | 1156 | 1056 | 100 |
198 | 金龙村 | 曹辉忠 | 2 | 1116 | 1016 | 100 |
199 | 金龙村 | 文长明 | 4 | 980 | 820 | 160 |
200 | 金龙村 | 曹烈祥 | 3 | 820 | 660 | 160 |
201 | 金龙村 | 张华英 | 1 | 223 | 223 | 0 |
202 | 金龙村 | 朱水六 | 1 | 690 | 630 | 60 |
203 | 金龙村 | 甘朝富 | 1 | 341 | 281 | 60 |
204 | 金龙村 | 熊德全 | 1 | 730 | 630 | 100 |
205 | 金龙村 | 文长富 | 1 | 410 | 310 | 100 |
206 | 金龙村 | 文业春 | 1 | 690 | 630 | 60 |
207 | 金龙村 | 李茂才 | 1 | 690 | 630 | 60 |
208 | 金龙村 | 罗江云 | 1 | 583 | 523 | 60 |
209 | 金龙村 | 权荣忠 | 2 | 990 | 930 | 60 |
210 | 金龙村 | 焦生金 | 3 | 1506 | 1206 | 300 |
211 | 金龙村 | 罗凯元 | 1 | 730 | 630 | 100 |
212 | 金龙村 | 杨炯文 | 3 | 793 | 633 | 160 |
213 | 金龙村 | 饶傅斌 | 5 | 1695 | 1335 | 360 |
214 | 金龙村 | 周乐云 | 1 | 630 | 630 | 0 |
215 | 金龙村 | 杨炯烈 | 1 | 451 | 391 | 60 |
216 | 金龙村 | 袁金材 | 3 | 1146 | 1026 | 120 |
217 | 金龙村 | 刘树兴 | 2 | 710 | 650 | 60 |
218 | 金龙村 | 蒲从文 | 6 | 2132 | 1872 | 260 |
219 | 金龙村 | 李镇伦 | 1 | 690 | 630 | 60 |
220 | 金龙村 | 凌泽莲 | 6 | 3692 | 3312 | 380 |
221 | 金龙村 | 吴廷智 | 1 | 730 | 630 | 100 |
222 | 金龙村 | 曹均礼 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
223 | 金龙村 | 李镇祥 | 2 | 1254 | 1114 | 140 |
224 | 金龙村 | 杨琼 | 1 | 240 | 240 | 0 |
225 | 金龙村 | 廖明林 | 1 | 690 | 630 | 60 |
226 | 金龙村 | 何灼荣 | 3 | 1231 | 1071 | 160 |
227 | 金龙村 | 姚廷初 | 4 | 1716 | 1556 | 160 |
228 | 金龙村 | 杜锡宗 | 1 | 358 | 298 | 60 |
229 | 金龙村 | 徐树先 | 1 | 405 | 405 | 0 |
230 | 金龙村 | 杨鸿业 | 1 | 370 | 310 | 60 |
231 | 金龙村 | 杨本金 | 1 | 690 | 630 | 60 |
232 | 金龙村 | 周瑞英 | 1 | 730 | 630 | 100 |
233 | 金龙村 | 李时财 | 3 | 835 | 735 | 100 |
234 | 金龙村 | 骆书芬 | 1 | 730 | 630 | 100 |
235 | 金龙村 | 段镇华 | 1 | 300 | 300 | 0 |
236 | 金龙村 | 文祥业 | 2 | 620 | 560 | 60 |
237 | 金龙村 | 聂尊杨 | 1 | 730 | 630 | 100 |
238 | 金龙村 | 杨炯莲 | 1 | 540 | 480 | 60 |
239 | 金龙村 | 罗庆高 | 2 | 1108 | 1008 | 100 |
240 | 金龙村 | 曹攀洪 | 2 | 1084 | 924 | 160 |
241 | 金龙村 | 谭先明 | 1 | 590 | 530 | 60 |
242 | 金龙村 | 崔泽季 | 1 | 500 | 500 | 0 |
243 | 金龙村 | 袁辉如 | 1 | 690 | 630 | 60 |
244 | 金龙村 | 朱治禄 | 2 | 782 | 722 | 60 |
245 | 金龙村 | 张艳 | 1 | 730 | 630 | 100 |
246 | 金龙村 | 曹树文 | 1 | 525 | 525 | 0 |
247 | 金龙村 | 周希荣 | 1 | 454 | 454 | 0 |
248 | 金龙村 | 曹辉学 | 3 | 1739 | 1539 | 200 |
249 | 金龙村 | 陈基新 | 1 | 690 | 630 | 60 |
250 | 金龙村 | 杜高海 | 1 | 690 | 630 | 60 |
251 | 金龙村 | 张在全 | 2 | 880 | 760 | 120 |
252 | 金龙村 | 崔泽中 | 1 | 359 | 319 | 40 |
253 | 金龙村 | 李时均 | 1 | 690 | 630 | 60 |
254 | 金龙村 | 文长贵 | 1 | 359 | 319 | 40 |
255 | 金龙村 | 杨友才 | 1 | 514 | 474 | 40 |
256 | 金龙村 | 成世全 | 1 | 570 | 510 | 60 |
257 | 金龙村 | 张道炎 | 2 | 924 | 864 | 60 |
258 | 金龙村 | 刘树兰 | 1 | 238 | 238 | 0 |
259 | 金龙村 | 何雨泓 | 1 | 730 | 630 | 100 |
260 | 金龙村 | 陈太恒 | 1 | 624 | 564 | 60 |
261 | 金龙村 | 曾祥清 | 2 | 1088 | 1028 | 60 |
262 | 金龙村 | 郭坤圆 | 1 | 730 | 630 | 100 |
263 | 金龙村 | 甘朝中 | 1 | 479 | 439 | 40 |
264 | 金龙村 | 罗伟 | 1 | 424 | 384 | 40 |
265 | 金龙村 | 聂永珍 | 3 | 1559 | 1419 | 140 |
266 | 金龙村 | 廖伯琴 | 1 | 595 | 535 | 60 |
267 | 金龙村 | 苏祥 | 1 | 730 | 630 | 100 |
268 | 金龙村 | 杨本县 | 1 | 690 | 630 | 60 |
269 | 金龙村 | 叶家明 | 1 | 480 | 480 | 0 |
270 | 金龙村 | 赵助均 | 1 | 690 | 630 | 60 |
271 | 金龙村 | 张道良 | 1 | 579 | 539 | 40 |
272 | 金龙村 | 周厚清 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
273 | 金龙村 | 李作树 | 3 | 1222 | 1062 | 160 |
274 | 金龙村 | 吴泽平 | 2 | 854 | 794 | 60 |
275 | 金龙村 | 周焱炳 | 3 | 1312 | 1212 | 100 |
276 | 金龙村 | 何勇 | 1 | 730 | 630 | 100 |
277 | 金龙村 | 张焕均 | 1 | 595 | 555 | 40 |
278 | 李家村 | 吴志财 | 2 | 1120 | 1120 | 0 |
279 | 李家村 | 曾维福 | 1 | 486 | 386 | 100 |
280 | 李家村 | 曹军 | 5 | 1990 | 1650 | 340 |
281 | 李家村 | 何沛学 | 2 | 1280 | 1160 | 120 |
282 | 李家村 | 杨伟 | 3 | 1605 | 1305 | 300 |
283 | 李家村 | 曹桂孝 | 2 | 1140 | 1020 | 120 |
284 | 李家村 | 曹烈财 | 3 | 1280 | 1080 | 200 |
285 | 李家村 | 王晓晓 | 1 | 730 | 630 | 100 |
286 | 李家村 | 杨城浩 | 1 | 730 | 630 | 100 |
287 | 李家村 | 陈普新 | 1 | 690 | 630 | 60 |
288 | 李家村 | 饶平章 | 1 | 690 | 630 | 60 |
289 | 李家村 | 罗南琼 | 1 | 334 | 334 | 0 |
290 | 李家村 | 曹烈军 | 1 | 690 | 630 | 60 |
291 | 李家村 | 王宗贵 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
292 | 李家村 | 曹树林 | 1 | 690 | 630 | 60 |
293 | 李家村 | 曹均芳 | 1 | 730 | 630 | 100 |
294 | 李家村 | 程从芝 | 1 | 564 | 564 | 0 |
295 | 李家村 | 李镇富 | 3 | 1684 | 1524 | 160 |
296 | 李家村 | 曹照荣 | 2 | 1106 | 1046 | 60 |
297 | 李家村 | 龙世琼 | 1 | 610 | 610 | 0 |
298 | 李家村 | 叶家华 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
299 | 李家村 | 曹均树 | 1 | 611 | 571 | 40 |
300 | 李家村 | 凌静 | 1 | 730 | 630 | 100 |
301 | 李家村 | 王德富 | 1 | 570 | 510 | 60 |
302 | 李家村 | 曹照毅 | 2 | 1392 | 1232 | 160 |
303 | 李家村 | 程从良 | 2 | 1182 | 1142 | 40 |
304 | 李家村 | 李泽牛 | 2 | 1094 | 994 | 100 |
305 | 李家村 | 曹福治 | 1 | 690 | 630 | 60 |
306 | 李家村 | 唐朝海 | 1 | 630 | 570 | 60 |
307 | 李家村 | 杨炯虎 | 4 | 1724 | 1444 | 280 |
308 | 李家村 | 文治荣 | 2 | 860 | 860 | 0 |
309 | 李家村 | 程从现 | 1 | 690 | 630 | 60 |
310 | 李家村 | 杜锡良 | 1 | 613 | 553 | 60 |
311 | 李家村 | 文治华 | 2 | 940 | 780 | 160 |
312 | 李家村 | 秦大芳 | 1 | 730 | 630 | 100 |
313 | 李家村 | 曾庆群 | 1 | 730 | 630 | 100 |
314 | 李家村 | 何林荣 | 1 | 690 | 630 | 60 |
315 | 李家村 | 杨均华 | 1 | 690 | 630 | 60 |
316 | 李家村 | 张俊清 | 2 | 1320 | 1260 | 60 |
317 | 李家村 | 李泽林 | 3 | 2010 | 1890 | 120 |
318 | 李家村 | 张相维 | 1 | 690 | 630 | 60 |
319 | 李家村 | 陈泽财 | 2 | 978 | 858 | 120 |
320 | 李家村 | 黄清明 | 2 | 1260 | 1260 | 0 |
321 | 李家村 | 程从良 | 2 | 680 | 680 | 0 |
322 | 李家村 | 程从涛 | 1 | 690 | 630 | 60 |
323 | 李家村 | 杨敏 | 3 | 1497 | 1317 | 180 |
324 | 李家村 | 曹辉鑫 | 2 | 1106 | 986 | 120 |
325 | 李家村 | 余悦 | 1 | 730 | 630 | 100 |
326 | 李家村 | 龚培书 | 1 | 373 | 313 | 60 |
327 | 李家村 | 叶兴友 | 3 | 1783 | 1623 | 160 |
328 | 李家村 | 周存书 | 1 | 223 | 223 | 0 |
329 | 李家村 | 曹坤木 | 1 | 403 | 403 | 0 |
330 | 李家村 | 李攀福 | 1 | 403 | 403 | 0 |
331 | 李家村 | 袁才明 | 2 | 1360 | 1260 | 100 |
332 | 李家村 | 刘泽霞 | 2 | 1400 | 1260 | 140 |
333 | 李家村 | 刘钦富 | 1 | 730 | 630 | 100 |
334 | 李家村 | 邹太琼 | 3 | 717 | 417 | 300 |
335 | 李家村 | 罗树均 | 1 | 403 | 403 | 0 |
336 | 李家村 | 曹铭枫 | 5 | 2735 | 2395 | 340 |
337 | 李家村 | 杜锡元 | 2 | 564 | 504 | 60 |
338 | 李家村 | 熊肖敏 | 3 | 875 | 735 | 140 |
339 | 李家村 | 杨本华 | 1 | 220 | 180 | 40 |
340 | 李家村 | 刘方华 | 1 | 690 | 630 | 60 |
341 | 李家村 | 许彬 | 3 | 893 | 693 | 200 |
342 | 李家村 | 程治仙 | 2 | 1054 | 934 | 120 |
343 | 李家村 | 曹坤荣 | 2 | 860 | 760 | 100 |
344 | 李家村 | 邓锡荣 | 2 | 1010 | 850 | 160 |
345 | 李家村 | 凌基兵 | 1 | 240 | 180 | 60 |
346 | 李家村 | 曹照月 | 2 | 1054 | 994 | 60 |
347 | 李家村 | 王真学 | 2 | 792 | 792 | 0 |
348 | 李家村 | 王增友 | 2 | 1288 | 1148 | 140 |
349 | 李家村 | 李坤银 | 2 | 1320 | 1260 | 60 |
350 | 李家村 | 曹树莉 | 1 | 492 | 432 | 60 |
351 | 李家村 | 许开财 | 1 | 394 | 334 | 60 |
352 | 李家村 | 曹辉超 | 1 | 630 | 630 | 0 |
353 | 李家村 | 李均权 | 1 | 690 | 630 | 60 |
354 | 李家村 | 曹敏 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
355 | 李家村 | 罗庆富 | 1 | 444 | 384 | 60 |
356 | 李家村 | 叶睿灵 | 4 | 1384 | 1224 | 160 |
357 | 李家村 | 张道富 | 1 | 640 | 580 | 60 |
358 | 李家村 | 陈福荣 | 1 | 530 | 430 | 100 |
359 | 李家村 | 杨本致 | 1 | 430 | 430 | 0 |
360 | 李家村 | 崔长兵 | 1 | 527 | 487 | 40 |
361 | 李家村 | 杜锡田 | 1 | 690 | 630 | 60 |
362 | 李家村 | 李小琴 | 1 | 730 | 630 | 100 |
363 | 李家村 | 程恋岚 | 1 | 670 | 630 | 40 |
364 | 李家村 | 曹桂芳 | 1 | 690 | 630 | 60 |
365 | 李家村 | 张世兰 | 1 | 730 | 630 | 100 |
366 | 李家村 | 李淘 | 1 | 530 | 430 | 100 |
367 | 李家村 | 杨炯华 | 2 | 896 | 836 | 60 |
368 | 李家村 | 杨福财 | 3 | 2090 | 1890 | 200 |
369 | 李家村 | 郑明秀 | 1 | 500 | 400 | 100 |
370 | 李家村 | 曹建 | 1 | 730 | 630 | 100 |
371 | 李家村 | 曹富型 | 1 | 430 | 430 | 0 |
372 | 李家村 | 曹树勇 | 2 | 898 | 838 | 60 |
373 | 李家村 | 陈亮 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
374 | 李家村 | 曹树金 | 2 | 1202 | 1102 | 100 |
375 | 李家村 | 何灼莲 | 6 | 3270 | 2970 | 300 |
376 | 李家村 | 程永和 | 1 | 690 | 630 | 60 |
377 | 李家村 | 曹均海 | 3 | 1214 | 1014 | 200 |
378 | 李家村 | 蔡培根 | 1 | 690 | 630 | 60 |
379 | 李家村 | 饶传树 | 2 | 1320 | 1200 | 120 |
380 | 李家村 | 陈泽维 | 1 | 689 | 629 | 60 |
381 | 李家村 | 何朝兵 | 1 | 730 | 630 | 100 |
382 | 李家村 | 叶同火 | 2 | 1094 | 934 | 160 |
383 | 李家村 | 陈开华 | 2 | 994 | 854 | 140 |
384 | 李家村 | 曹鑫福 | 1 | 730 | 630 | 100 |
385 | 李家村 | 杨财芝 | 1 | 526 | 466 | 60 |
386 | 李家村 | 文义 | 2 | 844 | 744 | 100 |
387 | 李家村 | 杨炯东 | 2 | 920 | 840 | 80 |
388 | 李家村 | 王明泽 | 3 | 1807 | 1587 | 220 |
389 | 李家村 | 杨友财 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
390 | 李家村 | 聂永初 | 1 | 677 | 577 | 100 |
391 | 李家村 | 杨本富 | 1 | 536 | 476 | 60 |
392 | 李家村 | 张俊尧 | 1 | 590 | 490 | 100 |
393 | 李家村 | 杨均湘 | 1 | 670 | 630 | 40 |
