发布日期:2024-11-26 11:09:29 大 中 小
重庆市江津区石门镇2024年11月最低生活保障家庭公布 | ||||||
序号 | 村(居) 委会 |
申请人姓名 | 家庭 保障人数 |
月救助金额 | ||
补差救助金额 | 重点救助金额 | |||||
1 | 白坪村 | 聂坤清 | 1 | 670 | 610 | 60 |
2 | 白坪村 | 曹树明 | 2 | 826 | 666 | 160 |
3 | 白坪村 | 饶均桂 | 1 | 650 | 610 | 40 |
4 | 白坪村 | 郑中芳 | 1 | 370 | 370 | 0 |
5 | 白坪村 | 阙洪良 | 1 | 670 | 610 | 60 |
6 | 白坪村 | 凌中福 | 3 | 2210 | 1830 | 380 |
7 | 白坪村 | 张国祥 | 2 | 1302 | 1102 | 200 |
8 | 白坪村 | 李泽树 | 1 | 650 | 550 | 100 |
9 | 白坪村 | 杨洪富 | 1 | 566 | 506 | 60 |
10 | 白坪村 | 张铭相 | 1 | 610 | 610 | 0 |
11 | 白坪村 | 苏承洋 | 1 | 670 | 610 | 60 |
12 | 白坪村 | 曹树坤 | 2 | 938 | 838 | 100 |
13 | 白坪村 | 邱祥琼 | 1 | 670 | 610 | 60 |
14 | 白坪村 | 龚德明 | 2 | 774 | 774 | 0 |
15 | 白坪村 | 苏武林 | 1 | 298 | 298 | 0 |
16 | 白坪村 | 张成华 | 2 | 742 | 742 | 0 |
17 | 白坪村 | 苏承才 | 1 | 569 | 469 | 100 |
18 | 白坪村 | 曹树忠 | 4 | 1548 | 1348 | 200 |
19 | 白坪村 | 张相才 | 2 | 666 | 606 | 60 |
20 | 白坪村 | 曹辉秀 | 2 | 1126 | 1026 | 100 |
21 | 白坪村 | 饶平兰 | 1 | 670 | 610 | 60 |
22 | 白坪村 | 熊世均 | 1 | 460 | 460 | 0 |
23 | 白坪村 | 周承均 | 1 | 670 | 610 | 60 |
24 | 白坪村 | 苏治其 | 1 | 670 | 610 | 60 |
25 | 白坪村 | 梁汉琼 | 1 | 710 | 610 | 100 |
26 | 白坪村 | 杨均朋 | 1 | 602 | 542 | 60 |
27 | 白坪村 | 曹辉平 | 2 | 880 | 720 | 160 |
28 | 白坪村 | 张攀付 | 1 | 486 | 426 | 60 |
29 | 白坪村 | 曹辉清 | 1 | 228 | 228 | 0 |
30 | 白坪村 | 廖其福 | 1 | 590 | 530 | 60 |
31 | 白坪村 | 张世财 | 4 | 2228 | 2068 | 160 |
32 | 白坪村 | 周岐明 | 2 | 960 | 840 | 120 |
33 | 白坪村 | 白正敏 | 1 | 670 | 610 | 60 |
34 | 白坪村 | 赖玉明 | 2 | 1248 | 1088 | 160 |
35 | 白坪村 | 张道安 | 2 | 1140 | 1080 | 60 |
36 | 白坪村 | 赖财明 | 1 | 710 | 610 | 100 |
37 | 白坪村 | 程林云 | 1 | 567 | 507 | 60 |
38 | 白坪村 | 苏家明 | 2 | 994 | 834 | 160 |
39 | 白坪村 | 张泽清 | 1 | 424 | 424 | 0 |
40 | 白坪村 | 刘光德 | 1 | 413 | 373 | 40 |
41 | 白坪村 | 陈肇田 | 1 | 670 | 610 | 60 |
42 | 白坪村 | 白辉元 | 1 | 314 | 274 | 40 |
43 | 白坪村 | 曹树文 | 3 | 1683 | 1503 | 180 |
44 | 白坪村 | 黎雪梅 | 1 | 670 | 610 | 60 |
45 | 白坪村 | 黄珍燕 | 4 | 2328 | 2028 | 300 |
46 | 白坪村 | 代纪文 | 1 | 419 | 419 | 0 |
47 | 白坪村 | 凌宗贵 | 1 | 670 | 610 | 60 |
48 | 白坪村 | 龚培良 | 3 | 1399 | 1239 | 160 |
49 | 白坪村 | 姚克华 | 1 | 417 | 317 | 100 |
50 | 白坪村 | 张道荣 | 1 | 580 | 520 | 60 |
51 | 白坪村 | 聂荣高 | 3 | 1435 | 1275 | 160 |
52 | 白坪村 | 程龙海 | 1 | 610 | 610 | 0 |
53 | 白坪村 | 杨洪金 | 2 | 932 | 812 | 120 |
54 | 白坪村 | 文远昌 | 3 | 1615 | 1515 | 100 |
55 | 白坪村 | 苏承湘 | 2 | 1020 | 820 | 200 |
56 | 白坪村 | 黎玉奎 | 1 | 560 | 500 | 60 |
57 | 白坪村 | 曹辉乾 | 1 | 540 | 480 | 60 |
58 | 白坪村 | 张承禄 | 1 | 627 | 587 | 40 |
59 | 白坪村 | 周霞 | 1 | 710 | 610 | 100 |
60 | 白坪村 | 张泽文 | 1 | 564 | 564 | 0 |
61 | 白坪村 | 文业田 | 1 | 582 | 522 | 60 |
62 | 白坪村 | 曹树生 | 2 | 1190 | 1070 | 120 |
63 | 白坪村 | 曹永富 | 1 | 690 | 590 | 100 |
64 | 白坪村 | 聂奎勋 | 1 | 580 | 520 | 60 |
65 | 白坪村 | 杨炯文 | 2 | 1128 | 1028 | 100 |
66 | 白坪村 | 刘永祥 | 3 | 2021 | 1761 | 260 |
67 | 白坪村 | 廖其兵 | 1 | 559 | 559 | 0 |
68 | 白坪村 | 张国友 | 1 | 690 | 590 | 100 |
69 | 白坪村 | 熊德财 | 1 | 670 | 610 | 60 |
70 | 白坪村 | 罗光友 | 1 | 670 | 610 | 60 |
71 | 白坪村 | 杜位坤 | 1 | 670 | 610 | 60 |
72 | 白坪村 | 张铭财 | 1 | 670 | 610 | 60 |
73 | 白坪村 | 陈生容 | 1 | 537 | 537 | 0 |
74 | 白坪村 | 陈在华 | 2 | 1188 | 1088 | 100 |
75 | 白坪村 | 曹树新 | 1 | 674 | 574 | 100 |
76 | 白坪村 | 张述才 | 1 | 620 | 520 | 100 |
77 | 白坪村 | 何堂明 | 2 | 1308 | 1108 | 200 |
78 | 白坪村 | 曹辉仁 | 2 | 1082 | 982 | 100 |
79 | 白坪村 | 张凤明 | 1 | 670 | 610 | 60 |
80 | 白坪村 | 曹树中 | 2 | 830 | 730 | 100 |
81 | 白坪村 | 周在芳 | 1 | 599 | 499 | 100 |
82 | 白坪村 | 白云会 | 1 | 477 | 377 | 100 |
83 | 白坪村 | 张筹文 | 1 | 750 | 610 | 140 |
84 | 白坪村 | 刘国银 | 2 | 842 | 742 | 100 |
85 | 白坪村 | 刘正其 | 3 | 1738 | 1638 | 100 |
86 | 白坪村 | 张世祥 | 1 | 710 | 610 | 100 |
87 | 白坪村 | 曹辉华 | 1 | 710 | 610 | 100 |
88 | 白坪村 | 何元清 | 2 | 636 | 476 | 160 |
89 | 白坪村 | 何桂安 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
90 | 白坪村 | 陈泽华 | 3 | 1636 | 1416 | 220 |
91 | 白坪村 | 熊锡良 | 1 | 670 | 610 | 60 |
92 | 白坪村 | 黎学文 | 1 | 590 | 530 | 60 |
93 | 白坪村 | 曹照莲 | 1 | 610 | 510 | 100 |
94 | 白坪村 | 曹辉礼 | 1 | 495 | 495 | 0 |
95 | 白坪村 | 白云琼 | 1 | 670 | 610 | 60 |
96 | 白坪村 | 曹树恒 | 1 | 610 | 610 | 0 |
97 | 白坪村 | 曹树群 | 1 | 545 | 485 | 60 |
98 | 白坪村 | 石刚 | 1 | 670 | 610 | 60 |
99 | 白坪村 | 聂荣 | 5 | 2715 | 2515 | 200 |
100 | 白坪村 | 张相琴 | 1 | 471 | 471 | 0 |
101 | 白坪村 | 何健 | 3 | 1528 | 1368 | 160 |
102 | 白坪村 | 苏承兴 | 2 | 1116 | 956 | 160 |
103 | 白坪村 | 王贞玉 | 1 | 619 | 519 | 100 |
104 | 白坪村 | 廖其全 | 1 | 670 | 610 | 60 |
105 | 白坪村 | 张泽兴 | 2 | 722 | 662 | 60 |
106 | 白坪村 | 何元发 | 3 | 646 | 486 | 160 |
107 | 白坪村 | 古明华 | 2 | 674 | 674 | 0 |
108 | 白坪村 | 苏祖明 | 2 | 1016 | 956 | 60 |
109 | 白坪村 | 黄润清 | 1 | 447 | 447 | 0 |
110 | 白坪村 | 刘汝会 | 2 | 924 | 924 | 0 |
111 | 白坪村 | 樊时英 | 2 | 964 | 864 | 100 |
112 | 白坪村 | 田德华 | 1 | 297 | 257 | 40 |
113 | 白坪村 | 曹阳 | 2 | 1210 | 1050 | 160 |
114 | 白坪村 | 徐沾全 | 2 | 1022 | 902 | 120 |
115 | 白坪村 | 杨泽荣 | 1 | 505 | 445 | 60 |
116 | 白坪村 | 沈兴琼 | 1 | 710 | 610 | 100 |
117 | 白坪村 | 曹辉友 | 3 | 1537 | 1377 | 160 |
118 | 白坪村 | 廖小静 | 1 | 431 | 331 | 100 |
119 | 白坪村 | 陈锡华 | 2 | 864 | 804 | 60 |
120 | 白坪村 | 程生莲 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
121 | 白坪村 | 付仕书 | 2 | 1008 | 908 | 100 |
122 | 白坪村 | 曹辉阳 | 4 | 1704 | 1504 | 200 |
123 | 金龙村 | 张焕均 | 1 | 575 | 535 | 40 |
124 | 金龙村 | 叶家明 | 1 | 460 | 460 | 0 |
125 | 金龙村 | 曾祥清 | 2 | 1048 | 988 | 60 |
126 | 金龙村 | 何勇 | 1 | 710 | 610 | 100 |
127 | 金龙村 | 陈太恒 | 1 | 604 | 544 | 60 |
128 | 金龙村 | 焦生金 | 3 | 1446 | 1146 | 300 |
129 | 金龙村 | 廖伯琴 | 1 | 575 | 515 | 60 |
130 | 金龙村 | 周焱炳 | 3 | 1252 | 1152 | 100 |
131 | 金龙村 | 杨本县 | 1 | 670 | 610 | 60 |
132 | 金龙村 | 周厚清 | 2 | 1340 | 1220 | 120 |
133 | 金龙村 | 赵助均 | 1 | 670 | 610 | 60 |
134 | 金龙村 | 张道良 | 1 | 559 | 519 | 40 |
135 | 金龙村 | 曹烈华 | 2 | 954 | 894 | 60 |
136 | 金龙村 | 袁辉如 | 1 | 670 | 610 | 60 |
137 | 金龙村 | 傅昭琴 | 1 | 710 | 610 | 100 |
138 | 金龙村 | 崔泽季 | 1 | 480 | 480 | 0 |
139 | 金龙村 | 甘朝中 | 1 | 459 | 419 | 40 |
140 | 金龙村 | 饶家友 | 2 | 978 | 838 | 140 |
141 | 金龙村 | 李镇祥 | 2 | 1154 | 1074 | 80 |
142 | 金龙村 | 罗伟 | 1 | 404 | 364 | 40 |
143 | 金龙村 | 李镇伦 | 1 | 610 | 610 | 0 |
144 | 金龙村 | 谭先明 | 1 | 570 | 510 | 60 |
145 | 金龙村 | 曹攀洪 | 2 | 1044 | 884 | 160 |
146 | 金龙村 | 聂永珍 | 3 | 1499 | 1359 | 140 |
147 | 金龙村 | 秦鑫敏 | 1 | 750 | 610 | 140 |
148 | 金龙村 | 王真财 | 2 | 1114 | 994 | 120 |
149 | 金龙村 | 周永富 | 2 | 1128 | 1008 | 120 |
150 | 金龙村 | 文善贵 | 1 | 612 | 512 | 100 |
151 | 金龙村 | 郭坤圆 | 1 | 710 | 610 | 100 |
152 | 金龙村 | 李作树 | 3 | 1162 | 1002 | 160 |
153 | 金龙村 | 曹辉学 | 3 | 1679 | 1479 | 200 |
154 | 金龙村 | 吴泽平 | 2 | 814 | 754 | 60 |
155 | 金龙村 | 曹树文 | 1 | 505 | 505 | 0 |
156 | 金龙村 | 廖其高 | 1 | 547 | 507 | 40 |
157 | 金龙村 | 苏祥 | 1 | 710 | 610 | 100 |
158 | 金龙村 | 崔泽中 | 1 | 339 | 299 | 40 |
159 | 金龙村 | 蔡家财 | 1 | 493 | 493 | 0 |
160 | 金龙村 | 周希荣 | 1 | 434 | 434 | 0 |
161 | 金龙村 | 张艳 | 1 | 710 | 610 | 100 |
162 | 金龙村 | 文长贵 | 1 | 339 | 299 | 40 |
163 | 金龙村 | 杜高海 | 1 | 670 | 610 | 60 |
164 | 金龙村 | 张在全 | 2 | 840 | 720 | 120 |
165 | 金龙村 | 陈基新 | 1 | 670 | 610 | 60 |
166 | 金龙村 | 周厚军 | 1 | 670 | 610 | 60 |
167 | 金龙村 | 卢桂兰 | 1 | 245 | 185 | 60 |
168 | 金龙村 | 姚廷初 | 6 | 2864 | 2664 | 200 |
169 | 金龙村 | 陈裕华 | 2 | 912 | 852 | 60 |
170 | 金龙村 | 叶家桥 | 6 | 4220 | 3660 | 560 |
171 | 金龙村 | 聂尊杨 | 1 | 710 | 610 | 100 |
172 | 金龙村 | 温永容 | 4 | 1504 | 1204 | 300 |
173 | 金龙村 | 李小芹 | 5 | 1830 | 1450 | 380 |
174 | 金龙村 | 文长富 | 1 | 350 | 290 | 60 |
175 | 金龙村 | 杨炯烈 | 1 | 431 | 371 | 60 |
176 | 金龙村 | 文业春 | 1 | 670 | 610 | 60 |
177 | 金龙村 | 梁芸宁 | 1 | 670 | 610 | 60 |
178 | 金龙村 | 杨均民 | 2 | 654 | 654 | 0 |
179 | 金龙村 | 朱水六 | 1 | 670 | 610 | 60 |
180 | 金龙村 | 甘朝富 | 1 | 321 | 261 | 60 |
181 | 金龙村 | 杨本金 | 1 | 670 | 610 | 60 |
182 | 金龙村 | 成世全 | 1 | 550 | 490 | 60 |
183 | 金龙村 | 李时均 | 1 | 670 | 610 | 60 |
184 | 金龙村 | 杨友才 | 1 | 494 | 454 | 40 |
185 | 金龙村 | 文祥业 | 3 | 1288 | 1128 | 160 |
186 | 金龙村 | 曹辉军 | 1 | 650 | 610 | 40 |
187 | 金龙村 | 文秀 | 1 | 710 | 610 | 100 |
188 | 金龙村 | 苏武全 | 1 | 419 | 419 | 0 |
189 | 金龙村 | 张泽均 | 1 | 610 | 610 | 0 |
190 | 金龙村 | 曹型一 | 2 | 1060 | 920 | 140 |
191 | 金龙村 | 张永宏 | 1 | 650 | 610 | 40 |
192 | 金龙村 | 文善勋 | 2 | 1116 | 1016 | 100 |
193 | 金龙村 | 王秋月 | 1 | 750 | 610 | 140 |
194 | 金龙村 | 罗燏 | 1 | 710 | 610 | 100 |
195 | 金龙村 | 兰炳芳 | 1 | 446 | 446 | 0 |
196 | 金龙村 | 周长芬 | 1 | 312 | 252 | 60 |
197 | 金龙村 | 杨生材 | 1 | 659 | 559 | 100 |
198 | 金龙村 | 骆书芬 | 1 | 710 | 610 | 100 |
199 | 金龙村 | 赵富芬 | 1 | 670 | 610 | 60 |
200 | 金龙村 | 袁金材 | 4 | 1436 | 1216 | 220 |
201 | 金龙村 | 曹辉平 | 6 | 2490 | 2130 | 360 |
202 | 金龙村 | 杜勇 | 4 | 1840 | 1640 | 200 |
203 | 金龙村 | 聂坤琼 | 1 | 650 | 610 | 40 |
204 | 金龙村 | 何健 | 1 | 437 | 337 | 100 |
205 | 金龙村 | 杨炯正 | 2 | 488 | 388 | 100 |
206 | 金龙村 | 朱治禄 | 2 | 742 | 682 | 60 |
207 | 金龙村 | 刘树兰 | 1 | 218 | 218 | 0 |
208 | 金龙村 | 张道炎 | 2 | 884 | 824 | 60 |
209 | 金龙村 | 吴廷智 | 1 | 710 | 610 | 100 |
210 | 金龙村 | 何雨泓 | 1 | 710 | 610 | 100 |
211 | 金龙村 | 罗庆高 | 2 | 1068 | 968 | 100 |
212 | 金龙村 | 罗明年 | 2 | 1204 | 1064 | 140 |
213 | 金龙村 | 罗江云 | 1 | 503 | 503 | 0 |
214 | 金龙村 | 罗永芹 | 1 | 660 | 560 | 100 |
215 | 金龙村 | 杨鸿坤 | 1 | 518 | 458 | 60 |
216 | 金龙村 | 段镇清 | 1 | 644 | 584 | 60 |
217 | 金龙村 | 文基奎 | 1 | 670 | 610 | 60 |
218 | 金龙村 | 聂坤伦 | 2 | 1206 | 1066 | 140 |
219 | 金龙村 | 张家忠 | 2 | 1136 | 976 | 160 |
220 | 金龙村 | 杨焱材 | 3 | 1849 | 1629 | 220 |
221 | 金龙村 | 曹均礼 | 5 | 2670 | 2350 | 320 |
222 | 金龙村 | 苏家全 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
223 | 金龙村 | 李锡芬 | 1 | 670 | 610 | 60 |
224 | 金龙村 | 曹本和 | 2 | 910 | 790 | 120 |
225 | 金龙村 | 杨旖 | 3 | 1930 | 1830 | 100 |
226 | 金龙村 | 何桂仙 | 1 | 610 | 550 | 60 |
227 | 金龙村 | 杨炯伦 | 2 | 1214 | 1114 | 100 |
228 | 金龙村 | 曹型书 | 1 | 565 | 505 | 60 |
229 | 金龙村 | 张华 | 4 | 1484 | 1244 | 240 |
230 | 金龙村 | 李作仙 | 1 | 620 | 520 | 100 |
231 | 金龙村 | 聂福 | 2 | 802 | 742 | 60 |
232 | 金龙村 | 杨本财 | 2 | 838 | 838 | 0 |
233 | 金龙村 | 李明华 | 1 | 446 | 446 | 0 |
234 | 金龙村 | 余朝戉 | 1 | 580 | 480 | 100 |
235 | 金龙村 | 杨洪银 | 2 | 946 | 846 | 100 |
236 | 金龙村 | 杨均贤 | 1 | 710 | 610 | 100 |
237 | 金龙村 | 曹辉武 | 4 | 956 | 696 | 260 |
238 | 金龙村 | 杨久兰 | 1 | 710 | 610 | 100 |
239 | 金龙村 | 程绪恩 | 1 | 307 | 307 | 0 |
240 | 金龙村 | 李春花 | 3 | 1076 | 876 | 200 |
241 | 金龙村 | 甘朝兵 | 1 | 393 | 333 | 60 |
242 | 金龙村 | 权荣忠 | 1 | 670 | 610 | 60 |
243 | 金龙村 | 刘显财 | 1 | 610 | 610 | 0 |
244 | 金龙村 | 叶家兴 | 1 | 670 | 610 | 60 |
245 | 金龙村 | 蒲从文 | 3 | 1515 | 1515 | 0 |
246 | 金龙村 | 杜高全 | 1 | 710 | 610 | 100 |
247 | 金龙村 | 饶傅斌 | 6 | 3540 | 3180 | 360 |
248 | 金龙村 | 甘振祥 | 2 | 728 | 668 | 60 |
249 | 金龙村 | 熊德祥 | 1 | 419 | 419 | 0 |
250 | 李家村 | 曹照毅 | 2 | 1352 | 1192 | 160 |
251 | 李家村 | 郑明秀 | 1 | 480 | 380 | 100 |
252 | 李家村 | 曹树勇 | 2 | 858 | 798 | 60 |
253 | 李家村 | 杨炯虎 | 4 | 1644 | 1364 | 280 |
254 | 李家村 | 凌静 | 1 | 710 | 610 | 100 |
255 | 李家村 | 唐朝海 | 1 | 610 | 550 | 60 |
256 | 李家村 | 曹富型 | 1 | 410 | 410 | 0 |
257 | 李家村 | 曹照荣 | 2 | 1066 | 1006 | 60 |
258 | 李家村 | 杜锡良 | 1 | 593 | 533 | 60 |
259 | 李家村 | 李均权 | 2 | 1156 | 1036 | 120 |
260 | 李家村 | 曹树金 | 2 | 1162 | 1062 | 100 |
261 | 李家村 | 曹辉鑫 | 2 | 1006 | 946 | 60 |
262 | 李家村 | 张俊清 | 2 | 1220 | 1220 | 0 |
263 | 李家村 | 曹建 | 1 | 710 | 610 | 100 |
264 | 李家村 | 陈亮 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
265 | 李家村 | 杜位均 | 2 | 1106 | 946 | 160 |
266 | 李家村 | 唐晓勇 | 1 | 486 | 426 | 60 |
267 | 李家村 | 温昀潇 | 1 | 710 | 610 | 100 |
268 | 李家村 | 黄昌毅 | 2 | 728 | 728 | 0 |
269 | 李家村 | 曹学芹 | 1 | 710 | 610 | 100 |
270 | 李家村 | 丁贤春 | 1 | 710 | 610 | 100 |
271 | 李家村 | 杨昭琼 | 4 | 1592 | 1292 | 300 |
272 | 李家村 | 杜位清 | 1 | 670 | 610 | 60 |
273 | 李家村 | 张明福 | 1 | 670 | 610 | 60 |
274 | 李家村 | 曹烈银 | 1 | 550 | 490 | 60 |
275 | 李家村 | 杨本琼 | 3 | 1219 | 1059 | 160 |
276 | 李家村 | 曹树清 | 1 | 710 | 610 | 100 |
277 | 李家村 | 徐川福 | 1 | 441 | 441 | 0 |
278 | 李家村 | 邹太琼 | 3 | 657 | 357 | 300 |
279 | 李家村 | 许彬 | 3 | 793 | 633 | 160 |
280 | 李家村 | 陈泽财 | 2 | 938 | 818 | 120 |
281 | 李家村 | 曹辉超 | 1 | 670 | 610 | 60 |
282 | 李家村 | 刘镇丽 | 1 | 587 | 487 | 100 |
283 | 李家村 | 余悦 | 1 | 710 | 610 | 100 |
284 | 李家村 | 张相维 | 1 | 670 | 610 | 60 |
285 | 李家村 | 易小芳 | 4 | 684 | 444 | 240 |
286 | 李家村 | 曹敏 | 2 | 1280 | 1220 | 60 |
287 | 李家村 | 周存书 | 1 | 203 | 203 | 0 |
288 | 李家村 | 叶兴友 | 3 | 1723 | 1563 | 160 |
289 | 李家村 | 程治仙 | 2 | 1014 | 894 | 120 |
290 | 李家村 | 秦大芳 | 1 | 710 | 610 | 100 |
291 | 李家村 | 许开财 | 1 | 374 | 314 | 60 |
292 | 李家村 | 黄清明 | 2 | 1220 | 1220 | 0 |
293 | 李家村 | 张道富 | 1 | 620 | 560 | 60 |
294 | 李家村 | 程从良 | 2 | 640 | 640 | 0 |
295 | 李家村 | 何沛学 | 2 | 1240 | 1120 | 120 |
296 | 李家村 | 吴志财 | 2 | 1080 | 1080 | 0 |
297 | 李家村 | 程从现 | 1 | 670 | 610 | 60 |
298 | 李家村 | 曹树林 | 1 | 670 | 610 | 60 |
299 | 李家村 | 王宗贵 | 2 | 1120 | 980 | 140 |
300 | 李家村 | 凌基兵 | 1 | 220 | 160 | 60 |
301 | 李家村 | 杜锡元 | 2 | 524 | 464 | 60 |
302 | 李家村 | 杨均华 | 1 | 670 | 610 | 60 |
303 | 李家村 | 许开祥 | 1 | 690 | 590 | 100 |
304 | 李家村 | 龙世琼 | 1 | 590 | 590 | 0 |
305 | 李家村 | 程从芝 | 1 | 544 | 544 | 0 |
306 | 李家村 | 叶家华 | 2 | 1190 | 1090 | 100 |
307 | 李家村 | 曹福治 | 1 | 670 | 610 | 60 |
308 | 李家村 | 文治荣 | 2 | 820 | 820 | 0 |
309 | 李家村 | 李镇富 | 3 | 1624 | 1464 | 160 |
310 | 李家村 | 曹均树 | 1 | 591 | 551 | 40 |
311 | 李家村 | 程从良 | 2 | 1142 | 1102 | 40 |
312 | 李家村 | 李泽牛 | 2 | 1054 | 954 | 100 |
313 | 李家村 | 王德富 | 1 | 550 | 490 | 60 |
314 | 李家村 | 李小琴 | 1 | 710 | 610 | 100 |
315 | 李家村 | 程恋岚 | 1 | 650 | 610 | 40 |
316 | 李家村 | 张世兰 | 1 | 710 | 610 | 100 |
317 | 李家村 | 李淘 | 1 | 510 | 410 | 100 |
318 | 李家村 | 曹桂芳 | 1 | 670 | 610 | 60 |
319 | 李家村 | 杨福财 | 3 | 2030 | 1830 | 200 |
320 | 李家村 | 杨炯华 | 2 | 856 | 796 | 60 |
321 | 李家村 | 杨敏 | 3 | 1437 | 1257 | 180 |
322 | 李家村 | 陈开华 | 2 | 954 | 814 | 140 |
323 | 李家村 | 何朝兵 | 1 | 710 | 610 | 100 |
324 | 李家村 | 何灼莲 | 6 | 3150 | 2850 | 300 |
325 | 李家村 | 曹鑫福 | 1 | 710 | 610 | 100 |
326 | 李家村 | 程永和 | 1 | 670 | 610 | 60 |
327 | 李家村 | 蔡培根 | 1 | 670 | 610 | 60 |
328 | 李家村 | 叶同火 | 2 | 1054 | 894 | 160 |
329 | 李家村 | 曹均芳 | 1 | 710 | 610 | 100 |
330 | 李家村 | 曹坤荣 | 4 | 1572 | 1472 | 100 |
331 | 李家村 | 杨财芝 | 1 | 506 | 446 | 60 |
332 | 李家村 | 文治华 | 2 | 1158 | 1058 | 100 |
333 | 李家村 | 陈泽维 | 1 | 669 | 609 | 60 |
334 | 李家村 | 聂永初 | 1 | 657 | 557 | 100 |
335 | 李家村 | 杨祖方 | 1 | 670 | 610 | 60 |
336 | 李家村 | 杨友财 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
337 | 李家村 | 杨炯东 | 2 | 880 | 800 | 80 |
338 | 李家村 | 曹烈康 | 1 | 467 | 467 | 0 |
339 | 李家村 | 王增树 | 2 | 816 | 756 | 60 |
340 | 李家村 | 张文熙 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
341 | 李家村 | 饶传树 | 2 | 1280 | 1160 | 120 |
342 | 李家村 | 张俊尧 | 1 | 570 | 470 | 100 |
343 | 李家村 | 文义 | 2 | 804 | 704 | 100 |
344 | 李家村 | 王明泽 | 3 | 1747 | 1527 | 220 |
345 | 李家村 | 杨均湘 | 1 | 650 | 610 | 40 |
346 | 李家村 | 曹均海 | 3 | 1154 | 954 | 200 |
347 | 李家村 | 杨本富 | 1 | 516 | 456 | 60 |
348 | 李家村 | 王贞华 | 1 | 417 | 417 | 0 |
349 | 李家村 | 刁银书 | 1 | 670 | 610 | 60 |
350 | 李家村 | 程天太 | 1 | 607 | 547 | 60 |
351 | 李家村 | 杜江鸿 | 4 | 2640 | 2440 | 200 |
352 | 李家村 | 李锡芝 | 1 | 645 | 585 | 60 |
353 | 李家村 | 曾小科 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
354 | 李家村 | 崔洪瑞 | 1 | 710 | 610 | 100 |
355 | 李家村 | 曹辉清 | 1 | 669 | 609 | 60 |
356 | 李家村 | 曹辉莲 | 5 | 1570 | 1250 | 320 |
357 | 李家村 | 龚培书 | 2 | 1060 | 940 | 120 |
358 | 李家村 | 王增友 | 2 | 1248 | 1108 | 140 |
359 | 李家村 | 曹铭枫 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
360 | 李家村 | 杜位蓉 | 1 | 660 | 560 | 100 |
361 | 李家村 | 曹辉银 | 1 | 420 | 320 | 100 |
362 | 李家村 | 程从全 | 2 | 952 | 852 | 100 |
363 | 李家村 | 曹坤利 | 4 | 920 | 720 | 200 |
364 | 李家村 | 程焕武 | 2 | 994 | 834 | 160 |
365 | 李家村 | 曹烈超 | 1 | 610 | 610 | 0 |
366 | 李家村 | 吴泽芹 | 1 | 528 | 468 | 60 |
367 | 李家村 | 曹型军 | 1 | 710 | 610 | 100 |
368 | 李家村 | 曹月型 | 2 | 674 | 674 | 0 |
369 | 李家村 | 叶睿灵 | 4 | 1344 | 1144 | 200 |
370 | 李家村 | 邹太洲 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
371 | 李家村 | 王大财 | 1 | 670 | 610 | 60 |
372 | 李家村 | 曹坤明 | 4 | 2112 | 1712 | 400 |
373 | 李家村 | 曹型莉 | 2 | 844 | 784 | 60 |
374 | 李家村 | 王真学 | 2 | 852 | 752 | 100 |
375 | 李家村 | 程绪伟 | 1 | 437 | 337 | 100 |
376 | 李家村 | 罗庆富 | 1 | 364 | 364 | 0 |
377 | 李家村 | 熊肖华 | 2 | 848 | 728 | 120 |
378 | 李家村 | 杨本致 | 1 | 410 | 410 | 0 |
379 | 李家村 | 杜锡田 | 1 | 670 | 610 | 60 |
380 | 李家村 | 曹烈财 | 3 | 1220 | 1020 | 200 |
381 | 李家村 | 罗南琼 | 1 | 314 | 314 | 0 |
382 | 李家村 | 袁才明 | 2 | 1050 | 950 | 100 |
383 | 李家村 | 饶平章 | 1 | 670 | 610 | 60 |
384 | 李家村 | 杨伟 | 3 | 1545 | 1245 | 300 |
385 | 李家村 | 熊德兵 | 1 | 454 | 454 | 0 |
386 | 李家村 | 王晓晓 | 1 | 710 | 610 | 100 |
387 | 李家村 | 曹桂孝 | 2 | 1100 | 980 | 120 |
388 | 李家村 | 邓锡荣 | 1 | 710 | 610 | 100 |
389 | 李家村 | 曹树莉 | 1 | 412 | 412 | 0 |
390 | 李家村 | 陈福荣 | 1 | 510 | 410 | 100 |
391 | 李家村 | 崔长兵 | 1 | 507 | 467 | 40 |
392 | 李家村 | 熊肖敏 | 4 | 2220 | 1940 | 280 |
393 | 李家村 | 陈普新 | 1 | 670 | 610 | 60 |
394 | 李家村 | 曾维福 | 1 | 466 | 366 | 100 |
