重庆市江津区石蟆镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区石蟆镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>动物防疫等补助经费>补贴结果

重庆市江津区石蟆镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况散户运输统计公示表

发布日期:2026-07-07 16:03:15

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况散户运输统计公示表
统计时段:2026.1.19-2026.6.30
乡镇名称:石蟆镇




填表人:王达云











序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名

无害化处理数量、标准、补助金额 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) 备注


小计 病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
时间 畜禽饲养量(头、只) 运费补助标准:距离收贮点在10公里及以上的东溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社区一趟来回80元;距离收贮点在5公里-10公里的二溪村、关溪村、仙鱼村、天旗村、稿子社区、六贡村、杨柳村、桥子村一趟来回70元;距离收贮点在5公里以内石蟆口社区、转龙村、大同村、正林村、感益村一趟来回60元。 石蟆府发〔2022〕48号文件规定:需要协助上下车,每次每增加一头猪增加10元。

数量 补助金额(元) 趟数 数量(头) 补助金额(元/趟) 数量(头) 补助金额(元)
1 艾宗刚 艾宗刚 感益村 2026.6.2 4 1 70 1 1 60 1 10 1 0 0 0 0
2 周平 周平 正林6社 2026.6.4 5 1 70 1 1 60 1 10 1 0 0 0 0
3 李政学 李政学 杨柳村 2026.6.4 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
4 何世彬 何世彬 杨柳村 2026.6.4 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
5 刘华英  刘华英  感益村 2026.6.4 2 1 70 1 1 60 1 10 1 0 0 0 0
6 朱国兵 朱国兵 杨柳村 2026.6.5 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
7 罗永康 罗永康 仙鱼村 2026.6.5 6 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
8 兰火银 兰火银 郭坪4社 2026.6.7 3 1 90 1 1 80 1 10 1 0 0 0 0
9 程从安 程从安 二溪村 2026.6.8 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
10 罗安福 罗安福 仙鱼村 2026.6.8 1 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
11 张应琼 张应琼 和平村 2026.6.9 5 2 100 1 2 80 2 20 2 0 0 0 0
12 胡安平 胡安平 仙鱼村 2026.6.10 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
13 罗永康 罗永康 仙鱼村 2026.6.10 6 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
14 宋小招 宋小招 登云村 2026.6.11 2 2 100 1 2 80 2 20 2 0 0 0 0
15 陈洪德 陈洪德 杨柳村 2026.6.11 8 2 90 1 2 70 2 20 2 0 0 0 0
16 李泽文 李泽文 郭坪村 2026.6.11 10 1 90 1 1 80 1 10 1 0 0 0 0
17 李政学 李政学 杨柳村 2026.6.11 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
18 谭修华 谭修华 仙鱼村 2026.6.12 3 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
19 朱万友 朱万友 天旗村 2026.6.13 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
20 陈思忠 陈思忠 感益村 2026.6.14 5 2 80 1 2 60 2 20 2 0 0 0 0
21 胡小英 胡小英 二溪村 2026.6.14 20 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
22 胡小英 胡小英 二溪村 2026.6.14 20 2 90 1 2 70 2 20 2 0 0 0 0
23 吴显光 吴显光 仙鱼村 2026.6.15 1 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
24 方明英 方明英 二溪村 2026.6.15 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
25 朱万友 朱万友 天旗村5社 2026.6.15 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
26 程从安 程从安 二溪村 2026.6.15 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
27 张应琼 张应琼 和平村 2026.6.17 1 1 90 1 1 80 1 10 1 0 0 0 0
28 赵泽勇 赵泽勇 东溪村 2026.6.17 1 1 90 1 1 80 1 10 1 0 0 0 0
29 陈德莲 陈德莲 二溪村 2026.6.17 1 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
30 谭修华 谭修华 仙鱼村 2026.6.18 3 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
31 罗太祥 罗太祥 转龙村5社 2026.6.18 1 1 70 1 1 60 1 10 1 0 0 0 0
32 陈思忠 陈思忠 感益村6社 2026.6.21 5 2 80 1 2 60 2 20 2 0 0 0 0
33 梁进山 梁进山 仙鱼2组 2026.6.22 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
34 陈思忠 陈思忠 感益村6社 2026.6.22 5 2 80 1 2 60 2 20 2 0 0 0 0
35 周建伟 周建伟 天旗6社 2026.6.22 9 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
36 王志超 王志超 东溪村 2026.6.24 2 1 90 1 1 80 1 10 1 0 0 0 0
37 赵江 赵江 东溪村 2026.6.25 15 1 90 1 1 80 1 10 1 0 0 0 0
38 梁进山 梁进山 仙鱼2组 2026.6.25 2 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0
39 熊进 熊进 二溪3组 2026.6.25 5 3 100 1 3 70 3 30 3 0 0 0 0
40 涂三富 涂三富 杨柳村 2026.6.25 5 5 120 1 5 70 5 50 5 0 0 0 0
41 赵江 赵江 东溪村 2026.6.26 15 2 100 1 2 80 2 20 2 0 0 0 0
42 陈思忠 陈思忠 感益村6社 2026.6.27 5 1 70 1 1 60 1 10 1 0 0 0 0
43 熊进 熊进 二溪3组 2026.6.27 5 2 90 1 2 70 2 20 2 0 0 0 0
44 陈思忠 陈思忠 感益村6社 2026.6.28 5 2 80 1 2 60 2 20 2 0 0 0 0
45 赵江 赵江 东溪村 2026.6.28 15 3 110 1 3 80 3 30 3 0 0 0 0
46 陈思忠 陈思忠 感益村6社 2026.6.30 15 7 190 2 2 60 7 70 7 0 0 0 0
47 熊进 熊进 二溪3组 2026.6.30 5 1 80 1 1 70 1 10 1 0 0 0 0




















合计



71 4060 48 66
71 710 71























江津区石蟆镇人民政府意见:







扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室 版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布