发布日期:2025-08-05 16:48:32 大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况散户运输统计公示表 | ||||||||||||||||||
统计时段:2025-7-1至2025-7-31 | ||||||||||||||||||
乡镇名称:石蟆镇 | 填表人:王达云 | |||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 镇村 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额、时间、转运趟数 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | 备注 | ||||||||||||
时间 | 小计 | 石蟆府发〔2022〕48号文件规定运费补助标准:距离收贮点在10公里及以上的东溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社区一趟来回80元;距离收贮点在5公里-10公里的二溪村、关溪村、仙鱼村、天旗村、稿子社区、六贡村、杨柳村、桥子村一趟来回70元;距离收贮点在5公里以内石蟆口社区、转龙村、大同村、正林村、感益村一趟来回60元。 | 石蟆府发〔2022〕48号文件规定:需要协助上下车,每次每增加一头猪增加10元。 | |||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 趟数 | 数量(头) | 补助金额(元/趟) | 数量(头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 陈思义 | 陈思义 | 感益6社 | 5 | 7.26 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 何世明 | 何世明 | 天旗村 | 3 | 7.14 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 何世文 | 何世文 | 天旗村 | 3 | 710 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 胡祖华 | 胡祖华 | 感益村 | 3 | 7.1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 黄继华 | 黄继华 | 和平7社 | 7 | 7.2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 焦叶伦 | 焦叶伦 | 感益5社 | 1 | 7.24 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 刘泽芳 | 刘泽芳 | 石蟆社区 | 16 | 7.2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 龙钦云 | 龙钦云 | 天旗村 | 2 | 7.7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 罗春洋 | 罗春洋 | 感益 | 16 | 7.3、7.8 | 4 | 160 | 2 | 4 | 60 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 蒲政其 | 蒲政其 | 仙鱼1社 | 25 | 7.3 | 2 | 90 | 1 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已核实谭大权该户为转运户 |
11 | 王存勇 | 王存勇 | 望江2社 | 12 | 7.4、7.5、7.10、、7.11、7.13 | 6 | 460 | 5 | 6 | 80 | 6 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 王勇 | 王勇 | 关溪1社 | 1 | 7.8 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 张应清 | 张应清 | 仙鱼村 | 2 | 7.8、7.13、 | 2 | 160 | 2 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 张治清 | 张治清 | 和平7社 | 2 | 7.2、7.24 | 2 | 180 | 2 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 周建伟 | 周建伟 | 天旗6社 | 9 | 7.1、7.3、7.5、7.7、7.13、7.15、7.16、7.21、 | 13 | 690 | 8 | 13 | 70 | 13 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 38 | 2430 | 29 | 38 | 38 | 380 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
江津区石蟆镇人民政府意见: |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布