发布日期:2025-10-27 14:24:10 大 中 小
| 四面山镇2025年10月高龄补贴资金发放领取表公示名单 | |||||||
| (所属时间:2025年10月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴金额 | 所属地区 | 村居 | 享受时间 |
| 1 | 李定学 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 2 | 敖云成 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 3 | 龚丹耀 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 4 | 袁子书 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 5 | 严国林 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 头道河社区 | 2025-08-01 |
| 6 | 冯永孝 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024-03-01 |
| 7 | 陈国礼 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 8 | 王登芳 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 9 | 程明杨 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 10 | 傅开华 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 11 | 梅元冬 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 12 | 丁连芝 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 13 | 古顺祥 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 14 | 张万芬 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 15 | 姚文碧 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2023-07-01 |
| 16 | 陈天贵 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 17 | 李志学 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 18 | 贺跃分 | 女 | 88 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2022-08-01 |
| 19 | 晏孝金 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 20 | 王建忠 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 21 | 白仕书 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-02-01 |
| 22 | 李志谦 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 23 | 周天书 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 24 | 陈富财 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 25 | 陈朝先 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 26 | 杨治华 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 27 | 陈洪裔 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 28 | 李邦珍 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 29 | 谭德春 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 30 | 黄中琼 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 31 | 张光家 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 32 | 杨昌伦 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 33 | 卢福珍 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 34 | 陈世香 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 35 | 刘成容 | 女 | 92 | 100 | 四面山镇 | 双凤村 | 2018-08-01 |
| 36 | 周致禄 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 37 | 刘明书 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2024-10-01 |
| 38 | 袁凤琴 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 39 | 刘金贵 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 40 | 刘正芳 | 女 | 91 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2022-07-01 |
| 41 | 胡文达 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 42 | 王富容 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 43 | 王少彬 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 44 | 王绍洪 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024-12-01 |
| 45 | 付信明 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 46 | 马启安 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 林海村 | 2025-01-01 |
| 47 | 杨银富 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 48 | 梅元啟 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 49 | 袁明武 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-05-01 |
| 50 | 周有连 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2023-10-01 |
| 51 | 毕其书 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 52 | 陈德英 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2023-05-01 |
| 53 | 陈开群 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2023-10-01 |
| 54 | 何全芬 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 55 | 刁世全 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2023-11-01 |
| 56 | 陈洪珍 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 57 | 王世先 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 58 | 丁绍江 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 59 | 彭在芳 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 60 | 邓光良 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 61 | 谭正会 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 62 | 何德生 | 男 | 96 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2014-07-01 |
| 63 | 万明财 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 64 | 龚河成 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 65 | 丁星才 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 66 | 龚应怀 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2024-10-01 |
| 67 | 雷青福 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 68 | 胡家权 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 69 | 熊海林 | 男 | 90 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2020-10-01 |
| 70 | 晏福珍 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2024-04-01 |
| 71 | 段德刚 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-05-01 |
| 72 | 封明华 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 73 | 陈洪孝 | 女 | 89 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2021-11-01 |
| 74 | 李荣槐 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 头道河社区 | 2025-08-01 |
| 75 | 徐堂元 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 76 | 宋美连 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 77 | 李志珍 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 78 | 陈洪永 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 79 | 张泽林 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 80 | 刘树清 | 男 | 95 | 100 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2015-04-01 |
| 81 | 张景超 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 82 | 饶德辉 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 83 | 卢世德 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 84 | 范绍书 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-09-01 |
| 85 | 王汉成 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-09-01 |
| 86 | 卢世林 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-01-01 |
| 87 | 陈世书 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 88 | 焦泽霞 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 89 | 焦德群 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 90 | 李显章 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 91 | 余国明 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 92 | 陈元玺 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2023-05-01 |
| 93 | 王永华 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 94 | 夏文开 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 95 | 付良清 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2024-10-01 |
| 96 | 梅元中 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 97 | 梅元银 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 98 | 李贵成 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2024-08-01 |
| 99 | 张开弟 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 100 | 杨永华 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 101 | 邹洪祥 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 102 | 蒋正怀 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 103 | 曹中群 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 104 | 陶吉武 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 105 | 陈德书 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 106 | 梅忠兰 | 女 | 90 | 100 | 四面山镇 | 双凤村 | 2020-02-01 |
| 107 | 陈洪芳 | 男 | 91 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2019-11-01 |
| 108 | 肖德祥 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 109 | 焦兴云 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 110 | 邱发先 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2023-01-01 |
| 111 | 杨文祥 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 112 | 晏福全 | 男 | 90 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2020-09-01 |
| 113 | 李帮云 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 114 | 陈元书 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2023-01-01 |
| 115 | 卞宗树 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 116 | 向厚书 | 女 | 88 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2022-06-01 |
| 117 | 晏孝碧 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 118 | 王吉辉 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 119 | 陈德伦 | 女 | 92 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2017-12-01 |
| 120 | 张元丰 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-01-01 |
| 121 | 李帮金 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 122 | 侯祖发 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 123 | 张开学 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-07-01 |
| 124 | 宾玉成 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2023-10-01 |
| 125 | 邓光祥 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 126 | 王德后 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 127 | 漆巨华 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2023-11-01 |
| 128 | 刘显洪 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 129 | 谭德明 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2023-09-01 |
| 130 | 叶朝书 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2023-08-01 |
| 131 | 陈朝方 | 男 | 91 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2019-12-01 |
| 132 | 邓汉群 | 女 | 88 | 50 | 四面山镇 | 林海村 | 2025-11-01 |
| 133 | 曹光财 | 女 | 89 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2021-04-01 |
| 134 | 毕其芝 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 135 | 李金文 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 136 | 周发祥 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 137 | 袁可英 | 女 | 88 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2022-05-01 |
| 138 | 李邦元 | 男 | 89 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2022-02-01 |
| 139 | 漆帮书 | 女 | 89 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-11-01 |
| 140 | 龚应贤 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-02-01 |
| 141 | 李忠华 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 142 | 王华先 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-06-01 |
| 143 | 赵生华 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 144 | 晏福琴 | 女 | 93 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2017-07-01 |
| 145 | 范泽珍 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-09-01 |
| 146 | 王华琴 | 女 | 89 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2021-11-01 |
| 147 | 刘江怀 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024-05-01 |
| 148 | 邓宦忠 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 149 | 王凤山 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 150 | 张正书 | 女 | 97 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2013-08-01 |
| 151 | 周天明 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 152 | 杨国书 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 153 | 袁英毫 | 女 | 94 | 100 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2019-07-01 |
| 154 | 林碧华 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2024-11-01 |
| 155 | 张元财 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 156 | 谭德琴 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 157 | 罗开荣 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2023-08-01 |
| 158 | 陈洪元 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 159 | 陈崇荣 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 160 | 罗开弟 | 男 | 90 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2020-09-01 |
| 161 | 梁照群 | 男 | 89 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2022-07-01 |
| 162 | 周有芳 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 163 | 毕丙清 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2023-06-01 |
| 164 | 杨文太 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 165 | 幸占琴 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 166 | 陈洪书 | 女 | 90 | 100 | 四面山镇 | 双凤村 | 2021-08-01 |
| 167 | 熊启书 | 女 | 90 | 100 | 四面山镇 | 头道村 | 2021-03-01 |
| 168 | 谭德书 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 169 | 袁孝银 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 170 | 向廷芳 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 林海村 | 2025-08-01 |
| 171 | 江之铭 | 男 | 91 | 100 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2019-08-01 |
| 172 | 周天明 | 男 | 95 | 100 | 四面山镇 | 头道村 | 2016-06-01 |
| 173 | 邹登荣 | 男 | 93 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2017-03-01 |
| 174 | 梅义超 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 175 | 王华树 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-09-01 |
| 176 | 龚应德 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 177 | 冯正芳 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 178 | 陈开芝 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 179 | 李荣群 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 180 | 傅开书 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 181 | 唐安伦 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 182 | 罗宗生 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2023-06-01 |
| 183 | 李志书 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 184 | 程中恒 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 185 | 胡其林 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 186 | 龚应林 | 女 | 92 | 100 | 四面山镇 | 头道村 | 2019-10-01 |
| 187 | 王永贵 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-05-01 |
| 188 | 李思连 | 女 | 99 | 100 | 四面山镇 | 头道村 | 2016-02-01 |
| 189 | 李学容 | 女 | 85 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 190 | 袁洪良 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 191 | 张子辉 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 192 | 丁象云 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 193 | 张宗杰 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 194 | 丁威 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 195 | 周明书 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 196 | 向朝金 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 林海村 | 2024-10-01 |
| 197 | 刘显英 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 198 | 张元书 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 199 | 冷登琴 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-05-01 |
| 200 | 陈朝开 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 201 | 李树华 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-10-01 |
| 202 | 邓光琴 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024-03-01 |
| 203 | 刘明辉 | 女 | 98 | 100 | 四面山镇 | 头道村 | 2017-02-01 |
| 204 | 刘正金 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2024-07-01 |
| 205 | 傅开英 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 206 | 李学琴 | 女 | 88 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2022-07-01 |
| 207 | 沈星富 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 208 | 晏孝分 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 209 | 王汉平 | 女 | 83 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 210 | 龚玉西 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 211 | 胡朝渊 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 212 | 吴隆科 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 213 | 陶品兰 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 214 | 袁贤英 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-03-01 |
| 215 | 王永芳 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 216 | 李尊麟 | 男 | 89 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2021-10-01 |
| 217 | 傅开银 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 218 | 聂洪武 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 219 | 陈泽夫 | 男 | 93 | 100 | 四面山镇 | 燕子村 | 2020-09-01 |
| 220 | 敖光明 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2024-01-01 |
| 221 | 龚兰孝 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 222 | 胡其彬 | 男 | 89 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2021-02-01 |
| 223 | 周大福 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-10-01 |
| 224 | 胡登方 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-09-01 |
| 225 | 陈作芳 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 226 | 梅元炳 | 男 | 90 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2020-08-01 |
| 227 | 文觉芝 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 228 | 文觉书 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 229 | 陈元林 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-06-01 |
| 230 | 梅孝珍 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-08-01 |
| 231 | 曾焱明 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 232 | 杨正明 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 233 | 谭德芬 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024-07-01 |
| 234 | 周开芬 | 女 | 86 | 50 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 235 | 王启永 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 236 | 王世宽 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2023-09-01 |
| 237 | 雷树清 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 238 | 李连春 | 男 | 85 | 50 | 四面山镇 | 头道村 | 2025-03-01 |
| 239 | 叶元珍 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 240 | 熊乾明 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2024-07-01 |
| 241 | 陶朝书 | 女 | 92 | 100 | 四面山镇 | 头道村 | 2019-02-01 |
| 242 | 邹启贤 | 男 | 91 | 100 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2019-05-01 |
| 243 | 周天芳 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 244 | 王啓明 | 男 | 91 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2019-11-01 |
| 245 | 杨文祥 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 246 | 吴玉开 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 247 | 邹生文 | 男 | 88 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2022-09-01 |
| 248 | 晏炳书 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 249 | 陆远珍 | 女 | 87 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2023-03-01 |
| 250 | 周均平 | 男 | 83 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 251 | 陈世彬 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 252 | 邹生玲 | 女 | 82 | 5 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025-08-01 |
| 253 | 刘明芝 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 254 | 李云昭 | 女 | 93 | 100 | 四面山镇 | 双凤村 | 2017-06-01 |
| 255 | 吴玉辉 | 女 | 85 | 50 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 256 | 余国银 | 女 | 88 | 50 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2022-03-01 |
| 257 | 吴武琴 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪村 | 2025-08-01 |
| 258 | 王绍芳 | 女 | 92 | 100 | 四面山镇 | 马家坪 | 2018-08-01 |
| 259 | 谭银开 | 男 | 84 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 260 | 张相云 | 男 | 90 | 100 | 四面山镇 | 双凤村 | 2020-06-01 |
| 261 | 熊德本 | 女 | 81 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 262 | 陈朝阳 | 男 | 100 | 500 | 四面山镇 | 马家坪 | 2014-11-01 |
| 263 | 谭由祝 | 男 | 81 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 264 | 唐文远 | 男 | 80 | 5 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025-08-01 |
| 265 | 凌继容 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 266 | 胡仁书 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2025-08-01 |
| 267 | 赵德配 | 男 | 94 | 100 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2016-06-01 |
| 268 | 梅银孝 | 女 | 84 | 5 | 四面山镇 | 燕子村 | 2025-08-01 |
| 269 | 李帮本 | 男 | 82 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 270 | 邓大容 | 女 | 80 | 5 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025-08-01 |
| 271 | 李大名 | 男 | 87 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2023-08-01 |
| 272 | 陈朝正 | 男 | 86 | 50 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024-10-01 |
