发布日期:2025-01-23 14:55:00 大 中 小
高龄补贴人员发放名册公示表 | ||||||
(所属时间:2025年1月) | ||||||
所属地区:重庆市江津区四面山镇 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 家庭住址 | 年龄 | 领取金额 |
1 | 冯永孝 | 男 | 2/18/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
2 | 王世超 | 男 | 12/2/1937 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
3 | 姚文碧 | 女 | 6/23/1938 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 86 | 50 |
4 | 贺跃分 | 女 | 4/3/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
5 | 文学琴 | 女 | 10/19/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
6 | 穆永林 | 女 | 2/18/1933 | 四面山镇 马家坪村 | 91 | 100 |
7 | 刘成容 | 女 | 6/16/1933 | 四面山镇 双凤村 | 91 | 100 |
8 | 刘明书 | 女 | 9/12/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
9 | 刘正芳 | 女 | 7/23/1934 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 100 |
10 | 王绍洪 | 男 | 10/30/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
11 | 马启安 | 男 | 10/23/1938 | 四面山镇 林海村 | 86 | 50 |
12 | 周有连 | 女 | 9/14/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
13 | 陈德英 | 女 | 4/8/1938 | 四面山镇 双凤村 | 86 | 50 |
14 | 陈开群 | 女 | 9/10/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
15 | 刁世全 | 男 | 10/16/1938 | 四面山镇 双凤村 | 86 | 50 |
16 | 陈均文 | 男 | 12/19/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
17 | 何德生 | 男 | 5/3/1929 | 四面山镇 马家坪村 | 95 | 100 |
18 | 龚应怀 | 男 | 5/5/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
19 | 熊海林 | 男 | 9/12/1935 | 四面山镇 马家坪村 | 89 | 50 |
20 | 晏福珍 | 女 | 3/4/1939 | 四面山镇 头道河社区 | 85 | 50 |
21 | 陈洪孝 | 女 | 10/5/1936 | 四面山镇 燕子村 | 88 | 50 |
22 | 刘树清 | 男 | 11/23/1929 | 四面山镇洪洞村 | 95 | 100 |
23 | 卢世林 | 女 | 12/29/1939 | 四面山镇 头道河社区 | 85 | 50 |
24 | 陈元玺 | 男 | 4/15/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
25 | 付良清 | 男 | 9/18/1939 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 85 | 50 |
26 | 陈德林 | 男 | 12/5/1932 | 四面山镇 双凤村 | 92 | 100 |
27 | 李贵成 | 男 | 6/25/1939 | 四面山镇 头道河社区 | 85 | 50 |
28 | 梅忠兰 | 女 | 12/11/1934 | 四面山镇 双凤村 | 90 | 100 |
29 | 陈洪芳 | 男 | 10/19/1933 | 四面山镇 燕子村 | 91 | 100 |
30 | 邱发先 | 女 | 12/11/1937 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
31 | 晏福全 | 男 | 7/25/1935 | 四面山镇 燕子村 | 89 | 50 |
32 | 陈元书 | 女 | 12/10/1937 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
33 | 向厚书 | 女 | 4/2/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
34 | 陈德伦 | 女 | 11/7/1932 | 四面山镇 燕子村 | 92 | 100 |
35 | 张元丰 | 男 | 11/3/1938 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 86 | 50 |
36 | 宾玉成 | 女 | 9/4/1938 | 四面山镇洪洞村 | 86 | 50 |
37 | 漆巨华 | 男 | 10/18/1938 | 四面山镇 双凤村 | 86 | 50 |
38 | 谭德明 | 男 | 8/15/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
39 | 叶朝书 | 女 | 7/24/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
40 | 陈朝方 | 男 | 8/3/1934 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 100 |
41 | 邓汉群 | 女 | 10/15/1937 | 四面山镇 林海村 | 87 | 50 |
42 | 曹光财 | 女 | 2/22/1936 | 四面山镇 马家坪村 | 88 | 50 |
43 | 王真德 | 女 | 10/3/1937 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
44 | 袁可英 | 女 | 4/1/1937 | 四面山镇洪洞村 | 87 | 50 |
45 | 李邦元 | 男 | 9/1/1936 | 四面山镇 头道河社区 | 88 | 50 |
46 | 漆帮书 | 女 | 7/27/1936 | 四面山镇 双凤村 | 88 | 50 |
47 | 陈元芬 | 女 | 7/14/1935 | 四面山镇 燕子村 | 89 | 50 |
48 | 晏福琴 | 女 | 12/29/1931 | 四面山镇 燕子村 | 93 | 100 |
49 | 王华琴 | 女 | 10/12/1936 | 四面山镇 双凤村 | 88 | 50 |
50 | 刘江怀 | 女 | 4/25/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
51 | 张正书 | 女 | 12/7/1927 | 四面山镇 燕子村 | 97 | 100 |
52 | 袁英毫 | 女 | 9/22/1931 | 四面山镇洪洞村 | 93 | 100 |
53 | 林碧华 | 女 | 10/27/1939 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 85 | 50 |
54 | 罗开荣 | 男 | 7/3/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
55 | 罗开弟 | 男 | 1/19/1935 | 四面山镇 燕子村 | 90 | 50 |
56 | 梁照群 | 男 | 9/24/1936 | 四面山镇 双凤村 | 88 | 50 |
57 | 毕丙清 | 男 | 5/29/1938 | 四面山镇洪洞村 | 86 | 50 |
58 | 陈洪书 | 女 | 7/12/1935 | 四面山镇 双凤村 | 89 | 50 |
59 | 熊启书 | 女 | 9/29/1935 | 四面山镇 头道河社区 | 89 | 50 |
60 | 江之铭 | 男 | 12/17/1933 | 四面山镇洪洞村 | 91 | 100 |
61 | 周天明 | 男 | 1/25/1930 | 四面山镇 头道河社区 | 95 | 100 |
62 | 邹登荣 | 男 | 12/7/1931 | 四面山镇 马家坪村 | 93 | 100 |
63 | 罗宗生 | 男 | 10/27/1937 | 四面山镇 头道河社区 | 87 | 50 |
64 | 龚应林 | 女 | 7/9/1933 | 四面山镇 头道河社区 | 91 | 100 |
65 | 李思连 | 女 | 2/10/1926 | 四面山镇 头道河社区 | 99 | 100 |
66 | 向朝金 | 男 | 9/9/1939 | 四面山镇 林海村 | 85 | 50 |
67 | 邓光琴 | 女 | 2/22/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
68 | 刘明辉 | 女 | 2/22/1927 | 四面山镇 头道河社区 | 97 | 100 |
69 | 刘正金 | 男 | 6/19/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
70 | 李学琴 | 女 | 6/23/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
71 | 李尊麟 | 男 | 7/20/1936 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 88 | 50 |
72 | 陈泽夫 | 男 | 4/5/1932 | 四面山镇 燕子村 | 92 | 100 |
73 | 敖光明 | 男 | 12/4/1938 | 四面山镇 双凤村 | 86 | 50 |
74 | 胡其彬 | 男 | 12/12/1935 | 四面山镇 双凤村 | 89 | 50 |
75 | 梅元炳 | 男 | 1/23/1935 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 50 |
76 | 谭德芬 | 女 | 6/4/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
77 | 王世宽 | 男 | 8/15/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
78 | 熊乾明 | 男 | 5/25/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
79 | 陶朝书 | 女 | 7/30/1933 | 四面山镇 头道河社区 | 91 | 100 |
80 | 邹启贤 | 男 | 4/10/1934 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 90 | 100 |
81 | 苏正祥 | 男 | 9/21/1931 | 四面山镇 林海村 | 93 | 100 |
82 | 王啓明 | 男 | 8/22/1934 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 100 |
83 | 邹生文 | 男 | 8/18/1937 | 四面山镇洪洞村 | 87 | 50 |
84 | 陆远珍 | 女 | 1/14/1938 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
85 | 李云昭 | 女 | 5/21/1932 | 四面山镇 双凤村 | 92 | 100 |
86 | 余国银 | 女 | 2/16/1937 | 四面山镇洪洞村 | 87 | 50 |
87 | 王绍芳 | 女 | 6/28/1933 | 四面山镇 马家坪村 | 91 | 100 |
88 | 张相云 | 男 | 3/21/1935 | 四面山镇 双凤村 | 89 | 50 |
89 | 陈朝阳 | 男 | 11/19/1924 | 四面山镇 马家坪村 | 100 | 500 |
90 | 柯树云 | 女 | 2/19/1932 | 四面山镇 马家坪村 | 92 | 100 |
91 | 赵德配 | 男 | 5/1/1931 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 93 | 100 |
92 | 李大名 | 男 | 6/23/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
93 | 陈朝正 | 男 | 9/23/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
94 | 邓焕超 | 男 | 9/16/1930 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 94 | 100 |
95 | 岳天芝 | 女 | 2/26/1926 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 98 | 100 |
96 | 黄元分 | 女 | 5/7/1936 | 四面山镇 双凤村 | 88 | 50 |
97 | 罗昌贵 | 男 | 2/18/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
98 | 庞开良 | 女 | 11/17/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
99 | 全长安 | 男 | 2/4/1938 | 四面山镇洪洞村 | 87 | 50 |
100 | 潘荣书 | 女 | 9/14/1930 | 四面山镇 燕子村 | 94 | 100 |
101 | 杨昌银 | 男 | 9/25/1931 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 93 | 100 |
102 | 郑凡先 | 女 | 7/16/1935 | 四面山镇 马家坪村 | 89 | 50 |
103 | 张俊熟 | 男 | 7/5/1938 | 四面山镇 林海村 | 86 | 50 |
104 | 姚光书 | 女 | 10/10/1936 | 四面山镇 燕子村 | 88 | 50 |
105 | 邓昌银 | 女 | 9/29/1925 | 四面山镇 双凤村 | 99 | 100 |
106 | 侯祖祥 | 男 | 5/6/1937 | 四面山镇 林海村 | 87 | 50 |
107 | 唐文琴 | 女 | 4/8/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
108 | 赖庆贤 | 女 | 12/2/1928 | 四面山镇 马家坪村 | 96 | 100 |
109 | 毕丙辉 | 男 | 7/25/1936 | 四面山镇洪洞村 | 88 | 50 |
110 | 陈长忠 | 男 | 2/17/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
111 | 任中荣 | 女 | 12/28/1935 | 四面山镇 双凤村 | 89 | 50 |
112 | 陈利方 | 女 | 9/27/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
113 | 邓忠信 | 女 | 5/15/1938 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
114 | 袁治华 | 女 | 1/12/1936 | 四面山镇洪洞村 | 89 | 50 |
115 | 陈德香 | 男 | 12/23/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
116 | 钟志香 | 女 | 3/14/1938 | 四面山镇 双凤村 | 86 | 50 |
117 | 张道怀 | 女 | 2/12/1938 | 四面山镇 头道河社区 | 86 | 50 |
118 | 王显英 | 女 | 5/17/1933 | 四面山镇 头道河社区 | 91 | 100 |
119 | 郑祥书 | 女 | 1/8/1938 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 87 | 50 |
120 | 李志超 | 女 | 4/30/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
121 | 李邦全 | 男 | 2/12/1937 | 四面山镇 头道河社区 | 87 | 50 |
122 | 游盛芳 | 女 | 8/22/1934 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 100 |
123 | 张正兰 | 女 | 9/28/1934 | 四面山镇 双凤村 | 90 | 100 |
124 | 陈银华 | 男 | 3/28/1928 | 四面山镇 马家坪村 | 96 | 100 |
125 | 周有贤 | 男 | 2/15/1936 | 四面山镇 马家坪村 | 88 | 50 |
126 | 焦德先 | 女 | 4/27/1930 | 四面山镇 燕子村 | 94 | 100 |
127 | 罗义清 | 女 | 10/16/1936 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 88 | 50 |
128 | 袁美书 | 男 | 9/12/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
129 | 袁运昌 | 男 | 5/9/1930 | 四面山镇洪洞村 | 94 | 100 |
130 | 陈元方 | 女 | 5/4/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
131 | 李朝明 | 男 | 1/9/1932 | 四面山镇洪洞村 | 93 | 100 |
132 | 曾光秀 | 女 | 9/6/1931 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 93 | 100 |
133 | 袁明永 | 女 | 2/18/1930 | 四面山镇洪洞村 | 94 | 100 |
134 | 梅孝华 | 男 | 8/1/1936 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 88 | 50 |
135 | 黄太芳 | 女 | 2/19/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
136 | 赖庆超 | 女 | 9/15/1934 | 四面山镇 燕子村 | 90 | 100 |
137 | 吴代荣 | 男 | 7/26/1938 | 四面山镇 头道河社区 | 86 | 50 |
138 | 邹洪英 | 女 | 5/8/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
139 | 王关元 | 女 | 6/10/1936 | 四面山镇 燕子村 | 88 | 50 |
140 | 陈元章 | 男 | 11/14/1934 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 100 |
141 | 吴代书 | 男 | 9/12/1931 | 四面山镇 头道河社区 | 93 | 100 |
142 | 胡祖国 | 男 | 2/27/1937 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 87 | 50 |
143 | 杨启书 | 女 | 1/25/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
144 | 张开槐 | 男 | 5/27/1934 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 100 |
145 | 刘高明 | 女 | 9/26/1928 | 四面山镇 双凤村 | 96 | 100 |
146 | 梅孝芳 | 女 | 8/26/1936 | 四面山镇洪洞村 | 88 | 50 |
147 | 余朝书 | 女 | 7/17/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
148 | 梅元仿 | 女 | 1/16/1939 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
149 | 邹发先 | 女 | 4/20/1937 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
150 | 曹光平 | 女 | 3/15/1934 | 四面山镇 燕子村 | 90 | 100 |
151 | 徐万明 | 男 | 2/22/1926 | 四面山镇 双凤村 | 98 | 100 |
152 | 向廷贵 | 女 | 9/27/1936 | 四面山镇 林海村 | 88 | 50 |
153 | 傅怀书 | 女 | 1/2/1932 | 四面山镇 双凤村 | 93 | 100 |
154 | 张相如 | 男 | 4/11/1938 | 四面山镇 头道河社区 | 86 | 50 |
155 | 蒲文祥 | 男 | 8/8/1936 | 四面山镇 燕子村 | 88 | 50 |
156 | 胡成厚 | 男 | 6/20/1931 | 四面山镇 头道河社区 | 93 | 100 |
157 | 侯元相 | 男 | 11/28/1936 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 88 | 50 |
158 | 周有文 | 女 | 11/18/1936 | 四面山镇 马家坪村 | 88 | 50 |
159 | 梅忠德 | 男 | 11/2/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
160 | 龚德辉 | 男 | 9/21/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 86 | 50 |
161 | 胡其关 | 男 | 6/17/1937 | 四面山镇 燕子村 | 87 | 50 |
162 | 李帮芝 | 女 | 7/20/1936 | 四面山镇 燕子村 | 88 | 50 |
163 | 付万邦 | 女 | 12/2/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
164 | 焦联芬 | 女 | 8/7/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
165 | 程必勤 | 女 | 1/24/1938 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 87 | 50 |
166 | 陈元良 | 女 | 5/1/1934 | 四面山镇 双凤村 | 90 | 100 |
167 | 李志祥 | 男 | 1/12/1938 | 四面山镇 头道河社区 | 87 | 50 |
168 | 苏正尧 | 男 | 4/1/1936 | 四面山镇 林海村 | 88 | 50 |
169 | 何德超 | 男 | 7/14/1937 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
170 | 胡清荣 | 男 | 11/24/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
171 | 陈泽书 | 女 | 5/6/1939 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 85 | 50 |
172 | 王汉芬 | 女 | 7/22/1936 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 88 | 50 |
173 | 陈怀芝 | 女 | 3/9/1938 | 四面山镇 林海村 | 86 | 50 |
174 | 许树华 | 女 | 10/16/1934 | 四面山镇洪洞村 | 90 | 100 |
175 | 李帮柱 | 男 | 5/8/1938 | 四面山镇 双凤村 | 86 | 50 |
176 | 周克明 | 男 | 2/28/1932 | 四面山镇 燕子村 | 92 | 100 |
177 | 白成开 | 女 | 4/4/1933 | 四面山镇 头道河社区 | 91 | 100 |
178 | 周开仕 | 男 | 7/18/1939 | 四面山镇洪洞村 | 85 | 50 |
179 | 王永香 | 女 | 3/18/1934 | 四面山镇 双凤村 | 90 | 100 |
180 | 刘显林 | 男 | 1/16/1939 | 四面山镇 燕子村 | 86 | 50 |
181 | 李邦仙 | 女 | 2/18/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
182 | 陈天秀 | 女 | 10/17/1930 | 四面山镇 林海村 | 94 | 100 |
183 | 陈德华 | 男 | 11/24/1936 | 四面山镇 双凤村 | 88 | 50 |
184 | 王树荣 | 男 | 3/7/1931 | 四面山镇洪洞村 | 93 | 100 |
185 | 钟承芳 | 女 | 3/9/1935 | 四面山镇洪洞村 | 89 | 50 |
186 | 刘远书 | 女 | 11/8/1936 | 四面山镇 双凤村 | 88 | 50 |
187 | 王汉群 | 女 | 11/1/1934 | 四面山镇 燕子村 | 90 | 100 |
188 | 李帮均 | 男 | 7/12/1939 | 四面山镇 双凤村 | 85 | 50 |
189 | 车乾方 | 男 | 3/3/1937 | 四面山镇 双凤村 | 87 | 50 |
190 | 刘显明 | 女 | 2/8/1933 | 四面山镇 燕子村 | 92 | 100 |
191 | 范昌群 | 女 | 5/26/1936 | 四面山镇 林海村 | 88 | 50 |
192 | 陈德超 | 男 | 1/18/1938 | 四面山镇 马家坪村 | 87 | 50 |
193 | 梅孝权 | 女 | 4/11/1927 | 四面山镇 马家坪村 | 97 | 100 |
194 | 陈德群 | 女 | 6/20/1937 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 87 | 50 |
195 | 熊德芳 | 女 | 8/14/1939 | 四面山镇 马家坪村 | 85 | 50 |
196 | 李志明 | 男 | 1/20/1939 | 四面山镇 龙潭湖社区 | 86 | 50 |
197 | 陈元祥 | 女 | 5/20/1939 | 四面山镇 燕子村 | 85 | 50 |
198 | 邓光银 | 女 | 10/10/1927 | 四面山镇 双凤村 | 97 | 100 |
199 | 喻行芝 | 女 | 12/25/1937 | 四面山镇洪洞村 | 87 | 50 |
200 | 苏正云 | 男 | 2/8/1935 | 四面山镇 马家坪村 | 90 | 50 |
201 | 刘显容 | 女 | 2/4/1935 | 四面山镇 燕子村 | 90 | 50 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布