发布日期:2025-09-30 11:25:00 大 中 小
| 所属单位 | 项目名称 | 收款人姓名 | 补贴总金额(元) | 补贴面积(亩) |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王启良 | 45.58 | 0.3 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李永康 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 邓庭兵 | 489.20 | 3.22 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 彭俊德 | 171.67 | 1.13 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁孝华 | 455.77 | 3 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘琴 | 156.48 | 1.03 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 邹聪 | 77.48 | 0.51 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈国群 | 779.37 | 5.13 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 敖锡真 | 192.94 | 1.27 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 敖昌林 | 732.27 | 4.82 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘显林 | 227.89 | 1.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 胡文刚 | 425.39 | 2.8 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘光德 | 208.14 | 1.37 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 卢应芬 | 486.16 | 3.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王永伦 | 182.31 | 1.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王啟宣 | 162.56 | 1.07 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 邓明芳 | 458.81 | 3.02 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄开琴 | 311.44 | 2.05 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 简贵禄 | 493.75 | 3.25 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈鑫 | 534.77 | 3.52 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈纯德 | 176.23 | 1.16 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周维 | 334.23 | 2.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李定明 | 449.70 | 2.96 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 朱先仲 | 287.14 | 1.89 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈祥云 | 91.15 | 0.6 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 邹树良 | 668.47 | 4.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王汉全 | 247.64 | 1.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 马朝禄 | 182.31 | 1.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄光荣 | 530.21 | 3.49 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅元开 | 186.87 | 1.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄昌敏 | 296.25 | 1.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 郭德鹏 | 440.58 | 2.9 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 许科林 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李帮金 | 151.92 | 1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张君华 | 364.62 | 2.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 向厚平 | 565.16 | 3.72 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭后辉 | 703.41 | 4.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张井银 | 273.46 | 1.8 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁中超 | 241.56 | 1.59 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 蒲运国 | 381.33 | 2.51 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李治成 | 144.33 | 0.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 焦联荣 | 258.27 | 1.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈明书 | 106.35 | 0.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 胡文荣 | 212.69 | 1.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 程明清 | 106.35 | 0.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘满国 | 45.58 | 0.3 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 孙成英 | 764.18 | 5.03 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘柱奎 | 296.25 | 1.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 范传江 | 265.87 | 1.75 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 简贵喜 | 211.17 | 1.39 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李国兵 | 316.00 | 2.08 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 晏孝均 | 449.70 | 2.96 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 潘文华 | 513.50 | 3.38 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁真刚 | 393.48 | 2.59 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘兴六 | 189.91 | 1.25 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 冯永孝 | 133.69 | 0.88 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚益康 | 379.81 | 2.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王孟元 | 334.23 | 2.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘德祥 | 454.25 | 2.99 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘成武 | 499.83 | 3.29 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭后波 | 370.69 | 2.44 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈后全 | 350.94 | 2.31 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 车乾方 | 814.31 | 5.36 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 徐万明 | 22.79 | 0.15 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄元伦 | 551.48 | 3.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘柱均 | 30.38 | 0.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 傅万芳 | 113.94 | 0.75 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张银燕 | 186.87 | 1.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄元科 | 367.66 | 2.42 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王昌梅 | 246.12 | 1.62 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 叶茂林 | 551.48 | 3.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈世宏 | 556.04 | 3.66 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅本维 | 60.77 | 0.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘德先 | 568.20 | 3.74 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈廷忠 | 531.73 | 3.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 付开成 | 715.56 | 4.71 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘祥 | 565.16 | 3.72 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐学国 | 432.98 | 2.85 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐文进 | 607.70 | 4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭后清 | 364.62 | 2.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 敖昌永 | 174.71 | 1.15 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 付万邦 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 温世伦 | 75.96 | 0.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 敖昌元 | 478.56 | 3.15 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈国华 | 571.23 | 3.76 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张天容 | 224.85 | 1.48 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李安文 | 107.87 | 0.71 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈廷昌 | 317.52 | 2.09 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 曹先书 | 15.19 | 0.1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 何明九 | 174.71 | 1.15 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王应德 | 83.56 | 0.55 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 程明财 | 98.75 | 0.65 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐世荣 | 423.87 | 2.79 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王中琴 | 82.04 | 0.54 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘池洪 | 408.68 | 2.69 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘明书 | 91.15 | 0.6 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁恒玉 | 51.65 | 0.34 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 余章元 | 47.10 | 0.31 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张天才 | 151.92 | 1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 胡兴南 | 188.39 | 1.24 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 冯沛华 | 419.31 | 2.76 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 付道永 | 647.20 | 4.26 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈洪炳 | 135.21 | 0.89 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 邓光良 | 328.16 | 2.16 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王绍贵 | 182.31 | 1.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐学权 | 95.71 | 0.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王永宜 | 27.35 | 0.18 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈国辉 | 60.77 | 0.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 卢方荣 | 319.04 | 2.1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周开吉 | 227.89 | 1.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 蒲运和 | 215.73 | 1.42 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈山江 | 1,384.03 | 9.11 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王清良 | 306.89 | 2.02 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周天书 | 165.60 | 1.09 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李进 | 621.37 | 4.09 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅全孝 | 60.77 | 0.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈国华 | 411.71 | 2.71 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 熊乾明 | 410.19 | 2.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张正其 | 358.54 | 2.36 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 古盛权 | 519.58 | 3.42 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 郑昌明 | 717.08 | 4.72 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈国洪 | 344.87 | 2.27 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 苏先永 | 496.79 | 3.27 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 赵发兵 | 422.35 | 2.78 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈世伦 | 148.89 | 0.98 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周开书 | 144.33 | 0.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 叶元明 | 551.48 | 3.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈家明 | 312.96 | 2.06 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄伦超 | 569.72 | 3.75 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘功荣 | 621.37 | 4.09 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈德全 | 183.83 | 1.21 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈开洲 | 136.73 | 0.9 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 胡云华 | 410.19 | 2.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 欧跃文 | 469.45 | 3.09 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 焦联双 | 347.91 | 2.29 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈啟龙 | 151.92 | 1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 向厚行 | 291.69 | 1.92 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅本荣 | 913.06 | 6.01 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张天林 | 319.04 | 2.1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅元祥 | 338.79 | 2.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅元书 | 735.31 | 4.84 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 叶元志 | 1,089.30 | 7.17 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 敖荣波 | 551.48 | 3.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 焦应明 | 110.90 | 0.73 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 苟孟琴 | 75.96 | 0.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李定智 | 215.73 | 1.42 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈恒春 | 240.04 | 1.58 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚益祥 | 750.50 | 4.94 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 苏兴兰 | 75.96 | 0.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈德开 | 987.51 | 6.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 田景洪 | 943.45 | 6.21 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 叶元华 | 551.48 | 3.63 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁文军 | 522.62 | 3.44 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 孙成国 | 1,089.30 | 7.17 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈后启 | 350.94 | 2.31 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄伦沛 | 668.47 | 4.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 任均 | 66.85 | 0.44 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张开伟 | 597.06 | 3.93 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐文武 | 516.54 | 3.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁臻伟 | 144.33 | 0.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李开全 | 103.31 | 0.68 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 廖明生 | 744.43 | 4.9 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张远林 | 449.70 | 2.96 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘德良 | 653.27 | 4.3 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 傅开培 | 615.29 | 4.05 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭德明 | 370.69 | 2.44 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈世贵 | 423.87 | 2.79 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈洪永 | 776.33 | 5.11 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王其祥 | 597.06 | 3.93 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 廖代明 | 709.49 | 4.67 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 潘文树 | 943.45 | 6.21 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭银开 | 706.45 | 4.65 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 郑昌洪 | 357.02 | 2.35 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚和平 | 644.16 | 4.24 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 舒元荣 | 536.29 | 3.53 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘贵方 | 431.46 | 2.84 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李祥书 | 381.33 | 2.51 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘开成 | 709.49 | 4.67 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭明田 | 353.98 | 2.33 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 杨昌元 | 106.35 | 0.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 杨胜国 | 758.10 | 4.99 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 杨定荣 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 廖明尧 | 750.50 | 4.94 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈国权 | 154.96 | 1.02 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅元厚 | 516.54 | 3.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 牟守彬 | 185.35 | 1.22 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 胡金书 | 428.43 | 2.82 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈廷祥 | 278.02 | 1.83 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 杨国方 | 211.17 | 1.39 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王汉华 | 366.14 | 2.41 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李光华 | 332.71 | 2.19 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈作华 | 885.72 | 5.83 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 冯沛元 | 338.79 | 2.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘正友 | 565.16 | 3.72 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 游盛超 | 364.62 | 2.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 向厚春 | 562.12 | 3.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 廖正荣 | 554.52 | 3.65 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘正维 | 349.43 | 2.3 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 郑国超 | 126.10 | 0.83 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王波 | 680.62 | 4.48 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘正义 | 170.15 | 1.12 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李大云 | 615.29 | 4.05 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张元良 | 357.02 | 2.35 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚世全 | 287.14 | 1.89 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周世杰 | 385.89 | 2.54 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 任世良 | 458.81 | 3.02 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王小勇 | 42.54 | 0.28 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 漆具华 | 770.25 | 5.07 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 袁美超 | 60.77 | 0.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王启洪 | 364.62 | 2.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈洪金 | 303.85 | 2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李大全 | 739.87 | 4.87 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄登金 | 384.37 | 2.53 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李泞 | 75.96 | 0.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈廷元 | 75.96 | 0.5 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭后权 | 794.56 | 5.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 傅开银 | 619.85 | 4.08 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚永贵 | 60.77 | 0.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王啟彬 | 142.81 | 0.94 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 车世银 | 448.18 | 2.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梅本其 | 562.12 | 3.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 杨登华 | 627.45 | 4.13 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘德怀 | 302.33 | 1.99 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 徐华良 | 458.81 | 3.02 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘柱彬 | 65.33 | 0.43 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李福全 | 565.16 | 3.72 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 曹本权 | 448.18 | 2.95 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 温世春 | 395.00 | 2.6 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚义超 | 246.12 | 1.62 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈德琴 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周歧祥 | 636.56 | 4.19 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 胡文贵 | 106.35 | 0.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 余章勇 | 186.87 | 1.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 郭禄祥 | 369.18 | 2.43 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 廖代成 | 709.49 | 4.67 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈尧 | 335.75 | 2.21 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘兴银 | 334.23 | 2.2 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李永祥 | 85.08 | 0.56 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 代华云 | 15.19 | 0.1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 黄昌会 | 597.06 | 3.93 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 付伟 | 470.96 | 3.1 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 叶元忠 | 1,089.30 | 7.17 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李大元 | 844.70 | 5.56 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈后春 | 235.48 | 1.55 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈后平 | 543.89 | 3.58 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 温跃平 | 1,113.60 | 7.33 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 赖永良 | 642.64 | 4.23 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 幸占清 | 726.20 | 4.78 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王富洪 | 744.43 | 4.9 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李定国 | 154.96 | 1.02 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李均书 | 545.41 | 3.59 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 张兴和 | 584.91 | 3.85 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 苏龙云 | 451.21 | 2.97 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李世华 | 581.87 | 3.83 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 王树云 | 654.79 | 4.31 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李成均 | 212.69 | 1.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 付维祥 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李大彬 | 211.93 | 1.395 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 何代超 | 568.20 | 3.74 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘银书 | 103.31 | 0.68 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 陈元忠 | 562.12 | 3.7 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 程昌燧 | 71.40 | 0.47 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 刘柱元 | 60.77 | 0.4 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 敖荣超 | 875.08 | 5.76 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭如明 | 463.37 | 3.05 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 周友华 | 246.12 | 1.62 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 龚益方 | 429.94 | 2.83 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李忠全 | 243.08 | 1.6 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 李大金 | 206.62 | 1.36 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 苏德华 | 565.16 | 3.72 |
| [120-007]四面山镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 谭德胜 | 463.37 | 3.05 |
