发布日期:2024-06-03 14:30:00 大 中 小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
5001162824000005 | 龚和清 | 四面山镇 | 马家坪村第六组 | 2024-03-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23227946[24020191306] | 20191787 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 李长会 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5001162824000006 | 付万应 | 四面山镇 | 双凤村 第七组 | 2024-03-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23228028[24020189471] | 17151767 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5001162824000007 | 穆国安 | 四面山镇 | 双凤村 第五组 | 2024-04-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24267648[24030296032] | 25898492 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5001162824000008 | 温世伦 | 四面山镇 | 马家坪村第五组 | 2024-04-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23228238[24020191360] | 25898593 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5001162824000009 | 梅孝怀 | 四面山镇 | 双凤村 第五组 | 2024-03-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81189[CT231096461] | 24076176 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5001162824000010 | 李定群 | 四面山镇 | 马家坪村第一组 | 2024-04-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ231041956[23090832953] | 27063169 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5001162824000011 | 钟少华 | 四面山镇 | 双凤村 第九组 | 2023-12-04 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ231041966[23090832972] | 46729950 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布