重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

重庆市江津区四面山镇人民政府2024年耕地地力保护补贴公示

发布日期:2024-10-10 09:33:00

所属单位 项目名称 农户/大户编号 农户名称 补贴总金额(元) 补贴面积(亩) 地址 收款人姓名 项目发放日期
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607048 邓廷兵 479.91 3.22 江津区/四面山镇/双凤村/7社 邓廷兵 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106016 陈中全 193.75 1.3 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈中全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106023 罗茂江 292.12 1.96 江津区/四面山镇/燕子村/6社 罗茂江 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106029 游成国 260.82 1.75 江津区/四面山镇/燕子村/6社 游成国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106037 陈洪万 330.87 2.22 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈洪万 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106044 陈国富 90.92 0.61 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈国富 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106046 陈国华 403.90 2.71 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈国华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203011 王应德 81.97 0.55 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 王应德 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203017 王应财 193.75 1.3 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 王应财 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203020 王应祥 47.69 0.32 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 王应祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106015 陈安银 323.42 2.17 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈安银 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605123 范泽孝 478.42 3.21 江津区/四面山镇/双凤村/5社 范泽孝 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605125 吴明全 204.19 1.37 江津区/四面山镇/双凤村/5社 吴明全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605132 黄万堂 436.69 2.93 江津区/四面山镇/双凤村/5社 黄万堂 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605134 黄万里 783.96 5.26 江津区/四面山镇/双凤村/5社 黄万里 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605137 陈均富 347.27 2.33 江津区/四面山镇/双凤村/5社 陈均富 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605139 陈作祥 696.02 4.67 江津区/四面山镇/双凤村/5社 陈作祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203004 刘明光 342.79 2.3 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 刘明光 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203005 刘明万 238.47 1.6 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 刘明万 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605115 杨治华 1,013.48 6.8 江津区/四面山镇/双凤村/5社 杨治华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605209 龚兰开 718.38 4.82 江津区/四面山镇/双凤村/5社 龚兰开 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605214 龚兰清 174.38 1.17 江津区/四面山镇/双凤村/5社 龚兰清 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605216 龚和春 292.12 1.96 江津区/四面山镇/双凤村/5社 龚和春 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605221 龚兰金 484.38 3.25 江津区/四面山镇/双凤村/5社 龚兰金 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605233 舒元荣 526.11 3.53 江津区/四面山镇/双凤村/5社 舒元荣 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605234 舒乾尧 879.34 5.9 江津区/四面山镇/双凤村/5社 舒乾尧 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605207 龚南伟 350.25 2.35 江津区/四面山镇/双凤村/5社 龚南伟 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704012 陈后启 344.28 2.31 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 陈后启 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704016 陈后祥 484.38 3.25 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 陈后祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704017 陈后德 365.15 2.45 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 陈后德 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704019 陈后康 426.26 2.86 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 陈后康 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704022 冯沛国 284.67 1.91 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 冯沛国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704029 黄登金 377.07 2.53 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 黄登金 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704033 梅元武 204.19 1.37 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 梅元武 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704034 卢福群 220.58 1.48 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 卢福群 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704035 吴玉维 135.63 0.91 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 吴玉维 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704036 黄伦沛 655.78 4.4 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 黄伦沛 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704038 黄敦银 494.82 3.32 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 黄敦银 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704039 何贵华 391.98 2.63 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 何贵华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708070 陈廷江 374.09 2.51 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 陈廷江 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708075 王启燕 298.08 2 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 王启燕 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708076 王启礼 357.70 2.4 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 王启礼 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708077 梅银孝 281.69 1.89 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 梅银孝 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709001 蒲运和 108.80 0.73 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 蒲运和 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709003 蒲运财 102.84 0.69 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 蒲运财 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709007 邹洪江 317.46 2.13 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 邹洪江 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709012 郭禄祥 362.17 2.43 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 郭禄祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709015 王啟康 286.16 1.92 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 王啟康 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708067 彭朝福 374.09 2.51 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 彭朝福 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604068 代华超 146.06 0.98 江津区/四面山镇/双凤村/4社 代华超 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106047 陈国秋 558.90 3.75 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈国秋 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106050 张天伦 278.71 1.87 江津区/四面山镇/燕子村/6社 张天伦 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106061 邹树良 655.78 4.4 江津区/四面山镇/燕子村/6社 邹树良 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700106064 陈国兰 378.56 2.54 江津区/四面山镇/燕子村/6社 陈国兰 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700202023 李定六 236.98 1.59 江津区/四面山镇/头道河社区/青杠林 李定六 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700202027 刘柱常 233.99 1.57 江津区/四面山镇/头道河社区/青杠林 刘柱常 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700202037 李定国 152.02 1.02 江津区/四面山镇/头道河社区/青杠林 李定国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700202094 黄华彬 104.33 0.7 江津区/四面山镇/头道河社区/青杠林 黄华彬 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700105123 陈国冬 92.41 0.62 江津区/四面山镇/燕子村/5社 陈国冬 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604135 王先臣 29.81 0.2 江津区/四面山镇/双凤村/4社 王先臣 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604137 徐华福 472.46 3.17 江津区/四面山镇/双凤村/4社 徐华福 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607117 李世惠 163.95 1.1 江津区/四面山镇/双凤村/7社 李世惠 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607119 李均民 628.95 4.22 江津区/四面山镇/双凤村/7社 李均民 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607122 陈安中 532.08 3.57 江津区/四面山镇/双凤村/7社 陈安中 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607133 吴朝先 330.87 2.22 江津区/四面山镇/双凤村/7社 吴朝先 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605101 吴月高 581.26 3.9 江津区/四面山镇/双凤村/5社 吴月高 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606169 李大开 256.35 1.72 江津区/四面山镇/双凤村/6社 李大开 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606171 谭厚国 119.23 0.8 江津区/四面山镇/双凤村/6社 谭厚国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604128 陈朝弼 393.47 2.64 江津区/四面山镇/双凤村/4社 陈朝弼 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608037 叶元光 1,068.62 7.17 江津区/四面山镇/双凤村/8社 叶元光 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608043 敖云高 150.53 1.01 江津区/四面山镇/双凤村/8社 敖云高 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608050 傅光超 454.58 3.05 江津区/四面山镇/双凤村/8社 傅光超 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608052 漆具林 606.60 4.07 江津区/四面山镇/双凤村/8社 漆具林 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608057 谭光明 378.56 2.54 江津区/四面山镇/双凤村/8社 谭光明 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607013 刘功棠 451.59 3.03 江津区/四面山镇/双凤村/7社 刘功棠 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607015 邓宦中 159.47 1.07 江津区/四面山镇/双凤村/7社 邓宦中 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607018 邓宦九 308.51 2.07 江津区/四面山镇/双凤村/7社 邓宦九 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607020 陶品能 305.53 2.05 江津区/四面山镇/双凤村/7社 陶品能 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608008 黄元昌 265.29 1.78 江津区/四面山镇/双凤村/8社 黄元昌 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700706003 梅元成 447.12 3 江津区/四面山镇/马家坪村/3社 梅元成 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700706067 丁绍江 147.55 0.99 江津区/四面山镇/马家坪村/3社 丁绍江 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102097 夏圣芳 44.71 0.3 江津区/四面山镇/燕子村/2社 夏圣芳 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102153 王孟友 104.33 0.7 江津区/四面山镇/燕子村/2社 王孟友 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102169 陈开榜 74.52 0.5 江津区/四面山镇/燕子村/2社 陈开榜 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700101159 卢世国 171.40 1.15 江津区/四面山镇/燕子村/1社 卢世国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700101084 晏福全 275.73 1.85 江津区/四面山镇/燕子村/1社 晏福全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700101139 李元吉 160.96 1.08 江津区/四面山镇/燕子村/1社 李元吉 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102028 陈洪玺 283.18 1.9 江津区/四面山镇/燕子村/2社 陈洪玺 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700705063 王小勇 41.73 0.28 江津区/四面山镇/马家坪村/2社 王小勇 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606044 付信明 141.59 0.95 江津区/四面山镇/双凤村/6社 付信明 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606057 董家林 149.04 1 江津区/四面山镇/双凤村/6社 董家林 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606076 张天尧 281.69 1.89 江津区/四面山镇/双凤村/6社 张天尧 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605037 张普云 149.04 1 江津区/四面山镇/双凤村/5社 张普云 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605019 古盛权 509.72 3.42 江津区/四面山镇/双凤村/5社 古盛权 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605173 廖代六 696.02 4.67 江津区/四面山镇/双凤村/5社 廖代六 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604071 刘兴莲 581.26 3.9 江津区/四面山镇/双凤村/4社 刘兴莲 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604121 刘德祥 445.63 2.99 江津区/四面山镇/双凤村/4社 刘德祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607115 邓光怀 424.77 2.85 江津区/四面山镇/双凤村/7社 邓光怀 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607243 苏德华 554.43 3.72 江津区/四面山镇/双凤村/7社 苏德华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700706025 罗泽香 447.12 3 江津区/四面山镇/马家坪村/3社 罗泽香 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102057 王永德 447.12 3 江津区/四面山镇/燕子村/2社 王永德 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700105074 王世开 699.00 4.69 江津区/四面山镇/燕子村/5社 王世开 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700604352 张绍荣 178.85 1.2 江津区/四面山镇/双凤村/4社 张绍荣 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605179 谭后辉 1,152.09 7.73 江津区/四面山镇/双凤村/5社 谭后辉 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605199 胡仁发 233.99 1.57 江津区/四面山镇/双凤村/5社 胡仁发 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605225 龚和林 421.79 2.83 江津区/四面山镇/双凤村/5社 龚和林 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605243 穆六全 701.98 4.71 江津区/四面山镇/双凤村/5社 穆六全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606188 王开洪 342.79 2.3 江津区/四面山镇/双凤村/6社 王开洪 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605050 曹本权 439.67 2.95 江津区/四面山镇/双凤村/5社 曹本权 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605069 曹中华 879.34 5.9 江津区/四面山镇/双凤村/5社 曹中华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606222 周友伦 687.08 4.61 江津区/四面山镇/双凤村/6社 周友伦 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607033 李在杨 485.87 3.26 江津区/四面山镇/双凤村/7社 李在杨 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607146 陈世江 450.10 3.02 江津区/四面山镇/双凤村/7社 陈世江 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607176 焦中华 549.96 3.69 江津区/四面山镇/双凤村/7社 焦中华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606314 敖昌进 193.75 1.3 江津区/四面山镇/双凤村/6社 敖昌进 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700705002 何德国 311.50 2.09 江津区/四面山镇/马家坪村/2社 何德国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608002 胡兴全 798.86 5.36 江津区/四面山镇/双凤村/8社 胡兴全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704087 陈国全 544.00 3.65 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 陈国全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708011 向强 374.09 2.51 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 向强 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700101073 穆禄坪 208.66 1.4 江津区/四面山镇/燕子村/1社 穆禄坪 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700101060 胡清国 104.33 0.7 江津区/四面山镇/燕子村/1社 胡清国 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700708073 王绍贵 178.85 1.2 江津区/四面山镇/马家坪村/5社 王绍贵 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709064 杨文双 435.20 2.92 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 杨文双 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605149 谭明田 347.27 2.33 江津区/四面山镇/双凤村/5社 谭明田 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700608094 王树昌 758.62 5.09 江津区/四面山镇/双凤村/8社 王树昌 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203021 王国友 123.70 0.83 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 王国友 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203022 王国荣 95.39 0.64 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 王国荣 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203027 龚大林 220.58 1.48 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 龚大林 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203034 胡其生 131.16 0.88 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 胡其生 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203039 谭友全 104.33 0.7 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 谭友全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203040 谭友云 184.81 1.24 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 谭友云 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203042 牟守全 220.58 1.48 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 牟守全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203045 陈学礼 98.37 0.66 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 陈学礼 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203051 徐大臣 190.77 1.28 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 徐大臣 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203052 徐德江 184.81 1.24 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 徐德江 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203057 袁华宗 98.37 0.66 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 袁华宗 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203058 邓大琴 172.89 1.16 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 邓大琴 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102172 陈启松 163.95 1.1 江津区/四面山镇/燕子村/2社 陈启松 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102175 胡文炳 223.56 1.5 江津区/四面山镇/燕子村/2社 胡文炳 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102184 丁良均 178.85 1.2 江津区/四面山镇/燕子村/2社 丁良均 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102187 陈开叶 178.85 1.2 江津区/四面山镇/燕子村/2社 陈开叶 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102193 陈开梁 89.42 0.6 江津区/四面山镇/燕子村/2社 陈开梁 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102197 周云祥 134.14 0.9 江津区/四面山镇/燕子村/2社 周云祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700102203 穆六银 268.27 1.8 江津区/四面山镇/燕子村/2社 穆六银 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700105005 李大明 89.42 0.6 江津区/四面山镇/燕子村/5社 李大明 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700105006 李至银 235.48 1.58 江津区/四面山镇/燕子村/5社 李至银 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700203006 刘德华 193.75 1.3 江津区/四面山镇/头道河社区/徐家咀 刘德华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605236 舒乾坤 876.36 5.88 江津区/四面山镇/双凤村/5社 舒乾坤 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605238 舒乾由 876.36 5.88 江津区/四面山镇/双凤村/5社 舒乾由 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605242 敖昌茂 876.36 5.88 江津区/四面山镇/双凤村/5社 敖昌茂 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605249 傅开华 612.56 4.11 江津区/四面山镇/双凤村/5社 傅开华 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605265 黄伦力 290.63 1.95 江津区/四面山镇/双凤村/5社 黄伦力 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606040 梅元冬 214.62 1.44 江津区/四面山镇/双凤村/6社 梅元冬 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606118 谭厚超 426.26 2.86 江津区/四面山镇/双凤村/6社 谭厚超 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606138 刘贵祥 347.27 2.33 江津区/四面山镇/双凤村/6社 刘贵祥 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606166 陈作用 104.33 0.7 江津区/四面山镇/双凤村/6社 陈作用 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606192 王贡书 341.30 2.29 江津区/四面山镇/双凤村/6社 王贡书 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606195 陶品全 342.79 2.3 江津区/四面山镇/双凤村/6社 陶品全 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700605036 刘正伦 554.43 3.72 江津区/四面山镇/双凤村/5社 刘正伦 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704044 刘树云 260.82 1.75 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 刘树云 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704049 龚义超 241.45 1.62 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 龚义超 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704052 龚丹永 389.00 2.61 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 龚丹永 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704058 王贡财 123.70 0.83 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 王贡财 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704059 杨世春 187.79 1.26 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 杨世春 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704068 冯永孝 131.16 0.88 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 冯永孝 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704072 张国文 244.43 1.64 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 张国文 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700704075 王启辉 439.67 2.95 江津区/四面山镇/马家坪村/1社 王启辉 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700607234 梅元波 1,016.46 6.82 江津区/四面山镇/双凤村/7社 梅元波 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700606240 廖章盛 549.96 3.69 江津区/四面山镇/双凤村/6社 廖章盛 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709024 陈廷昌 311.50 2.09 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 陈廷昌 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709031 王啟彬 140.10 0.94 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 王啟彬 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709038 陆定友 214.62 1.44 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 陆定友 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709041 陈廷章 344.28 2.31 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 陈廷章 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709042 陈廷开 172.89 1.16 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 陈廷开 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709043 梅本连 521.64 3.5 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 梅本连 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709045 陈廷超 186.30 1.25 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 陈廷超 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709046 曹先书 14.90 0.1 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 曹先书 2024-06
[120-007]四面山镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 50011602700709051 赖明华 870.40 5.84 江津区/四面山镇/马家坪村/6社 赖明华 2024-06
