发布日期:2023-11-09 16:31:53 大 中 小
| 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 补贴额 |
| 王贵全 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 钟绍清 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 敖显明 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 梅元清 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 陈长德 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 王树生 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 龚银芳 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 刘天科 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 鲁兴海 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 陈后德 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 陈光海 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 廖正波 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 卢寿禄 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 陈廷江 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 廖兴华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 王芳 | 女 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 彭廷波 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 余章明 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 梅本元 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 龚国生 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 袁显会 | 女 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 李仕华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 黄太方 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 程治勤 | 女 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 欧跃群 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 邓中超 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 胡武其 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 刘贵银 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 杨文芳 | 女 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 李清明 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 张正其 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 刘贵开 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 邹敦祥 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 傅万全 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 陈后勇 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 谭如华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 梁照敏 | 女 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 付万全 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 刘池江 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 肖昌伦 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 付梅 | 女 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 周维智 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 卢光合 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 刘汉超 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 吴月伦 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 周开学 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 王孟昌 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 王孟林 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 徐堂祥 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 李志发 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 卢世香 | 女 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 杨文久 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 周玉奎 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 蒋兴全 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 梅元洪 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 梅孝清 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 谭后清 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 陶品华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 郑国禄 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 张守华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 邓廷分 | 女 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 陶品洪 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 李正荣 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 古盛明 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 傅万兵 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 苏先平 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 800.00 |
| 李定六 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 晏顺良 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 黄登文 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 周友华 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 赵应怀 | 女 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 刘德超 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 卢福遂 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 谭友云 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 郑国芳 | 女 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 刘兴志 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 张兴祥 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 梅孝华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 刘平 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 陶品银 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 刘满国 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 李福全 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 杨登华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 龚世康 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 陈后学 | 女 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 陈世贵 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 陈洪永 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 钟少年 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 邹绪云 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 徐敬国 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 李稀伟 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 周歧臣 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 梅孝云 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 车全兴 | 男 | 四面山镇 | 马家坪村 | 700.00 |
| 李元江 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 胡清全 | 男 | 四面山镇 | 头道村 | 700.00 |
| 敖云华 | 男 | 四面山镇 | 双凤村 | 700.00 |
| 穆六昌 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 胡文荣 | 男 | 四面山镇 | 燕子村 | 700.00 |
| 69400.00 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布