发布日期:2025-09-30 14:07:56 大 中 小
| 江津区四面山镇2025年养殖环节病死畜禽无害化处理情况公示表(1-9月) | ||||||||||||||||||
| 填报单位:四面山镇 | 填表人:杨世东 | 联系电话:13996095085 | ||||||||||||||||
| 序号 | 月份 | 区县 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
| 数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | ||||||||||||
| 小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 江津区 | 四面山镇 | 邹绪云 | 邹绪云 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 江津区 | 四面山镇 | 陈德孝 | 陈德孝 | 40 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 江津区 | 四面山镇 | 龚盈江 | 龚盈江 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 江津区 | 四面山镇 | 许科林 | 许科林 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 江津区 | 四面山镇 | 支仕刚 | 支仕刚 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 江津区 | 四面山镇 | 陈德孝 | 陈德孝 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 江津区 | 四面山镇 | 谭小勇 | 谭小勇 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 江津区 | 四面山镇 | 卢光祥 | 卢光祥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 江津区 | 四面山镇 | 谭小勇 | 谭小勇 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 169 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布