重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

四面山镇2026年1月低保在册对象公示

发布日期:2026-01-22 09:45:00

四面山镇2026年1月低保在册对象公示










序号 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
256

489 363 246119 216499 29620
1 双凤村 王丹 500381****5725 农村 3 2 2090 1890 200
2 双凤村 陈洪祥 510225****9391 农村 4 2 2720 2520 200
3 双凤村 游胜怀 510225****9394 农村 2 0 660 660 0
4 双凤村 李尚積 500381****5515 农村 1 1 730 630 100
5 双凤村 漆泽平 510225****943X 农村 4 4 2920 2520 400
6 双凤村 敖昌万 510225****9393 城市 1 1 870 770 100
7 双凤村 胡家树 510225****939X 农村 1 1 90 30 60
8 双凤村 傅万成 510225****9394 农村 6 3 2132 1872 260
9 双凤村 张天平 510282****5722 农村 2 2 860 660 200
10 双凤村 李明全 510225****9419 农村 2 1 214 154 60
11 双凤村 陈世中 510225****9393 农村 2 2 1380 1260 120
12 双凤村 刘德洪 510225****9392 农村 1 1 690 630 60
13 双凤村 陈国庆 510225****9392 农村 1 1 282 222 60
14 双凤村 李大九 510225****9391 农村 2 2 966 806 160
15 双凤村 张守伦 510225****9398 农村 1 1 640 580 60
16 双凤村 刘正伦 510225****9394 农村 1 1 196 136 60
17 双凤村 黄雨阳 500381****5532 农村 1 1 670 630 40
18 双凤村 付道恒 510225****9397 农村 2 2 1180 1060 120
19 双凤村 敖昌会 510225****9401 农村 3 3 1352 1092 260
20 双凤村 谭文明 510225****9416 农村 1 1 730 630 100
21 双凤村 邓兵 500381****5715 农村 5 4 680 360 320
22 双凤村 梅月 500381****5524 农村 1 1 770 630 140
23 双凤村 舒元兰 510225****9504 农村 1 1 470 430 40
24 双凤村 毛树江 510225****9390 农村 1 1 724 624 100
25 双凤村 陈世辉 510225****9419 农村 3 2 1746 1506 240
26 双凤村 陈祥梅 500381****5720 农村 4 2 520 320 200
27 双凤村 李定辉 510225****9400 农村 1 0 538 538 0
28 双凤村 封月友 510225****9393 农村 3 3 1370 1170 200
29 双凤村 黄元九 510225****9399 农村 1 1 690 630 60
30 双凤村 向厚财 510225****9398 农村 3 1 849 789 60
31 双凤村 潘文树 510225****9493 农村 2 0 124 124 0
32 双凤村 刘茂书 510225****9406 农村 1 1 428 368 60
33 双凤村 叶茂盛 510225****9398 农村 5 4 1440 1080 360
34 双凤村 卢福良 510225****941X 农村 1 1 690 630 60
35 双凤村 郭光荣 510225****9604 农村 2 1 1292 1192 100
36 双凤村 胡清海 510225****9391 农村 1 1 690 630 60
37 双凤村 廖光伟 500381****5724 农村 1 1 730 630 100
38 双凤村 梁相林 510225****9410 农村 1 1 557 497 60
39 双凤村 刘柱均 510225****9399 农村 1 1 680 580 100
40 双凤村 晏顺涛 510225****9394 农村 1 1 329 269 60
41 双凤村 苏启福 510225****9412 农村 1 0 306 306 0
42 双凤村 张鑫悦 500116****1529 农村 1 1 730 630 100
43 双凤村 游盛祥 510225****9411 农村 2 2 766 646 120
44 双凤村 焦连方 510225****9406 农村 2 2 1380 1260 120
45 双凤村 敖云成 510225****9411 农村 2 2 1280 1160 120
46 双凤村 李大明 510225****9394 农村 1 1 429 369 60
47 双凤村 敖云高 510225****9392 农村 1 1 670 610 60
48 双凤村 黄太华 510225****9398 农村 1 1 690 630 60
49 双凤村 古隆江 510225****9393 农村 2 2 1380 1260 120
50 双凤村 张兴明 510225****939X 农村 1 1 462 402 60
51 双凤村 谭厚会 510225****940X 农村 2 2 1420 1260 160
52 双凤村 黄元芝 510225****9409 农村 1 1 557 497 60
53 双凤村 顾春燕 230303****5220 农村 2 1 406 306 100
54 双凤村 漆星 500381****5535 农村 1 1 380 280 100
55 双凤村 杨定荣 510225****9396 农村 1 0 435 435 0
56 双凤村 王贞平 510225****9417 农村 1 1 630 530 100
57 双凤村 李心元 510225****9393 农村 4 3 2540 2320 220
58 双凤村 陈小琼 500116****152X 城市 1 1 740 640 100
59 双凤村 漆仕超 510225****9390 农村 1 1 361 301 60
60 双凤村 刘武芬 510225****9406 农村 2 1 1106 1046 60
61 双凤村 傅世芬 510225****9404 农村 1 1 281 181 100
62 双凤村 傅万周 510225****9399 农村 2 2 986 866 120
63 双凤村 曾庆常 510225****9392 农村 3 2 1388 1188 200
64 双凤村 敖云先 510225****9400 农村 1 1 386 326 60
65 双凤村 王世成 500381****5716 农村 1 1 730 630 100
66 双凤村 王世云 510225****9393 农村 1 1 500 400 100
67 双凤村 刘贵开 510225****9412 农村 3 2 1319 1119 200
68 双凤村 张信冬 500381****5710 农村 3 2 1115 975 140
69 双凤村 曹本春 500381****5710 农村 5 2 1240 1040 200
70 双凤村 万明霞 522132****8229 农村 3 3 2190 1890 300
71 双凤村 范泽华 510225****9397 农村 2 0 376 376 0
72 双凤村 陈世彬 510225****9392 农村 1 1 690 630 60
73 双凤村 刘高明 510225****9408 农村 1 1 640 580 60
74 双凤村 游莉 500116****1522 农村 1 1 730 630 100
75 双凤村 陈后全 510225****9397 农村 4 3 2040 1740 300
76 双凤村 谭后金 510282****9396 农村 4 3 1620 1320 300
77 双凤村 戴付云 510225****9409 农村 1 1 310 250 60
78 双凤村 刁世全 510225****9396 农村 1 1 310 250 60
79 双凤村 谭银开 510225****9390 农村 2 2 660 560 100
80 双凤村 贺洪祥 510225****9393 农村 3 2 1499 1299 200
81 双凤村 卢福洪 510225****9395 农村 4 3 1652 1352 300
82 双凤村 陈志华 510225****9392 农村 1 0 563 563 0
83 双凤村 郑国超 510225****9395 农村 2 1 1360 1260 100
84 双凤村 欧跃怀 510225****9395 农村 2 2 1120 980 140
85 双凤村 黄登华 510225****9391 农村 3 2 1649 1509 140
86 双凤村 梅孝清 510225****9399 农村 2 1 1090 990 100
87 双凤村 简贵喜 510225****9410 农村 4 3 2168 1928 240
88 双凤村 敖昌进 510225****9393 农村 1 1 630 530 100
89 双凤村 余世海 510225****9412 农村 1 1 640 580 60
90 双凤村 陈洪书 510225****9404 农村 1 1 670 610 60
91 双凤村 梁照群 510225****9394 农村 1 1 640 580 60
92 马家坪村 陈朝根 510225****9394 农村 1 0 630 630 0
93 马家坪村 晏万九 510225****9392 农村 1 0 630 630 0
94 马家坪村 李志兵 510225****9399 农村 2 2 512 352 160
95 马家坪村 游盛六 510225****9394 农村 3 2 830 690 140
96 马家坪村 卞先福 510225****874X 农村 1 1 387 327 60
97 马家坪村 龚益方 510225****9392 农村 1 1 569 509 60
98 马家坪村 刘顶元 510225****9393 农村 2 2 980 860 120
99 马家坪村 刘远发 510225****939X 农村 2 1 1120 1060 60
100 马家坪村 李世容 510225****9609 农村 2 1 438 378 60
101 马家坪村 白世祥 510225****9394 农村 2 2 1460 1260 200
102 马家坪村 周友华 510225****939X 农村 4 3 1852 1612 240
103 马家坪村 胡家孝 510225****9405 农村 1 1 432 372 60
104 马家坪村 王启梅 510225****9428 农村 3 3 1510 1290 220
105 马家坪村 梅元礼 510225****9600 农村 3 3 1649 1389 260
106 马家坪村 熊光平 510225****9390 农村 1 1 690 630 60
107 马家坪村 刘武祥 510225****9395 农村 1 1 217 177 40
108 马家坪村 王绍银 510225****9430 农村 6 5 3864 3444 420
109 马家坪村 卢光合 510225****9396 农村 3 3 1332 1092 240
110 马家坪村 蒲运方 510225****9403 农村 1 1 640 580 60
111 马家坪村 梅本志 510225****9408 农村 1 1 310 250 60
112 马家坪村 陈国凡 510225****9392 农村 1 1 531 431 100
113 马家坪村 梅元芬 510225****940X 农村 1 0 630 630 0
114 马家坪村 王玉连 510225****9407 农村 1 1 690 630 60
115 马家坪村 胡文开 510225****9395 农村 1 1 688 588 100
116 马家坪村 胡伟 500381****5719 农村 1 1 690 630 60
117 马家坪村 黄伦康 510225****9393 农村 1 1 350 250 100
118 马家坪村 孙中平 500381****5714 农村 2 2 1160 960 200
119 马家坪村 胡青玉 510225****9401 农村 1 0 303 303 0
120 马家坪村 胡武其 510225****9398 农村 5 2 2360 2160 200
121 马家坪村 陈绍华 510225****9399 农村 2 1 588 528 60
122 马家坪村 敖锡全 510225****9398 农村 2 2 784 664 120
123 马家坪村 李定荣 510225****9398 农村 3 1 1359 1299 60
124 马家坪村 周世杰 510225****9410 农村 2 2 1220 1060 160
125 马家坪村 刘福生 510225****939X 农村 2 2 952 832 120
126 马家坪村 袁有亿 500381****5513 农村 1 1 730 630 100
127 马家坪村 冉明芝 510225****9408 农村 1 1 422 362 60
128 马家坪村 敖昌云 510225****9399 农村 2 0 974 974 0
129 马家坪村 梅元芬 510225****9706 农村 1 1 690 630 60
130 马家坪村 封明孝 510225****9397 农村 2 1 656 616 40
131 马家坪村 龚益现 510225****9397 农村 3 2 817 657 160
132 马家坪村 卢寿禄 510225****9395 农村 3 2 634 474 160
133 马家坪村 徐堂祥 510225****9390 农村 4 2 1536 1336 200
134 马家坪村 傅万全 510225****939X 农村 2 0 472 472 0
135 马家坪村 刘正群 510225****9409 农村 2 2 976 856 120
136 马家坪村 徐堂开 510225****939X 农村 3 2 1991 1791 200
137 马家坪村 李帮超 510225****9391 农村 1 0 538 538 0
138 马家坪村 李帮书 510225****9411 农村 2 2 680 560 120
139 马家坪村 王永贵 510225****9405 城市 1 1 730 670 60
140 马家坪村 文福芝 510225****902X 农村 2 1 1080 980 100
141 马家坪村 龚益全 510225****9393 城市 3 2 2168 1968 200
142 马家坪村 王祥 510225****9398 农村 4 3 2320 2020 300
143 马家坪村 何德州 510225****9399 农村 1 1 600 540 60
144 马家坪村 王兵 510225****9394 农村 1 1 670 630 40
145 马家坪村 袁中平 510225****9390 农村 1 0 580 580 0
146 马家坪村 刘高群 510225****9409 农村 1 1 540 480 60
147 马家坪村 刘正芳 510225****9403 农村 1 1 640 580 60
148 马家坪村 王顺开 510225****9415 农村 1 0 580 580 0
149 马家坪村 龚泽军 510282****5713 农村 6 4 2740 2340 400
150 马家坪村 李位书 510225****9404 农村 3 2 1889 1689 200
151 马家坪村 邹登荣 510225****9393 农村 1 1 318 258 60
152 马家坪村 袁露 500116****1526 农村 2 2 1460 1260 200
153 马家坪村 谭帮明 510225****9411 农村 4 3 2480 2220 260
154 马家坪村 何全金 510225****9415 农村 1 1 530 430 100
155 马家坪村 梅元万 510225****9392 农村 1 1 380 280 100
156 马家坪村 杨文发 510225****9392 农村 3 2 1169 969 200
157 马家坪村 黄登连 510225****9403 农村 1 0 557 557 0
158 马家坪村 袁美超 510225****9398 农村 2 0 908 908 0
159 马家坪村 王绍凤 510225****940X 农村 1 1 662 562 100
160 马家坪村 王啓开 510225****9395 农村 2 2 940 800 140
161 马家坪村 王绍贵 510225****9398 农村 2 2 1244 1124 120
162 马家坪村 袁美书 510225****9394 农村 2 2 1298 1178 120
163 马家坪村 周有文 510225****9407 农村 1 1 640 580 60
164 马家坪村 王昭利 500381****5728 城市 1 1 870 770 100
165 马家坪村 叶朝英 510225****9408 农村 1 1 659 599 60
166 马家坪村 晏万兵 510225****9396 农村 2 1 950 850 100
167 马家坪村 周应会 510282****5725 城市 1 1 810 710 100
168 马家坪村 陈凤 500381****572X 农村 1 1 730 630 100
169 燕子村 李金文 510225****9402 农村 1 1 690 630 60
170 燕子村 袁连琴 510225****9402 农村 1 1 590 530 60
171 燕子村 张洪禄 510225****9392 农村 3 1 578 438 140
172 燕子村 王其祥 510225****9010 农村 3 3 2130 1890 240
173 燕子村 张兴明 500381****571X 农村 3 2 1091 891 200
174 燕子村 陈忠良 510225****9391 农村 5 4 2580 2220 360
175 燕子村 胡文刚 510225****939X 农村 2 1 360 260 100
176 燕子村 李大超 510225****9395 农村 1 0 630 630 0
177 燕子村 王忠祥 510225****9396 城市 1 0 770 770 0
178 燕子村 刘兴全 510225****9013 农村 1 1 618 518 100
179 燕子村 陈厚荣 510225****9391 农村 3 2 1056 936 120
180 燕子村 张天久 510225****9418 农村 2 1 752 652 100
181 燕子村 陈昱 500381****1515 农村 1 1 615 515 100
182 燕子村 陈国江 510225****9397 农村 1 1 670 630 40
183 燕子村 陈朝良 510225****9395 农村 3 2 675 555 120
184 燕子村 穆禄坪 510225****9416 农村 4 4 2376 2016 360
185 燕子村 严友琴 510225****9404 农村 2 0 210 210 0
186 燕子村 何世会 522132****582X 农村 2 2 836 676 160
187 燕子村 陈明珍 510225****9405 农村 1 1 649 589 60
188 燕子村 何福明 510225****9392 农村 2 1 1112 1052 60
189 燕子村 张天林 510225****9393 农村 1 1 654 594 60
190 燕子村 郑家法 510225****9397 农村 1 1 690 630 60
191 燕子村 蒲文祥 510225****9392 城市 1 1 476 376 100
192 燕子村 龚和碧 510225****9406 农村 2 2 1150 990 160
193 燕子村 李安文 510225****9394 农村 1 1 690 630 60
194 燕子村 陈洪学 510225****9010 农村 2 1 932 792 140
195 燕子村 张天林 510225****9398 农村 2 0 576 576 0
196 燕子村 王中其 510225****901X 农村 3 3 1836 1596 240
197 燕子村 任孝芳 510225****9400 农村 2 2 1340 1260 80
198 燕子村 邓大容 510225****9409 农村 1 1 690 630 60
199 燕子村 李定洪 510225****9415 农村 3 2 728 528 200
200 燕子村 陈家会 510282****1520 农村 4 3 2040 1740 300
201 燕子村 王世坤 510225****9393 城市 1 1 382 342 40
202 燕子村 焦德先 510225****9400 农村 1 1 631 571 60
203 林海村 张才富 510225****9014 农村 3 2 1499 1299 200
204 林海村 蒋璐 500381****1524 农村 1 1 770 630 140
205 林海村 黄仁贵 510282****9018 农村 5 5 2000 1600 400
206 林海村 杨洪德 510225****9015 农村 1 1 690 630 60
207 林海村 喻生荣 510225****9017 城市 1 1 754 694 60
208 林海村 何曾秀 510225****9025 城市 1 1 730 670 60
209 林海村 雷关朝 510225****9016 城市 2 2 1420 1300 120
210 林海村 陈洪云 510225****9026 农村 1 1 370 310 60
211 林海村 侯文平 510225****9018 农村 3 1 901 861 40
212 洪洞村 陶登秀 510225****9029 农村 2 2 1000 800 200
213 洪洞村 秦富贵 500381****1510 农村 4 3 784 524 260
214 洪洞村 陶明芬 510225****9021 农村 3 2 1046 906 140
215 洪洞村 赵银华 510225****9018 城市 1 1 737 677 60
216 洪洞村 罗明才 510225****9012 农村 4 3 2336 2056 280
217 洪洞村 龚德芳 510225****9021 农村 2 0 580 580 0
218 洪洞村 江家伦 510225****9016 农村 2 1 640 600 40
219 洪洞村 袁英毫 510225****9020 农村 1 1 690 630 60
220 头道河社区 谭山能 510225****9395 农村 1 1 730 630 100
221 头道河社区 张守琴 510225****9405 农村 2 2 820 660 160
222 头道河社区 陈家群 510225****9048 农村 1 1 715 615 100
223 头道河社区 程阳彬 510225****9391 农村 4 3 2200 1900 300
224 头道河社区 李显银 500381****1525 城市 3 3 2548 2208 340
225 头道河社区 胡广 510225****9011 城市 4 3 1644 1344 300
226 头道河社区 文学琴 510225****9409 农村 1 0 630 630 0
227 头道河社区 谭飞 500381****1513 农村 1 1 690 630 60
228 头道河社区 肖礼芬 510225****9049 城市 1 1 429 369 60
229 头道河社区 袁开琼 510225****942X 农村 1 0 550 550 0
230 头道河社区 王国荣 510225****9410 农村 1 0 580 580 0
231 头道河社区 邓大荣 510225****9396 农村 7 5 3909 3409 500
232 头道河社区 简治全 510225****9392 农村 2 0 798 798 0
233 头道河社区 向后霞 510225****9406 农村 1 1 600 540 60
234 头道河社区 李志发 510225****9396 农村 1 0 430 430 0
235 头道河社区 黄华彬 510225****9410 农村 2 2 1194 1054 140
236 龙潭湖社区 王其玉 510225****940X 城市 1 1 790 690 100
237 龙潭湖社区 王静 500381****151X 城市 1 0 770 770 0
238 龙潭湖社区 温世春 510225****9416 城市 1 1 377 317 60
239 龙潭湖社区 向德均 510282****5719 城市 2 0 1540 1540 0
240 龙潭湖社区 沈建君 500381****1529 城市 3 3 2392 2052 340
241 龙潭湖社区 陈勇 510282****9394 城市 2 2 1480 1340 140
242 龙潭湖社区 严军良 510282****1514 城市 1 1 710 670 40
243 龙潭湖社区 潘华斌 510225****9492 城市 3 2 917 717 200
244 龙潭湖社区 王鹰 510225****8030 城市 2 1 1022 922 100
245 龙潭湖社区 王其玲 510225****8066 城市 2 1 560 460 100
246 龙潭湖社区 赵婷婷 500381****5727 城市 1 1 870 770 100
247 龙潭湖社区 周杰 510225****9011 城市 2 2 1140 940 200
248 龙潭湖社区 李荣松 510225****9014 城市 1 1 745 705 40
249 龙潭湖社区 晏顺祥 510225****9412 城市 1 0 770 770 0
250 龙潭湖社区 朱君志 510225****9015 城市 1 1 870 770 100
251 龙潭湖社区 周晓林 510225****8338 城市 1 1 850 750 100
252 龙潭湖社区 周平 510282****9409 城市 1 1 845 745 100
253 龙潭湖社区 周谨成 510225****9037 城市 1 1 765 665 100
254 龙潭湖社区 杨雪梅 500381****1527 城市 1 1 795 695 100
255 龙潭湖社区 肖富其 510225****9019 城市 1 1 700 600 100
256 龙潭湖社区 王孝华 510225****9417 城市 1 1 830 730 100


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布