发布日期:2025-12-10 09:35:00 大 中 小
| 2025年12月四面山镇临时救助审核审批结果公示 | ||||
| 按照临时救助有关政策规定,根据本家庭(人)申请,四面山镇人民政府组织家庭经济状况调查和集体审核,提出了审核意见,现公示如下: | ||||
| 一、 (拟)给予临时救助的家庭或人员 | ||||
| 序号 | 申请人 (户主) | 居住地址 | 救助金额 | 给予临时救助理由 |
| 1 | 马家坪村 | 李尚積 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 2 | 马家坪村 | 徐进群 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 3 | 马家坪村 | 龚宇 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 4 | 马家坪村 | 袁露 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 5 | 马家坪村 | 王朝英 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 6 | 马家坪村 | 袁树 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 7 | 马家坪村 | 龚国兴 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 8 | 马家坪村 | 王琮艺 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 9 | 马家坪村 | 袁有亿 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 10 | 马家坪村 | 晏嘉艺 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 11 | 马家坪村 | 卢贞宇 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 12 | 马家坪村 | 卢小玉 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 13 | 马家坪村 | 徐进容 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 14 | 双凤村 | 向星亿 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 15 | 双凤村 | 陶磊 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 16 | 龙潭湖社区 | 张容榕 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 17 | 燕子村 | 李柯 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 18 | 燕子村 | 梅宗婷 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 19 | 头道河社区 | 陈继昌 | 2000 | 低保户,因学申请救助。 |
| 20 | 双凤村 | 梅元万 | 1415 | 特困户,因病申请救助。 |
| 21 | 双凤村 | 李定福 | 3351 | 特困户,因病申请救助。 |
| 22 | 双凤村 | 余国银 | 15367 | 低保户,因病申请救助。 |
| 23 | 双凤村 | 张兴明 | 2084 | 低保户,因病申请救助。 |
| 24 | 双凤村 | 程崇书 | 1000 | 一般户,申请生活救助。 |
| 25 | 燕子村 | 梅子孝 | 1000 | 一般户,申请生活救助。 |
| 26 | 林海村 | 杨洪德 | 1000 | 特困户,申请生活救助。 |
| 27 | 洪洞村 | 袁英毫 | 5432 | 特困户,因病申请救助。 |
| 28 | 洪洞村 | 秦超 | 2746 | 低保户,因病申请救助。 |
| 29 | 马家坪村 | 龚益现 | 6086 | 低保户,因病申请救助。 |
| 30 | 燕子村 | 张光惠 | 4620 | 低保户,因病申请救助。 |
| 31 | 燕子村 | 陈洪沛 | 1733 | 特困户,因病申请救助。 |
| 32 | 燕子村 | 陈洪向 | 325 | 特困户,因病申请救助。 |
| 33 | 燕子村 | 陈朝良 | 929 | 低保户,因病申请救助。 |
| 34 | 头道河社区 | 谭飞 | 9240 | 低保户,因病申请救助。 |
| 35 | 头道河社区 | 晏顺祥 | 9240 | 低保户,因病申请救助。 |
| 36 | 头道河社区 | 陈家群 | 9240 | 低保户,因病申请救助。 |
| 37 | 头道河社区 | 王应全 | 4995 | 低保户,因病申请救助。 |
| 38 | 头道河社区 | 刘明光 | 4884 | 特困户,因病申请救助。 |
| 二、(拟)不予临时救助的家庭或人员 | ||||
| 序号 | 申请人 (户主) | 居住地址 | 不予临时救助理由 | |
| 三、视为自动放弃的家庭或人员 | ||||
| 序号 | 申请人 (户主) | 居住地址 | 视为自动放弃的理由 | |
| 举报电话:47556312(江津区民政局) | ||||
| 47666199(四面山镇人民政府) | ||||
| 重庆市江津区四面山镇人民政府(盖章) | ||||
| 2025年12月10日 | ||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布