重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

四面山镇2025年9月低保在册对象公示

发布日期:2025-09-23 09:27:02

四面山镇2025年9月低保在册对象公示
序号 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
总计
251

481 350 239548 211208 28340
1 头道河社区 谭山能 510225****9395 农村 1 1 730 630 100 A类
2 龙潭湖社区 王其玉 510225****940X 城市 1 1 790 690 100 A类
3 龙潭湖社区 王孝华 510225****9417 城市 1 1 830 730 100 A类
4 龙潭湖社区 肖富其 510225****9019 城市 1 1 700 600 100 A类
5 龙潭湖社区 杨雪梅 500381****1527 城市 1 1 795 695 100 A类
6 龙潭湖社区 周谨成 510225****9037 城市 1 1 765 665 100 A类
7 林海村 陈名 500381****7550 城市 1 1 795 695 100 A类
8 龙潭湖社区 周平 510282****9409 城市 1 1 845 745 100 A类
9 龙潭湖社区 周晓林 510225****8338 城市 1 1 850 750 100 A类
10 双凤村 梁照群 510225****9394 农村 1 1 640 580 60 A类
11 双凤村 陈洪书 510225****9404 农村 1 1 670 610 60 A类
12 双凤村 余世海 510225****9412 农村 1 1 640 580 60 A类
13 双凤村 敖昌进 510225****9393 农村 1 1 630 530 100 A类
14 双凤村 简贵喜 510225****9410 农村 4 3 2168 1928 240 A类
15 头道河社区 黄华彬 510225****9410 农村 2 2 1194 1054 140 A类
16 龙潭湖社区 朱君志 510225****9015 城市 1 1 870 770 100 A类
17 龙潭湖社区 晏顺祥 510225****9412 城市 1 0 770 770 0 B类
18 双凤村 梅孝清 510225****9399 农村 2 1 1090 990 100 C类
19 头道河社区 李志发 510225****9396 农村 1 0 430 430 0 B类
20 马家坪村 陈朝根 510225****9394 农村 1 0 630 630 0 A类
21 马家坪村 陈凤 500381****572X 农村 1 1 730 630 100 A类
22 马家坪村 周应会 510282****5725 城市 1 1 810 710 100 A类
23 马家坪村 晏万兵 510225****9396 农村 2 1 950 850 100 C类
24 马家坪村 叶朝英 510225****9408 农村 1 1 659 599 60 A类
25 马家坪村 王昭利 500381****5728 城市 1 1 870 770 100 A类
26 马家坪村 周有文 510225****9407 农村 1 1 640 580 60 A类
27 马家坪村 袁美书 510225****9394 农村 2 2 1298 1178 120 A类
28 马家坪村 王绍贵 510225****9398 农村 2 2 1244 1124 120 B类
29 龙潭湖社区 李荣松 510225****9014 城市 1 1 745 705 40 A类
30 双凤村 黄登华 510225****9391 农村 3 2 1649 1509 140 B类
31 双凤村 刘汉方 510225****9408 农村 4 2 1456 1256 200 B类
32 头道河社区 向后霞 510225****9406 农村 1 1 600 540 60 A类
33 双凤村 欧跃怀 510225****9395 农村 2 2 1120 980 140 A类
34 马家坪村 王啓开 510225****9395 农村 2 2 940 800 140 A类
35 洪洞村 陶登秀 510225****9029 农村 2 2 1000 800 200 A类
36 燕子村 李金文 510225****9402 农村 1 1 690 630 60 A类
37 洪洞村 袁英毫 510225****9020 农村 1 1 690 630 60 A类
38 马家坪村 王绍凤 510225****940X 农村 1 1 662 562 100 A类
39 燕子村 焦德先 510225****9400 农村 1 1 631 571 60 A类
40 双凤村 郑国超 510225****9395 农村 2 1 1360 1260 100 B类
41 林海村 张才富 510225****9014 农村 3 2 1499 1299 200 C类
42 双凤村 陈志华 510225****9392 农村 1 0 563 563 0 B类
43 马家坪村 袁美超 510225****9398 农村 2 0 908 908 0 B类
44 双凤村 卢福洪 510225****9395 农村 4 3 1652 1352 300 B类
45 龙潭湖社区 周杰 510225****9011 城市 2 2 1140 940 200 A类
46 马家坪村 黄登连 510225****9403 农村 1 0 557 557 0 B类
47 燕子村 王世坤 510225****9393 城市 1 1 382 342 40 A类
48 马家坪村 杨文发 510225****9392 农村 3 2 1169 969 200 B类
49 双凤村 贺洪祥 510225****9393 农村 3 2 1499 1299 200 B类
50 马家坪村 梅元万 510225****9392 农村 1 1 380 280 100 A类
51 双凤村 谭银开 510225****9390 农村 2 2 660 560 100 A类
52 马家坪村 刘顶元 510225****9393 农村 2 0 480 480 0 B类
53 双凤村 刁世全 510225****9396 农村 1 1 310 250 60 A类
54 洪洞村 江家伦 510225****9016 农村 2 1 640 600 40 B类
55 马家坪村 何全金 510225****9415 农村 1 1 530 430 100 A类
56 双凤村 戴付云 510225****9409 农村 1 1 310 250 60 A类
57 双凤村 谭后金 510282****9396 农村 4 3 1620 1320 300 B类
58 头道河社区 简治全 510225****9392 农村 2 0 798 798 0 B类
59 马家坪村 谭帮明 510225****9411 农村 4 3 2480 2220 260 B类
60 头道河社区 邓大荣 510225****9396 农村 7 5 3909 3409 500 B类
61 马家坪村 袁露 500116****1526 农村 2 2 1460 1260 200 A类
62 马家坪村 邹登荣 510225****9393 农村 1 1 318 258 60 A类
63 马家坪村 李位书 510225****9404 农村 3 2 1889 1689 200 B类
64 双凤村 陈后全 510225****9397 农村 4 3 2040 1740 300 B类
65 马家坪村 龚泽军 510282****5713 农村 6 4 2740 2340 400 C类
66 马家坪村 王顺开 510225****9415 农村 1 0 580 580 0 B类
67 马家坪村 刘正芳 510225****9403 农村 1 1 640 580 60 A类
68 马家坪村 刘高群 510225****9409 农村 1 1 540 480 60 A类
69 马家坪村 袁中平 510225****9390 农村 1 0 580 580 0 B类
70 马家坪村 王兵 510225****9394 农村 1 1 670 630 40 A类
71 马家坪村 何德州 510225****9399 农村 1 1 600 540 60 A类
72 马家坪村 王祥 510225****9398 农村 4 3 2320 2020 300 C类
73 马家坪村 龚益全 510225****9393 城市 3 2 2168 1968 200 B类
74 燕子村 陈家会 510282****1520 农村 4 3 2040 1740 300 B类
75 头道河社区 王国荣 510225****9410 农村 1 0 580 580 0 B类
76 马家坪村 文福芝 510225****902X 农村 2 1 1080 980 100 B类
77 头道河社区 袁开琼 510225****942X 农村 1 0 550 550 0 B类
78 双凤村 敖昌万 510225****9393 城市 1 1 670 570 100 A类
79 马家坪村 王永贵 510225****9405 城市 1 1 730 670 60 A类
80 双凤村 游莉 500116****1522 农村 1 1 730 630 100 A类
81 马家坪村 李帮书 510225****9411 农村 2 2 680 560 120 A类
82 洪洞村 龚德芳 510225****9021 农村 2 0 580 580 0 B类
83 马家坪村 李帮超 510225****9391 农村 1 0 538 538 0 B类
84 马家坪村 刘远发 510225****939X 农村 2 0 1180 1180 0 B类
85 双凤村 刘高明 510225****9408 农村 1 1 640 580 60 A类
86 马家坪村 徐堂开 510225****939X 农村 3 2 1991 1791 200 B类
87 马家坪村 刘正群 510225****9409 农村 2 2 976 856 120 A类
88 双凤村 陈世彬 510225****9392 农村 1 1 690 630 60 A类
89 林海村 侯文平 510225****9018 农村 3 1 901 861 40 C类
90 龙潭湖社区 赵婷婷 500381****5727 城市 1 1 870 770 100 A类
91 龙潭湖社区 王其玲 510225****8066 城市 2 1 560 460 100 B类
92 双凤村 范泽华 510225****9397 农村 2 0 376 376 0 B类
93 马家坪村 傅万全 510225****939X 农村 2 0 472 472 0 B类
94 马家坪村 徐堂祥 510225****9390 农村 4 2 1536 1336 200 C类
95 燕子村 李定洪 510225****9415 农村 3 2 728 528 200 B类
96 双凤村 万明霞 522132****8229 农村 3 3 2190 1890 300 A类
97 燕子村 邓大容 510225****9409 农村 1 1 690 630 60 A类
98 双凤村 曹本春 500381****5710 农村 5 2 1240 1040 200 B类
99 双凤村 张信冬 500381****5710 农村 3 2 1115 975 140 B类
100 燕子村 任孝芳 510225****9400 农村 2 2 1340 1260 80 A类
101 双凤村 刘贵开 510225****9412 农村 3 2 1319 1119 200 B类
102 马家坪村 卢寿禄 510225****9395 农村 3 2 634 474 160 B类
103 燕子村 王中其 510225****901X 农村 3 3 1836 1596 240 A类
104 双凤村 王世云 510225****9393 农村 1 1 500 400 100 A类
105 龙潭湖社区 王鹰 510225****8030 城市 2 1 1022 922 100 C类
106 燕子村 张天林 510225****9398 农村 2 0 576 576 0 C类
107 马家坪村 龚益现 510225****9397 农村 3 2 817 657 160 B类
108 双凤村 王世成 500381****5716 农村 1 1 730 630 100 A类
109 马家坪村 封明孝 510225****9397 农村 2 1 656 616 40 C类
110 马家坪村 梅元芬 510225****9706 农村 1 1 690 630 60 A类
111 双凤村 敖云先 510225****9400 农村 1 1 386 326 60 A类
112 燕子村 陈洪学 510225****9010 农村 2 1 932 792 140 B类
113 双凤村 曾庆常 510225****9392 农村 3 2 1388 1188 200 C类
114 双凤村 傅万周 510225****9399 农村 2 2 986 866 120 A类
115 双凤村 傅世芬 510225****9404 农村 1 1 281 181 100 A类
116 头道河社区 肖礼芬 510225****9049 城市 1 1 429 369 60 A类
117 双凤村 刘武芬 510225****9406 农村 2 1 1106 1046 60 B类
118 双凤村 漆仕超 510225****9390 农村 1 1 361 301 60 A类
119 双凤村 陈小琼 500116****152X 城市 1 1 740 640 100 A类
120 头道河社区 谭飞 500381****1513 农村 1 1 690 630 60 A类
121 双凤村 李心元 510225****9393 农村 4 3 2540 2320 220 B类
122 燕子村 李安文 510225****9394 农村 1 1 690 630 60 A类
123 马家坪村 敖昌云 510225****9399 农村 2 0 974 974 0 B类
124 双凤村 王贞平 510225****9417 农村 1 1 630 530 100 A类
125 林海村 陈洪云 510225****9026 农村 1 1 370 310 60 A类
126 马家坪村 冉明芝 510225****9408 农村 1 1 422 362 60 A类
127 头道河社区 陈家群 510225****9048 农村 1 1 655 615 40 A类
128 双凤村 杨定荣 510225****9396 农村 1 0 435 435 0 B类
129 马家坪村 袁有亿 500381****5513 农村 1 1 730 630 100 A类
130 洪洞村 罗明才 510225****9012 农村 4 3 2336 2056 280 C类
131 燕子村 龚和碧 510225****9406 农村 2 2 1150 990 160 A类
132 洪洞村 赵银华 510225****9018 城市 1 1 737 677 60 A类
133 林海村 雷关朝 510225****9016 城市 2 2 1420 1300 120 A类
134 林海村 何曾秀 510225****9025 城市 1 1 730 670 60 A类
135 双凤村 漆星 500381****5535 农村 1 1 380 280 100 A类
136 双凤村 顾春燕 230303****5220 农村 2 1 406 306 100 B类
137 双凤村 黄元芝 510225****9409 农村 1 1 557 497 60 A类
138 双凤村 谭厚会 510225****940X 农村 2 2 1420 1260 160 A类
139 双凤村 张兴明 510225****939X 农村 1 1 462 402 60 A类
140 林海村 黄仁贵 510282****9018 农村 5 4 1935 1595 340 B类
141 双凤村 古隆江 510225****9393 农村 2 2 1380 1260 120 A类
142 双凤村 黄太华 510225****9398 农村 1 1 690 630 60 A类
143 燕子村 蒲文祥 510225****9392 城市 1 1 476 376 100 A类
144 马家坪村 刘福生 510225****939X 农村 2 2 952 832 120 A类
145 燕子村 郑家法 510225****9397 农村 1 1 690 630 60 A类
146 双凤村 敖云高 510225****9392 农村 1 1 670 610 60 A类
147 双凤村 李大明 510225****9394 农村 1 1 429 369 60 A类
148 燕子村 张天林 510225****9393 农村 1 1 654 594 60 A类
149 双凤村 敖云成 510225****9411 农村 2 2 1280 1160 120 A类
150 燕子村 何福明 510225****9392 农村 2 1 1112 1052 60 B类
151 双凤村 焦连方 510225****9406 农村 2 2 1380 1260 120 A类
152 燕子村 陈明珍 510225****9405 农村 1 1 649 589 60 A类
153 双凤村 游盛祥 510225****9411 农村 2 2 766 646 120 A类
154 马家坪村 周世杰 510225****9410 农村 2 2 1220 1060 160 A类
155 马家坪村 李定荣 510225****9398 农村 3 1 1359 1299 60 B类
156 马家坪村 敖锡全 510225****9398 农村 2 2 784 664 120 A类
157 马家坪村 陈绍华 510225****9399 农村 2 1 588 528 60 B类
158 双凤村 张鑫悦 500116****1529 农村 1 1 730 630 100 A类
159 燕子村 何世会 522132****582X 农村 2 2 836 676 160 A类
160 马家坪村 胡武其 510225****9398 农村 5 2 2360 2160 200 C类
161 燕子村 张兴明 500381****571X 农村 3 2 1010 870 140 B类
162 马家坪村 胡青玉 510225****9401 农村 1 0 303 303 0 B类
163 马家坪村 龚益方 510225****9392 农村 1 0 509 509 0 B类
164 头道河社区 文学琴 510225****9409 农村 1 0 630 630 0 B类
165 燕子村 严友琴 510225****9404 农村 2 0 210 210 0 B类
166 双凤村 苏启福 510225****9412 农村 1 0 306 306 0 B类
167 双凤村 晏顺涛 510225****9394 农村 1 1 329 269 60 A类
168 龙潭湖社区 潘华斌 510225****9492 城市 3 2 917 717 200 B类
169 双凤村 刘柱均 510225****9399 农村 1 1 680 580 100 A类
170 洪洞村 陶明芬 510225****9021 农村 3 2 1046 906 140 C类
171 马家坪村 孙中平 500381****5714 农村 2 2 1160 960 200 A类
172 双凤村 梁相林 510225****9410 农村 1 1 557 497 60 A类
173 燕子村 穆禄坪 510225****9416 农村 4 4 2376 2016 360 A类
174 双凤村 漆泽平 510225****943X 农村 4 4 2260 1920 340 A类
175 头道河社区 胡广 510225****9011 城市 4 3 1644 1344 300 B类
176 林海村 喻生荣 510225****9017 城市 1 1 754 694 60 A类
177 马家坪村 黄伦康 510225****9393 农村 1 1 350 250 100 A类
178 燕子村 陈朝良 510225****9395 农村 3 2 675 555 120 B类
179 头道河社区 李显银 500381****1525 城市 3 3 2548 2208 340 A类
180 龙潭湖社区 严军良 510282****1514 城市 1 1 710 670 40 A类
181 马家坪村 胡伟 500381****5719 农村 1 1 690 630 60 A类
182 龙潭湖社区 陈勇 510282****9394 城市 2 2 1480 1340 140 A类
183 马家坪村 胡文开 510225****9395 农村 1 1 688 588 100 A类
184 龙潭湖社区 沈建君 500381****1529 城市 3 3 2392 2052 340 A类
185 林海村 杨洪德 510225****9015 农村 1 1 690 630 60 A类
186 燕子村 陈国江 510225****9397 农村 1 1 670 630 40 A类
187 燕子村 陈昱 500381****1515 农村 1 1 615 515 100 A类
188 燕子村 张洪禄 510225****9392 农村 3 1 695 555 140 C类
189 燕子村 张天久 510225****9418 农村 2 1 752 652 100 B类
190 双凤村 廖光伟 500381****5724 农村 1 1 730 630 100 A类
191 双凤村 胡清海 510225****9391 农村 1 1 690 630 60 A类
192 马家坪村 王玉连 510225****9407 农村 1 1 690 630 60 A类
193 双凤村 郭光荣 510225****9604 农村 2 1 1292 1192 100 B类
194 双凤村 卢福良 510225****941X 农村 1 1 690 630 60 A类
195 双凤村 傅万成 510225****9394 农村 6 2 2072 1872 200 C类
196 双凤村 叶茂盛 510225****9398 农村 5 4 1440 1080 360 B类
197 马家坪村 卞先福 510225****874X 农村 1 0 326 326 0 B类
198 洪洞村 秦超 510282****1513 农村 4 3 784 524 260 C类
199 燕子村 袁连琴 510225****9402 农村 2 2 1180 1060 120 A类
200 燕子村 陈厚荣 510225****9391 农村 3 2 1056 936 120 B类
201 马家坪村 梅元芬 510225****940X 农村 1 0 630 630 0 B类
202 燕子村 刘兴全 510225****9013 农村 1 1 618 518 100 A类
203 马家坪村 陈国凡 510225****9392 农村 1 1 531 431 100 A类
204 龙潭湖社区 王静 500381****151X 城市 1 1 810 770 40 A类
205 双凤村 刘茂书 510225****9406 农村 1 1 428 368 60 A类
206 双凤村 潘文树 510225****9493 农村 2 0 124 124 0 B类
207 龙潭湖社区 向德均 510282****5719 城市 2 0 1540 1540 0 B类
208 双凤村 向厚财 510225****9398 农村 3 1 849 789 60 B类
209 双凤村 黄元九 510225****9399 农村 1 1 690 630 60 A类
210 燕子村 王忠祥 510225****9396 城市 1 0 770 770 0 B类
211 燕子村 李大超 510225****9395 农村 1 0 630 630 0 B类
212 马家坪村 梅本志 510225****9408 农村 1 1 310 250 60 A类
213 燕子村 王其祥 510225****9010 农村 3 0 1890 1890 0 B类
214 双凤村 封月友 510225****9393 农村 3 3 1370 1170 200 A类
215 双凤村 李定辉 510225****9400 农村 1 0 538 538 0 B类
216 双凤村 陈祥梅 500381****5720 农村 4 2 520 320 200 C类
217 马家坪村 蒲运方 510225****9403 农村 1 1 640 580 60 A类
218 马家坪村 卢光合 510225****9396 农村 3 3 1332 1092 240 A类
219 双凤村 陈世辉 510225****9419 农村 3 2 1746 1506 240 C类
220 双凤村 毛树江 510225****9390 农村 1 1 724 624 100 A类
221 双凤村 舒元兰 510225****9504 农村 1 1 470 430 40 A类
222 头道河社区 程阳彬 510225****9391 农村 4 3 2200 1900 300 B类
223 马家坪村 王绍银 510225****9430 农村 6 5 3864 3444 420 B类
224 双凤村 梅月 500381****5524 农村 1 1 770 630 140 A类
225 双凤村 邓兵 500381****5715 农村 5 4 680 360 320 B类
226 双凤村 谭文明 510225****9416 农村 1 1 730 630 100 A类
227 双凤村 敖昌会 510225****9401 农村 3 3 1352 1092 260 A类
228 马家坪村 刘武祥 510225****9395 农村 1 1 217 177 40 A类
229 龙潭湖社区 温世春 510225****9416 城市 1 1 377 317 60 A类
230 马家坪村 熊光平 510225****9390 农村 1 1 690 630 60 A类
231 双凤村 付道恒 510225****9397 农村 2 2 1180 1060 120 A类
232 双凤村 黄雨阳 500381****5532 农村 1 1 670 630 40 A类
233 双凤村 刘正伦 510225****9394 农村 1 1 196 136 60 A类
234 双凤村 张守伦 510225****9398 农村 1 1 640 580 60 A类
235 头道河社区 王应全 510225****9412 农村 1 1 690 630 60 A类
236 双凤村 李大九 510225****9391 农村 2 2 966 806 160 A类
237 马家坪村 梅元礼 510225****9600 农村 3 3 1649 1389 260 A类
238 燕子村 胡文刚 510225****939X 农村 2 1 360 260 100 B类
239 燕子村 陈忠良 510225****9391 农村 5 4 2580 2220 360 C类
240 马家坪村 王启梅 510225****9428 农村 3 3 1510 1290 220 A类
241 马家坪村 胡家孝 510225****9405 农村 1 1 432 372 60 A类
242 马家坪村 周友华 510225****939X 农村 4 3 1852 1612 240 C类
243 双凤村 陈国庆 510225****9392 农村 1 1 282 222 60 A类
244 双凤村 胡家树 510225****939X 农村 2 2 1380 1260 120
245 双凤村 刘德洪 510225****9392 农村 1 1 690 630 60
246 马家坪村 游盛六 510225****9394 农村 3 2 140 0 140
247 马家坪村 白世祥 510225****9394 农村 2 2 1460 1260 200
248 双凤村 陈世中 510225****9393 农村 2 2 1380 1260 120
249 双凤村 李明全 510225****9419 农村 2 1 214 154 60
250 双凤村 张天平 510282****5722 农村 2 2 860 660 200
251 马家坪村 李世容 510225****9609 农村 2 1 438 378 60


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布