重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

四面山镇2025年7月最低生活保障家庭公示

发布日期:2025-08-08 10:45:26

四面山镇2025年7月最低生活保障家庭公示
序号 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
1 双凤村 敖昌会 510225****9401 3 3 1352 260 1092
2 双凤村 敖昌进 510225****9393 1 1 630 100 530
3 双凤村 敖昌万 510225****9393 1 1 670 100 570
4 马家坪村 敖昌云 510225****9399 2 0 974 0 974
5 马家坪村 敖锡全 510225****9398 2 2 784 120 664
6 双凤村 敖云成 510225****9411 2 2 1280 120 1160
7 双凤村 敖云高 510225****9392 1 1 670 60 610
8 双凤村 敖云先 510225****9400 1 1 386 60 326
9 马家坪村 卞先福 510225****874X 1 0 326 0 326
10 双凤村 曹本春 500381****5710 5 2 1240 200 1040
11 马家坪村 陈朝根 510225****9394 1 0 630 0 630
12 燕子村 陈朝良 510225****9395 3 2 675 120 555
13 马家坪村 陈凤 500381****572X 1 1 730 100 630
14 马家坪村 陈国凡 510225****9392 1 1 531 100 431
15 燕子村 陈国江 510225****9397 1 1 670 40 630
16 双凤村 陈国庆 510225****9392 1 1 282 60 222
17 马家坪村 陈国文 510225****9391 5 4 2100 360 1740
18 双凤村 陈洪书 510225****9404 1 1 670 60 610
19 燕子村 陈洪学 510225****9010 2 1 932 140 792
20 林海村 陈洪云 510225****9026 1 1 370 60 310
21 燕子村 陈厚荣 510225****9391 3 2 1056 120 936
22 双凤村 陈后全 510225****9397 4 3 2040 300 1740
23 燕子村 陈家会 510282****1520 4 3 2040 300 1740
24 头道河社区 陈家群 510225****9048 1 1 655 40 615
25 燕子村 陈明珍 510225****9405 1 1 649 60 589
26 林海村 陈名 500381****7550 1 1 795 100 695
27 马家坪村 陈绍华 510225****9399 2 1 588 60 528
28 双凤村 陈世彬 510225****9392 1 1 690 60 630
29 双凤村 陈世辉 510225****9419 3 2 1746 240 1506
30 双凤村 陈祥梅 500381****5720 4 2 520 200 320
31 双凤村 陈小琼 500116****152X 1 1 740 100 640
32 龙潭湖社区 陈勇 510282****9394 2 2 1480 140 1340
33 双凤村 陈志华 510225****9392 1 0 563 0 563
34 燕子村 陈忠良 510225****9391 5 4 2580 360 2220
35 燕子村 陈昱 500381****1515 1 1 615 100 515
36 头道河社区 程阳彬 510225****9391 4 3 2200 300 1900
37 马家坪村 戴安兰 510225****9422 3 2 1751 200 1551
38 双凤村 戴付云 510225****9409 1 1 310 60 250
39 双凤村 邓兵 500381****5715 5 4 680 320 360
40 头道河社区 邓大荣 510225****9396 7 5 3909 500 3409
41 燕子村 邓大容 510225****9409 1 1 690 60 630
42 双凤村 刁世全 510225****9396 1 1 310 60 250
43 双凤村 范泽华 510225****9397 2 0 376 0 376
44 马家坪村 封明孝 510225****9397 2 1 656 40 616
45 双凤村 封月友 510225****9393 3 3 1370 200 1170
46 双凤村 傅世芬 510225****9404 1 1 281 100 181
47 双凤村 傅万成 510225****9394 6 2 2072 200 1872
48 马家坪村 傅万全 510225****939X 2 0 472 0 472
49 双凤村 傅万周 510225****9399 2 2 986 120 866
50 双凤村 付道恒 510225****9397 2 2 1180 120 1060
51 洪洞村 龚德芳 510225****9021 2 0 580 0 580
52 燕子村 龚和碧 510225****9406 2 2 1150 160 990
53 马家坪村 龚益方 510225****9392 1 0 509 0 509
54 马家坪村 龚益全 510225****9393 3 2 2168 200 1968
55 马家坪村 龚益现 510225****9397 3 2 817 160 657
56 马家坪村 龚泽军 510282****5713 6 4 2740 400 2340
57 双凤村 古隆江 510225****9393 2 2 1380 120 1260
58 双凤村 顾春燕 230303****5220 2 1 406 100 306
59 双凤村 郭光荣 510225****9604 2 1 1292 100 1192
60 马家坪村 何德州 510225****9399 1 1 600 60 540
61 燕子村 何福明 510225****9392 2 1 1112 60 1052
62 马家坪村 何全金 510225****9415 1 1 530 100 430
63 燕子村 何世会 522132****582X 2 2 836 160 676
64 林海村 何曾秀 510225****9025 1 1 730 60 670
65 双凤村 贺洪祥 510225****9393 3 2 1499 200 1299
66 林海村 侯文平 510225****9018 3 1 901 40 861
67 头道河社区 胡广 510225****9011 4 3 1644 300 1344
68 马家坪村 胡家孝 510225****9405 1 1 432 60 372
69 马家坪村 胡青玉 510225****9401 1 0 303 0 303
70 双凤村 胡清海 510225****9391 1 1 690 60 630
71 马家坪村 胡伟 500381****5719 1 1 690 60 630
72 燕子村 胡文刚 510225****939X 2 1 360 100 260
73 马家坪村 胡文开 510225****9395 1 1 688 100 588
74 马家坪村 胡武其 510225****9398 5 2 2360 200 2160
75 双凤村 黄登华 510225****9391 3 2 1649 140 1509
76 马家坪村 黄登连 510225****9403 1 0 557 0 557
77 头道河社区 黄华彬 510225****9410 2 2 1194 140 1054
78 马家坪村 黄伦康 510225****9393 1 1 350 100 250
79 林海村 黄仁贵 510282****9018 5 4 1935 340 1595
80 双凤村 黄太华 510225****9398 1 1 690 60 630
81 双凤村 黄雨阳 500381****5532 1 1 670 40 630
82 双凤村 黄元九 510225****9399 1 1 690 60 630
83 双凤村 黄元芝 510225****9409 1 1 557 60 497
84 双凤村 简贵喜 510225****9410 4 3 2168 240 1928
85 头道河社区 简治全 510225****9392 2 0 798 0 798
86 洪洞村 江家伦 510225****9016 2 1 640 40 600
87 燕子村 焦德先 510225****9400 1 1 631 60 571
88 双凤村 焦连方 510225****9406 2 2 1380 120 1260
89 林海村 雷关朝 510225****9016 2 2 1420 120 1300
90 燕子村 李安文 510225****9394 1 1 690 60 630
91 马家坪村 李帮超 510225****9391 1 0 538 0 538
92 马家坪村 李帮书 510225****9411 2 2 680 120 560
93 燕子村 李大超 510225****9395 1 0 630 0 630
94 双凤村 李大九 510225****9391 2 2 966 160 806
95 双凤村 李大明 510225****9394 1 1 429 60 369
96 燕子村 李定洪 510225****9415 3 2 728 200 528
97 双凤村 李定辉 510225****9400 1 0 538 0 538
98 马家坪村 李定荣 510225****9398 3 1 1359 60 1299
99 燕子村 李金文 510225****9402 1 1 690 60 630
100 龙潭湖社区 李荣松 510225****9014 1 1 745 40 705
101 马家坪村 李世容 510225****9609 3 2 1128 120 1008
102 马家坪村 李位书 510225****9404 3 2 1889 200 1689
103 头道河社区 李显银 500381****1525 3 3 2548 340 2208
104 双凤村 李心元 510225****9393 4 3 2540 220 2320
105 头道河社区 李志发 510225****9396 1 0 430 0 430
106 双凤村 梁相林 510225****9410 1 1 557 60 497
107 双凤村 梁照群 510225****9394 1 1 640 60 580
108 双凤村 廖光伟 500381****5724 1 1 730 100 630
109 马家坪村 刘顶元 510225****9393 2 0 480 0 480
110 马家坪村 刘福生 510225****939X 2 2 952 120 832
111 双凤村 刘高明 510225****9408 1 1 640 60 580
112 马家坪村 刘高群 510225****9409 1 1 540 60 480
113 双凤村 刘贵开 510225****9412 3 2 1319 200 1119
114 双凤村 刘汉方 510225****9408 4 2 1456 200 1256
115 双凤村 刘茂书 510225****9406 1 1 428 60 368
116 双凤村 刘武芬 510225****9406 2 1 1106 60 1046
117 马家坪村 刘武祥 510225****9395 1 1 217 40 177
118 燕子村 刘兴全 510225****9013 1 1 618 100 518
119 马家坪村 刘远发 510225****939X 2 0 1180 0 1180
120 马家坪村 刘远辉 510225****9395 1 1 529 40 489
121 马家坪村 刘正芳 510225****9403 1 1 640 60 580
122 双凤村 刘正伦 510225****9394 1 1 196 60 136
123 马家坪村 刘正群 510225****9409 2 2 976 120 856
124 双凤村 刘柱均 510225****9399 1 1 680 100 580
125 双凤村 卢福洪 510225****9395 4 3 1652 300 1352
126 双凤村 卢福良 510225****941X 1 1 690 60 630
127 马家坪村 卢光合 510225****9396 3 3 1332 240 1092
128 马家坪村 卢寿禄 510225****9395 3 2 634 160 474
129 双凤村 卢永 500381****5827 1 1 730 100 630
130 洪洞村 罗明才 510225****9012 4 3 2336 280 2056
131 双凤村 毛树江 510225****9390 1 1 724 100 624
132 马家坪村 梅本志 510225****9408 1 1 310 60 250
133 双凤村 梅孝清 510225****9399 2 1 1090 100 990
134 马家坪村 梅元芬 510225****9706 1 1 690 60 630
135 马家坪村 梅元芬 510225****940X 1 0 630 0 630
136 马家坪村 梅元礼 510225****9600 3 3 1649 260 1389
137 马家坪村 梅元万 510225****9392 1 1 380 100 280
138 双凤村 梅月 500381****5524 1 1 770 140 630
139 燕子村 穆禄坪 510225****9416 4 4 2376 360 2016
140 双凤村 欧跃怀 510225****9395 2 2 1120 140 980
141 龙潭湖社区 潘华斌 510225****9492 3 2 917 200 717
142 双凤村 潘文树 510225****9493 2 0 124 0 124
143 燕子村 蒲文祥 510225****9392 1 1 476 100 376
144 马家坪村 蒲运方 510225****9403 1 1 640 60 580
145 双凤村 漆仕超 510225****9390 1 1 361 60 301
146 双凤村 漆星 500381****5535 1 1 380 100 280
147 双凤村 漆泽平 510225****943X 4 4 2260 340 1920
148 洪洞村 秦超 510282****1513 4 3 784 260 524
149 马家坪村 冉明芝 510225****9408 1 1 422 60 362
150 燕子村 任孝芳 510225****9400 2 2 1340 80 1260
151 龙潭湖社区 沈建君 500381****1529 3 3 2392 340 2052
152 双凤村 舒元兰 510225****9504 1 1 470 40 430
153 双凤村 苏启福 510225****9412 1 0 306 0 306
154 马家坪村 孙中平 500381****5714 2 2 1160 200 960
155 马家坪村 谭帮明 510225****9411 4 3 2480 260 2220
156 头道河社区 谭飞 500381****1513 1 1 690 60 630
157 双凤村 谭厚会 510225****940X 2 2 1420 160 1260
158 双凤村 谭后金 510282****9396 4 3 1620 300 1320
159 头道河社区 谭山能 510225****9395 1 1 730 100 630
160 双凤村 谭文明 510225****9416 1 1 730 100 630
161 双凤村 谭银开 510225****9390 2 2 660 100 560
162 头道河社区 谭友华 510225****9396 1 1 600 60 540
163 洪洞村 陶登秀 510225****9029 2 2 1000 200 800
164 洪洞村 陶明芬 510225****9021 3 2 1046 140 906
165 双凤村 万明霞 522132****8229 3 3 2190 300 1890
166 马家坪村 王啓开 510225****9395 2 2 940 140 800
167 马家坪村 王兵 510225****9394 1 1 670 40 630
168 头道河社区 王国荣 510225****9410 1 0 580 0 580
169 龙潭湖社区 王静 500381****151X 1 1 810 40 770
170 龙潭湖社区 王其玲 510225****8066 2 1 560 100 460
171 燕子村 王其祥 510225****9010 3 0 1890 0 1890
172 龙潭湖社区 王其玉 510225****940X 1 1 790 100 690
173 马家坪村 王启梅 510225****9428 3 3 1510 220 1290
174 马家坪村 王绍凤 510225****940X 1 1 662 100 562
175 马家坪村 王绍贵 510225****9398 2 2 1244 120 1124
176 马家坪村 王绍银 510225****9430 6 5 3864 420 3444
177 双凤村 王世成 500381****5716 1 1 730 100 630
178 燕子村 王世坤 510225****9393 1 1 382 40 342
179 双凤村 王世云 510225****9393 1 1 500 100 400
180 马家坪村 王顺开 510225****9415 1 0 580 0 580
181 马家坪村 王祥 510225****9398 4 3 2320 300 2020
182 龙潭湖社区 王孝华 510225****9417 1 1 830 100 730
183 龙潭湖社区 王鹰 510225****8030 2 1 1022 100 922
184 头道河社区 王应全 510225****9412 1 1 690 60 630
185 马家坪村 王永贵 510225****9405 1 1 730 60 670
186 马家坪村 王玉连 510225****9407 1 1 690 60 630
187 马家坪村 王昭利 500381****5728 1 1 870 100 770
188 双凤村 王贞平 510225****9417 1 1 630 100 530
189 燕子村 王中其 510225****901X 3 3 1836 240 1596
190 燕子村 王忠祥 510225****9396 1 0 770 0 770
191 龙潭湖社区 温世春 510225****9416 1 1 377 60 317
192 马家坪村 文福芝 510225****902X 2 1 1080 100 980
193 头道河社区 文学琴 510225****9409 1 0 630 0 630
194 龙潭湖社区 向德均 510282****5719 2 0 1540 0 1540
195 双凤村 向厚财 510225****9398 3 1 849 60 789
196 头道河社区 向后霞 510225****9406 1 1 600 60 540
197 龙潭湖社区 肖富其 510225****9019 1 1 700 100 600
198 头道河社区 肖礼芬 510225****9049 1 1 429 60 369
199 马家坪村 熊光平 510225****9390 1 1 690 60 630
200 林海村 徐海洋 510225****9013 1 0 525 0 525
201 马家坪村 徐堂开 510225****939X 3 2 1991 200 1791
202 马家坪村 徐堂祥 510225****9390 4 2 1536 200 1336
203 龙潭湖社区 严军良 510282****1514 1 1 710 40 670
204 燕子村 严友琴 510225****9404 2 0 210 0 210
205 双凤村 杨定荣 510225****9396 1 0 435 0 435
206 林海村 杨洪德 510225****9015 1 1 690 60 630
207 马家坪村 杨文发 510225****9392 3 2 1169 200 969
208 马家坪村 杨文开 510225****9392 1 1 629 40 589
209 龙潭湖社区 杨雪梅 500381****1527 1 1 795 100 695
210 马家坪村 叶朝英 510225****9408 1 1 659 60 599
211 双凤村 叶茂盛 510225****9398 5 4 1440 360 1080
212 双凤村 游莉 500116****1522 1 1 730 100 630
213 马家坪村 游盛六 510225****9394 4 3 1752 340 1412
214 双凤村 游盛祥 510225****9411 2 2 766 120 646
215 双凤村 余世海 510225****9412 1 1 640 60 580
216 林海村 喻生荣 510225****9017 1 1 754 60 694
217 头道河社区 袁开琼 510225****942X 1 0 550 0 550
218 燕子村 袁连琴 510225****9402 2 2 1180 120 1060
219 马家坪村 袁露 500116****1526 2 2 1460 200 1260
220 马家坪村 袁美超 510225****9398 2 0 908 0 908
221 马家坪村 袁美书 510225****9394 2 2 1298 120 1178
222 洪洞村 袁英毫 510225****9020 1 1 690 60 630
223 马家坪村 袁有亿 500381****5513 1 1 730 100 630
224 马家坪村 袁中平 510225****9390 1 0 580 0 580
225 双凤村 曾庆常 510225****9392 3 2 1388 200 1188
226 林海村 张才富 510225****9014 3 2 1499 200 1299
227 燕子村 张洪禄 510225****9392 3 1 695 140 555
228 双凤村 张守伦 510225****9398 1 1 640 60 580
229 燕子村 张天久 510225****9418 2 1 752 100 652
230 燕子村 张天林 510225****9393 1 1 654 60 594
231 燕子村 张天林 510225****9398 2 0 576 0 576
232 双凤村 张天平 510282****5722 3 3 2058 300 1758
233 双凤村 张信冬 500381****5710 3 2 1115 140 975
234 燕子村 张兴明 500381****571X 3 2 1010 140 870
235 双凤村 张兴明 510225****939X 1 1 462 60 402
236 双凤村 张鑫悦 500116****1529 1 1 730 100 630
237 洪洞村 赵银华 510225****9018 1 1 737 60 677
238 龙潭湖社区 赵婷婷 500381****5727 1 1 870 100 770
239 双凤村 郑国超 510225****9395 2 1 1360 100 1260
240 燕子村 郑家法 510225****9397 1 1 690 60 630
241 龙潭湖社区 周杰 510225****9011 2 2 1140 200 940
242 龙潭湖社区 周谨成 510225****9037 1 1 765 100 665
243 龙潭湖社区 周平 510282****9409 1 1 845 100 745
244 马家坪村 周世杰 510225****9410 2 2 1220 160 1060
245 龙潭湖社区 周晓林 510225****8338 1 1 850 100 750
246 马家坪村 周应会 510282****5725 1 1 810 100 710
247 马家坪村 周有文 510225****9407 1 1 640 60 580
248 马家坪村 周友华 510225****939X 4 3 1852 240 1612
249 龙潭湖社区 朱君志 510225****9015 1 1 870 100 770
250 马家坪村 邹登荣 510225****9393 1 1 318 60 258
251 双凤村 晏顺涛 510225****9394 1 1 329 60 269
252 龙潭湖社区 晏顺祥 510225****9412 1 0 770 0 770
253 马家坪村 晏万兵 510225****9396 2 1 950 100 850



合计 488 355 244788 28940 215848


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布