重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

四面山镇2025年1月特困人员在册对象公示

发布日期:2025-01-13 10:08:22













序号 村社区 姓名 身份证号码 发放金额(元) 性别 护理类型 供养形式 城乡类别
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元)
1 龙潭湖社区 袁友 510225****9025 1475 975 500 全护理 分散供养 城市
2 龙潭湖社区 龚河莲 510225****8341 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
3 龙潭湖社区 陈作明 510225****9414 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
4 龙潭湖社区 罗登和 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
5 龙潭湖社区 王世华 510225****9391 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
6 头道河社区 王国友 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
7 头道河社区 李定兵 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
8 头道河社区 卢世德 510225****9392 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
9 头道河社区 李邦华 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
10 头道河社区 张相如 510225****9413 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
11 头道河社区 吴平 510225****9393 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
12 头道河社区 范月明 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
13 头道河社区 万明华 510225****9413 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
14 头道河社区 刘远超 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
15 头道河社区 刘明光 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
16 头道河社区 胡成章 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
17 林海村 赵治文 510225****9018 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
18 洪洞村 袁国银 510225****9010 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
19 洪洞村 张小林 500381****1514 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
20 洪洞村 马国泉 510225****9017 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
21 洪洞村 赵西方 510225****9018 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
22 洪洞村 陈后刚 510225****9014 1275 975 300 半护理 分散供养 农村
23 洪洞村 王邦歧 510225****9018 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
24 洪洞村 周大林 510225****9012 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
25 燕子村 陈元祥 510225****9392 1475 975 500 全护理 分散供养 城市
26 燕子村 游贵发 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
27 燕子村 陈洪泽 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
28 燕子村 陈长海 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
29 燕子村 陈洪利 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
30 燕子村 张天伦 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
31 燕子村 刘世元 510225****9399 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
32 燕子村 梅元刚 510225****9438 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
33 燕子村 王世银 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
34 燕子村 陈洪刚 510225****9398 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
35 燕子村 罗建国 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
36 燕子村 陈洪科 510225****9393 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
37 燕子村 陈祥云 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
38 燕子村 陈元德 510225****9432 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
39 燕子村 陈长富 510225****939X 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
40 燕子村 陈泽彬 510225****9394 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
41 燕子村 胡仁彬 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
42 燕子村 陈元林 510225****9395 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
43 燕子村 晏福元 510225****9391 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
44 燕子村 刘兴桥 510225****9413 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
45 燕子村 陈洪沛 510225****9436 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
46 燕子村 陈洪向 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
47 燕子村 陈洪美 510225****9415 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
48 燕子村 郭住元 510225****9398 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
49 双凤村 池荣贵 510225****9395 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
50 双凤村 张相云 510225****939X 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
51 双凤村 梅忠华 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
52 双凤村 李大林 510225****9397 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
53 双凤村 梅元万 510225****9393 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
54 双凤村 向厚兴 510225****9418 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
55 双凤村 梅忠才 510225****9414 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
56 双凤村 叶元和 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
57 双凤村 刘汉权 510225****941X 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
58 双凤村 游治云 510225****9397 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
59 双凤村 王贵如 510225****9415 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
60 双凤村 敖荣超 510225****9399 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
61 双凤村 李定福 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
62 双凤村 李大定 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
63 双凤村 李世明 510225****9399 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
64 双凤村 黄昌贵 510225****9398 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
65 双凤村 游治琴 500381****5545 1475 975 500 全护理 分散供养 城市
66 双凤村 李邦福 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
67 双凤村 李大正 510225****9413 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
68 双凤村 李定章 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
69 双凤村 黄元友 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
70 双凤村 梅孝海 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
71 双凤村 漆德胜 510225****9399 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
72 双凤村 傅永辉 510225****9393 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
73 双凤村 游胜江 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
74 双凤村 陈安华 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
75 双凤村 龚和禄 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
76 双凤村 陈洪林 510225****9419 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
77 双凤村 唐文六 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
78 双凤村 何代礼 510225****9412 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
79 双凤村 郑凡生 510225****9394 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
80 双凤村 敖锡德 510225****9415 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
81 双凤村 敖荣祥 510225****9394 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
82 双凤村 张正乾 510225****9390 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
83 双凤村 李正书 510225****9399 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
84 双凤村 刘柱彬 510225****9394 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
85 双凤村 李光良 510225****9397 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
86 双凤村 袁文辉 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
87 双凤村 李国春 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
88 双凤村 刘兴里 510225****9415 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
89 双凤村 陈德江 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
90 双凤村 谭后华 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
91 双凤村 王永淳 510225****9398 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
92 双凤村 李大才 510225****9398 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
93 双凤村 张天华 510225****9393 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
94 双凤村 龚和春 510225****9390 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
95 马家坪村 冯沛林 510225****9396 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
96 马家坪村 王绍国 510225****9390 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
97 马家坪村 周元清 510225****939X 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
98 马家坪村 王少拥 510225****9396 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
99 马家坪村 王贞华 510225****9393 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
100 马家坪村 王其武 510225****9395 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
101 马家坪村 晏顺才 510282****5716 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
102 马家坪村 刘祖群 500381****5549 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
103 马家坪村 焦联全 510225****9393 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
104 马家坪村 王永才 510225****9416 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
105 马家坪村 冯沛全 510225****9412 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
106 马家坪村 陈廷贵 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
107 马家坪村 梅坤孝 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
108 马家坪村 黄登贵 510225****9392 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
109 马家坪村 龚应福 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
110 马家坪村 彭在田 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
111 马家坪村 李忠全 510225****9394 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
112 马家坪村 万兴其 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
113 马家坪村 刘远华 510225****9390 1275 975 300 半护理 分散供养 城市
114 马家坪村 胡文彬 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
115 马家坪村 王树德 510225****9398 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
116 马家坪村 王昭黔 500381****5717 1275 975 300 半护理 分散供养 农村
117 马家坪村 焦联超 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
118 马家坪村 陈国伦 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
119 马家坪村 焦联双 510225****9392 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
120 马家坪村 陈朝光 510225****9394 1075 975 100 全自理 分散供养 农村
121 马家坪村 王启春 510225****939X 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
122 马家坪村 熊大海 510225****9399 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
123 马家坪村 刘正才 510225****9393 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
124 马家坪村 敖锡真 510225****9397 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
125 马家坪村 梅伦超 510225****9399 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
126 马家坪村 曾德高 510225****943X 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
127 马家坪村 杨秀书 510225****9407 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
128 马家坪村 熊海林 510225****9395 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
129 马家坪村 王启银 510225****9393 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
130 马家坪村 蒲运财 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
131 马家坪村 袁中文 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
132 马家坪村 陈国华 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
133 马家坪村 陈朝火 510225****9399 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
134 马家坪村 陈树清 510225****9390 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴 全自理 分散供养 城市
135 马家坪村 梅元超 510225****9395 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
136 马家坪村 舒乾友 510225****9434 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
137 马家坪村 龚腾文 510225****9397 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
138 马家坪村 陈廷佑 510225****9391 1075 975 100 全自理 分散供养 城市
139 马家坪村 梅元开 510225****9396 1075 975 100 全自理 分散供养 城市












扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布