发布日期:2023-06-29 10:20:00 大 中 小
重庆市江津区双福街道2023年6月养殖环节病死畜禽无害化处理补助情况公示 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量、标准、补助金额(猪) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg 或体长≥70cm | 体重10kg(含)— 30kg或体长40cm(含)—70cm | 体重2.5kg(含)— 10kg或体长25cm(含)—40cm | 体重<2.5kg 或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 (头) | 补助 金额 (元) | 数量 (头) | 标准 (元/头) | 补助 金额 (元) | 数量 (头) | 标准 (元/头) | 补助 金额 (元) | 数量 (头) | 标准 (元/头) | 补助 金额 (元) | 数量 (头) | 标准 (元/头) | 补助 金额 (元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | ||||||
1 | 孙成举 | 孙成举 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 34 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 孔令辉 | 孔令辉 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
乡镇 合计 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布