发布日期:2024-06-27 14:30:00 大 中 小
| 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量、标准、补助金额(猪) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg 或体长≥70cm |
体重10kg(含)— 30kg或体长40cm(含)—70cm |
体重2.5kg(含)— 10kg或体长25cm(含)—40cm |
体重<2.5kg 或体长<25cm | ||||||||||||||||||
| 数量 (头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 牌坊村骑龙岗养殖场 | 唐华 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 7686 | 54 | 2700 | 0 | 80 | 0 | 54 | 50 | 2700 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆睿迅农业开发有限公司 | 代勤雄 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 2104 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 黄远建养殖户 | 黄远建 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 邝德福养殖场 | 邝德福 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 222 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 郑勇养殖场 | 郑勇 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 100 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 代文树养殖场 | 代文树 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 49 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 周忠华养殖户 | 周忠华 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 14 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 幸尧兵养殖户 | 幸尧兵 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆鼎展农业开发公司 | 宋敏 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 80 | 4780 | 26 | 80 | 2080 | 54 | 50 | 2700 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布