发布日期:2024-04-26 15:00:00 大 中 小
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量、标准、补助金额(猪) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg 或体长≥70cm |
体重10kg(含)— 30kg或体长40cm(含)—70cm |
体重2.5kg(含)— 10kg或体长25cm(含)—40cm |
体重<2.5kg 或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 (头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
周正全养殖场 | 李燕 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 756 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郑勇养殖场 | 郑勇 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 98 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
邝德胜养殖场 | 邝德胜 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 226 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白家易养殖户 | 白家易 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胡军养殖场 | 胡军 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 166 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
张登雀养殖户 | 张登雀 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
万泗会养殖户 | 万泗会 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黎功友养殖户 | 黎功友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牌坊村骑龙岗养殖场 | 唐华 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 7749 | 229 | 11450 | 0 | 80 | 0 | 229 | 50 | 11450 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
重庆睿迅农业开发有限公司 | 代勤雄 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 2118 | 6 | 430 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 250 | 13080 | 20 | 80 | 1600 | 229 | 50 | 11450 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布