发布日期:2024-01-25 09:30:00 大 中 小
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量、标准、补助金额(猪) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg 或体长≥70cm |
体重10kg(含)— 30kg或体长40cm(含)—70cm |
体重2.5kg(含)— 10kg或体长25cm(含)—40cm |
体重<2.5kg 或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 (头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
周勇养殖场 | 周勇 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 158 | 25 | 1760 | 17 | 80 | 1360 | 8 | 50 | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
重庆睿迅农业开发有限公司 | 代勤雄 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 2156 | 14 | 420 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | 30 | 420 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
胡军养殖场 | 胡军 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 187 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
邝德福养殖场 | 邝德福 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 145 | 2 | 130 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
周正全养殖场 | 周正全 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 715 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
龚承琴养殖场 | 龚承琴 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 35 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
李燕养殖户 | 李燕 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 35 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 46 | 2710 | 23 | 80 | 1840 | 9 | 50 | 450 | 14 | 30 | 420 | 46 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布