发布日期:2024-09-30 11:42:14 大 中 小
2024年1-9月龙华镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 申请状态 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 最终销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 状态名称 | 结算日期 | |
1 | 龙华镇 | 刁云华 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 已结算 | 2024/4/30 10:00:00 |
2 | 龙华镇 | 吴基勇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/4/30 10:01:02 |
3 | 龙华镇 | 刁正秋 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/4/30 10:01:18 |
4 | 龙华镇 | 刁正均 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/4/30 10:01:18 |
5 | 龙华镇 | 刁国勇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/4/30 10:01:18 |
6 | 龙华镇 | 王昌全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
7 | 龙华镇 | 刘才容 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
8 | 龙华镇 | 吴杰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
9 | 龙华镇 | 张永良 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
10 | 龙华镇 | 胡尚臣 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
11 | 龙华镇 | 张志才 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
12 | 龙华镇 | 吴金桃 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
13 | 龙华镇 | 周存文 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区扬安农机经营部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
14 | 龙华镇 | 刁家林 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
15 | 龙华镇 | 江锡红 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
16 | 龙华镇 | 廖德全 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
17 | 龙华镇 | 黄庆治 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:30 |
18 | 龙华镇 | 刘孔军 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区扬安农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:57 |
19 | 龙华镇 | 聂勋台 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:57 |
20 | 龙华镇 | 赵应华 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:08:57 |
21 | 龙华镇 | 刘义兰 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:09:39 |
22 | 龙华镇 | 邱远高 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:09:54 |
23 | 龙华镇 | 刘义华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:09:54 |
24 | 龙华镇 | 聂坤福 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:09:54 |
25 | 龙华镇 | 柯伟 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆科川机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:10:08 |
26 | 龙华镇 | 阙鸿勇 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:10:08 |
27 | 龙华镇 | 辜世刚 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:11:01 |
28 | 龙华镇 | 刘先怀 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 3TG-6F | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:11:01 |
29 | 龙华镇 | 赖贵明 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:11:27 |
30 | 龙华镇 | 王群 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:11:39 |
31 | 龙华镇 | 甘大全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:11:39 |
32 | 龙华镇 | 刁太华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:11:39 |
33 | 龙华镇 | 辜仕海 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:12:05 |
34 | 龙华镇 | 胡宗楷 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:12:17 |
35 | 龙华镇 | 柯能平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:12:17 |
36 | 龙华镇 | 漆守怀 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:12:17 |
37 | 龙华镇 | 何桂仙 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:12:32 |
38 | 龙华镇 | 刘彬 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:12:45 |
39 | 龙华镇 | 黄远志 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区富诚农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:08 |
40 | 龙华镇 | 刁攀玉 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:08 |
41 | 龙华镇 | 夏培德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:08 |
42 | 龙华镇 | 邹洪刚 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:21 |
43 | 龙华镇 | 胡华明 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1WGQZ4.5-100D | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:21 |
44 | 龙华镇 | 曾祥华 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆科川机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:34 |
45 | 龙华镇 | 周天琴 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 1WGQZ4.0-100A | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:47 |
46 | 龙华镇 | 刘显宽 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:47 |
47 | 龙华镇 | 刘在伦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区鹏发农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/6/20 10:13:47 |
48 | 龙华镇 | 何军 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | YL-B-2.2 | 四川渔欢水科技有限公司 | 2 | 3200.00 | 430.00 | 860.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:10:38 |
49 | 龙华镇 | 刘兴伟 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:11:08 |
50 | 龙华镇 | 熊永平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:12:06 |
51 | 龙华镇 | 胡尚江 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:12:21 |
52 | 龙华镇 | 廖祖贵 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 巴南区国义农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:12:21 |
53 | 龙华镇 | 方绪清 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:12:21 |
54 | 龙华镇 | 邱仁兵 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:12:34 |
55 | 龙华镇 | 黄永祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:12:48 |
56 | 龙华镇 | 韩贞伦 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 江津区霖鸿农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
57 | 龙华镇 | 何沛芳 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:13:13 |
58 | 龙华镇 | 朱炳云 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 | 已结算 | 2024/7/18 18:13:24 |
59 | 龙华镇 | 罗昭银 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
60 | 龙华镇 | 张小波 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
61 | 龙华镇 | 代德波 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
62 | 龙华镇 | 廖世明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
63 | 龙华镇 | 刁家和 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 重庆市永川区喜知乐农机经营部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
64 | 龙华镇 | 黄建生 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 重庆雅川环保科技有限公司 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
65 | 龙华镇 | 黄永才 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 重庆雅川环保科技有限公司 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
66 | 龙华镇 | 廖厚前 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
67 | 龙华镇 | 刘昌福 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
68 | 龙华镇 | 李中成 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
69 | 龙华镇 | 黄廷均 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
70 | 龙华镇 | 廖福胜 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
71 | 龙华镇 | 欧长祥 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
72 | 龙华镇 | 周开清 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
73 | 龙华镇 | 柯华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
74 | 龙华镇 | 邹开才 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
75 | 龙华镇 | 刁家明 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | YF-280 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 550.00 | 150.00 | 150.00 | 冻结 | |
76 | 龙华镇 | 黄永明 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 江津区霖鸿农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
77 | 龙华镇 | 刘芬 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
78 | 龙华镇 | 傅世友 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-1.0LC | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 1 | 32800.00 | 9200.00 | 9200.00 | 冻结 | |
79 | 龙华镇 | 周金元 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
80 | 龙华镇 | 赵应文 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
81 | 龙华镇 | 廖化福 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | YF-280 | 江津区姐妹农机经营部 | 2 | 1100.00 | 150.00 | 300.00 | 冻结 | |
82 | 龙华镇 | 刘章应 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 | 冻结 | |
83 | 龙华镇 | 廖化伦 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
84 | 龙华镇 | 罗茂富 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
85 | 龙华镇 | 王英 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | YF-280 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 550.00 | 150.00 | 150.00 | 冻结 | |
86 | 龙华镇 | 古昌兴 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
87 | 龙华镇 | 熊孝明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
88 | 龙华镇 | 刘治奎 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 | 冻结 | |
89 | 龙华镇 | 鄢正梅 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区扬安农机经营部(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 | 冻结 | |
合计 | 91 | 394600.00 | 134580.00 | 135160.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布