发布日期:2025-01-03 14:00:00 大 中 小
我镇根据区应急局关于组织开展2024—2025年度受灾群众冬春生活救助工作的通知(津应急发〔2024〕117号)文件要求,整理上报涉及我镇需救助户数79户受灾情况及受灾户个人信息。由区应急局救灾科具体负责发放冬春生活救助资金。发放详情请见附件。
附件:龙华镇冬春救助发放明细表
附件1 | |||||||
龙华镇自然灾害救助对象一览表 | |||||||
单位盖章: | 制表时间:2024-12-26 | ||||||
申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍住址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 |
廖邦树 | 5102**********4054 | 15*******33 | 重庆市市辖区江津区龙华镇龙门社区居民委员会 | 1 | 500 | 低保户 | |
程必贵 | 5102**********4051 | 15*******51 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 4 | 2000 | 低保户 | |
韩西全 | 5102**********4056 | 17*******74 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
李碧华 | 5102**********4055 | 13*******08 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 2 | 500 | 低保户 | |
邱仪华 | 5102**********4033 | 18*******52 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
邱林 | 5102**********4037 | 13*******04 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
龚坦良 | 5102**********4035 | 17*******73 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 1 | 250 | 一般户 | |
肖明兵 | 5102**********4032 | 17*******99 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
龚培玉 | 5102**********4052 | 19*******46 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
黄建全 | 5102**********4035 | 18*******29 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 4 | 2000 | 低保户 | |
张炳玉 | 5102**********4046 | 17*******29 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 1 | 250 | 一般户 | |
彭关华 | 5102**********4051 | 13*******50 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 1 | 250 | 一般户 | |
龚浩 | 5102**********4037 | 13*******04 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
刘义 | 5102**********4030 | 15*******98 | 重庆市江津区龙华镇双溪村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
何思金 | 5102**********4235 | 15*******68 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 1 | 500 | 特困供养人员 | |
罗茂德 | 5102**********4039 | 15*******06 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 4 | 1000 | 一般户 | |
刁攀良 | 5102**********4035 | 17*******59 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
龚固乾 | 5102**********4033 | 19*******05 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 5 | 2500 | 低保户 | |
刁桂勇 | 5102**********4032 | 15*******71 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
周锡维 | 5102**********4231 | 13*******96 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
周永怀 | 5102**********4242 | 18*******00 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
吴玉芝 | 5102**********4248 | 15*******54 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 1 | 500 | 低保户 | |
阙基中 | 5102**********4050 | 15*******31 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
刘荣伦 | 5102**********4235 | 18*******12 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
袁忠兵 | 5102**********4034 | 13*******94 | 重庆市江津区龙华镇新店村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
刘德全 | 5102**********4030 | 18*******19 | 重庆市江津区龙华镇梁家村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
刘祥 | 5102**********4232 | 13*******49 | 重庆市江津区龙华镇梁家村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
阙荣才 | 5102**********4039 | 13*******15 | 重庆市市辖区江津区龙华镇梁家村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
温臣华 | 5102**********4235 | 17*******04 | 重庆市市辖区江津区龙华镇梁家村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
李世银 | 5102**********4037 | 13*******66 | 重庆市市辖区江津区龙华镇梁家村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
胡宗棋 | 5003**********3915 | 19*******54 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 3 | 1500 | 其他困难户 | |
廖世德 | 5102**********4245 | 17*******28 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 4 | 2000 | 低保户 | |
何跃云 | 5102**********424X | 17*******58 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
徐华清 | 5102**********4268 | 15*******45 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
幸帮福 | 5102**********423X | 18*******52 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
刘显和 | 5102**********423X | 15*******21 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 1 | 500 | 其他困难户 | |
张万银 | 5003**********3912 | 18*******92 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 1 | 500 | 特困供养人员 | |
杨树君 | 5102**********4239 | 15*******40 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
李栋家 | 5102**********4231 | 15*******15 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 1 | 500 | 其他困难户 | |
张树德 | 5102**********4237 | 15*******98 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
胡华祥 | 5102**********4237 | 18*******48 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 2 | 1000 | 其他困难户 | |
刁正局 | 5102**********4233 | 18*******41 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 4 | 2000 | 其他困难户 | |
邓龙金 | 5102**********4233 | 15*******90 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 4 | 2000 | 其他困难户 | |
谭德荣 | 5102**********4235 | 18*******36 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 2 | 1000 | 其他困难户 | |
付云江 | 5102**********4233 | 15*******73 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 3 | 1500 | 其他困难户 | |
吴灿云 | 5102**********4243 | 18*******56 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 1 | 500 | 其他困难户 | |
刁祥福 | 5102**********4263 | 19*******38 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 3 | 1500 | 其他困难户 | |
刁定伟 | 5102**********4256 | 15*******14 | 重庆市市辖区江津区龙华镇农庆村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
辜文平 | 5102**********3975 | 18*******21 | 重庆市江津区龙华镇朱羊寺村村民委员会 | 1 | 500 | 特困供养人员 | |
邓兴伦 | 5102**********3932 | 19*******65 | 重庆市市辖区江津区龙华镇朱羊寺村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
阮书发 | 5102**********3938 | 17*******74 | 重庆市市辖区江津区龙华镇朱羊寺村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
唐正祥 | 5102**********3930 | 18*******98 | 重庆市市辖区江津区龙华镇朱羊寺村村民委员会 | 4 | 1000 | 一般户 | |
刘礼才 | 5102**********3932 | 15*******31 | 重庆市市辖区江津区龙华镇朱羊寺村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
邹洪全 | 5102**********3932 | 17*******83 | 重庆市市辖区江津区龙华镇朱羊寺村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
刘德财 | 5102**********3932 | 17*******89 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 4 | 2000 | 返贫监测对象 | |
刘明全 | 5102**********3933 | 18*******58 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 5 | 2500 | 返贫监测对象 | |
刘承近 | 5102**********4339 | 13*******41 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 2 | 1000 | 返贫监测对象 | |
何思平 | 5102**********4340 | 15*******48 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
刘先欢 | 5003**********4237 | 18*******06 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
王中勤 | 5102**********3961 | 15*******80 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
杜富春 | 5102**********3933 | 17*******84 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
代德书 | 5102**********3945 | 15*******79 | 重庆市市辖区江津区龙华镇燕坝村村民委员会 | 1 | 250 | 一般户 | |
刘焕一 | 5102**********4239 | 15*******52 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
刘孔高 | 5102**********4250 | 13*******42 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
谢锡平 | 5102**********4031 | 13*******54 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 3 | 1500 | 其他困难户 | |
张敬毛 | 5102**********4032 | 19*******86 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
邹开勋 | 5102**********4231 | 18*******46 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 3 | 1500 | 其他困难户 | |
马中伦 | 5102**********423X | 15*******87 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 3 | 1500 | 低保户 | |
彭家友 | 5102**********4237 | 15*******42 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 4 | 2000 | 返贫监测对象 | |
周焕银 | 5102**********4232 | 15*******69 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 2 | 1000 | 返贫监测对象 | |
黄建忠 | 5102**********4030 | 15*******79 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
张义良 | 5102**********4031 | 18*******51 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 2 | 1000 | 低保户 | |
廖帮发 | 5102**********4034 | 17*******87 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 4 | 2000 | 低保户 | |
蔡增兰 | 5102**********4247 | 18*******86 | 重庆市市辖区江津区龙华镇五台村村民委员会 | 1 | 500 | 低保户 | |
白其文 | 5102**********4036 | 13*******96 | 重庆市江津区龙华镇龙华寺村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
付世均 | 5102**********4034 | 17*******96 | 重庆市江津区龙华镇龙华寺村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
江清波 | 5102**********4032 | 13*******51 | 重庆市江津区龙华镇龙华寺村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
黄建康 | 5102**********4036 | 18*******10 | 重庆市江津区龙华镇龙华寺村村民委员会 | 3 | 750 | 一般户 | |
邹洪香 | 5102**********4052 | 13*******66 | 重庆市江津区龙华镇龙华寺村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 | |
合计(万元)8.025 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布