发布日期:2025-01-22 17:10:57 大 中 小
珞璜镇2025年1月经济困难高龄老年人养老服务补贴发放公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额 | 居住地址 |
1 | 林大才 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村 |
2 | 余国生 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇真武村 |
3 | 周正昌 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
4 | 张国先 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
5 | 李锡培 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
6 | 张大容 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
7 | 周成志 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村6组 |
8 | 欧国东 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村5组 |
9 | 涂经济 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村5组 |
10 | 雷武云 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村 |
11 | 杨忠榜 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村2组 |
12 | 唐祖炳 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村 |
13 | 庄太国 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村 |
14 | 范少成 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇郭坝村17组 |
15 | 邱思洪 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村 |
16 | 涂经贵 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村3组 |
17 | 熊仕平 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇矿山村14组 |
18 | 曾庆华 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村 |
19 | 李忠全 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇顺江社区 |
20 | 熊先碧 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇合解村 |
21 | 杨永华 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村 |
22 | 曾庆华 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村14组 |
23 | 余国孝 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村1组 |
24 | 汪学礼 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村3组 |
25 | 白富其 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区4组 |
26 | 彭友明 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村5组 |
27 | 王兆林 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区4组 |
28 | 程必照 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区19组 |
29 | 彭国元 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇马宗社区16组 |
30 | 代绪慈 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村9组 |
31 | 皮开友 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇矿山村11组 |
32 | 邓仕容 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇矿山村8组 |
33 | 喻富志 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区2组 |
34 | 李德国 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
35 | 王永芳 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区5组 |
36 | 周辉学 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村10组 |
37 | 卓光杰 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇矿山村5组 |
38 | 邓泽安 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村3组 |
39 | 张金元 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平村1组 |
40 | 吴仕荣 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇真武村2组 |
41 | 杨传金 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村7组 |
42 | 吴世祥 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区4组 |
43 | 涂仲池 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村3组 |
44 | 汪天荣 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区5组 |
45 | 夏洪银 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇真武村2组 |
46 | 左德文 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村5组 |
47 | 梁焕明 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇顺江社区5组 |
48 | 白全福 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇真武村10组 |
49 | 彭树明 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区4组 |
50 | 郭树芳 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇矿山村6组 |
51 | 杨文祥 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇中心敬老院 |
52 | 李少岐 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村11组 |
53 | 白富全 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区6组 |
54 | 雷飞全 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村11组 |
55 | 李长文 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村11组 |
56 | 刘正田 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇长合社区1组 |
57 | 姚长卿 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村11组 |
58 | 卓光国 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇矿山村4组 |
59 | 杨传生 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村1组 |
60 | 余国祥 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村1组 |
61 | 游家贵 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村9组 |
62 | 杨正明 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村1组 |
63 | 颜清富 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村3组 |
64 | 吴意分 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区18组 |
65 | 刘龙合 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村12组 |
66 | 吴意发 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村8组 |
67 | 范荣西 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村11组 |
68 | 吴意彬 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区5组 |
69 | 夏洪贵 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇真武村2组 |
70 | 杨芝荣 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区18组 |
71 | 曾庆辉 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村12组 |
72 | 冉文贵 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村11组 |
73 | 陈友芳 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村11组 |
74 | 范安华 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村10组 |
75 | 邓绍华 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇马宗社区11组 |
76 | 毛德义 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇和平社区6组 |
77 | 梁光伦 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇矿山村15组 |
78 | 李春和 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区16组 |
79 | 钟六学 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇矿山村15组 |
80 | 王祥明 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区3组 |
81 | 吴茂江 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇玉观社区18组 |
82 | 牟华全 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇长合社区7组 |
83 | 王真才 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区11组 |
84 | 余治文 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇合解村13组 |
85 | 吴孟芝 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇矿山村10组 |
86 | 代国金 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区19组 |
87 | 林长云 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村8组 |
88 | 吕国书 | 女 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村7组 |
89 | 李兴华 | 男 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇同福村8组 |
90 | 钟永立 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村10组 |
91 | 李樟福 | 男 | 低保对象 | 200 | 小岚垭村14组 |
92 | 何发孝 | 男 | 低保对象 | 200 | 矿山村3组 |
93 | 徐光富 | 男 | 低保对象 | 200 | 矿山村6组 |
94 | 彭国木 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇珞璜社区1组 |
95 | 李维祥 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇顺江社区7组 |
96 | 温建贵 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区13组 |
97 | 涂仲家 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村3组 |
98 | 余祖福 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇和平社区11组 |
99 | 陈秀清 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇小岚垭村11组 |
100 | 余召华 | 男 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇同福村6组 |
珞璜镇2025年1月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 残疾类别 | 残疾等级 | 发放金额 | 居住地址 |
重残失能 | |||||||
1 | 吴文伦 | 女 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇小岚垭村 |
2 | 代学群 | 女 | 低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 珞璜镇小岚垭村 |
3 | 陈云贵 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 一级 | 200 | 珞璜镇珞璜社区 |
4 | 汪兴华 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
5 | 刘发明 | 男 | 低保对象 | 精神 | 一级 | 200 | 珞璜镇矿山村14组 |
6 | 余长容 | 女 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇矿山村11组 |
7 | 刘恒祥 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇矿山村12组 |
8 | 刘昌书 | 女 | 低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 珞璜镇合解村11组 |
9 | 张安珍 | 女 | 低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 珞璜镇合解村3组 |
10 | 杨登伦 | 男 | 低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 珞璜镇郭坝村4组 |
11 | 夏洪华 | 男 | 低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 珞璜镇真武村 |
12 | 杨辉昌 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 一级 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
13 | 廖兴芬 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇矿山村8组 |
14 | 王贵先 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇真武村5组 |
15 | 张甫祥 | 男 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇顺江社区 |
16 | 王明兰 | 女 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇顺江社区 |
17 | 洪学明 | 男 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇顺江社区 |
18 | 代加林 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
19 | 朱陶培 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区 |
20 | 胡齐英 | 女 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇小岚垭村11组 |
21 | 吴世跃 | 男 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区9组 |
22 | 刘国友 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇马宗新街53号 |
23 | 严万祥 | 男 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇同福村1组 |
24 | 古秀林 | 女 | 低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 珞璜镇和平社区3组 |
25 | 胡云会 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇同福村8组 |
26 | 邓绍明 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区2组 |
27 | 牟义全 | 男 | 低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 珞璜镇长合社区6组 |
28 | 刘恒银 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇矿山村4组 |
29 | 况光其 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇同福村 |
30 | 李治琼 | 女 | 低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 珞璜镇矿山村 |
31 | 李厚棋 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 一级 | 200 | 珞璜镇珞璜社区 |
32 | 梁泽华 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇合解村 |
33 | 雷伍国 | 男 | 低保对象 | 视力 | 二级 | 200 | 珞璜镇马宗社区 |
34 | 邓仕贤 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇珞璜社区 |
35 | 张云中 | 男 | 低保对象 | 精神 | 一级 | 200 | 珞璜镇和平社区4组 |
36 | 王祯明 | 男 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇马宗社区19组 |
37 | 林大会 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇小岚垭村14组 |
38 | 夏洪碧 | 女 | 低保对象 | 视力 | 二级 | 200 | 珞璜镇同福村12组 |
39 | 张福元 | 男 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区1组 |
40 | 杨中碧 | 女 | 低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 江津区珞璜镇和平社区19组 |
41 | 李兴珍 | 女 | 低保对象 | 视力 | 二级 | 200 | 同福村9组 |
42 | 徐光香 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇矿山村11组 |
43 | 王邦伦 | 男 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇矿山村15组 |
44 | 王术平 | 女 | 低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区5组 |
45 | 代吉芳 | 女 | 低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 珞璜镇和平社区15组 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布