重庆市江津区珞璜镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区珞璜镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

2025年1月珞璜镇最低生活保障家庭公示

发布日期:2025-01-22 17:18:09

2025年1月珞璜镇最低生活保障家庭公示
序号 户主 家庭保障人数 成员姓名 与户主关系 月救助金额
分类管理
补差救助金额 重点救助金额
1 瞿荣伦 1 瞿荣伦 本人/户主 790 750 40 A
2 杜先惠 3 余文静 女/媳 2590 2250 340 A
3 杜先惠 3 杜先惠 本人/户主 2590 2250 340 A
4 杜先惠 3 余汶丽 女/媳 2590 2250 340 A
5 肖均 3 肖均 本人/户主 2034 1734 300 A
6 肖均 3 陈朝惠 配偶 2034 1734 300 A
7 肖均 3 肖宣霖 子/婿 2034 1734 300 A
8 杨必春 2 杨必春 本人/户主 1660 1500 160 A
9 杨必春 2 杨红艳 女/媳 1660 1500 160 A
10 杨波 1 杨波 本人/户主 850 750 100 A
11 廖云容 2 廖云容 本人/户主 1510 1350 160 A
12 廖云容 2 黄渝柯 子/婿 1510 1350 160 A
13 古春雷 1 古春雷 本人/户主 790 750 40 A
14 王祯明 1 王祯明 本人/户主 810 750 60 A
15 张中全 1 张中全 本人/户主 710 650 60 A
16 魏建雨 1 魏建雨 本人/户主 850 750 100 A
17 彭公勇 1 彭公勇 本人/户主 830 730 100 A
18 邓仕贤 1 邓仕贤 本人/户主 830 730 100 A
19 彭建国 1 彭建国 本人/户主 690 650 40 A
20 刘万祥 1 刘万祥 本人/户主 830 730 100 A
21 谢娟 1 谢娟 本人/户主 805 705 100 A
22 代加云 1 代加云 本人/户主 675 575 100 A
23 刘国友 1 刘国友 本人/户主 840 740 100 A
24 李建均 1 李建均 本人/户主 850 750 100 A
25 黄钦华 1 黄钦华 本人/户主 830 730 100 A
26 瞿开洪 1 瞿开洪 本人/户主 800 700 100 A
27 白富义 1 白富义 本人/户主 760 700 60 A
28 李远祥 1 李远祥 本人/户主 800 740 60 A
29 张普芬 1 张普芬 本人/户主 850 750 100 A
30 刘波 1 刘波 本人/户主 730 630 100 A
31 涂涛 1 涂涛 本人/户主 850 750 100 A
32 邱长江 2 邱悛益 子/婿 1700 1500 200 A
33 邱长江 2 邱长江 本人/户主 1700 1500 200 A
34 陈杨 1 陈杨 本人/户主 810 750 60 A
35 黄君 1 黄君 本人/户主 850 750 100 A
36 江荣贵 1 江荣贵 本人/户主 775 715 60 A
37 骆杰 1 骆杰 本人/户主 809 709 100 A
38 陈渝 1 陈渝 本人/户主 825 725 100 A
39 刘益 1 刘益 本人/户主 850 750 100 A
40 贾兴文 1 贾兴文 本人/户主 750 750 0 B
41 刘祥仙 1 刘祥仙 本人/户主 577 477 100 A
42 曾庆生 1 曾庆生 本人/户主 690 650 40 A
43 刘正福 1 刘正福 本人/户主 810 750 60 A
44 成克香 1 成克香 本人/户主 798 738 60 A
45 刘万德 2 刘万德 本人/户主 1516 1416 100 A
46 刘万德 2 彭明秀 配偶 1516 1416 100 A
47 王真明 2 刘明贵 配偶 420 300 120 A
48 王真明 2 王真明 本人/户主 420 300 120 A
49 李祥芳 1 李祥芳 本人/户主 640 640 0 B
50 黄秀兰 1 黄秀兰 本人/户主 640 600 40 B
51 周群书 1 周群书 本人/户主 715 655 60 A
52 贺锡英 2 贺锡英 本人/户主 1300 1260 40 B
53 贺锡英 2 钱思利 子/婿 1300 1260 40 B
54 代加林 1 代加林 本人/户主 750 650 100 B
55 杨尚银 1 杨尚银 本人/户主 690 650 40 A
56 李忠友 1 李忠友 本人/户主 599 539 60 A
57 周永均 1 周永均 本人/户主 450 450 0 B
58 钟桢孝 1 钟桢孝 本人/户主 850 750 100 A
59 张甫桥 1 张甫桥 本人/户主 710 710 0 B
60 罗邦祥 3 蔡廷碧 配偶 1909 1749 160 C
61 罗邦祥 3 罗婧秋 女/媳 1909 1749 160 C
62 罗邦祥 3 罗邦祥 本人/户主 1909 1749 160 C
63 王元文 1 王元文 本人/户主 750 750 0 C
64 李伦 1 李伦 本人/户主 840 740 100 C
65 梁德荣 1 梁德荣 本人/户主 730 690 40 A
66 穆利春 1 穆利春 本人/户主 775 675 100 A
67 穆新宇 1 穆新宇 本人/户主 785 685 100 A
68 曾凡友 1 曾凡友 本人/户主 330 290 40 A
69 刘印越 2 刘印越 本人/户主 1700 1460 240 A
70 刘印越 2 刘印超 兄弟姐妹 1700 1460 240 A
71 廖仁春 1 廖仁春 本人/户主 730 730 0 C
72 彭国勇 1 彭国勇 本人/户主 730 730 0 C
73 刘长兰 1 刘长兰 本人/户主 670 570 100 A
74 陈云贵 1 陈云贵 本人/户主 850 750 100 A
75 杨朝容 1 杨朝容 本人/户主 810 750 60 A
76 张冬梅 1 张冬梅 本人/户主 850 750 100 A
77 李奎 1 李奎 本人/户主 125 125 0 B
78 施永芳 1 施永芳 本人/户主 384 384 0 B
79 李生明 1 李生明 本人/户主 810 750 60 A
80 刘雪龙 1 刘雪龙 本人/户主 850 750 100 A
81 李成国 3 李成国 本人/户主 1640 1500 140 C
82 李成国 3 李龙菊 其他 1640 1500 140 C
83 李成国 3 胡玲 其他 1640 1500 140 C
84 彭公琴 2 彭公琴 本人/户主 1700 1500 200 A
85 彭公琴 2 曾祥钊 子/婿 1700 1500 200 A
86 简田敏 1 简田敏 本人/户主 803 703 100 A
87 杨柯 1 杨柯 本人/户主 850 750 100 A
88 刘书祥 1 刘书祥 本人/户主 850 750 100 A
89 刘禹 1 刘禹 本人/户主 850 750 100 A
90 陈智 1 陈智 本人/户主 850 750 100 A
91 彭公平 1 彭公平 本人/户主 650 650 0 B
92 张军 2 张军 本人/户主 1660 1500 160 A
93 张军 2 张秋雪 女/媳 1660 1500 160 A
94 范雨涵 1 范雨涵 本人/户主 850 750 100 A
95 胡筱瑜 1 胡筱瑜 本人/户主 850 750 100 A
96 雷雨 1 雷雨 本人/户主 810 710 100 A
97 白權月 1 白權月 本人/户主 810 710 100 A
98 刘行 1 刘行 本人/户主 810 710 100 A
99 袁思福 1 袁思福 本人/户主 635 635 0 B
100 林文 1 林文 本人/户主 850 750 100 A
101 李厚棋 1 李厚棋 本人/户主 750 650 100 A
102 李德国 1 李德国 本人/户主 390 290 100 A
103 吴治兰 1 吴治兰 本人/户主 850 750 100 A
104 施时雨 1 施时雨 本人/户主 850 750 100 A
105 廖德均 2 廖德均 本人/户主 1664 1464 200 A
106 廖德均 2 廖洪妍 女/媳 1664 1464 200 A
107 陈红梅 1 陈红梅 本人/户主 600 500 100 A
108 汪义孝 2 汪义孝 本人/户主 1700 1500 200 A
109 汪义孝 2 汪小莉 女/媳 1700 1500 200 A
110 程水容 1 程水容 本人/户主 562 502 60 A
111 李庆雷 3 李庆雷 本人/户主 1959 1659 300 A
112 李庆雷 3 李淋 女/媳 1959 1659 300 A
113 李庆雷 3 李志杰 子/婿 1959 1659 300 A
114 汪义成 2 穆帮群 配偶 736 636 100 C
115 汪义成 2 汪义成 本人/户主 736 636 100 C
116 李明超 1 李明超 本人/户主 840 740 100 A
117 李梓涵 2 李庆君 父母/公婆/岳父母 1600 1500 100 B
118 李梓涵 2 李梓涵 本人/户主 1600 1500 100 B
119 巫正文 1 巫正文 本人/户主 750 750 0 B
120 王小瑜 3 王梓睿 配偶 2450 2250 200 B
121 王小瑜 3 谢安燕 配偶 2450 2250 200 B
122 王小瑜 3 王小瑜 本人/户主 2450 2250 200 B
123 但九梅 1 但九梅 本人/户主 262 162 100 A
124 胡云容 1 胡云容 本人/户主 604 504 100 A
125 龚固会 1 龚固会 本人/户主 610 550 60 A
126 杨兴平 4 杨宇 女/媳 3360 3000 360 A
127 杨兴平 4 杨顺欣 女/媳 3360 3000 360 A
128 杨兴平 4 杨兴平 本人/户主 3360 3000 360 A
129 杨兴平 4 皮天维 配偶 3360 3000 360 A
130 王贞富 1 王贞富 本人/户主 590 550 40 A
131 沈成文 1 沈成文 本人/户主 850 750 100 A
132 李杨 1 李杨 本人/户主 850 750 100 A
133 贺建飞 3 赵璐丹 女/媳 2450 2250 200 C
134 贺建飞 3 赵元兵 配偶 2450 2250 200 C
135 贺建飞 3 贺建飞 本人/户主 2450 2250 200 C
136 廖德春 2 廖德春 本人/户主 1700 1500 200 A
137 廖德春 2 廖明亮 子/婿 1700 1500 200 A
138 卢小松 1 卢小松 本人/户主 617 517 100 A
139 严川香 1 严川香 本人/户主 850 750 100 A
140 罗勇 1 罗勇 本人/户主 810 750 60 A
141 荣森 1 荣森 本人/户主 850 750 100 A
142 彭永英 1 彭永英 本人/户主 850 750 100 A
143 邱凤霞 1 邱凤霞 本人/户主 850 750 100 A
144 皮天凤 1 皮天凤 本人/户主 850 750 100 A
145 刘洪德 1 刘洪德 本人/户主 850 750 100 A
146 彭欣 1 彭欣 本人/户主 850 750 100 A
147 苟发明 1 苟发明 本人/户主 850 750 100 A
148 何理 1 何理 本人/户主 750 750 0 B
149 刘钢 3 刘贵弘 其他 2316 2016 300 A
150 刘钢 3 刘钢 本人/户主 2316 2016 300 A
151 刘钢 3 刘贵仕 其他 2316 2016 300 A
152 胡小凤 1 胡小凤 本人/户主 810 750 60 A
153 林定祥 2 林定祥 本人/户主 1500 1500 0 B
154 林定祥 2 李弟书 其他 1500 1500 0 B
155 黄忠 1 黄忠 本人/户主 850 750 100 A
156 余寿碧 3 余寿碧 本人/户主 1550 1350 200 B
157 余寿碧 3 赵孝明 子/婿 1550 1350 200 B
158 余寿碧 3 雷相平 女/媳 1550 1350 200 B
159 邱杨 1 邱杨 本人/户主 850 750 100 A
160 杨帆 1 杨帆 本人/户主 733 633 100 A
161 罗旭 1 罗旭 本人/户主 810 750 60 A
162 张庆丽 1 张庆丽 本人/户主 850 750 100 A
163 李万刚 1 李万刚 本人/户主 528 488 40 A
164 杨兴伟 1 杨兴伟 本人/户主 850 750 100 A
165 杨琼 2 皮茜 女/媳 1140 1000 140 A
166 杨琼 2 杨琼 本人/户主 1140 1000 140 A
167 张兴全 1 张兴全 本人/户主 790 750 40 A
168 罗必荣 1 罗必荣 本人/户主 850 750 100 A
169 骆德会 1 骆德会 本人/户主 606 506 100 A
170 王燕 1 王燕 本人/户主 600 500 100 A
171 贺仁德 1 贺仁德 本人/户主 350 250 100 A
172 赵敏 2 罗睿绮 女/媳 1160 1000 160 A
173 赵敏 2 赵敏 本人/户主 1160 1000 160 A
174 马顺明 1 马顺明 本人/户主 578 518 60 A
175 邓绍川 3 邓绍川 本人/户主 2510 2250 260 A
176 邓绍川 3 邹秀红 配偶 2510 2250 260 A
177 邓绍川 3 邓沛玲 女/媳 2510 2250 260 A
178 黄仕德 1 黄仕德 本人/户主 790 750 40 A
179 施时农 1 施时农 本人/户主 750 750 0 B
180 涂刚 1 涂刚 本人/户主 850 750 100 A
181 刘凯 1 刘凯 本人/户主 850 750 100 A
182 曾赖燕 1 曾赖燕 本人/户主 750 750 0 B
183 黄南 2 黄南 本人/户主 1200 1000 200 A
184 黄南 2 黄靖雯 女/媳 1200 1000 200 A
185 刘凡 1 刘凡 本人/户主 850 750 100 A
186 叶沁 1 叶沁 本人/户主 850 750 100 A
187 徐化 1 徐化 本人/户主 810 750 60 A
188 李雯雪 2 李雯雪 本人/户主 1700 1500 200 A
189 李雯雪 2 刘雅琪 其他 1700 1500 200 A
190 梁光海 2 梁光海 本人/户主 1200 1000 200 A
191 梁光海 2 梁皓珺 女/媳 1200 1000 200 A
192 彭明红 2 彭明红 本人/户主 1640 1500 140 A
193 彭明红 2 江霖杭 子/婿 1640 1500 140 A
194 彭国中 2 彭雅灵 女/媳 1700 1500 200 A
195 彭国中 2 彭国中 本人/户主 1700 1500 200 A
196 陈利 2 陈胜兰 女/媳 1700 1500 200 A
197 陈利 2 陈利 本人/户主 1700 1500 200 A
198 张永珍 2 李香丽 女/媳 1364 1264 100 B
199 张永珍 2 张永珍 本人/户主 1364 1264 100 B
200 郑茹月 1 郑茹月 本人/户主 850 750 100 A
201 王友贵 1 王友贵 本人/户主 750 750 0 B
202 蔡德全 1 蔡德全 本人/户主 810 750 60 A
203 庞俊 1 庞俊 本人/户主 810 750 60 A
204 银华江 1 银华江 本人/户主 614 514 100 A
205 李美涵 1 李美涵 本人/户主 890 750 140 A
206 曾伟 2 曾伟 本人/户主 322 162 160 A
207 曾伟 2 曾鑫 女/媳 322 162 160 A
208 任俊杰 1 任俊杰 本人/户主 810 750 60 A
209 马成信 3 程会 配偶 2410 2250 160 C
210 马成信 3 马成信 本人/户主 2410 2250 160 C
211 马成信 3 马涛 子/婿 2410 2250 160 C
212 朱家蓉 1 朱家蓉 本人/户主 678 678 0 B
213 杨彤 1 杨彤 本人/户主 850 750 100 A
214 李清富 2 余献明 配偶 854 854 0 B
215 李清富 2 李清富 本人/户主 854 854 0 B
216 李庆伟 1 李庆伟 本人/户主 614 514 100 A
217 邱碧容 1 邱碧容 本人/户主 750 750 0 B
218 李忠伦 1 李忠伦 本人/户主 810 750 60 A
219 陈方钰 1 陈方钰 本人/户主 810 750 60 A
220 杜江 2 杜高渝 子/婿 1440 1300 140 A
221 杜江 2 杜江 本人/户主 1440 1300 140 A
222 王洛郡 1 王洛郡 本人/户主 850 750 100 A
223 余国秀 1 余国秀 本人/户主 518 418 100 A
224 李厚全 2 李厚全 本人/户主 1304 1144 160 A
225 李厚全 2 李锦明 子/婿 1304 1144 160 A
226 周世利 1 周世利 本人/户主 750 750 0 B
227 熊海峰 1 熊海峰 本人/户主 850 750 100 A
228 李兵 1 李兵 本人/户主 810 750 60 A
229 牟长辉 2 牟长辉 本人/户主 1640 1500 140 A
230 牟长辉 2 牟俊铭 子/婿 1640 1500 140 A
231 杨必友 1 杨必友 本人/户主 810 750 60 A
232 白雪 2 朱轶灵 女/媳 1660 1500 160 A
233 白雪 2 白雪 本人/户主 1660 1500 160 A
234 王华林 3 王华林 本人/户主 950 750 200 B
235 王华林 3 王馨怡 女/媳 950 750 200 B
236 王华林 3 韦艳林 配偶 950 750 200 B
237 皮林 1 皮林 本人/户主 850 750 100 A
238 陈芯蕊 1 陈芯蕊 本人/户主 850 750 100 A
239 杨科 1 杨科 本人/户主 750 750 0 B
240 张元树 1 张元树 本人/户主 750 750 0 B
241 李伟 3 李伟 本人/户主 310 150 160 B
242 李伟 3 袁灿琼 配偶 310 150 160 B
243 李伟 3 李金祥 子/婿 310 150 160 B
244 刘丽平 2 崔瑞娜 女/媳 1100 1000 100 B
245 刘丽平 2 刘丽平 本人/户主 1100 1000 100 B
246 温建忠 1 温建忠 本人/户主 810 750 60 A
247 李红佑 1 李红佑 本人/户主 850 750 100 A
248 孟云 2 罗越 子/婿 1660 1500 160 A
249 孟云 2 孟云 本人/户主 1660 1500 160 A
250 赖邦祥 1 赖邦祥 本人/户主 750 750 0 B
251 梁泽春 3 梁华圣 女/媳 1451 1251 200 B
252 梁泽春 3 梁金平 女/媳 1451 1251 200 B
253 梁泽春 3 梁泽春 本人/户主 1451 1251 200 B
254 邱道容 3 邱道容 本人/户主 2105 1905 200 B
255 邱道容 3 周银皓 子/婿 2105 1905 200 B
256 邱道容 3 周宏 女/媳 2105 1905 200 B
257 李小莉 1 李小莉 本人/户主 850 750 100 A
258 李忠诚 1 李忠诚 本人/户主 750 750 0 B
259 程玉全 1 程玉全 本人/户主 534 474 60 A
260 李雪梅 1 李雪梅 本人/户主 481 441 40 A
261 梁泽华 2 梁泽华 本人/户主 332 232 100 B
262 梁泽华 2 向维丽 配偶 332 232 100 B
263 杨兴勇 3 鄢开敏 配偶 2510 2250 260 A
264 杨兴勇 3 杨兴勇 本人/户主 2510 2250 260 A
265 杨兴勇 3 杨顺凯 子/婿 2510 2250 260 A
266 邓巧淋 1 邓巧淋 本人/户主 850 750 100 A
267 李勇 1 李勇 本人/户主 810 750 60 A
268 杨国富 3 杨文韬 子/婿 2077 1977 100 C
269 杨国富 3 杨国富 本人/户主 2077 1977 100 C
270 杨国富 3 陈亚 配偶 2077 1977 100 C
271 李和勇 1 李和勇 本人/户主 454 394 60 A
272 白权明 1 白权明 本人/户主 810 750 60 A
273 胡银贵 1 胡银贵 本人/户主 574 474 100 A
274 郑泽惠 1 郑泽惠 本人/户主 750 750 0 B
275 白贵琴 1 白贵琴 本人/户主 850 750 100 A
276 温建祥 1 温建祥 本人/户主 474 474 0 B
277 李啸虎 1 李啸虎 本人/户主 750 750 0 B
278 李加明 1 李加明 本人/户主 750 750 0 B
279 王万兵 1 王万兵 本人/户主 790 750 40 A
280 黄勇 1 黄勇 本人/户主 750 750 0 B
281 李晓沛 1 李晓沛 本人/户主 850 750 100 A
282 黄剑 1 黄剑 本人/户主 517 477 40 A
283 李小洪 1 李小洪 本人/户主 750 750 0 B
284 李吉芳 1 李吉芳 本人/户主 787 687 100 A
285 张乾辉 3 张乾辉 本人/户主 991 891 100 B
286 张乾辉 3 夏志英 配偶 991 891 100 B
287 张乾辉 3 张梦琴 女/媳 991 891 100 B
288 陈博 1 陈博 本人/户主 810 750 60 A
289 穆礼均 1 穆礼均 本人/户主 810 750 60 A
290 刘云芳 1 刘云芳 本人/户主 750 750 0 B
291 王刚 4 王一好 女/媳 940 620 320 C
292 王刚 4 王丽红 女/媳 940 620 320 C
293 王刚 4 梁禹 配偶 940 620 320 C
294 王刚 4 王刚 本人/户主 940 620 320 C
295 余成龙 2 余成龙 本人/户主 1160 1000 160 A
296 余成龙 2 余健诚 子/婿 1160 1000 160 A
297 涂君 2 涂宇晨 子/婿 1600 1500 100 B
298 涂君 2 涂君 本人/户主 1600 1500 100 B
299 牟绍勇 1 牟绍勇 本人/户主 650 650 0 B
300 彭清兰 1 彭清兰 本人/户主 647 587 60 A
301 李元章 1 李元章 本人/户主 810 750 60 A
302 皮荧 1 皮荧 本人/户主 850 750 100 A
303 古昌明 2 古昌明 本人/户主 820 700 120 A
304 古昌明 2 刘安容 配偶 820 700 120 A
305 王华靓 1 王华靓 本人/户主 397 337 60 A
306 李梅 1 李梅 本人/户主 530 430 100 A
307 代小伟 2 代小伟 本人/户主 1660 1500 160 A
308 代小伟 2 代智成 子/婿 1660 1500 160 A
309 李兴兵 1 李兴兵 本人/户主 810 750 60 A
310 李明勇 1 李明勇 本人/户主 810 750 60 A
311 廖云阳 1 廖云阳 本人/户主 850 750 100 A
312 李勤 1 李勤 本人/户主 850 750 100 A
313 陈星建 2 陈梁小强 兄弟姐妹 1060 860 200 A
314 陈星建 2 陈星建 本人/户主 1060 860 200 A
315 李万友 1 李万友 本人/户主 750 750 0 B
316 杜云菊 1 杜云菊 本人/户主 810 750 60 A
317 梁文曜 1 梁文曜 本人/户主 850 750 100 A
318 皮水洪 1 皮水洪 本人/户主 810 750 60 A
319 王兴伦 2 王思涵 女/媳 1660 1500 160 A
320 王兴伦 2 王兴伦 本人/户主 1660 1500 160 A
321 陈刚 1 陈刚 本人/户主 750 750 0 B
322 李宇和 1 李宇和 本人/户主 750 750 0 B
323 刘仕奇 2 刘雯莉 女/媳 1600 1500 100 B
324 刘仕奇 2 刘仕奇 本人/户主 1600 1500 100 B
325 吴宝 1 吴宝 本人/户主 850 750 100 A
326 王小友 1 王小友 本人/户主 810 750 60 A
327 穆义春 1 穆义春 本人/户主 750 750 0 B
328 刘朝洪 1 刘朝洪 本人/户主 810 750 60 A
329 周心怡 1 周心怡 本人/户主 850 750 100 A
330 孔庆辉 1 孔庆辉 本人/户主 750 750 0 B
331 沈应平 1 沈应平 本人/户主 561 461 100 A
332 彭雪 1 彭雪 本人/户主 810 750 60 A
333 杨明远 2 杨明远 本人/户主 1140 1080 60 B
334 杨明远 2 廖云碧 配偶 1140 1080 60 B
335 彭英 1 彭英 本人/户主 810 750 60 A
336 李后勇 1 李后勇 本人/户主 750 750 0 B
337 涂仲福 1 涂仲福 本人/户主 750 750 0 B
338 彭琴 1 彭琴 本人/户主 810 750 60 A
339 颜红 3 颜红 本人/户主 1490 1290 200 C
340 颜红 3 方玉洁 女/媳 1490 1290 200 C
341 颜红 3 方奎 配偶 1490 1290 200 C
342 吴亮 1 吴亮 本人/户主 750 750 0 B
343 王云林 1 王云林 本人/户主 810 750 60 A
344 代紫莲 1 代紫莲 本人/户主 380 340 40 A
345 刘辉跃 1 刘辉跃 本人/户主 480 480 0 B
346 郭树芳 1 郭树芳 本人/户主 670 610 60 A
347 李永兰 1 李永兰 本人/户主 660 560 100 A
348 李定华 1 李定华 本人/户主 706 606 100 A
349 杨安平 2 张大容 配偶 1298 1138 160 A
350 杨安平 2 杨安平 本人/户主 1298 1138 160 A
351 刘恒祥 1 刘恒祥 本人/户主 710 610 100 A
352 杨登伦 1 杨登伦 本人/户主 643 543 100 A
353 齐仕元 2 齐仕元 本人/户主 1252 1112 140 A
354 齐仕元 2 王贵先 配偶 1252 1112 140 A
355 胡关华 2 胡关华 本人/户主 1268 1128 140 A
356 胡关华 2 代成会 配偶 1268 1128 140 A
357 陈小军 1 陈小军 本人/户主 685 585 100 A
358 刘明全 1 刘明全 本人/户主 710 610 100 A
359 喻梅 1 喻梅 本人/户主 693 593 100 A
360 马明华 1 马明华 本人/户主 498 498 0 B
361 况光其 1 况光其 本人/户主 593 493 100 A
362 池坤书 2 邱永华 配偶 1348 1188 160 A
363 池坤书 2 池坤书 本人/户主 1348 1188 160 A
364 喻富春 4 马昭英 配偶 2400 2200 200 A
365 喻富春 4 高英华 其他 2400 2200 200 A
366 喻富春 4 喻滢洁 女/媳 2400 2200 200 A
367 喻富春 4 喻富春 本人/户主 2400 2200 200 A
368 李锡培 1 李锡培 本人/户主 670 610 60 A
369 熊先碧 1 熊先碧 本人/户主 670 610 60 A
370 郭定福 1 郭定福 本人/户主 604 564 40 A
371 叶大伟 1 叶大伟 本人/户主 685 585 100 A
372 李兴华 1 李兴华 本人/户主 670 610 60 A
373 贺如华 1 贺如华 本人/户主 334 334 0 B
374 周彬 1 周彬 本人/户主 670 610 60 A
375 刘祥久 1 刘祥久 本人/户主 579 539 40 A
376 周文志 3 但久容 配偶 1805 1605 200 A
377 周文志 3 周文志 本人/户主 1805 1605 200 A
378 周文志 3 周定群 女/媳 1805 1605 200 A
379 欧国东 2 欧国东 本人/户主 1318 1158 160 A
380 欧国东 2 余绍益 子/婿 1318 1158 160 A
381 李克浪 1 李克浪 本人/户主 661 561 100 A
382 李庆惠 1 李庆惠 本人/户主 654 554 100 A
383 王邦伦 1 王邦伦 本人/户主 710 610 100 A
384 陈顺云 1 陈顺云 本人/户主 578 518 60 A
385 胡大平 1 胡大平 本人/户主 594 554 40 A
386 周长银 1 周长银 本人/户主 676 576 100 A
387 梁明孝 1 梁明孝 本人/户主 589 549 40 A
388 乐龙 1 乐龙 本人/户主 700 600 100 A
389 杨若梅 2 杨若梅 本人/户主 1262 1062 200 A
390 杨若梅 2 何宇蒙 子/婿 1262 1062 200 A
391 洪学明 1 洪学明 本人/户主 694 594 100 A
392 罗祥明 1 罗祥明 本人/户主 702 602 100 A
393 李新 1 李新 本人/户主 710 610 100 A
394 王永芳 1 王永芳 本人/户主 661 601 60 A
395 王发碧 1 王发碧 本人/户主 710 610 100 A
396 代加全 3 代加全 本人/户主 1789 1629 160 B
397 代加全 3 邱永芬 配偶 1789 1629 160 B
398 代加全 3 代模祥 子/婿 1789 1629 160 B
399 陈先惠 2 陈先惠 本人/户主 1318 1158 160 A
400 陈先惠 2 郑朝伟 子/婿 1318 1158 160 A
401 周成志 1 周成志 本人/户主 624 564 60 A
402 涂经济 1 涂经济 本人/户主 624 564 60 A
403 刘长和 1 刘长和 本人/户主 644 544 100 A
404 邓仕容 1 邓仕容 本人/户主 670 610 60 A
405 李学东 1 李学东 本人/户主 710 610 100 A
406 陈远芳 1 陈远芳 本人/户主 544 544 0 A
407 杨国勇 1 杨国勇 本人/户主 584 544 40 A
408 李成模 2 曾太群 配偶 1130 1030 100 A
409 李成模 2 李成模 本人/户主 1130 1030 100 A
410 李伯华 1 李伯华 本人/户主 645 605 40 A
411 廖兴芬 1 廖兴芬 本人/户主 680 580 100 A
412 胡在书 1 胡在书 本人/户主 598 498 100 A
413 王吉民 1 王吉民 本人/户主 568 468 100 A
414 陈秀焱 1 陈秀焱 本人/户主 659 559 100 A
415 黄富秀 3 熊晨林 子/婿 1799 1599 200 C
416 黄富秀 3 黄富秀 本人/户主 1799 1599 200 C
417 黄富秀 3 熊玖友 配偶 1799 1599 200 C
418 吴宗奎 1 吴宗奎 本人/户主 674 574 100 A
419 刘恩惠 1 刘恩惠 本人/户主 700 600 100 A
420 喻春平 1 喻春平 本人/户主 589 549 40 A
421 张云中 1 张云中 本人/户主 710 610 100 A
422 王松 1 王松 本人/户主 677 577 100 A
423 吴代敏 1 吴代敏 本人/户主 590 590 0 A
424 李大芬 1 李大芬 本人/户主 670 610 60 A
425 翁顺东 1 翁顺东 本人/户主 629 569 60 A
426 邓文礼 1 邓文礼 本人/户主 610 610 0 B
427 李大洲 1 李大洲 本人/户主 662 562 100 A
428 胡现学 1 胡现学 本人/户主 677 577 100 A
429 王中华 1 王中华 本人/户主 708 608 100 A
430 周正昌 1 周正昌 本人/户主 670 610 60 A
431 代吉芳 1 代吉芳 本人/户主 710 610 100 A
432 何发孝 1 何发孝 本人/户主 624 564 60 A
433 刘发明 1 刘发明 本人/户主 705 605 100 A
434 余长容 1 余长容 本人/户主 694 594 100 A
435 张安珍 1 张安珍 本人/户主 700 600 100 A
436 严川勇 1 严川勇 本人/户主 702 602 100 A
437 杨芝建 1 杨芝建 本人/户主 710 610 100 A
438 吴世彬 1 吴世彬 本人/户主 710 610 100 A
439 杨尚全 1 杨尚全 本人/户主 650 610 40 A
440 杨永华 1 杨永华 本人/户主 654 594 60 A
441 陈怀义 1 陈怀义 本人/户主 627 527 100 A
442 曾洁 1 曾洁 本人/户主 710 610 100 A
443 彭公平 1 彭公平 本人/户主 650 610 40 A
444 皮天文 2 皮天文 本人/户主 1090 950 140 A
445 皮天文 2 皮鑫意 女/媳 1090 950 140 A
446 吴孟芝 1 吴孟芝 本人/户主 660 600 60 A
447 李兴忠 1 李兴忠 本人/户主 670 610 60 A
448 杨辉昌 1 杨辉昌 本人/户主 710 610 100 A
449 涂金亮 1 涂金亮 本人/户主 710 610 100 A
450 严万祥 1 严万祥 本人/户主 671 571 100 A
451 吴世跃 2 吴世跃 本人/户主 1210 1110 100 B
452 吴世跃 2 王贞梅 配偶 1210 1110 100 B
453 马华明 2 涂洪芬 配偶 1194 1134 60 B
454 马华明 2 马华明 本人/户主 1194 1134 60 B
455 白富其 1 白富其 本人/户主 630 590 40 B
456 李光全 1 李光全 本人/户主 670 610 60 A
457 何仁华 3 唐昌利 配偶 1811 1611 200 B
458 何仁华 3 何庆龙 子/婿 1811 1611 200 B
459 何仁华 3 何仁华 本人/户主 1811 1611 200 B
460 彭永志 1 彭永志 本人/户主 710 610 100 A
461 吴洪亮 3 吴昌俊 子/婿 1931 1791 140 B
462 吴洪亮 3 吴洪亮 本人/户主 1931 1791 140 B
463 吴洪亮 3 徐显惠 其他 1931 1791 140 B
464 范安华 1 范安华 本人/户主 670 610 60 A
465 古秀林 1 古秀林 本人/户主 710 610 100 A
466 林长云 2 林长云 本人/户主 1408 1208 200 A
467 林长云 2 吴文伦 配偶 1408 1208 200 A
468 袁孝福 1 袁孝福 本人/户主 460 420 40 A
