发布日期:2023-11-20 17:06:25 大 中 小
序号 | 单位 | 项目 名称 | 项目 类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施 地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 实施单位 | 资金规模和筹资方式 | ||||
主管 部门 | 业主 单位 | 小计 (万元) | 财政衔接资金 | 群众自筹 等其他资金 | ||||||||||
中央 资金 | 市级 资金 | |||||||||||||
1 | 贾嗣镇 | 江津区贾嗣镇龙山村2023年高山生态水稻种植项目 | 产业发展 | 由村集体组织农户种植高山生态水稻800亩,总投入29万元,其中财政补助资金24万元,自筹资金5万元。 1.种植高山生态水稻800亩,含土地机械翻耕、播种、机械收割等,财政补助资金24万元。 2.购买水稻种子、人工管理等费用,全额自筹。 | 新建 | 贾嗣镇 龙山村 | 1.产出指标:(1)数量指标:种植水稻≥800亩;(2)质量指标:水稻存活率≥95%;(3)时效指标:项目按时开工率100%,项目按时完工率100%; (4)成本指标:种植成本362.5元/亩。 2.效益指标:(1)经济效益:年产值≥80万元,受益人口年均增收≥500元/户,带动村集体年增收≥1.2万元;(2)社会效益:带动农户发展粮油产业,带动农村人口增收≥440人,其中带动脱贫人口(监测对象)≥60人;(3)可持续效益:持续带动受益≥1年。 3.满意度:受益农村人口满意度≥95%。 | 6人参与项目选择、实施、监督和管理。 1.村集体组织农户种植高山生态水稻,至少带动农户200户440人受益,其中脱贫人口(监测对象)20户60人,预计户均年增收500元。 2.产品代销:水稻成熟后,农户自行销售,也可由村集体合作社统一收购包装销售,提高农产品附加价值,畅通农户农产品销售渠道的同时增加村集体经济收入。 | 区农业农村委(区乡村振兴局) | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村股份经济合作联合社 | 29 | 24 | 5 | |
3 | 贾嗣镇 | 江津区贾嗣镇龙山村2023年菊花种植项目 | 产业发展 | 已种植菊花100亩,现扩大规模再种植60亩。总投入106.296万元,其中财政补助资金40.348万元,自筹资金65.948万元。 1.土地平整60亩,财政补助资金4.8万元。 2.种植菊花60亩,种植苗种20万株(金丝皇菊9万株,七月菊11万株),规格为高13~15厘米,财政补助资金3万元。 3.购置设备类:潜水泵3台(型号:D100QJDY6-81/15-2.2);加压泵3台(型号:CDL12-9变频器PDG10-4T7R5PB);高压水枪6台(腾达QLD6.0/8I);监控设备12台(4G360°旋转摄像头)。财政补助资金7.5万元。 4.安装管网9000米,DN63PE环形管9000米;按每20米设置支管接口,支管用DN25PE管,480米;出水接口600个。财政补助资金23.208万元。 5.修建灌溉用水池,现浇混凝土护坡200平方米,包括修整坡面、铺设钢丝网、支模、C20混凝土浇筑、表面抹平、养护等内容,混凝土厚度10厘米,且坡面平直、无裂缝,土坝平面临水岸设置安全措施;防渗土工膜护坡1400平米。财政补助资金1.84万元。 6.施用高磷高钾复合肥(15-15-15以上),施用60亩约12吨,需资金15万元,全额自筹。 | 改扩建 | 贾嗣镇 龙山村 | 1.产出指标:(1)数量指标:种植菊花≥60亩;(2)质量指标:菊花存活率≥90%,项目验收合格率100%;(3)时效指标:项目按时开工率100%,项目按时完工率100%;(4)成本指标:建设成本17716元/亩(含设备、管网等)。 2.效益指标:(1)经济效益:项目建成后年产值≥54万元,受益人口年均增收≥1000元,带动村集体年增收≥1.1万元;(2)社会效益:带动农村人口增收≥30人,其中脱贫人口(监测对象)≥6人;(3)可持续效益:持续带动受益≥3年。 3.满意度:受益农村人口满意度≥95%。 | 5人参与项目选择、实施、监督和管理。 1.土地流转:流转土地≥60亩,带动农户20人受益,预计每户户均年增收300元,受益持续1年及以上。 2.务工就业:通过吸纳农户务工就业方式,带动农户30人受益,其中脱贫人口(监测对象)6人,预计每户户均年增收1000元,受益持续1年及以上。 3.资产收益:项目与所在地村级集体经济组织建立资产收益帮扶机制,将财政补助资金部分每年按不低于2.5%进行固定分红,至少连续5年,带动全村各项事业发展。 | 区农业农村委(区乡村振兴局) | 重庆农西农产品商贸有限公司 | 106.296 | 40.348 | 65.948 | |
4 | 贾嗣镇 | 江津区贾嗣镇龙山村2023年新建果蔬产业示范园项目 | 产业发展 | 新建果蔬产业示范园50亩(其中龙山村长石坝社20亩,姜家坝30亩),总投入131万元,其中财政补助资金70万元,自筹61万元。 1.新建果蔬产业示范园,搭建单栋钢管果蔬大棚50亩,采用热浸镀锌管材,6米宽,拱间距为0.65米左右,宽度为6米/8米,顶高为2.5米。采用手动液压或葫芦卷膜器,薄膜用蔬菜专用无滴膜、厚度≥8个丝。钢架大棚2.5万元/亩,财政补助资金65万元。 2.平整、改土50亩,财政补助资金5万元。 | 新建 | 贾嗣镇 龙山村 | 1.产出指标:(1)数量指标:新建蔬菜产业示范园50亩;(2)质量指标:项目验收合格率100%;(3)时效指标:按时开工率100%,按时完工率100%;(4)成本指标:控制在预算范围内。 2.效益指标:(1)经济效益:建成果蔬产业示范园,促进全村果蔬产业发展,带动村集体年增收≥4.9万元,受益人口年均增收≥800元,;(2)社会效益:带动农村人口增收≥45人,其中脱贫人口(监测对象)≥16人;(3)可持续效益:项目使用年限≥3年。 3.满意度:受益农村人口满意度≥95%。 | 10人参与项目选择、实施、监督和管理。 1.土地流转和务工收入:通过土地流转和务工收入,带动农户45人受益,其中脱贫人口(监测对象)16人,预计人均年增收500元,受益持续1年及以上。 2.形成果蔬产业示范园、果蔬种植技术培训点,示范带动周边农户10人发展蔬菜产业,促进全村果蔬种植产业发展。 3.壮大村集体经济:预计每年增加村集体经济收入5万元。 | 区农业农村委(区乡村振兴局) | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村股份经济合作联合社 | 131 | 70 | 61 | |
5 | 贾嗣镇 | 江津区贾嗣镇龙山村2023年龙山村生猪养殖场扩建项目 | 产业发展 | 改扩建养猪场,配置配套设施,总投入60万元,其中财政补助资金44.1万元,自筹资金15.9万元。 1.改扩建圈舍约700平方米,砖混结构,由年出栏600头生猪增加为年出栏1000头,财政补助资金16.8万元。 2.改造圈舍水泥板200平方、新增风机4台、料槽4个、水帘4个、刮粪机2台、猪栏400平等装置、设施。财政补助资金14.7万元。 3.翻抛机扩建,财政补助资金5.6万元;安装防暑降温隔热板400平方米,财政补助资金7万元。 | 改扩建 | 贾嗣镇 龙山村 | 1.产出指标:(1)数量指标:改扩建圈舍≥700平方米,改造圈舍水泥板≥200平方;(2)质量指标:项目验收合格率100%;(3)时效指标:项目按时开工率100%,项目按时完工率100%;(4)成本指标:控制在预算内。 2.效益指标:(1)经济效益:项目建成后年产值≥100万元,受益人口年均增收≥1000元,带动村集体年增收≥1.8万元;(2)社会效益:带动农村人口增收≥25人,其中脱贫人口(监测对象)≥7人;(3)可持续效益:持续带动受益≥5年。 3.满意度:受益农村人口满意度≥95%。 | 5人参与项目选择、实施、监督和管理。 1.土地流转:流转土地约5亩,带动农户10人受益,预计每户户均年增收500元,受益持续5年及以上。 2.务工就业和产品代销:通过吸纳农户务工就业方式和产品代销,带动农户25人受益,其中脱贫人口(监测对象)7人,预计每户户均年增收500元,受益持续1年及以上。 3.壮大村集体经济:项目收益用于本村公益事业或产业发展,预计带动村集体年增收1.8万元。 | 区农业农村委(区乡村振兴局) | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村股份经济合作联合社 | 60 | 44.1 | 15.9 | |
6 | 贾嗣镇 | 江津区贾嗣镇五福村2023年100亩枳壳项目 | 产业发展 | 种植枳壳100亩,并配套建设生产便道、蓄水池,总投入50.8万元,其中财政补助资金30.6万元,自筹资金20.2万元。 1.新建枳壳园100亩,种植苗(根茎1.0-2CM)6000株。财政补助资金4.8万元。 2.土地整治、平整100亩,财政补助资金10万元。 3.购买生物有机肥、复合肥,全额自筹。 4.建设蓄水池2座,每座50m³,财政补助资金3.2万元。 5.新建生产便道1.8公里,宽1.5m,厚10㎝,用C20混凝土浇筑, 每隔5m左右或弯拐处设置一条收缩缝,财政补助资金12.6万元。 |
新建 | 贾嗣镇 五福村新桥社 | 1.产出指标:(1)数量指标:枳壳种植≥100亩;(2)质量指标:枳壳成活率≥90%;(3)时效指标:项目按时完成率95%以上;(4)成本指标:控制在预算5080元/亩内。 2.效益指标:(1)经济效益:受益农户户均年增收≥400元,投产后,带动村集体年增收≥2.2万元;(2)社会效益:带动农村人口增收≥58人,带动脱贫人口≥5人;(3)可持续效益:产业持续≥3年。 3.满意度:受益农户满意度≥95%。 | 6人参与项目选择、实施、监督和管理。 1.土地流转:流转土地≥50亩,带动农户22户58人受益,其中脱贫户2户5人,预计每户增收200元/亩/年。 2.务工就业:项目通过吸纳农户务工就业方式,带动农户10户21人受益,其中脱贫户2户5人,预计每户户均年增收500元。 3.壮大村集体经济:投产后项目收益用于本村公益事业或产业发展,预计带动村集体年增收2.2万元左右。 | 区农业农村委(区乡村振兴局) | 重庆市江津区贾嗣镇五福村股份经济合作联合社 | 50.8 | 30.6 | 20.2 | |
7 | 贾嗣镇 | 江津区贾嗣镇五福村2023年金丝皇菊种植项目 | 产业发展 | 重庆俊萌中药材种植专业合作社组织种植金丝皇菊70亩,总投资88.275万元,其中财政补助资金33.3万元,自筹资金54.975万元。 1.种植70亩金丝皇菊,苗种高13~15厘米,每亩种植约2500株,财政补助资金3.5万元。 2.购买灌溉设备(池塘提水到高水位抗旱池)63PE管800米,水泵设备65WQ30-36-7.5共3台,DN20PE管3000米,控制系统1套。财政补助资金7万元。 3.购买烘房设备HT-KRFH-7IV中型电加热热泵烘干设备1台,财政补助资金6万元。购买EHRZ030S-T-KD04整体式电加热热泵烘干设备1台,财政补助资金5万元。 4.有机肥、复合肥等,0.35吨/亩,施用70亩,需24.5吨,全额自筹。 5.土地整治70亩,财政补助资金7万元。 6.新建宽1.2m、厚8cm便道硬化1km,财政补助资金3.2万元。 7.建设蓄水池1座,50m³,财政补助资金1.6万元。 |
新建 | 贾嗣镇 五福村 | 1.产出指标:(1)数量指标:种植金丝黄菊≥70亩;(2)质量指标:金丝黄菊成活率≥90%;(3)时效指标:项目按时开工率和完工率100%;(4)成本指标:控制在预算内。 2.效益指标:(1)经济效益:带动受益农户户均年增收≥1000元,带动村集体年增收≥3万元;(2)社会效益:带动农村人口增收≥29人,带动脱贫人口≥7人;(3)可持续效益:产业持续≥3年。 3.满意度:受益农户满意度≥95%。 | 5人参与项目选择、实施、监督和管理。 1.流转土地:流转土地≥70亩,带动周边农户30户39人以上受益,其中脱贫人口(监测对象)3人,预计每亩土地收益300元以上,受益持续3年。 2.务工就业:带动周边农户15户19人受益,其中脱贫7人,预计每户户均年增收1000元,受益持续3年以上。 3.资产收益:项目与所在地村级集体经济组织建立资产收益帮扶机制,将财政补助资金部分每年按不低于2.5%进行固定分红,至少连续5年。 | 区农业农村委(区乡村振兴局) | 重庆俊萌中药材种植专业合作社 | 88.275 | 33.3 | 54.975 | |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布